Evolução da média
Nota média por ano no recorte
Nota média por ano no recorte
Quantidade de avaliações por ano
Quantidade por nota de 1 a 5
49 avaliação(ões)
| Data | Tipo de serviço | Nota | Comentário |
|---|---|---|---|
| Ouvidoria | 5 | Retorno dentro do esperado. | |
| Ouvidoria | 4 | Retorno dentro do esperado. | |
| e-SIC | 5 | Resposta do e-SIC no prazo. | |
| e-SIC | 5 | Resposta do e-SIC no prazo. | |
| e-SIC | 5 | Resposta do e-SIC no prazo. | |
| e-SIC | 5 | Resposta do e-SIC no prazo. | |
| Outro serviço | 5 | Protocolo atendido no balcão. | |
| e-SIC | 4 | Prazo informado com clareza. | |
| e-SIC | 4 | Prazo informado com clareza. | |
| Portal da Transparência / site | 5 | Portal organizado e direto. | |
| Portal da Transparência / site | 5 | Portal organizado e direto. | |
| e-SIC | 5 | Pedido respondido de forma direta. | |
| e-SIC | 5 | Pedido respondido de forma direta. | |
| e-SIC | 5 | Pedido respondido de forma direta. | |
| Outro serviço | 5 | Orientação presencial adequada. | |
| Outro serviço | 4 | Orientação presencial adequada. | |
| Portal da Transparência / site | 5 | Navegação simples no portal. | |
| Portal da Transparência / site | 5 | Navegação simples no portal. | |
| Portal da Transparência / site | 5 | Navegação simples no portal. | |
| Ouvidoria | 5 | Manifestação registrada sem dificuldade. |
Tamanho do texto
Ferramentas