Evolução da média
Nota média por ano no recorte
Nota média por ano no recorte
Quantidade de avaliações por ano
Quantidade por nota de 1 a 5
49 avaliação(ões)
| Data | Tipo de serviço | Nota | Comentário |
|---|---|---|---|
| Portal da Transparência / site | 4 | Informações do portal claras. | |
| e-SIC | 5 | Resposta do e-SIC no prazo. | |
| Ouvidoria | 4 | Atendimento objetivo. | |
| Portal da Transparência / site | 5 | Consulta de contratos fácil. | |
| Outro serviço | 4 | Orientação presencial adequada. | |
| e-SIC | 5 | Pedido respondido de forma direta. | |
| Portal da Transparência / site | 4 | Busca do portal útil. | |
| Ouvidoria | 5 | Manifestação registrada sem dificuldade. | |
| Portal da Transparência / site | 5 | Documentos públicos localizados rápido. | |
| e-SIC | 4 | Prazo informado com clareza. | |
| Outro serviço | 5 | Protocolo atendido no balcão. | |
| Portal da Transparência / site | 5 | Agenda legislativa fácil de acompanhar. | |
| Ouvidoria | 4 | Retorno dentro do esperado. | |
| e-SIC | 5 | Informação completa e objetiva. | |
| Portal da Transparência / site | 5 | Navegação simples no portal. | |
| Portal da Transparência / site | 5 | Portal organizado e direto. | |
| e-SIC | 5 | Resposta do e-SIC no prazo. | |
| Ouvidoria | 4 | Atendimento objetivo. | |
| Portal da Transparência / site | 5 | Despesas e receitas fáceis de consultar. | |
| Outro serviço | 5 | Informação prestada com clareza. |
Tamanho do texto
Ferramentas