Evolução da média
Nota média por ano no recorte
Nota média por ano no recorte
Quantidade de avaliações por ano
Quantidade por nota de 1 a 5
49 avaliação(ões)
| Data | Tipo de serviço | Nota | Comentário |
|---|---|---|---|
| Portal da Transparência / site | 5 | Agenda legislativa fácil de acompanhar. | |
| Portal da Transparência / site | 5 | Agenda legislativa fácil de acompanhar. | |
| Outro serviço | 5 | Atendimento no prazo. | |
| Outro serviço | 4 | Atendimento no prazo. | |
| Ouvidoria | 4 | Atendimento objetivo. | |
| Ouvidoria | 4 | Atendimento objetivo. | |
| Ouvidoria | 5 | Atendimento objetivo. | |
| Portal da Transparência / site | 4 | Busca do portal útil. | |
| Portal da Transparência / site | 5 | Busca do portal útil. | |
| Portal da Transparência / site | 5 | Consulta de contratos fácil. | |
| Portal da Transparência / site | 5 | Consulta de contratos fácil. | |
| Portal da Transparência / site | 5 | Consulta de contratos fácil. | |
| Portal da Transparência / site | 5 | Despesas e receitas fáceis de consultar. | |
| Portal da Transparência / site | 5 | Documentos públicos localizados rápido. | |
| Portal da Transparência / site | 5 | Documentos públicos localizados rápido. | |
| Portal da Transparência / site | 5 | Documentos públicos localizados rápido. | |
| Ouvidoria | 4 | Encaminhamento correto da demanda. | |
| Ouvidoria | 5 | Encaminhamento correto da demanda. | |
| e-SIC | 5 | Informação completa e objetiva. | |
| e-SIC | 5 | Informação completa e objetiva. |
Tamanho do texto
Ferramentas