Evolução da média
Nota média por ano no recorte
Nota média por ano no recorte
Quantidade de avaliações por ano
Quantidade por nota de 1 a 5
49 avaliação(ões)
| Data | Tipo de serviço | Nota | Comentário |
|---|---|---|---|
| e-SIC | 4 | Prazo informado com clareza. | |
| Ouvidoria | 4 | Encaminhamento correto da demanda. | |
| Ouvidoria | 4 | Atendimento objetivo. | |
| Ouvidoria | 4 | Retorno dentro do esperado. | |
| e-SIC | 4 | Prazo informado com clareza. | |
| Portal da Transparência / site | 4 | Busca do portal útil. | |
| Outro serviço | 4 | Orientação presencial adequada. | |
| Ouvidoria | 4 | Atendimento objetivo. | |
| Portal da Transparência / site | 4 | Informações do portal claras. |
Tamanho do texto
Ferramentas