Evolução da média
Nota média por ano no recorte
Nota média por ano no recorte
Quantidade de avaliações por ano
Quantidade por nota de 1 a 5
49 avaliação(ões)
| Data | Tipo de serviço | Nota | Comentário |
|---|---|---|---|
| Portal da Transparência / site | 5 | Busca do portal útil. | |
| Portal da Transparência / site | 4 | Busca do portal útil. | |
| Ouvidoria | 5 | Atendimento objetivo. | |
| Ouvidoria | 4 | Atendimento objetivo. | |
| Ouvidoria | 4 | Atendimento objetivo. | |
| Outro serviço | 4 | Atendimento no prazo. | |
| Outro serviço | 5 | Atendimento no prazo. | |
| Portal da Transparência / site | 5 | Agenda legislativa fácil de acompanhar. | |
| Portal da Transparência / site | 5 | Agenda legislativa fácil de acompanhar. |
Tamanho do texto
Ferramentas