Evolução da média
Nota média por ano no recorte
Nota média por ano no recorte
Quantidade de avaliações por ano
Quantidade por nota de 1 a 5
49 avaliação(ões)
| Data | Tipo de serviço | Nota | Comentário |
|---|---|---|---|
| Ouvidoria | 5 | Manifestação registrada sem dificuldade. | |
| Ouvidoria | 5 | Manifestação registrada sem dificuldade. | |
| e-SIC | 5 | Linguagem objetiva na resposta. | |
| e-SIC | 5 | Linguagem objetiva na resposta. | |
| Portal da Transparência / site | 5 | Informações do portal claras. | |
| Portal da Transparência / site | 5 | Informações do portal claras. | |
| Portal da Transparência / site | 4 | Informações do portal claras. | |
| Outro serviço | 5 | Informação prestada com clareza. | |
| e-SIC | 5 | Informação completa e objetiva. | |
| e-SIC | 5 | Informação completa e objetiva. | |
| e-SIC | 5 | Informação completa e objetiva. | |
| Ouvidoria | 5 | Encaminhamento correto da demanda. | |
| Ouvidoria | 4 | Encaminhamento correto da demanda. | |
| Portal da Transparência / site | 5 | Documentos públicos localizados rápido. | |
| Portal da Transparência / site | 5 | Documentos públicos localizados rápido. | |
| Portal da Transparência / site | 5 | Documentos públicos localizados rápido. | |
| Portal da Transparência / site | 5 | Despesas e receitas fáceis de consultar. | |
| Portal da Transparência / site | 5 | Consulta de contratos fácil. | |
| Portal da Transparência / site | 5 | Consulta de contratos fácil. | |
| Portal da Transparência / site | 5 | Consulta de contratos fácil. |
Tamanho do texto
Ferramentas