Evolução da média
Nota média por ano no recorte
Nota média por ano no recorte
Quantidade de avaliações por ano
Quantidade por nota de 1 a 5
49 avaliação(ões)
| Data | Tipo de serviço | Nota | Comentário |
|---|---|---|---|
| e-SIC | 5 | Resposta do e-SIC no prazo. | |
| Portal da Transparência / site | 5 | Despesas e receitas fáceis de consultar. | |
| Outro serviço | 5 | Informação prestada com clareza. | |
| e-SIC | 5 | Pedido respondido de forma direta. | |
| Portal da Transparência / site | 5 | Informações do portal claras. | |
| e-SIC | 5 | Linguagem objetiva na resposta. | |
| Portal da Transparência / site | 5 | Consulta de contratos fácil. | |
| Outro serviço | 5 | Atendimento no prazo. | |
| Portal da Transparência / site | 5 | Documentos públicos localizados rápido. | |
| Ouvidoria | 5 | Manifestação registrada sem dificuldade. | |
| Portal da Transparência / site | 5 | Navegação simples no portal. | |
| e-SIC | 5 | Informação completa e objetiva. | |
| Portal da Transparência / site | 5 | Portal organizado e direto. | |
| e-SIC | 5 | Resposta do e-SIC no prazo. | |
| Ouvidoria | 5 | Atendimento objetivo. | |
| Portal da Transparência / site | 5 | Consulta de contratos fácil. | |
| Outro serviço | 5 | Orientação presencial adequada. | |
| e-SIC | 5 | Pedido respondido de forma direta. | |
| Portal da Transparência / site | 5 | Informações do portal claras. | |
| Ouvidoria | 5 | Retorno dentro do esperado. |
Tamanho do texto
Ferramentas