Evolução da média
Nota média por ano no recorte
Recorte dos filtros · 2023–2025
Nota média por ano no recorte
Quantidade de avaliações por ano
Quantidade por nota de 1 a 5
49 avaliação(ões)
| Data | Tipo de serviço | Nota | Comentário |
|---|---|---|---|
| Ouvidoria | 5 | Encaminhamento correto da demanda. | |
| Portal da Transparência / site | 5 | Busca do portal útil. | |
| e-SIC | 5 | Resposta do e-SIC no prazo. | |
| Portal da Transparência / site | 5 | Navegação simples no portal. | |
| Ouvidoria | 5 | Manifestação registrada sem dificuldade. | |
| e-SIC | 5 | Informação completa e objetiva. | |
| Portal da Transparência / site | 5 | Agenda legislativa fácil de acompanhar. | |
| Outro serviço | 4 | Atendimento no prazo. | |
| Portal da Transparência / site | 5 | Documentos públicos localizados rápido. | |
| e-SIC | 5 | Linguagem objetiva na resposta. | |
| Ouvidoria | 5 | Retorno dentro do esperado. | |
| Portal da Transparência / site | 5 | Informações do portal claras. | |
| e-SIC | 5 | Pedido respondido de forma direta. | |
| Outro serviço | 5 | Orientação presencial adequada. | |
| Portal da Transparência / site | 5 | Consulta de contratos fácil. | |
| Ouvidoria | 5 | Atendimento objetivo. | |
| e-SIC | 5 | Resposta do e-SIC no prazo. | |
| Portal da Transparência / site | 5 | Portal organizado e direto. | |
| e-SIC | 5 | Informação completa e objetiva. | |
| Portal da Transparência / site | 5 | Navegação simples no portal. |
Tamanho do texto
Ferramentas