CONSULTA SEM FILTROS — TODAS AS VOTAÇÕES NOMINAIS PUBLICADAS.
1101 VOTAÇÃO(ÕES)
| DOCUMENTO | SESSÃO | PROPOSITURA | FAVORÁVEIS | CONTRÁRIOS | ABSTENÇÕES | RESULTADO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PARECER DA COMISSÃO DO MEIO AMBIENTE, PROTEÇÃO E DEFESA DA | 32ª SESSÃO ORDINÁRIA · | PROCESSO LEGISLATIVO | 15 | 0 | 0 | APROVADO V.U. |
| VIDA ANIMAL | 14/09/2026 | Nº 923/2026 | ||||
| PARECER DA COMISSÃO DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | 32ª SESSÃO ORDINÁRIA · | PROCESSO LEGISLATIVO | 15 | 0 | 0 | APROVADO V.U. |
| 14/09/2026 | Nº 923/2026 | |||||
| PARECER DA COMISSÃO DE JUSTIÇA E REDAÇÃO | 32ª SESSÃO ORDINÁRIA · | PROCESSO LEGISLATIVO | 15 | 0 | 0 | APROVADO V.U. |
| 14/09/2026 | Nº 923/2026 | |||||
| PARECER DA COMISSÃO DE JUSTIÇA E REDAÇÃO | 32ª SESSÃO ORDINÁRIA · | PROCESSO LEGISLATIVO | 14 | 0 | 0 | APROVADO V.U. |
| 14/09/2026 | Nº 853/2026 | |||||
| PARECER DA COMISSÃO DE JUSTIÇA E REDAÇÃO | 32ª SESSÃO ORDINÁRIA · | PROCESSO LEGISLATIVO | 14 | 0 | 0 | APROVADO V.U. |
| 14/09/2026 | Nº 1009/2026 | |||||
| PARECER DA COMISSÃO DE JUSTIÇA E REDAÇÃO | 32ª SESSÃO ORDINÁRIA · | PROCESSO LEGISLATIVO | 15 | 0 | 0 | APROVADO V.U. |
| 14/09/2026 | Nº 975/2026 | |||||
| PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 8/2026 | 32ª SESSÃO ORDINÁRIA · | PROCESSO LEGISLATIVO | 14 | 0 | 0 | APROVADO V.U. |
| 14/09/2026 | Nº 853/2026 | |||||
| PARECER DA COMISSÃO DO MEIO AMBIENTE, PROTEÇÃO E DEFESA DA | 32ª SESSÃO ORDINÁRIA · | PROCESSO LEGISLATIVO | 14 | 0 | 0 | APROVADO V.U. |
| VIDA ANIMAL | 14/09/2026 | Nº 859/2026 | ||||
| PARECER DA COMISSÃO DE JUSTIÇA E REDAÇÃO | 32ª SESSÃO ORDINÁRIA · | PROCESSO LEGISLATIVO | 14 | 0 | 0 | APROVADO V.U. |
| 14/09/2026 | Nº 859/2026 | |||||
| PROJETO DE LEI Nº 167/2026 | 32ª SESSÃO ORDINÁRIA · | PROCESSO LEGISLATIVO | 15 | 0 | 0 | APROVADO V.U. |
| 14/09/2026 | Nº 975/2026 | |||||
| PARECER DA COMISSÃO DE JUSTIÇA E REDAÇÃO | 32ª SESSÃO ORDINÁRIA · | PROCESSO LEGISLATIVO | 15 | 0 | 0 | APROVADO V.U. |
| 14/09/2026 | Nº 412/2026 | |||||
| PROJETO DE LEI Nº 172/2026 | 32ª SESSÃO ORDINÁRIA · | PROCESSO LEGISLATIVO | 14 | 0 | 0 | APROVADO V.U. |
| 14/09/2026 | Nº 1009/2026 | |||||
| PROJETO DE LEI Nº 160/2026 | 32ª SESSÃO ORDINÁRIA · | PROCESSO LEGISLATIVO | 12 | 3 | 0 | APROVADO |
| 14/09/2026 | Nº 923/2026 | |||||
| PROJETO DE LEI Nº 146/2026 | 32ª SESSÃO ORDINÁRIA · | PROCESSO LEGISLATIVO | 14 | 0 | 0 | APROVADO V.U. |
| 14/09/2026 | Nº 859/2026 | |||||
| PROJETO DE LEI Nº 66/2026 | 32ª SESSÃO ORDINÁRIA · | PROCESSO LEGISLATIVO | 15 | 0 | 0 | APROVADO V.U. |
| 14/09/2026 | Nº 412/2026 | |||||
| 2ª DISCUSSÃO DO PROJETO DE EMENDA A LEI ORGÂNICA Nº | 31ª SESSÃO ORDINÁRIA · | PROCESSO LEGISLATIVO | 15 | 0 | 0 | APROVADO V.U. |
| 1/2026 | 08/09/2026 | Nº 920/2026 | ||||
| PARECER DA COMISSÃO DE JUSTIÇA E REDAÇÃO | 31ª SESSÃO ORDINÁRIA · | PROCESSO LEGISLATIVO | 15 | 0 | 0 | APROVADO V.U. |
| 08/09/2026 | Nº 1048/2026 | |||||
| PARECER DA COMISSÃO DE JUSTIÇA E REDAÇÃO | 31ª SESSÃO ORDINÁRIA · | PROCESSO LEGISLATIVO | 15 | 0 | 0 | APROVADO V.U. |
| 08/09/2026 | Nº 1026/2026 | |||||
| PARECER DA COMISSÃO DE JUSTIÇA E REDAÇÃO | 31ª SESSÃO ORDINÁRIA · | PROCESSO LEGISLATIVO | 15 | 0 | 0 | APROVADO V.U. |
| 08/09/2026 | Nº 974/2026 | |||||
| PROJETO DE LEI Nº 179/2026 | 31ª SESSÃO ORDINÁRIA · | PROCESSO LEGISLATIVO | 15 | 0 | 0 | APROVADO V.U. |
| 08/09/2026 | Nº 1048/2026 | |||||
| PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 8/2026 | 31ª SESSÃO ORDINÁRIA · | PROCESSO LEGISLATIVO | 15 | 0 | 0 | APROVADO V.U. |
| 08/09/2026 | Nº 1026/2026 | |||||
| PROJETO DE LEI Nº 166/2026 | 31ª SESSÃO ORDINÁRIA · | PROCESSO LEGISLATIVO | 15 | 0 | 0 | APROVADO V.U. |
| 08/09/2026 | Nº 974/2026 | |||||
| PARECER DA COMISSÃO DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | 30ª SESSÃO ORDINÁRIA · | PROCESSO LEGISLATIVO | 13 | 0 | 0 | APROVADO V.U. |
| 31/08/2026 | Nº 1005/2026 | |||||
| PARECER DA COMISSÃO DE JUSTIÇA E REDAÇÃO | 30ª SESSÃO ORDINÁRIA · | PROCESSO LEGISLATIVO | 13 | 0 | 0 | APROVADO V.U. |
| 31/08/2026 | Nº 1005/2026 | |||||
| PARECER DA COMISSÃO DE JUSTIÇA E REDAÇÃO | 30ª SESSÃO ORDINÁRIA · | PROCESSO LEGISLATIVO | 13 | 0 | 0 | APROVADO V.U. |
| 31/08/2026 | Nº 899/2026 | |||||
| PARECER DA COMISSÃO DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | 30ª SESSÃO ORDINÁRIA · | PROCESSO LEGISLATIVO | 13 | 0 | 0 | APROVADO V.U. |
| 31/08/2026 | Nº 1010/2026 | |||||
| PARECER DA COMISSÃO DE JUSTIÇA E REDAÇÃO | 30ª SESSÃO ORDINÁRIA · | PROCESSO LEGISLATIVO | 13 | 0 | 0 | APROVADO V.U. |
| 31/08/2026 | Nº 1010/2026 | |||||
| PARECER DA COMISSÃO DE JUSTIÇA E REDAÇÃO | 30ª SESSÃO ORDINÁRIA · | PROCESSO LEGISLATIVO | 14 | 0 | 0 | APROVADO V.U. |
| 31/08/2026 | Nº 998/2026 | |||||
| PROJETO DE LEI Nº 173/2026 | 30ª SESSÃO ORDINÁRIA · | PROCESSO LEGISLATIVO | 13 | 0 | 0 | APROVADO V.U. |
| 31/08/2026 | Nº 1010/2026 | |||||
| PROJETO DE LEI Nº 169/2026 | 30ª SESSÃO ORDINÁRIA · | PROCESSO LEGISLATIVO | 13 | 0 | 0 | APROVADO V.U. |
| 31/08/2026 | Nº 1005/2026 | |||||
| PROJETO DE LEI Nº 168/2026 | 30ª SESSÃO ORDINÁRIA · | PROCESSO LEGISLATIVO | 14 | 0 | 0 | APROVADO V.U. |
| 31/08/2026 | Nº 998/2026 | |||||
| PARECER DA COMISSÃO DE JUSTIÇA E REDAÇÃO | 30ª SESSÃO ORDINÁRIA · | PROCESSO LEGISLATIVO | 13 | 0 | 0 | APROVADO V.U. |
| 31/08/2026 | Nº 658/2026 | |||||
| PARECER DA COMISSÃO DE OBRAS, SERVIÇOS PÚBLICOS E ATIVIDADES | 30ª SESSÃO ORDINÁRIA · | PROCESSO LEGISLATIVO | 13 | 0 | 0 | APROVADO V.U. |
| PRIVADAS | 31/08/2026 | Nº 658/2026 | ||||
| PROJETO DE LEI Nº 154/2026 | 30ª SESSÃO ORDINÁRIA · | PROCESSO LEGISLATIVO | 13 | 0 | 0 | APROVADO V.U. |
| 31/08/2026 | Nº 899/2026 | |||||
| SUBSTITUTIVO AO PROJETO DE LEI Nº 115/2026 | 30ª SESSÃO ORDINÁRIA · | PROCESSO LEGISLATIVO | 13 | 0 | 0 | APROVADO V.U. |
| 31/08/2026 | Nº 658/2026 | |||||
| PARECER DA COMISSÃO DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | 29ª SESSÃO ORDINÁRIA · | PROCESSO LEGISLATIVO | 14 | 0 | 0 | APROVADO V.U. |
| 24/08/2026 | Nº 1007/2026 | |||||
| PARECER DA COMISSÃO DE JUSTIÇA E REDAÇÃO | 29ª SESSÃO ORDINÁRIA · | PROCESSO LEGISLATIVO | 14 | 0 | 0 | APROVADO V.U. |
| 24/08/2026 | Nº 1007/2026 | |||||
| PROJETO DE LEI Nº 170/2026 | 29ª SESSÃO ORDINÁRIA · | PROCESSO LEGISLATIVO | 10 | 4 | 0 | APROVADO |
| 24/08/2026 | Nº 1007/2026 | |||||
| PARECER DA COMISSÃO DE JUSTIÇA E REDAÇÃO | 29ª SESSÃO ORDINÁRIA · | PROCESSO LEGISLATIVO | 15 | 0 | 0 | APROVADO V.U. |
| 24/08/2026 | Nº 920/2026 | |||||
| PARECER DA COMISSÃO DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | 29ª SESSÃO ORDINÁRIA · | PROCESSO LEGISLATIVO | 14 | 0 | 0 | APROVADO V.U. |
| 24/08/2026 | Nº 941/2026 | |||||
| PARECER DA COMISSÃO DE JUSTIÇA E REDAÇÃO | 29ª SESSÃO ORDINÁRIA · | PROCESSO LEGISLATIVO | 14 | 0 | 0 | APROVADO V.U. |
| 24/08/2026 | Nº 941/2026 | |||||
| PARECER DA COMISSÃO DE OBRAS, SERVIÇOS PÚBLICOS E ATIVIDADES | 29ª SESSÃO ORDINÁRIA · | PROCESSO LEGISLATIVO | 15 | 0 | 0 | APROVADO V.U. |
| PRIVADAS | 24/08/2026 | Nº 922/2026 | ||||
| PARECER DA COMISSÃO DE JUSTIÇA E REDAÇÃO | 29ª SESSÃO ORDINÁRIA · | PROCESSO LEGISLATIVO | 15 | 0 | 0 | APROVADO V.U. |
| 24/08/2026 | Nº 922/2026 | |||||
| PARECER DA COMISSÃO DE OBRAS, SERVIÇOS PÚBLICOS E ATIVIDADES | 29ª SESSÃO ORDINÁRIA · | PROCESSO LEGISLATIVO | 15 | 0 | 0 | APROVADO V.U. |
| PRIVADAS | 24/08/2026 | Nº 921/2026 | ||||
| PARECER DA COMISSÃO DE JUSTIÇA E REDAÇÃO | 29ª SESSÃO ORDINÁRIA · | PROCESSO LEGISLATIVO | 15 | 0 | 0 | APROVADO V.U. |
| 24/08/2026 | Nº 921/2026 | |||||
| PARECER DA COMISSÃO DE JUSTIÇA E REDAÇÃO | 29ª SESSÃO ORDINÁRIA · | PROCESSO LEGISLATIVO | 15 | 0 | 0 | APROVADO V.U. |
| 24/08/2026 | Nº 959/2026 | |||||
| PARECER DA COMISSÃO DE JUSTIÇA E REDAÇÃO | 29ª SESSÃO ORDINÁRIA · | PROCESSO LEGISLATIVO | 15 | 0 | 0 | APROVADO V.U. |
| 24/08/2026 | Nº 909/2026 | |||||
| PROJETO DE LEI Nº 163/2026 | 29ª SESSÃO ORDINÁRIA · | PROCESSO LEGISLATIVO | 15 | 0 | 0 | APROVADO V.U. |
| 24/08/2026 | Nº 959/2026 | |||||
| PARECER DA COMISSÃO DE JUSTIÇA E REDAÇÃO | 29ª SESSÃO ORDINÁRIA · | PROCESSO LEGISLATIVO | 15 | 0 | 0 | APROVADO V.U. |
| 24/08/2026 | Nº 860/2026 | |||||
| PROJETO DE LEI Nº 162/2026 | 29ª SESSÃO ORDINÁRIA · | PROCESSO LEGISLATIVO | 14 | 0 | 0 | APROVADO V.U. |
| 24/08/2026 | Nº 941/2026 | |||||
| PROJETO DE LEI Nº 159/2026 | 29ª SESSÃO ORDINÁRIA · | PROCESSO LEGISLATIVO | 15 | 0 | 0 | APROVADO V.U. |
| 24/08/2026 | Nº 922/2026 | |||||
| PROJETO DE LEI Nº 158/2026 | 29ª SESSÃO ORDINÁRIA · | PROCESSO LEGISLATIVO | 15 | 0 | 0 | APROVADO V.U. |
| 24/08/2026 | Nº 921/2026 | |||||
| PROJETO DE EMENDA A LEI ORGÂNICA Nº 1/2026 | 29ª SESSÃO ORDINÁRIA · | PROCESSO LEGISLATIVO | 15 | 0 | 0 | APROVADO V.U. |
| 24/08/2026 | Nº 920/2026 | |||||
| PARECER DA COMISSÃO DE JUSTIÇA E REDAÇÃO | 29ª SESSÃO ORDINÁRIA · | PROCESSO LEGISLATIVO | 15 | 0 | 0 | APROVADO V.U. |
| 24/08/2026 | Nº 888/2026 | |||||
| PROJETO DE LEI Nº 155/2026 | 29ª SESSÃO ORDINÁRIA · | PROCESSO LEGISLATIVO | 15 | 0 | 0 | APROVADO V.U. |
| 24/08/2026 | Nº 909/2026 | |||||
| PROJETO DE LEI Nº 148/2026 | 29ª SESSÃO ORDINÁRIA · | PROCESSO LEGISLATIVO | 15 | 0 | 0 | APROVADO V.U. |
| 24/08/2026 | Nº 888/2026 | |||||
| PROJETO DE LEI Nº 147/2026 | 29ª SESSÃO ORDINÁRIA · | PROCESSO LEGISLATIVO | 15 | 0 | 0 | APROVADO V.U. |
| 24/08/2026 | Nº 860/2026 | |||||
| PARECER DA COMISSÃO DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE, | 29ª SESSÃO ORDINÁRIA · | PROCESSO LEGISLATIVO | 14 | 0 | 0 | APROVADO V.U. |
| SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | 24/08/2026 | Nº 559/2026 | ||||
| PARECER DA COMISSÃO DE JUSTIÇA E REDAÇÃO | 29ª SESSÃO ORDINÁRIA · | PROCESSO LEGISLATIVO | 15 | 0 | 0 | APROVADO V.U. |
| 24/08/2026 | Nº 650/2026 | |||||
| SUBSTITUTIVO AO PROJETO DE LEI Nº 91/2026 | 29ª SESSÃO ORDINÁRIA · | PROCESSO LEGISLATIVO | 14 | 0 | 0 | APROVADO V.U. |
| 24/08/2026 | Nº 559/2026 | |||||
| PROJETO DE LEI Nº 108/2026 | 29ª SESSÃO ORDINÁRIA · | PROCESSO LEGISLATIVO | 15 | 0 | 0 | APROVADO V.U. |
| 24/08/2026 | Nº 650/2026 | |||||
| PARECER DA COMISSÃO DE JUSTIÇA E REDAÇÃO | 29ª SESSÃO ORDINÁRIA · | PROCESSO LEGISLATIVO | 14 | 0 | 0 | APROVADO V.U. |
| 24/08/2026 | Nº 559/2026 | |||||
| PARECER DA COMISSÃO DE JUSTIÇA E REDAÇÃO | 28ª SESSÃO ORDINÁRIA · | PROCESSO LEGISLATIVO | 15 | 0 | 0 | APROVADO V.U. |
| 17/08/2026 | Nº 910/2026 | |||||
| PARECER DA COMISSÃO DE JUSTIÇA E REDAÇÃO | 28ª SESSÃO ORDINÁRIA · | PROCESSO LEGISLATIVO | 14 | 0 | 0 | APROVADO V.U. |
| 17/08/2026 | Nº 836/2026 | |||||
| PARECER DA COMISSÃO DE JUSTIÇA E REDAÇÃO | 28ª SESSÃO ORDINÁRIA · | PROCESSO LEGISLATIVO | 14 | 0 | 0 | APROVADO V.U. |
| 17/08/2026 | Nº 831/2026 | |||||
| PROJETO DE LEI Nº 156/2026 | 28ª SESSÃO ORDINÁRIA · | PROCESSO LEGISLATIVO | 15 | 0 | 0 | APROVADO V.U. |
| 17/08/2026 | Nº 910/2026 | |||||
| EMENDA MODIFICATIVA AO PROJETO DE LEI Nº 89/2026 | 28ª SESSÃO ORDINÁRIA · | PROCESSO LEGISLATIVO | 14 | 0 | 0 | APROVADO V.U. |
| 17/08/2026 | Nº 532/2026 | |||||
| PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 7/2026 | 28ª SESSÃO ORDINÁRIA · | PROCESSO LEGISLATIVO | 14 | 0 | 0 | APROVADO V.U. |
| 17/08/2026 | Nº 836/2026 | |||||
| PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 6/2026 | 28ª SESSÃO ORDINÁRIA · | PROCESSO LEGISLATIVO | 14 | 0 | 0 | APROVADO V.U. |
| 17/08/2026 | Nº 831/2026 | |||||
| PARECER DA COMISSÃO DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE, | 28ª SESSÃO ORDINÁRIA · | PROCESSO LEGISLATIVO | 14 | 0 | 0 | APROVADO V.U. |
| SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | 17/08/2026 | Nº 532/2026 | ||||
| PARECER DA COMISSÃO DE JUSTIÇA E REDAÇÃO | 28ª SESSÃO ORDINÁRIA · | PROCESSO LEGISLATIVO | 14 | 0 | 0 | APROVADO V.U. |
| 17/08/2026 | Nº 532/2026 | |||||
| PROJETO DE LEI Nº 89/2026 | 28ª SESSÃO ORDINÁRIA · | PROCESSO LEGISLATIVO | 14 | 0 | 0 | APROVADO V.U. |
| 17/08/2026 | Nº 532/2026 | |||||
| PARECER DA COMISSÃO DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | 27ª SESSÃO ORDINÁRIA · | PROCESSO LEGISLATIVO | 13 | 0 | 0 | APROVADO V.U. |
| 10/08/2026 | Nº 898/2026 | |||||
| PARECER DA COMISSÃO DE JUSTIÇA E REDAÇÃO | 27ª SESSÃO ORDINÁRIA · | PROCESSO LEGISLATIVO | 13 | 0 | 0 | APROVADO V.U. |
| 10/08/2026 | Nº 898/2026 | |||||
| PARECER DA COMISSÃO DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE, | 27ª SESSÃO ORDINÁRIA · | PROCESSO LEGISLATIVO | 13 | 0 | 0 | APROVADO V.U. |
| SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | 10/08/2026 | Nº 897/2026 | ||||
| PARECER DA COMISSÃO DE JUSTIÇA E REDAÇÃO | 27ª SESSÃO ORDINÁRIA · | PROCESSO LEGISLATIVO | 13 | 0 | 0 | APROVADO V.U. |
| 10/08/2026 | Nº 897/2026 | |||||
| PARECER DA COMISSÃO DO MEIO AMBIENTE, PROTEÇÃO E DEFESA DA | 27ª SESSÃO ORDINÁRIA · | PROCESSO LEGISLATIVO | 13 | 0 | 0 | APROVADO V.U. |
| VIDA ANIMAL | 10/08/2026 | Nº 891/2026 | ||||
| PARECER DA COMISSÃO DE JUSTIÇA E REDAÇÃO | 27ª SESSÃO ORDINÁRIA · | PROCESSO LEGISLATIVO | 13 | 0 | 0 | APROVADO V.U. |
| 10/08/2026 | Nº 891/2026 | |||||
| PARECER DA COMISSÃO DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE, | 27ª SESSÃO ORDINÁRIA · | PROCESSO LEGISLATIVO | 13 | 0 | 0 | APROVADO V.U. |
| SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | 10/08/2026 | Nº 890/2026 | ||||
| PARECER DA COMISSÃO DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | 27ª SESSÃO ORDINÁRIA · | PROCESSO LEGISLATIVO | 13 | 0 | 0 | APROVADO V.U. |
| 10/08/2026 | Nº 890/2026 | |||||
| PARECER DA COMISSÃO DE JUSTIÇA E REDAÇÃO | 27ª SESSÃO ORDINÁRIA · | PROCESSO LEGISLATIVO | 13 | 0 | 0 | APROVADO V.U. |
| 10/08/2026 | Nº 890/2026 | |||||
| PARECER DA COMISSÃO DE JUSTIÇA E REDAÇÃO | 27ª SESSÃO ORDINÁRIA · | PROCESSO LEGISLATIVO | 14 | 0 | 0 | APROVADO V.U. |
| 10/08/2026 | Nº 892/2026 | |||||
| PARECER DA COMISSÃO DE JUSTIÇA E REDAÇÃO | 27ª SESSÃO ORDINÁRIA · | PROCESSO LEGISLATIVO | 14 | 0 | 0 | APROVADO V.U. |
| 10/08/2026 | Nº 857/2026 | |||||
| PARECER DA COMISSÃO DE JUSTIÇA E REDAÇÃO | 27ª SESSÃO ORDINÁRIA · | PROCESSO LEGISLATIVO | 14 | 0 | 0 | APROVADO V.U. |
| 10/08/2026 | Nº 848/2026 | |||||
| EMENDA MODIFICATIVA Nº 1 AO PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº | 27ª SESSÃO ORDINÁRIA · | PROCESSO LEGISLATIVO | 13 | 0 | 0 | APROVADO V.U. |
| 14/2026 | 10/08/2026 | Nº 898/2026 | ||||
| PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 14/2026 | 27ª SESSÃO ORDINÁRIA · | PROCESSO LEGISLATIVO | 13 | 0 | 0 | APROVADO V.U. |
| 10/08/2026 | Nº 898/2026 | |||||
| PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 13/2026 | 27ª SESSÃO ORDINÁRIA · | PROCESSO LEGISLATIVO | 13 | 0 | 0 | APROVADO V.U. |
| 10/08/2026 | Nº 897/2026 | |||||
| EMENDA MODIFICATIVA Nº 01 AO PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº | 27ª SESSÃO ORDINÁRIA · | PROCESSO LEGISLATIVO | 13 | 0 | 0 | APROVADO V.U. |
| 12/2026 | 10/08/2026 | Nº 891/2026 | ||||
| PROJETO DE LEI Nº 151/2026 | 27ª SESSÃO ORDINÁRIA · | PROCESSO LEGISLATIVO | 14 | 0 | 0 | APROVADO V.U. |
| 10/08/2026 | Nº 892/2026 | |||||
| PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 12/2026 | 27ª SESSÃO ORDINÁRIA · | PROCESSO LEGISLATIVO | 13 | 0 | 0 | APROVADO V.U. |
| 10/08/2026 | Nº 891/2026 | |||||
| PROJETO DE LEI Nº 150/2026 | 27ª SESSÃO ORDINÁRIA · | PROCESSO LEGISLATIVO | 13 | 0 | 0 | APROVADO V.U. |
| 10/08/2026 | Nº 890/2026 | |||||
| PROJETO DE LEI Nº 145/2026 | 27ª SESSÃO ORDINÁRIA · | PROCESSO LEGISLATIVO | 14 | 0 | 0 | APROVADO V.U. |
| 10/08/2026 | Nº 857/2026 | |||||
| PROJETO DE LEI Nº 142/2026 | 27ª SESSÃO ORDINÁRIA · | PROCESSO LEGISLATIVO | 14 | 0 | 0 | APROVADO V.U. |
| 10/08/2026 | Nº 848/2026 | |||||
| PARECER DA COMISSÃO DE JUSTIÇA E REDAÇÃO | 27ª SESSÃO ORDINÁRIA · | PROCESSO LEGISLATIVO | 14 | 0 | 0 | APROVADO V.U. |
| 10/08/2026 | Nº 704/2026 | |||||
| PROJETO DE LEI Nº 127/2026 | 27ª SESSÃO ORDINÁRIA · | PROCESSO LEGISLATIVO | 14 | 0 | 0 | APROVADO V.U. |
| 10/08/2026 | Nº 704/2026 | |||||
| PARECER DA COMISSÃO DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | 26ª SESSÃO ORDINÁRIA · | PROCESSO LEGISLATIVO | 14 | 0 | 0 | APROVADO V.U. |
| 03/08/2026 | Nº 889/2026 | |||||
| PARECER DA COMISSÃO DE JUSTIÇA E REDAÇÃO | 26ª SESSÃO ORDINÁRIA · | PROCESSO LEGISLATIVO | 14 | 0 | 0 | APROVADO V.U. |
| 03/08/2026 | Nº 889/2026 | |||||
| PROJETO DE LEI Nº 149/2026 | 26ª SESSÃO ORDINÁRIA · | PROCESSO LEGISLATIVO | 14 | 0 | 0 | APROVADO V.U. |
| 03/08/2026 | Nº 889/2026 | |||||
| PARECER DA COMISSÃO DE OBRAS, SERVIÇOS PÚBLICOS E ATIVIDADES | 26ª SESSÃO ORDINÁRIA · | PROCESSO LEGISLATIVO | 15 | 0 | 0 | APROVADO V.U. |
| PRIVADAS | 03/08/2026 | Nº 850/2026 | ||||
| PARECER DA COMISSÃO DE JUSTIÇA E REDAÇÃO | 26ª SESSÃO ORDINÁRIA · | PROCESSO LEGISLATIVO | 15 | 0 | 0 | APROVADO V.U. |
| 03/08/2026 | Nº 850/2026 | |||||
| PROJETO DE LEI Nº 143/2026 | 26ª SESSÃO ORDINÁRIA · | PROCESSO LEGISLATIVO | 15 | 0 | 0 | APROVADO V.U. |
| 03/08/2026 | Nº 850/2026 | |||||
| PARECER DA COMISSÃO DE JUSTIÇA E REDAÇÃO | 26ª SESSÃO ORDINÁRIA · | PROCESSO LEGISLATIVO | 15 | 0 | 0 | APROVADO V.U. |
| 03/08/2026 | Nº 759/2026 | |||||
| PROJETO DE LEI Nº 137/2026 | 26ª SESSÃO ORDINÁRIA · | PROCESSO LEGISLATIVO | 15 | 0 | 0 | APROVADO V.U. |
| 03/08/2026 | Nº 759/2026 | |||||
| VETO TOTAL AO PROJETO DE LEI Nº 40/2026 | 26ª SESSÃO ORDINÁRIA · | PROCESSO LEGISLATIVO | 9 | 5 | 1 | APROVADO |
| 03/08/2026 | Nº 247/2026 | |||||
| PARECER DA COMISSÃO DE JUSTIÇA E REDAÇÃO | 25ª SESSÃO ORDINÁRIA · | PROCESSO LEGISLATIVO | 13 | 0 | 0 | APROVADO V.U. |
| 27/07/2026 | Nº 732/2026 | |||||
| PARECER DA COMISSÃO DE JUSTIÇA E REDAÇÃO | 25ª SESSÃO ORDINÁRIA · | PROCESSO LEGISLATIVO | 14 | 0 | 0 | APROVADO V.U. |
| 27/07/2026 | Nº 753/2026 | |||||
| PARECER DA COMISSÃO DE JUSTIÇA E REDAÇÃO | 25ª SESSÃO ORDINÁRIA · | PROCESSO LEGISLATIVO | 13 | 0 | 0 | APROVADO V.U. |
| 27/07/2026 | Nº 581/2026 | |||||
| PARECER DA COMISSÃO DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE, | 25ª SESSÃO ORDINÁRIA · | PROCESSO LEGISLATIVO | 13 | 0 | 0 | APROVADO V.U. |
| SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | 27/07/2026 | Nº 660/2026 | ||||
| PARECER DA COMISSÃO DE JUSTIÇA E REDAÇÃO | 25ª SESSÃO ORDINÁRIA · | PROCESSO LEGISLATIVO | 13 | 0 | 0 | APROVADO V.U. |
| 27/07/2026 | Nº 660/2026 | |||||
| PARECER DA COMISSÃO DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE, | 25ª SESSÃO ORDINÁRIA · | PROCESSO LEGISLATIVO | 13 | 0 | 0 | APROVADO V.U. |
| SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | 27/07/2026 | Nº 580/2026 | ||||
| PARECER DA COMISSÃO DE JUSTIÇA E REDAÇÃO | 25ª SESSÃO ORDINÁRIA · | PROCESSO LEGISLATIVO | 13 | 0 | 0 | APROVADO V.U. |
| 27/07/2026 | Nº 580/2026 | |||||
| PARECER DA COMISSÃO DE JUSTIÇA E REDAÇÃO | 25ª SESSÃO ORDINÁRIA · | PROCESSO LEGISLATIVO | 14 | 0 | 0 | APROVADO V.U. |
| 27/07/2026 | Nº 688/2026 | |||||
| PROJETO DE LEI Nº 136/2026 | 25ª SESSÃO ORDINÁRIA · | PROCESSO LEGISLATIVO | 14 | 0 | 0 | APROVADO V.U. |
| 27/07/2026 | Nº 753/2026 | |||||
| PROJETO DE LEI Nº 131/2026 | 25ª SESSÃO ORDINÁRIA · | PROCESSO LEGISLATIVO | 13 | 0 | 0 | APROVADO V.U. |
| 27/07/2026 | Nº 732/2026 | |||||
| SUBSTITUTIVO AO PROJETO DE LEI Nº 93/2026 | 25ª SESSÃO ORDINÁRIA · | PROCESSO LEGISLATIVO | 13 | 0 | 0 | APROVADO V.U. |
| 27/07/2026 | Nº 580/2026 | |||||
| PROJETO DE LEI Nº 124/2026 | 25ª SESSÃO ORDINÁRIA · | PROCESSO LEGISLATIVO | 14 | 0 | 0 | APROVADO V.U. |
| 27/07/2026 | Nº 688/2026 | |||||
| PROJETO DE LEI Nº 117/2026 | 25ª SESSÃO ORDINÁRIA · | PROCESSO LEGISLATIVO | 13 | 0 | 0 | APROVADO V.U. |
| 27/07/2026 | Nº 660/2026 | |||||
| PROJETO DE LEI Nº 94/2026 | 25ª SESSÃO ORDINÁRIA · | PROCESSO LEGISLATIVO | 13 | 0 | 0 | APROVADO V.U. |
| 27/07/2026 | Nº 581/2026 | |||||
