CONSULTA SEM FILTROS — TODAS AS REQUISIÇÕES DA FROTA (EXCETO ABASTECIMENTO).
18 REQUISIÇÃO(ÕES) ENCONTRADA(S)
INDICADORES DE OUTRAS REQUISIÇÕES
| DATA | VEÍCULO | PLACA | TIPO | PRODUTO | QTDE | VALOR (R$) | FORNECEDOR | CENTRO DE CUSTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/03/ 2026 | MOTOCICLE TA HONDA | FRN-8E27 | ALMOXARIF ADO | ÓLEO SINTÉTICO | 1,000 LT | 39,00 | POSTO VILAR | MOTO HONDA |
| CG 60 FAN | 10W30 | VOTUPORAN GA LTDA | -CG-160 FAN | |||||
| 26/02/ 2026 | JEEP RENEGADE | STM-6C55 | PNEUS | PNEU 225/55 | 4,000 UN | 3.720,00 | CA-LUBRI AUTO | JEEP RENEGADE- |
| LONGITUDE T270 | R18 98V | CENTER LTDA | STM6C55 | |||||
| 26/02/ 2026 | CRUZE LTZ NB AT | FQZ-6C28 | ALMOXARIF ADO | ÓLEO SINTÉTICO | 4,000 LT | 200,00 | CA-LUBRI AUTO | CRUZE LTZ -FQZ6C28 |
| SAE 0W20 API SP | CENTER LTDA | |||||||
| DEXOS1 G3 LUBRIFICA | ||||||||
| NTE DE MOTOR | ||||||||
| LITRO | ||||||||
| 26/02/ 2026 | CRUZE LTZ NB AT | FQZ-6C28 | PEÇAS | FILTRO DE COMBUSTÍV | 1,000 UN | 38,00 | CA-LUBRI AUTO | CRUZE LTZ -FQZ6C28 |
| EL | CENTER LTDA | |||||||
| 26/02/ 2026 | CRUZE LTZ NB AT | FQZ-6C28 | ALMOXARIF ADO | FILTRO DO AR | 1,000 UN | 55,00 | CA-LUBRI AUTO | CRUZE LTZ -FQZ6C28 |
| CONDICION ADO | CENTER LTDA | |||||||
| 26/02/ 2026 | CRUZE LTZ NB AT | FQZ-6C28 | ALMOXARIF ADO | FILTRO DE AR | 1,000 UN | 80,00 | CA-LUBRI AUTO | CRUZE LTZ -FQZ6C28 |
| CENTER LTDA | ||||||||
| 26/02/ 2026 | CRUZE LTZ NB AT | FQZ-6C28 | PEÇAS | FILTRO DE ÓLEO DO | 1,000 UN | 50,00 | CA-LUBRI AUTO | CRUZE LTZ -FQZ6C28 |
| MOTOR | CENTER LTDA | |||||||
| 26/02/ 2026 | CRUZE LTZ NB AT | FQZ-6C28 | PNEUS | PNEU 215/50 | 4,000 UN | 3.680,00 | CA-LUBRI AUTO | CRUZE LTZ -FQZ6C28 |
| R17 91V | CENTER LTDA | |||||||
| 12/02/ 2026 | CRUZE LTZ NB AT | FQZ-6C28 | ALMOXARIF ADO | CONSERTO DE PNEU | 1,000 UN | 60,00 | GILMAR JOAQUIM | CRUZE LTZ -FQZ6C28 |
| DA SILVA 051439791 | ||||||||
| 88 | ||||||||
| 04/02/ 2026 | JEEP RENEGADE | STM-6C55 | ALMOXARIF ADO | REVISÃO DE | 1,000 UN | 684,44 | ALLMA NOBRE | JEEP RENEGADE- |
| LONGITUDE T270 | VEÍCULO | COMERCIO DE | STM6C55 | |||||
| VEICULOS LTDA | ||||||||
| 04/02/ 2026 | JEEP RENEGADE | STM-6C55 | ALMOXARIF ADO | LUBRIFICA NTE | 1,000 UN | 8,06 | ALLMA NOBRE | JEEP RENEGADE- |
| LONGITUDE T270 | COMERCIO DE | STM6C55 | ||||||
| VEICULOS LTDA | ||||||||
| 04/02/ 2026 | JEEP RENEGADE | STM-6C55 | ALMOXARIF ADO | OLEO PARA MOTOR | 5,000 UN | 405,00 | ALLMA NOBRE | JEEP RENEGADE- |
| LONGITUDE T270 | COMERCIO DE | STM6C55 | ||||||
| VEICULOS LTDA | ||||||||
| 04/02/ 2026 | JEEP RENEGADE | STM-6C55 | ALMOXARIF ADO | LIMPA BICO | 1,000 UN | 11,14 | ALLMA NOBRE | JEEP RENEGADE- |
| LONGITUDE T270 | COMERCIO DE | STM6C55 | ||||||
| VEICULOS LTDA | ||||||||
| 04/02/ 2026 | JEEP RENEGADE | STM-6C55 | ALMOXARIF ADO | CONDICION ADOR DE | 1,000 UN | 19,60 | ALLMA NOBRE | JEEP RENEGADE- |
| LONGITUDE T270 | METAIS | COMERCIO DE | STM6C55 | |||||
| VEICULOS LTDA | ||||||||
| 04/02/ 2026 | JEEP RENEGADE | STM-6C55 | ALMOXARIF ADO | HIGIENIZA DOR DE AR | 1,000 UN | 19,01 | ALLMA NOBRE | JEEP RENEGADE- |
| LONGITUDE T270 | CONDICION ADO | COMERCIO DE | STM6C55 | |||||
| VEICULOS LTDA | ||||||||
| 04/02/ 2026 | JEEP RENEGADE | STM-6C55 | PEÇAS | FILTRO DE ÓLEO DO | 1,000 UN | 112,46 | ALLMA NOBRE | JEEP RENEGADE- |
| LONGITUDE T270 | MOTOR | COMERCIO DE | STM6C55 | |||||
| VEICULOS LTDA | ||||||||
| 04/02/ 2026 | JEEP RENEGADE | STM-6C55 | PEÇAS | FILTRO DE COMBUSTÍV | 1,000 UN | 35,90 | ALLMA NOBRE | JEEP RENEGADE- |
| LONGITUDE T270 | EL | COMERCIO DE | STM6C55 | |||||
| VEICULOS LTDA | ||||||||
| 04/02/ 2026 | JEEP RENEGADE | STM-6C55 | ALMOXARIF ADO | ELEMENTO FIL/OL | 1,000 UN | 114,17 | ALLMA NOBRE | JEEP RENEGADE- |
| LONGITUDE T270 | COMERCIO DE | STM6C55 | ||||||
| VEICULOS LTDA |