Câmara de Votuporanga
Poder Legislativo
Endereço RUA VENEZUELA, 3819 - VILA AMÉRICA VOTUPORANGA / SP - CEP: 15502-105
Telefone (17)3421-1188

TABELA DE PADRÃO REMUNERATÓRIO

FILTROS APLICADOS

  • VIGÊNCIA: 07/2026

22 CARGO(S) ENCONTRADO(S)

RESUMO

  • CARGOS: 22
  • GRAUS: 9
  • VIGÊNCIA: 07/2026
CÓDIGO CARGO GRAU I GRAU II GRAU III GRAU IV GRAU V GRAU VI GRAU VII GRAU VIII GRAU IX
27 AGENTE DE SERVIÇOS INTERNOS R$ 2.686,68 R$ 2.826,39 R$ 2.973,36 R$ 3.127,97 R$ 3.321,91 R$ 3.527,86 R$ 3.781,88 R$ 4.054,17 R$ 4.346,07
29 AGENTE DE SEGURANÇA LEGISLATIVA R$ 2.867,90 R$ 3.017,04 R$ 3.173,92 R$ 3.338,96 R$ 3.545,98 R$ 3.765,84 R$ 4.036,97 R$ 4.327,63 R$ 4.639,22
38 MOTORISTA R$ 3.207,18 R$ 3.373,95 R$ 3.549,40 R$ 3.733,97 R$ 3.965,47 R$ 4.211,34 R$ 4.514,55 R$ 4.839,60 R$ 5.188,05
5 RECEPCIONISTA R$ 3.207,18 R$ 3.373,95 R$ 3.549,40 R$ 3.733,97 R$ 3.965,47 R$ 4.211,34 R$ 4.514,55 R$ 4.839,60 R$ 5.188,05
30 AGENTE DE TELECOM. E RECEPÇÃO R$ 3.767,96 R$ 3.963,89 R$ 4.170,01 R$ 4.386,85 R$ 4.658,84 R$ 4.947,68 R$ 5.303,92 R$ 5.685,80 R$ 6.095,18
52 AGENTE OPERACIONAL DE SERV. DIVERSOS, MANUT… R$ 3.767,96 R$ 3.963,89 R$ 4.170,01 R$ 4.386,85 R$ 4.658,84 R$ 4.947,68 R$ 5.303,92 R$ 5.685,80 R$ 6.095,18
37 AUXILIAR COMP. ARQ. PATRIMONIO R$ 4.766,13 R$ 5.013,97 R$ 5.274,70 R$ 5.548,98 R$ 5.893,02 R$ 6.258,38 R$ 6.709,00 R$ 7.192,04 R$ 7.709,86
53 ASSESSOR DE GABINETE DA PRESIDÊNCIA R$ 5.128,20
51 ASSESSOR DE GABINETE LEGISLATIVO R$ 5.384,95
6 AUXILIAR PARLAMENTAR R$ 5.394,08 R$ 5.674,58 R$ 5.969,65 R$ 6.280,07 R$ 6.669,43 R$ 7.082,94 R$ 7.592,92 R$ 8.139,61 R$ 8.725,66
8 OFIC. COMPRAS ARQ. PATRIMONIO R$ 6.355,16 R$ 6.685,62 R$ 7.033,28 R$ 7.399,01 R$ 7.857,74 R$ 8.344,92 R$ 8.945,77 R$ 9.589,86 R$ 10.280,32
50 CHEFE DE GABINETE LEGISLATIVO R$ 6.512,02
21 VEREADOR R$ 7.005,00
7 ASSIST. TÉCNICO DE INFORMÁTICA R$ 8.243,01 R$ 8.671,66 R$ 9.122,58 R$ 9.596,13 R$ 10.191,96 R$ 10.823,86 R$ 11.603,18 R$ 12.438,62 R$ 13.334,19
12 SEC. COORD. COMISS. PERMANENTE R$ 8.253,67 R$ 8.682,86 R$ 9.134,37 R$ 9.609,36 R$ 10.205,14 R$ 10.837,86 R$ 11.618,19 R$ 12.454,69 R$ 13.351,43
11 OFICIAL REC. HUM. FINANCEIROS R$ 8.263,89 R$ 8.693,61 R$ 9.145,68 R$ 9.621,26 R$ 10.217,77 R$ 10.851,28 R$ 11.632,56 R$ 12.470,10 R$ 13.367,96
13 ASSESSOR COORD. TÉCN. ADMINIST R$ 8.270,79 R$ 8.700,87 R$ 9.153,31 R$ 9.629,29 R$ 10.226,30 R$ 10.860,33 R$ 11.642,27 R$ 12.480,52 R$ 13.379,12
48 CONTROLADOR INTERNO R$ 8.270,79 R$ 8.700,87 R$ 9.153,31 R$ 9.629,29 R$ 10.226,30 R$ 10.860,33 R$ 11.642,27 R$ 12.480,52 R$ 13.379,12
39 PROCURADOR LEGISLATIVO R$ 8.270,79 R$ 8.700,87 R$ 9.153,31 R$ 9.629,29 R$ 10.226,30 R$ 10.860,33 R$ 11.642,27 R$ 12.480,52 R$ 13.379,12
25 CHEFE GABINETE DA PRESIDENCIA R$ 9.415,35
22 VEREADOR PRESIDENTE R$ 11.145,00
32 DIRETOR ADMINISTRATIVO R$ 14.332,50