FILTROS APLICADOS
6 SUGESTÃO(ÕES) ENCONTRADA(S)
| PROTOCOLO | ASSUNTO | STATUS | VOTOS SIM | VOTOS NÃO | SALDO | DATA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PROTG- OUUQOC- | PROPOSTA DE DESTINAÇÃO | ABERTA | 2 | 0 | 2 | 14/06/2026 |
| 3QMZ48- 5F0RDV | DE RECURSOS DO ORÇAMENTO | |||||
| PÚBLICO | ||||||
| PROTG- OLPNUL- | FECHAMENTO PARA CARROS | ABERTA | 2 | 0 | 2 | 22/06/2026 |
| N0YOY6- H5HYJW | DA RUA AMAZONAS | |||||
| ENTRE AS RUAS ALAGOAS | ||||||
| E ITACOLOMI | ||||||
| PROTG- 2M18VL- | PRAÇA NO BAIRRO | ABERTA | 1 | 0 | 1 | 21/10/2026 |
| PB2STB- SIDDXU | CIDADE JARDIM | |||||
| PROTG- G87OX0- | AQUISIÇÃO DE TABLETS PARA | ABERTA | 1 | 0 | 1 | 21/10/2026 |
| JSWFR6- KC3YNQ | FORTALECER A ACESSIBILIDA | |||||
| DE LINGUÍSTICA | ||||||
| E A EDUCAÇÃO BILÍNGUE DE | ||||||
| SURDOS NA REDE | ||||||
| MUNICIPAL DE ENSINO | ||||||
| PROTG- UBLC79- | PAVIMENTAÇÃO DO ACESSO | ABERTA | 1 | 0 | 1 | 21/10/2026 |
| U81QM9- BRXPAH | ENTRE O BAIRRO MONTE | |||||
| VERDE E A VICINAL | ||||||
| NELSON BOLOTARI | ||||||
| PROTG- 9KI0ZT- | AMPLIAÇÃO DA ACESSIBILIDA | ABERTA | 1 | 0 | 1 | 22/10/2026 |
| QC8E5C- QW9PMJ | DE LINGUÍSTICA | |||||
| EM LIBRAS NAS ESCOLAS | ||||||
| MUNICIPAIS |