CONSULTA SEM FILTROS — TODOS OS REGISTROS DO ROL.
6 REGISTRO(S) ENCONTRADO(S)
| TIPO | ANO | DATA | ASSUNTO | NÍVEL DE SIGILO | DISPOSITIVO LEGAL | PRAZO DE SIGILO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CLASSIFICADA | 2025 | — | NO PERÍODO NENHUMA | — | — | — |
| INFORMAÇÃO FOI | ||||||
| CLASSIFICADA COM GRAU DE | ||||||
| SIGILO. | ||||||
| DESCLASSIFIC ADA | 2025 | — | NO PERÍODO NENHUMA | — | — | — |
| INFORMAÇÃO FOI | ||||||
| DESCLASSIFIC ADA. | ||||||
| CLASSIFICADA | 2024 | — | NO PERÍODO NENHUMA | — | — | — |
| INFORMAÇÃO FOI | ||||||
| CLASSIFICADA COM GRAU DE | ||||||
| SIGILO. | ||||||
| DESCLASSIFIC ADA | 2024 | — | NO PERÍODO NENHUMA | — | — | — |
| INFORMAÇÃO FOI | ||||||
| DESCLASSIFIC ADA. | ||||||
| CLASSIFICADA | 2023 | — | NO PERÍODO NENHUMA | — | — | — |
| INFORMAÇÃO FOI | ||||||
| CLASSIFICADA COM GRAU DE | ||||||
| SIGILO. | ||||||
| DESCLASSIFIC ADA | 2023 | — | NO PERÍODO NENHUMA | — | — | — |
| INFORMAÇÃO FOI | ||||||
| DESCLASSIFIC ADA. |