FILTROS APLICADOS
1 RESPONSÁVEL(IS) ENCONTRADO(S)
| NOME | FUNÇÃO | MATRÍCULA | CARGO | LOTAÇÃO | CONTRATOS | FORNECEDOR | VIGÊNCIA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WILSON DA SILVA BORGES | GESTOR DO CONTRATO | 523/1 | OFIC. COMPRAS ARQ. PATRIMONIO | SERVIDORES EFETIVOS | CONTRATO Nº 14/2024 — ANULADO; CONTRATO Nº | CONTROLE SERVICOS E COMERCIO DE | 03/12/2024 A 12/01/2025; |
| 6/2023 — ANULADO; CONTRATO Nº 4/2023 — ENCERRADO; | INFORMATICA LTDA; FERNANDO CESAR LOPES | 04/09/2023 A 03/12/2023; | |||||
| CONTRATO Nº 12/2026 — ENCERRADO; CONTRATO Nº | INFORMATICA LTDA; CONSESP – CONCURSOS, | 04/04/2023 A 30/09/2023; | |||||
| 13/2026 — ENCERRADO; CONTRATO Nº 14/2026 — | RESIDÊNCIAS MÉDICAS, AVALIAÇÕES E | 07/05/2026 A 20/06/2026; | |||||
| ENCERRADO; CONTRATO Nº 15/2026 — ENCERRADO; | PESQUISAS LTDA; MICRO BIT | 04/02/2025 A 03/02/2026; | |||||
| CONTRATO Nº 1/2025 — ENCERRADO; CONTRATO Nº | INFORMATICA LTDA; CAROLINE DISQUE DA | 17/04/2025 A 31/05/2025; | |||||
| 9/2025 — ENCERRADO; CONTRATO Nº 10/2025 — | SILVA; F.C LOPES INFORMÁTICA LTDA ME; | 19/05/2025 A 18/05/2026; | |||||
| ENCERRADO; CONTRATO Nº 12/2025 — ENCERRADO; | 49.608.894 ARTHUR DAVANCO MORETTO; SGP | 22/05/2025 A 20/08/2025; | |||||
| CONTRATO Nº 13/2025 — ENCERRADO; CONTRATO Nº | SOLUCOES EM GESTAO PUBLICA LTDA; F.S. | 27/10/2025 A 26/11/2025; | |||||
| 17/2025 — ENCERRADO; CONTRATO Nº 18/2025 — | COMERCIO E SERVICOS LTDA; SILVEIRA CRUZ | 04/11/2025 A 03/12/2025; | |||||
| ENCERRADO; CONTRATO Nº 1/2024 — ENCERRADO; | ENGENHARIA LTDA; LAU PLACAS - SINALIZACAO | 03/04/2024 A 01/06/2024; | |||||
| CONTRATO Nº 2/2024 — ENCERRADO; CONTRATO Nº | E BANDEIRAS LTDA; ALANA GUIDOTI | 29/05/2024 A 28/05/2025; | |||||
| 3/2024 — ENCERRADO; CONTRATO Nº 4/2024 — | DOCUSSE 46483360894; DANIELE CRISTINA DOS | 21/06/2024 A 21/10/2024; | |||||
| ENCERRADO; CONTRATO Nº 5/2024 — ENCERRADO; | SANTOS BOFO & CIA LTDA; JOSNEIMAR | 04/07/2024 A 03/07/2025; | |||||
| CONTRATO Nº 6/2024 — ENCERRADO; CONTRATO Nº | FERREIRA DE FREITAS; GOVERNET EDITORA | 16/07/2024 A 13/09/2024; | |||||
| 7/2024 — ENCERRADO; CONTRATO Nº 8/2024 — | LTDA - EPP; ADP ENGENHARIA & | 30/07/2024 A 29/07/2025; | |||||
| ENCERRADO; CONTRATO Nº 9/2024 — ENCERRADO; | CONSTRUÇÃO LTDA; POSTO VILAR | 02/08/2024 A 01/08/2025; | |||||
| CONTRATO Nº 10/2024 — ENCERRADO; CONTRATO Nº | VOTUPORANGA LTDA; XAVIER GERENCIAMENTO | 26/08/2024 A 25/08/2025; | |||||
| 11/2024 — ENCERRADO; CONTRATO Nº 12/2024 — | DE DADOS E REDES LTDA; TATIANE DE | 09/09/2024 A 08/09/2025; | |||||
| ENCERRADO; CONTRATO Nº 13/2024 — ENCERRADO; | OLIVEIRA LEAO NEVES; PADARIA TEMPAO | 27/09/2024 A 26/09/2025; | |||||
| CONTRATO Nº 15/2024 — ENCERRADO; CONTRATO Nº | VOTUPORANGA LTDA; ROSANGELA ANDRE | 07/10/2024 A 04/01/2025; | |||||
| 16/2024 — ENCERRADO; CONTRATO Nº 1/2023 — | 06568132888; R. T. DISTRIBUDORA EIRELI | 15/10/2024 A 14/03/2025; | |||||
| ENCERRADO; CONTRATO Nº 2/2023 — ENCERRADO; | - ME; EDGAR LEITE FERNANDES ALIMENTOS | 14/11/2024 A 14/11/2025; | |||||
| CONTRATO Nº 5/2023 — ENCERRADO; CONTRATO Nº | LTDA; MARCONNI ENGENHARIA LTDA; | 29/11/2024 A 12/01/2025; | |||||
| 7/2023 — ENCERRADO; CONTRATO Nº 8/2023 — | GENTE SEGURADORA SA; CASSEB, CAPARROZ E | 20/12/2024 A 02/02/2025; | |||||
| ENCERRADO; CONTRATO Nº 9/2023 — ENCERRADO; | SARAIVA SOCIEDADE DE ADVOGADOS; SERVICON | 09/03/2023 A 08/03/2024; | |||||
| CONTRATO Nº 10/2023 — ENCERRADO; CONTRATO Nº | AR CONDICIONADO LTDA - ME; ORION | 28/03/2023 A 27/03/2024; | |||||
| 11/2023 — ENCERRADO; CONTRATO Nº 12/2023 — | ENGENHARIA, TOPOGRAFIA E MEIO | 04/09/2023 A 03/09/2024; | |||||
| ENCERRADO; CONTRATO Nº 23/2026 — VIGENTE; | AMBIENTE LTDA; ALLMA MOTOR COMERCIO DE | 17/10/2023 A 03/02/2024; | |||||
| CONTRATO Nº 22/2026 — VIGENTE; CONTRATO Nº | VEICULOS LTDA; ATRI COMERCIAL LTDA; NP | 06/11/2023 A 20/12/2023; | |||||
| 21/2026 — VIGENTE; CONTRATO Nº 2/2026 — | TECNOLOGIA E GESTAO DE DADOS LTDA; | 21/11/2023 A 20/11/2024; | |||||
| VIGENTE; CONTRATO Nº 3/2026 — VIGENTE; CONTRATO | RANGEL & MATTAR LTDA; MGL POWER | 27/11/2023 A 20/12/2023; | |||||
| Nº 4/2026 — VIGENTE; CONTRATO Nº 5/2026 — | COMERCIO E SERVICOS LTDA; RONDINA | 01/01/2024 A 31/12/2024; | |||||
| VIGENTE; CONTRATO Nº 6/2026 — VIGENTE; CONTRATO | ENGENHARIA ELETRICA LTDA; CARLOS | 04/09/2026 A 03/09/2027; | |||||
| Nº 7/2026 — VIGENTE; CONTRATO Nº 8/2026 — | FERREIRA BRITO LTDA; JURIS - APOIO A | 24/08/2026 A 23/08/2027; | |||||
| VIGENTE; CONTRATO Nº 9/2026 — VIGENTE; CONTRATO | ADMINISTRACAO PUBLICA LTDA; GRIFON | 10/08/2026 A 09/08/2027; | |||||
| Nº 16/2026 — VIGENTE; CONTRATO Nº 17/2026 — | DIGITAL SERVICOS LTDA; APL - | 01/02/2026 A 31/01/2027; | |||||
| VIGENTE; CONTRATO Nº 20/2026 — VIGENTE; | ASSESSORIA E PUBLICIDADE LEGAL | 05/02/2026 A 04/02/2027; | |||||
| CONTRATO Nº 3/2025 — VIGENTE; CONTRATO Nº | LTDA.; MERCADO DONA NENA LTDA; JORNAL A | 10/02/2026 A 09/02/2027; | |||||
| 4/2025 — VIGENTE; CONTRATO Nº 5/2025 — VIGENTE; | CIDADE DE VOTUPORANGA LTDA; | 25/02/2026 A 24/02/2027; | |||||
| CONTRATO Nº 14/2025 — VIGENTE; CONTRATO Nº | PLIS INTELIGENCIA EM TECNOLOGIA LTDA; LEX | 26/02/2026 A 25/02/2027; | |||||
| 15/2025 — VIGENTE; CONTRATO Nº 16/2025 — | EDITORA S A; V1 PRODUCAO DE VIDEOS | 04/03/2026 A 03/03/2027; | |||||
| VIGENTE | LTDA; GREEN CARD S/A REFEICOES COMERCIO E | 01/04/2026 A 31/03/2027; | |||||
| SERVICOS; VEROCHEQUE REFEICOES LTDA; BIQ | 14/05/2026 A 13/05/2027; | ||||||
| BENEFICIOS LTDA; CAROLINA LEMES | 12/07/2026 A 11/07/2027; | ||||||
| CALDORIN 43265565874; | 06/07/2026 A 05/10/2026; | ||||||
| SANNOVEL SEGURANCA LTDA; TIM S A | 27/02/2025 A 26/02/2030; | ||||||
| 19/02/2025 A 18/02/2030; | |||||||
| 16/09/2025 A 15/09/2026; | |||||||
| 17/09/2025 A 16/09/2026; | |||||||
| 03/10/2025 A 02/10/2026 |