FILTROS APLICADOS
1 RESPONSÁVEL(IS) ENCONTRADO(S)
| NOME | FUNÇÃO | MATRÍCULA | CARGO | LOTAÇÃO | CONTRATOS | FORNECEDOR | VIGÊNCIA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WILSON DA SILVA BORGES | GESTOR DO CONTRATO | 523/1 | OFIC. COMPRAS ARQ. PATRIMONIO | SERVIDORES EFETIVOS | CONTRATO Nº 5/2024 — ENCERRADO; CONTRATO Nº | XAVIER GERENCIAMENTO DE DADOS E REDES | 16/07/2024 A 13/09/2024; |
| 4/2025 — VIGENTE; CONTRATO Nº 17/2026 — VIGENTE; | LTDA; VEROCHEQUE REFEICOES LTDA; V1 | 19/02/2025 A 18/02/2030; | |||||
| CONTRATO Nº 16/2025 — VIGENTE; CONTRATO Nº | PRODUCAO DE VIDEOS LTDA; TIM S A; | 12/07/2026 A 11/07/2027; | |||||
| 1/2023 — ENCERRADO; CONTRATO Nº 6/2024 — | TATIANE DE OLIVEIRA LEAO NEVES; SILVEIRA | 03/10/2025 A 02/10/2026; | |||||
| ENCERRADO; CONTRATO Nº 12/2025 — ENCERRADO; | CRUZ ENGENHARIA LTDA; SGP SOLUCOES | 09/03/2023 A 08/03/2024; | |||||
| CONTRATO Nº 1/2025 — ENCERRADO; CONTRATO Nº | EM GESTAO PUBLICA LTDA; SERVICON AR | 30/07/2024 A 29/07/2025; | |||||
| 5/2023 — ENCERRADO; CONTRATO Nº 15/2025 — | CONDICIONADO LTDA - ME; SANNOVEL | 19/05/2025 A 18/05/2026; | |||||
| VIGENTE; CONTRATO Nº 8/2024 — ENCERRADO; | SEGURANCA LTDA; ROSANGELA ANDRE | 04/02/2025 A 03/02/2026; | |||||
| CONTRATO Nº 23/2026 — VIGENTE; CONTRATO Nº | 06568132888; RONDINA ENGENHARIA ELETRICA | 04/09/2023 A 03/09/2024; | |||||
| 11/2023 — ENCERRADO; CONTRATO Nº 9/2024 — | LTDA; RANGEL & MATTAR LTDA; R. T. | 17/09/2025 A 16/09/2026; | |||||
| ENCERRADO; CONTRATO Nº 4/2024 — ENCERRADO; | DISTRIBUDORA EIRELI - ME; POSTO VILAR | 26/08/2024 A 25/08/2025; | |||||
| CONTRATO Nº 8/2026 — VIGENTE; CONTRATO Nº | VOTUPORANGA LTDA; PLIS INTELIGENCIA EM | 04/09/2026 A 03/09/2027; | |||||
| 9/2026 — VIGENTE; CONTRATO Nº 7/2024 — ENCERRADO; | TECNOLOGIA LTDA; PADARIA TEMPAO | 27/11/2023 A 20/12/2023; | |||||
| CONTRATO Nº 7/2023 — ENCERRADO; CONTRATO Nº | VOTUPORANGA LTDA; ORION ENGENHARIA, | 09/09/2024 A 08/09/2025; | |||||
| 10/2023 — ENCERRADO; CONTRATO Nº 12/2026 — | TOPOGRAFIA E MEIO AMBIENTE LTDA; NP | 04/07/2024 A 03/07/2025; | |||||
| ENCERRADO; CONTRATO Nº 12/2023 — ENCERRADO; | TECNOLOGIA E GESTAO DE DADOS LTDA; MICRO | 01/04/2026 A 31/03/2027; | |||||
| CONTRATO Nº 5/2026 — VIGENTE; CONTRATO Nº | BIT INFORMATICA LTDA; MGL POWER | 02/08/2024 A 01/08/2025; | |||||
| 11/2024 — ENCERRADO; CONTRATO Nº 16/2026 — | COMERCIO E SERVICOS LTDA; MERCADO DONA | 17/10/2023 A 03/02/2024; | |||||
| VIGENTE; CONTRATO Nº 13/2025 — ENCERRADO; | NENA LTDA; MARCONNI ENGENHARIA LTDA; LEX | 21/11/2023 A 20/11/2024; | |||||
| CONTRATO Nº 2/2026 — VIGENTE; CONTRATO Nº | EDITORA S A; LAU PLACAS - SINALIZACAO | 07/05/2026 A 20/06/2026; | |||||
| 12/2024 — ENCERRADO; CONTRATO Nº 1/2024 — | E BANDEIRAS LTDA; JURIS - APOIO A | 01/01/2024 A 31/12/2024; | |||||
| ENCERRADO; CONTRATO Nº 7/2026 — VIGENTE; CONTRATO | ADMINISTRACAO PUBLICA LTDA; | 25/02/2026 A 24/02/2027; | |||||
| Nº 3/2026 — VIGENTE; CONTRATO Nº 3/2025 — | JOSNEIMAR FERREIRA DE FREITAS; JORNAL A | 07/10/2024 A 04/01/2025; | |||||
| VIGENTE; CONTRATO Nº 6/2026 — VIGENTE; CONTRATO | CIDADE DE VOTUPORANGA LTDA; | 14/05/2026 A 13/05/2027; | |||||
| Nº 2/2024 — ENCERRADO; CONTRATO Nº 13/2024 — | GRIFON DIGITAL SERVICOS LTDA; GREEN | 22/05/2025 A 20/08/2025; | |||||
| ENCERRADO; CONTRATO Nº 6/2023 — ANULADO; CONTRATO | CARD S/A REFEICOES COMERCIO E SERVICOS; | 01/02/2026 A 31/01/2027; | |||||
| Nº 10/2025 — ENCERRADO; CONTRATO Nº 20/2026 — | GOVERNET EDITORA LTDA - EPP; GENTE | 15/10/2024 A 14/03/2025; | |||||
| VIGENTE; CONTRATO Nº 21/2026 — VIGENTE; | SEGURADORA SA; FERNANDO CESAR LOPES | 03/04/2024 A 01/06/2024; | |||||
| CONTRATO Nº 15/2024 — ENCERRADO; CONTRATO Nº | INFORMATICA LTDA; F.S. COMERCIO E | 04/03/2026 A 03/03/2027; | |||||
| 16/2024 — ENCERRADO; CONTRATO Nº 14/2026 — | SERVICOS LTDA; F.C LOPES INFORMÁTICA | 05/02/2026 A 04/02/2027; | |||||
| ENCERRADO; CONTRATO Nº 9/2025 — ENCERRADO; | LTDA ME; EDGAR LEITE FERNANDES ALIMENTOS | 27/02/2025 A 26/02/2030; | |||||
| CONTRATO Nº 10/2024 — ENCERRADO; CONTRATO Nº | LTDA; DANIELE CRISTINA DOS SANTOS | 26/02/2026 A 25/02/2027; | |||||
| 18/2025 — ENCERRADO; CONTRATO Nº 14/2024 — | BOFO & CIA LTDA; CONTROLE SERVICOS E | 29/05/2024 A 28/05/2025; | |||||
| ANULADO; CONTRATO Nº 4/2023 — ENCERRADO; | COMERCIO DE INFORMATICA LTDA; | 14/11/2024 A 14/11/2025; | |||||
| CONTRATO Nº 2/2023 — ENCERRADO; CONTRATO Nº | CONSESP – CONCURSOS, RESIDÊNCIAS MÉDICAS, | 04/09/2023 A 03/12/2023; | |||||
| 13/2026 — ENCERRADO; CONTRATO Nº 14/2025 — | AVALIAÇÕES E PESQUISAS LTDA; | 17/04/2025 A 31/05/2025; | |||||
| VIGENTE; CONTRATO Nº 22/2026 — VIGENTE; | CASSEB, CAPARROZ E SARAIVA SOCIEDADE DE | 06/07/2026 A 05/10/2026; | |||||
| CONTRATO Nº 5/2025 — VIGENTE; CONTRATO Nº | ADVOGADOS; CAROLINE DISQUE DA SILVA; | 10/08/2026 A 09/08/2027; | |||||
| 9/2023 — ENCERRADO; CONTRATO Nº 4/2026 — | CAROLINA LEMES CALDORIN | 29/11/2024 A 12/01/2025; | |||||
| VIGENTE; CONTRATO Nº 8/2023 — ENCERRADO; | 43265565874; CARLOS FERREIRA BRITO LTDA; | 20/12/2024 A 02/02/2025; | |||||
| CONTRATO Nº 17/2025 — ENCERRADO; CONTRATO Nº | BIQ BENEFICIOS LTDA; ATRI COMERCIAL LTDA; | 27/09/2024 A 26/09/2025; | |||||
| 3/2024 — ENCERRADO; CONTRATO Nº 15/2026 — | APL - ASSESSORIA E PUBLICIDADE LEGAL | 04/11/2025 A 03/12/2025; | |||||
| ENCERRADO | LTDA.; ALLMA MOTOR COMERCIO DE VEICULOS | 03/12/2024 A 12/01/2025; | |||||
| LTDA; ALANA GUIDOTI DOCUSSE 46483360894; | 04/04/2023 A 30/09/2023; | ||||||
| ADP ENGENHARIA & CONSTRUÇÃO LTDA; | 28/03/2023 A 27/03/2024; | ||||||
| 49.608.894 ARTHUR DAVANCO MORETTO | 16/09/2025 A 15/09/2026; | ||||||
| 24/08/2026 A 23/08/2027; | |||||||
| 06/11/2023 A 20/12/2023; | |||||||
| 10/02/2026 A 09/02/2027; | |||||||
| 27/10/2025 A 26/11/2025; | |||||||
| 21/06/2024 A 21/10/2024 |