FILTROS APLICADOS
1 RESPONSÁVEL(IS) ENCONTRADO(S)
| NOME | FUNÇÃO | MATRÍCULA | CARGO | LOTAÇÃO | CONTRATOS | FORNECEDOR | VIGÊNCIA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WILSON DA SILVA BORGES | GESTOR DO CONTRATO | 523/1 | OFIC. COMPRAS ARQ. PATRIMONIO | SERVIDORES EFETIVOS | CONTRATO Nº 23/2026 — VIGENTE; CONTRATO Nº | RONDINA ENGENHARIA ELETRICA LTDA; | 04/09/2026 A 03/09/2027; |
| 22/2026 — VIGENTE; CONTRATO Nº 21/2026 — | CARLOS FERREIRA BRITO LTDA; F.C | 24/08/2026 A 23/08/2027; | |||||
| VIGENTE; CONTRATO Nº 20/2026 — VIGENTE; | LOPES INFORMÁTICA LTDA ME; V1 PRODUCAO | 10/08/2026 A 09/08/2027; | |||||
| CONTRATO Nº 17/2026 — VIGENTE; CONTRATO Nº | DE VIDEOS LTDA; LEX EDITORA S A; | 06/07/2026 A 05/10/2026; | |||||
| 16/2026 — VIGENTE; CONTRATO Nº 15/2026 — | 49.608.894 ARTHUR DAVANCO MORETTO; | 12/07/2026 A 11/07/2027; | |||||
| ENCERRADO; CONTRATO Nº 14/2026 — ENCERRADO; | CAROLINE DISQUE DA SILVA; MICRO BIT | 14/05/2026 A 13/05/2027; | |||||
| CONTRATO Nº 13/2026 — ENCERRADO; CONTRATO Nº | INFORMATICA LTDA; PLIS INTELIGENCIA EM | 07/05/2026 A 20/06/2026; | |||||
| 12/2026 — ENCERRADO; CONTRATO Nº 9/2026 — | TECNOLOGIA LTDA; JORNAL A CIDADE DE | 01/04/2026 A 31/03/2027; | |||||
| VIGENTE; CONTRATO Nº 8/2026 — VIGENTE; CONTRATO | VOTUPORANGA LTDA; GOVERNET EDITORA | 04/03/2026 A 03/03/2027; | |||||
| Nº 7/2026 — VIGENTE; CONTRATO Nº 6/2026 — | LTDA - EPP; MERCADO DONA NENA LTDA; APL | 26/02/2026 A 25/02/2027; | |||||
| VIGENTE; CONTRATO Nº 5/2026 — VIGENTE; CONTRATO | - ASSESSORIA E PUBLICIDADE LEGAL | 25/02/2026 A 24/02/2027; | |||||
| Nº 4/2026 — VIGENTE; CONTRATO Nº 3/2026 — | LTDA.; GRIFON DIGITAL SERVICOS | 10/02/2026 A 09/02/2027; | |||||
| VIGENTE; CONTRATO Nº 2/2026 — VIGENTE; CONTRATO | LTDA; JURIS - APOIO A ADMINISTRACAO | 05/02/2026 A 04/02/2027; | |||||
| Nº 18/2025 — ENCERRADO; CONTRATO Nº 17/2025 — | PUBLICA LTDA; DANIELE CRISTINA DOS | 01/02/2026 A 31/01/2027; | |||||
| ENCERRADO; CONTRATO Nº 16/2025 — VIGENTE; | SANTOS BOFO & CIA LTDA; ALANA GUIDOTI | 04/11/2025 A 03/12/2025; | |||||
| CONTRATO Nº 15/2025 — VIGENTE; CONTRATO Nº | DOCUSSE 46483360894; TIM S A; SANNOVEL | 27/10/2025 A 26/11/2025; | |||||
| 14/2025 — VIGENTE; CONTRATO Nº 13/2025 — | SEGURANCA LTDA; CAROLINA LEMES | 03/10/2025 A 02/10/2026; | |||||
| ENCERRADO; CONTRATO Nº 12/2025 — ENCERRADO; | CALDORIN 43265565874; LAU | 17/09/2025 A 16/09/2026; | |||||
| CONTRATO Nº 10/2025 — ENCERRADO; CONTRATO Nº | PLACAS - SINALIZACAO E BANDEIRAS LTDA; | 16/09/2025 A 15/09/2026; | |||||
| 9/2025 — ENCERRADO; CONTRATO Nº 5/2025 — | SILVEIRA CRUZ ENGENHARIA LTDA; | 22/05/2025 A 20/08/2025; | |||||
| VIGENTE; CONTRATO Nº 4/2025 — VIGENTE; CONTRATO | F.S. COMERCIO E SERVICOS LTDA; BIQ | 19/05/2025 A 18/05/2026; | |||||
| Nº 3/2025 — VIGENTE; CONTRATO Nº 1/2025 — | BENEFICIOS LTDA; VEROCHEQUE REFEICOES | 17/04/2025 A 31/05/2025; | |||||
| ENCERRADO; CONTRATO Nº 16/2024 — ENCERRADO; | LTDA; GREEN CARD S/A REFEICOES COMERCIO E | 19/02/2025 A 18/02/2030; | |||||
| CONTRATO Nº 15/2024 — ENCERRADO; CONTRATO Nº | SERVICOS; SGP SOLUCOES EM GESTAO | 27/02/2025 A 26/02/2030; | |||||
| 14/2024 — ANULADO; CONTRATO Nº 13/2024 — | PUBLICA LTDA; CONTROLE SERVICOS E | 04/02/2025 A 03/02/2026; | |||||
| ENCERRADO; CONTRATO Nº 12/2024 — ENCERRADO; | COMERCIO DE INFORMATICA LTDA; | 20/12/2024 A 02/02/2025; | |||||
| CONTRATO Nº 11/2024 — ENCERRADO; CONTRATO Nº | GENTE SEGURADORA SA; JOSNEIMAR FERREIRA | 29/11/2024 A 12/01/2025; | |||||
| 10/2024 — ENCERRADO; CONTRATO Nº 9/2024 — | DE FREITAS; MARCONNI ENGENHARIA LTDA; | 03/12/2024 A 12/01/2025; | |||||
| ENCERRADO; CONTRATO Nº 8/2024 — ENCERRADO; | EDGAR LEITE FERNANDES ALIMENTOS | 14/11/2024 A 14/11/2025; | |||||
| CONTRATO Nº 7/2024 — ENCERRADO; CONTRATO Nº | LTDA; R. T. DISTRIBUDORA EIRELI | 15/10/2024 A 14/03/2025; | |||||
| 6/2024 — ENCERRADO; CONTRATO Nº 5/2024 — | - ME; ROSANGELA ANDRE 06568132888; | 07/10/2024 A 04/01/2025; | |||||
| ENCERRADO; CONTRATO Nº 4/2024 — ENCERRADO; | PADARIA TEMPAO VOTUPORANGA LTDA; | 27/09/2024 A 26/09/2025; | |||||
| CONTRATO Nº 3/2024 — ENCERRADO; CONTRATO Nº | TATIANE DE OLIVEIRA LEAO NEVES; XAVIER | 09/09/2024 A 08/09/2025; | |||||
| 2/2024 — ENCERRADO; CONTRATO Nº 1/2024 — | GERENCIAMENTO DE DADOS E REDES LTDA; | 26/08/2024 A 25/08/2025; | |||||
| ENCERRADO; CONTRATO Nº 12/2023 — ENCERRADO; | POSTO VILAR VOTUPORANGA LTDA; | 02/08/2024 A 01/08/2025; | |||||
| CONTRATO Nº 11/2023 — ENCERRADO; CONTRATO Nº | ADP ENGENHARIA & CONSTRUÇÃO LTDA; MGL | 30/07/2024 A 29/07/2025; | |||||
| 10/2023 — ENCERRADO; CONTRATO Nº 9/2023 — | POWER COMERCIO E SERVICOS LTDA; | 16/07/2024 A 13/09/2024; | |||||
| ENCERRADO; CONTRATO Nº 8/2023 — ENCERRADO; | RANGEL & MATTAR LTDA; NP TECNOLOGIA | 04/07/2024 A 03/07/2025; | |||||
| CONTRATO Nº 7/2023 — ENCERRADO; CONTRATO Nº | E GESTAO DE DADOS LTDA; ATRI COMERCIAL | 21/06/2024 A 21/10/2024; | |||||
| 6/2023 — ANULADO; CONTRATO Nº 5/2023 — ENCERRADO; | LTDA; ALLMA MOTOR COMERCIO DE VEICULOS | 29/05/2024 A 28/05/2025; | |||||
| CONTRATO Nº 4/2023 — ENCERRADO; CONTRATO Nº | LTDA; ORION ENGENHARIA, | 03/04/2024 A 01/06/2024; | |||||
| 2/2023 — ENCERRADO; CONTRATO Nº 1/2023 — | TOPOGRAFIA E MEIO AMBIENTE LTDA; | 01/01/2024 A 31/12/2024; | |||||
| ENCERRADO | FERNANDO CESAR LOPES INFORMATICA LTDA; | 27/11/2023 A 20/12/2023; | |||||
| SERVICON AR CONDICIONADO LTDA - | 21/11/2023 A 20/11/2024; | ||||||
| ME; CONSESP – CONCURSOS, | 06/11/2023 A 20/12/2023; | ||||||
| RESIDÊNCIAS MÉDICAS, AVALIAÇÕES E | 17/10/2023 A 03/02/2024; | ||||||
| PESQUISAS LTDA; CASSEB, CAPARROZ E | 04/09/2023 A 03/12/2023; | ||||||
| SARAIVA SOCIEDADE DE ADVOGADOS | 04/09/2023 A 03/09/2024; | ||||||
| 04/04/2023 A 30/09/2023; | |||||||
| 28/03/2023 A 27/03/2024; | |||||||
| 09/03/2023 A 08/03/2024 |