FILTROS APLICADOS
1 RESPONSÁVEL(IS) ENCONTRADO(S)
| NOME | FUNÇÃO | MATRÍCULA | CARGO | LOTAÇÃO | CONTRATOS | FORNECEDOR | VIGÊNCIA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WILSON DA SILVA BORGES | GESTOR DO CONTRATO | 523/1 | OFIC. COMPRAS ARQ. PATRIMONIO | SERVIDORES EFETIVOS | CONTRATO Nº 1/2023 — ENCERRADO; CONTRATO Nº | TATIANE DE OLIVEIRA LEAO NEVES; CASSEB, | 09/03/2023 A 08/03/2024; |
| 2/2023 — ENCERRADO; CONTRATO Nº 4/2023 — | CAPARROZ E SARAIVA SOCIEDADE DE | 28/03/2023 A 27/03/2024; | |||||
| ENCERRADO; CONTRATO Nº 6/2023 — ANULADO; CONTRATO | ADVOGADOS; CONSESP – CONCURSOS, | 04/04/2023 A 30/09/2023; | |||||
| Nº 5/2023 — ENCERRADO; CONTRATO Nº 7/2023 — | RESIDÊNCIAS MÉDICAS, AVALIAÇÕES E | 04/09/2023 A 03/12/2023; | |||||
| ENCERRADO; CONTRATO Nº 9/2023 — ENCERRADO; | PESQUISAS LTDA; FERNANDO CESAR LOPES | 04/09/2023 A 03/09/2024; | |||||
| CONTRATO Nº 8/2023 — ENCERRADO; CONTRATO Nº | INFORMATICA LTDA; SERVICON AR | 17/10/2023 A 03/02/2024; | |||||
| 10/2023 — ENCERRADO; CONTRATO Nº 11/2023 — | CONDICIONADO LTDA - ME; ORION | 06/11/2023 A 20/12/2023; | |||||
| ENCERRADO; CONTRATO Nº 12/2023 — ENCERRADO; | ENGENHARIA, TOPOGRAFIA E MEIO | 21/11/2023 A 20/11/2024; | |||||
| CONTRATO Nº 1/2024 — ENCERRADO; CONTRATO Nº | AMBIENTE LTDA; ATRI COMERCIAL LTDA; | 27/11/2023 A 20/12/2023; | |||||
| 2/2024 — ENCERRADO; CONTRATO Nº 3/2024 — | ALLMA MOTOR COMERCIO DE VEICULOS LTDA; NP | 01/01/2024 A 31/12/2024; | |||||
| ENCERRADO; CONTRATO Nº 4/2024 — ENCERRADO; | TECNOLOGIA E GESTAO DE DADOS LTDA; | 03/04/2024 A 01/06/2024; | |||||
| CONTRATO Nº 5/2024 — ENCERRADO; CONTRATO Nº | RANGEL & MATTAR LTDA; MGL POWER | 29/05/2024 A 28/05/2025; | |||||
| 6/2024 — ENCERRADO; CONTRATO Nº 7/2024 — | COMERCIO E SERVICOS LTDA; JOSNEIMAR | 21/06/2024 A 21/10/2024; | |||||
| ENCERRADO; CONTRATO Nº 8/2024 — ENCERRADO; | FERREIRA DE FREITAS; GOVERNET EDITORA | 04/07/2024 A 03/07/2025; | |||||
| CONTRATO Nº 9/2024 — ENCERRADO; CONTRATO Nº | LTDA - EPP; ADP ENGENHARIA & | 16/07/2024 A 13/09/2024; | |||||
| 10/2024 — ENCERRADO; CONTRATO Nº 11/2024 — | CONSTRUÇÃO LTDA; POSTO VILAR | 30/07/2024 A 29/07/2025; | |||||
| ENCERRADO; CONTRATO Nº 12/2024 — ENCERRADO; | VOTUPORANGA LTDA; XAVIER GERENCIAMENTO | 02/08/2024 A 01/08/2025; | |||||
| CONTRATO Nº 13/2024 — ENCERRADO; CONTRATO Nº | DE DADOS E REDES LTDA; PADARIA TEMPAO | 26/08/2024 A 25/08/2025; | |||||
| 15/2024 — ENCERRADO; CONTRATO Nº 14/2024 — | VOTUPORANGA LTDA; ROSANGELA ANDRE | 09/09/2024 A 08/09/2025; | |||||
| ANULADO; CONTRATO Nº 16/2024 — ENCERRADO; | 06568132888; R. T. DISTRIBUDORA EIRELI | 27/09/2024 A 26/09/2025; | |||||
| CONTRATO Nº 1/2025 — ENCERRADO; CONTRATO Nº | - ME; EDGAR LEITE FERNANDES ALIMENTOS | 07/10/2024 A 04/01/2025; | |||||
| 5/2025 — VIGENTE; CONTRATO Nº 4/2025 — VIGENTE; | LTDA; MARCONNI ENGENHARIA LTDA; | 15/10/2024 A 14/03/2025; | |||||
| CONTRATO Nº 3/2025 — VIGENTE; CONTRATO Nº | GENTE SEGURADORA SA; F.C LOPES | 14/11/2024 A 14/11/2025; | |||||
| 10/2025 — ENCERRADO; CONTRATO Nº 9/2025 — | INFORMÁTICA LTDA ME; CONTROLE SERVICOS E | 29/11/2024 A 12/01/2025; | |||||
| ENCERRADO; CONTRATO Nº 12/2025 — ENCERRADO; | COMERCIO DE INFORMATICA LTDA; | 03/12/2024 A 12/01/2025; | |||||
| CONTRATO Nº 13/2025 — ENCERRADO; CONTRATO Nº | SGP SOLUCOES EM GESTAO PUBLICA LTDA; | 20/12/2024 A 02/02/2025; | |||||
| 14/2025 — VIGENTE; CONTRATO Nº 15/2025 — | BIQ BENEFICIOS LTDA; VEROCHEQUE REFEICOES | 04/02/2025 A 03/02/2026; | |||||
| VIGENTE; CONTRATO Nº 16/2025 — VIGENTE; | LTDA; GREEN CARD S/A REFEICOES COMERCIO E | 19/02/2025 A 18/02/2030; | |||||
| CONTRATO Nº 17/2025 — ENCERRADO; CONTRATO Nº | SERVICOS; F.S. COMERCIO E SERVICOS | 27/02/2025 A 26/02/2030; | |||||
| 18/2025 — ENCERRADO; CONTRATO Nº 2/2026 — | LTDA; SILVEIRA CRUZ ENGENHARIA LTDA; LAU | 17/04/2025 A 31/05/2025; | |||||
| VIGENTE; CONTRATO Nº 3/2026 — VIGENTE; CONTRATO | PLACAS - SINALIZACAO E BANDEIRAS LTDA; | 19/05/2025 A 18/05/2026; | |||||
| Nº 4/2026 — VIGENTE; CONTRATO Nº 5/2026 — | CAROLINA LEMES CALDORIN | 22/05/2025 A 20/08/2025; | |||||
| VIGENTE; CONTRATO Nº 6/2026 — VIGENTE; CONTRATO | 43265565874; SANNOVEL SEGURANCA | 16/09/2025 A 15/09/2026; | |||||
| Nº 7/2026 — VIGENTE; CONTRATO Nº 9/2026 — | LTDA; TIM S A; ALANA GUIDOTI DOCUSSE | 17/09/2025 A 16/09/2026; | |||||
| VIGENTE; CONTRATO Nº 8/2026 — VIGENTE; CONTRATO | 46483360894; DANIELE CRISTINA DOS SANTOS | 03/10/2025 A 02/10/2026; | |||||
| Nº 15/2026 — ENCERRADO; CONTRATO Nº 14/2026 — | BOFO & CIA LTDA; JURIS - APOIO A | 27/10/2025 A 26/11/2025; | |||||
| ENCERRADO; CONTRATO Nº 13/2026 — ENCERRADO; | ADMINISTRACAO PUBLICA LTDA; GRIFON | 04/11/2025 A 03/12/2025; | |||||
| CONTRATO Nº 12/2026 — ENCERRADO; CONTRATO Nº | DIGITAL SERVICOS LTDA; APL - | 01/02/2026 A 31/01/2027; | |||||
| 16/2026 — VIGENTE; CONTRATO Nº 20/2026 — | ASSESSORIA E PUBLICIDADE LEGAL | 05/02/2026 A 04/02/2027; | |||||
| VIGENTE; CONTRATO Nº 17/2026 — VIGENTE; | LTDA.; MERCADO DONA NENA LTDA; JORNAL A | 10/02/2026 A 09/02/2027; | |||||
| CONTRATO Nº 21/2026 — VIGENTE; CONTRATO Nº | CIDADE DE VOTUPORANGA LTDA; | 25/02/2026 A 24/02/2027; | |||||
| 22/2026 — VIGENTE; CONTRATO Nº 23/2026 — | PLIS INTELIGENCIA EM TECNOLOGIA LTDA; | 26/02/2026 A 25/02/2027; | |||||
| VIGENTE | 49.608.894 ARTHUR DAVANCO MORETTO; | 04/03/2026 A 03/03/2027; | |||||
| CAROLINE DISQUE DA SILVA; MICRO BIT | 01/04/2026 A 31/03/2027; | ||||||
| INFORMATICA LTDA; LEX EDITORA S A; V1 | 07/05/2026 A 20/06/2026; | ||||||
| PRODUCAO DE VIDEOS LTDA; CARLOS | 14/05/2026 A 13/05/2027; | ||||||
| FERREIRA BRITO LTDA; RONDINA ENGENHARIA | 06/07/2026 A 05/10/2026; | ||||||
| ELETRICA LTDA | 12/07/2026 A 11/07/2027; | ||||||
| 10/08/2026 A 09/08/2027; | |||||||
| 24/08/2026 A 23/08/2027; | |||||||
| 04/09/2026 A 03/09/2027 |