FILTROS APLICADOS
1 RESPONSÁVEL(IS) ENCONTRADO(S)
| NOME | FUNÇÃO | MATRÍCULA | CARGO | LOTAÇÃO | CONTRATOS | FORNECEDOR | VIGÊNCIA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WILSON DA SILVA BORGES | GESTOR DO CONTRATO | 523/1 | OFIC. COMPRAS ARQ. PATRIMONIO | SERVIDORES EFETIVOS | CONTRATO Nº 16/2025 — VIGENTE; CONTRATO Nº | TIM S A; SANNOVEL SEGURANCA LTDA; | 03/10/2025 A 02/10/2026; |
| 15/2025 — VIGENTE; CONTRATO Nº 14/2025 — | CAROLINA LEMES CALDORIN | 17/09/2025 A 16/09/2026; | |||||
| VIGENTE; CONTRATO Nº 5/2025 — VIGENTE; CONTRATO | 43265565874; BIQ BENEFICIOS LTDA; | 16/09/2025 A 15/09/2026; | |||||
| Nº 4/2025 — VIGENTE; CONTRATO Nº 3/2025 — | VEROCHEQUE REFEICOES LTDA; GREEN CARD S/A | 19/02/2025 A 18/02/2030; | |||||
| VIGENTE; CONTRATO Nº 20/2026 — VIGENTE; | REFEICOES COMERCIO E SERVICOS; F.C LOPES | 27/02/2025 A 26/02/2030; | |||||
| CONTRATO Nº 17/2026 — VIGENTE; CONTRATO Nº | INFORMÁTICA LTDA ME; V1 PRODUCAO DE | 06/07/2026 A 05/10/2026; | |||||
| 16/2026 — VIGENTE; CONTRATO Nº 9/2026 — | VIDEOS LTDA; LEX EDITORA S A; PLIS | 12/07/2026 A 11/07/2027; | |||||
| VIGENTE; CONTRATO Nº 8/2026 — VIGENTE; CONTRATO | INTELIGENCIA EM TECNOLOGIA LTDA; | 14/05/2026 A 13/05/2027; | |||||
| Nº 7/2026 — VIGENTE; CONTRATO Nº 6/2026 — | JORNAL A CIDADE DE VOTUPORANGA LTDA; | 01/04/2026 A 31/03/2027; | |||||
| VIGENTE; CONTRATO Nº 5/2026 — VIGENTE; CONTRATO | GOVERNET EDITORA LTDA - EPP; MERCADO | 04/03/2026 A 03/03/2027; | |||||
| Nº 4/2026 — VIGENTE; CONTRATO Nº 3/2026 — | DONA NENA LTDA; APL - ASSESSORIA E | 26/02/2026 A 25/02/2027; | |||||
| VIGENTE; CONTRATO Nº 2/2026 — VIGENTE; CONTRATO | PUBLICIDADE LEGAL LTDA.; GRIFON | 25/02/2026 A 24/02/2027; | |||||
| Nº 21/2026 — VIGENTE; CONTRATO Nº 22/2026 — | DIGITAL SERVICOS LTDA; JURIS - APOIO | 10/02/2026 A 09/02/2027; | |||||
| VIGENTE; CONTRATO Nº 23/2026 — VIGENTE; | A ADMINISTRACAO PUBLICA LTDA; CARLOS | 05/02/2026 A 04/02/2027; | |||||
| CONTRATO Nº 12/2023 — ENCERRADO; CONTRATO Nº | FERREIRA BRITO LTDA; RONDINA ENGENHARIA | 01/02/2026 A 31/01/2027; | |||||
| 11/2023 — ENCERRADO; CONTRATO Nº 10/2023 — | ELETRICA LTDA; MGL POWER COMERCIO E | 10/08/2026 A 09/08/2027; | |||||
| ENCERRADO; CONTRATO Nº 9/2023 — ENCERRADO; | SERVICOS LTDA; RANGEL & MATTAR | 24/08/2026 A 23/08/2027; | |||||
| CONTRATO Nº 8/2023 — ENCERRADO; CONTRATO Nº | LTDA; NP TECNOLOGIA E GESTAO DE DADOS | 04/09/2026 A 03/09/2027; | |||||
| 7/2023 — ENCERRADO; CONTRATO Nº 5/2023 — | LTDA; ATRI COMERCIAL LTDA; ALLMA MOTOR | 01/01/2024 A 31/12/2024; | |||||
| ENCERRADO; CONTRATO Nº 2/2023 — ENCERRADO; | COMERCIO DE VEICULOS LTDA; ORION | 27/11/2023 A 20/12/2023; | |||||
| CONTRATO Nº 1/2023 — ENCERRADO; CONTRATO Nº | ENGENHARIA, TOPOGRAFIA E MEIO | 21/11/2023 A 20/11/2024; | |||||
| 16/2024 — ENCERRADO; CONTRATO Nº 15/2024 — | AMBIENTE LTDA; SERVICON AR | 06/11/2023 A 20/12/2023; | |||||
| ENCERRADO; CONTRATO Nº 13/2024 — ENCERRADO; | CONDICIONADO LTDA - ME; CASSEB, CAPARROZ | 17/10/2023 A 03/02/2024; | |||||
| CONTRATO Nº 12/2024 — ENCERRADO; CONTRATO Nº | E SARAIVA SOCIEDADE DE ADVOGADOS; | 04/09/2023 A 03/09/2024; | |||||
| 11/2024 — ENCERRADO; CONTRATO Nº 10/2024 — | TATIANE DE OLIVEIRA LEAO NEVES; GENTE | 28/03/2023 A 27/03/2024; | |||||
| ENCERRADO; CONTRATO Nº 9/2024 — ENCERRADO; | SEGURADORA SA; JOSNEIMAR FERREIRA | 09/03/2023 A 08/03/2024; | |||||
| CONTRATO Nº 8/2024 — ENCERRADO; CONTRATO Nº | DE FREITAS; MARCONNI ENGENHARIA LTDA; | 20/12/2024 A 02/02/2025; | |||||
| 7/2024 — ENCERRADO; CONTRATO Nº 6/2024 — | EDGAR LEITE FERNANDES ALIMENTOS | 29/11/2024 A 12/01/2025; | |||||
| ENCERRADO; CONTRATO Nº 5/2024 — ENCERRADO; | LTDA; R. T. DISTRIBUDORA EIRELI | 14/11/2024 A 14/11/2025; | |||||
| CONTRATO Nº 4/2024 — ENCERRADO; CONTRATO Nº | - ME; ROSANGELA ANDRE 06568132888; | 15/10/2024 A 14/03/2025; | |||||
| 3/2024 — ENCERRADO; CONTRATO Nº 2/2024 — | PADARIA TEMPAO VOTUPORANGA LTDA; | 07/10/2024 A 04/01/2025; | |||||
| ENCERRADO; CONTRATO Nº 1/2024 — ENCERRADO; | XAVIER GERENCIAMENTO DE DADOS E REDES | 27/09/2024 A 26/09/2025; | |||||
| CONTRATO Nº 18/2025 — ENCERRADO; CONTRATO Nº | LTDA; POSTO VILAR VOTUPORANGA LTDA; | 09/09/2024 A 08/09/2025; | |||||
| 17/2025 — ENCERRADO; CONTRATO Nº 13/2025 — | ADP ENGENHARIA & CONSTRUÇÃO LTDA; | 26/08/2024 A 25/08/2025; | |||||
| ENCERRADO; CONTRATO Nº 12/2025 — ENCERRADO; | DANIELE CRISTINA DOS SANTOS BOFO & CIA | 02/08/2024 A 01/08/2025; | |||||
| CONTRATO Nº 10/2025 — ENCERRADO; CONTRATO Nº | LTDA; ALANA GUIDOTI DOCUSSE 46483360894; | 30/07/2024 A 29/07/2025; | |||||
| 9/2025 — ENCERRADO; CONTRATO Nº 1/2025 — | LAU PLACAS - SINALIZACAO E | 16/07/2024 A 13/09/2024; | |||||
| ENCERRADO; CONTRATO Nº 15/2026 — ENCERRADO; | BANDEIRAS LTDA; SILVEIRA CRUZ | 04/07/2024 A 03/07/2025; | |||||
| CONTRATO Nº 14/2026 — ENCERRADO; CONTRATO Nº | ENGENHARIA LTDA; F.S. COMERCIO E | 21/06/2024 A 21/10/2024; | |||||
| 13/2026 — ENCERRADO; CONTRATO Nº 12/2026 — | SERVICOS LTDA; SGP SOLUCOES EM GESTAO | 29/05/2024 A 28/05/2025; | |||||
| ENCERRADO; CONTRATO Nº 4/2023 — ENCERRADO; | PUBLICA LTDA; 49.608.894 ARTHUR | 03/04/2024 A 01/06/2024; | |||||
| CONTRATO Nº 6/2023 — ANULADO; CONTRATO Nº | DAVANCO MORETTO; CAROLINE DISQUE DA | 04/11/2025 A 03/12/2025; | |||||
| 14/2024 — ANULADO | SILVA; MICRO BIT INFORMATICA LTDA; | 27/10/2025 A 26/11/2025; | |||||
| CONSESP – CONCURSOS, RESIDÊNCIAS MÉDICAS, | 22/05/2025 A 20/08/2025; | ||||||
| AVALIAÇÕES E PESQUISAS LTDA; | 19/05/2025 A 18/05/2026; | ||||||
| FERNANDO CESAR LOPES INFORMATICA LTDA; | 17/04/2025 A 31/05/2025; | ||||||
| CONTROLE SERVICOS E COMERCIO DE | 04/02/2025 A 03/02/2026; | ||||||
| INFORMATICA LTDA | 07/05/2026 A 20/06/2026; | ||||||
| 04/04/2023 A 30/09/2023; | |||||||
| 04/09/2023 A 03/12/2023; | |||||||
| 03/12/2024 A 12/01/2025 |