FILTROS APLICADOS
1 RESPONSÁVEL(IS) ENCONTRADO(S)
| NOME | FUNÇÃO | MATRÍCULA | CARGO | LOTAÇÃO | CONTRATOS | FORNECEDOR | VIGÊNCIA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WILSON DA SILVA BORGES | GESTOR DO CONTRATO | 523/1 | OFIC. COMPRAS ARQ. PATRIMONIO | SERVIDORES EFETIVOS | CONTRATO Nº 15/2026 — ENCERRADO; CONTRATO Nº | 49.608.894 ARTHUR DAVANCO MORETTO; ADP | 07/05/2026 A 20/06/2026; |
| 3/2024 — ENCERRADO; CONTRATO Nº 17/2025 — | ENGENHARIA & CONSTRUÇÃO LTDA; | 21/06/2024 A 21/10/2024; | |||||
| ENCERRADO; CONTRATO Nº 8/2023 — ENCERRADO; | ALANA GUIDOTI DOCUSSE 46483360894; | 27/10/2025 A 26/11/2025; | |||||
| CONTRATO Nº 4/2026 — VIGENTE; CONTRATO Nº | ALLMA MOTOR COMERCIO DE VEICULOS LTDA; | 06/11/2023 A 20/12/2023; | |||||
| 9/2023 — ENCERRADO; CONTRATO Nº 5/2025 — | APL - ASSESSORIA E PUBLICIDADE LEGAL | 10/02/2026 A 09/02/2027; | |||||
| VIGENTE; CONTRATO Nº 22/2026 — VIGENTE; | LTDA.; ATRI COMERCIAL LTDA; BIQ | 19/02/2025 A 18/02/2030; | |||||
| CONTRATO Nº 14/2025 — VIGENTE; CONTRATO Nº | BENEFICIOS LTDA; CARLOS FERREIRA | 24/08/2026 A 23/08/2027; | |||||
| 13/2026 — ENCERRADO; CONTRATO Nº 2/2023 — | BRITO LTDA; CAROLINA LEMES CALDORIN | 16/09/2025 A 15/09/2026; | |||||
| ENCERRADO; CONTRATO Nº 4/2023 — ENCERRADO; | 43265565874; CAROLINE DISQUE DA | 28/03/2023 A 27/03/2024; | |||||
| CONTRATO Nº 14/2024 — ANULADO; CONTRATO Nº | SILVA; CASSEB, CAPARROZ E SARAIVA | 04/04/2023 A 30/09/2023; | |||||
| 18/2025 — ENCERRADO; CONTRATO Nº 10/2024 — | SOCIEDADE DE ADVOGADOS; CONSESP – | 03/12/2024 A 12/01/2025; | |||||
| ENCERRADO; CONTRATO Nº 9/2025 — ENCERRADO; | CONCURSOS, RESIDÊNCIAS MÉDICAS, | 04/11/2025 A 03/12/2025; | |||||
| CONTRATO Nº 14/2026 — ENCERRADO; CONTRATO Nº | AVALIAÇÕES E PESQUISAS LTDA; | 27/09/2024 A 26/09/2025; | |||||
| 16/2024 — ENCERRADO; CONTRATO Nº 15/2024 — | CONTROLE SERVICOS E COMERCIO DE | 17/04/2025 A 31/05/2025; | |||||
| ENCERRADO; CONTRATO Nº 21/2026 — VIGENTE; | INFORMATICA LTDA; DANIELE CRISTINA DOS | 20/12/2024 A 02/02/2025; | |||||
| CONTRATO Nº 20/2026 — VIGENTE; CONTRATO Nº | SANTOS BOFO & CIA LTDA; EDGAR LEITE | 29/11/2024 A 12/01/2025; | |||||
| 10/2025 — ENCERRADO; CONTRATO Nº 6/2023 — | FERNANDES ALIMENTOS LTDA; F.C LOPES | 10/08/2026 A 09/08/2027; | |||||
| ANULADO; CONTRATO Nº 13/2024 — ENCERRADO; | INFORMÁTICA LTDA ME; F.S. COMERCIO E | 06/07/2026 A 05/10/2026; | |||||
| CONTRATO Nº 2/2024 — ENCERRADO; CONTRATO Nº | SERVICOS LTDA; FERNANDO CESAR LOPES | 04/09/2023 A 03/12/2023; | |||||
| 6/2026 — VIGENTE; CONTRATO Nº 3/2025 — VIGENTE; | INFORMATICA LTDA; GENTE SEGURADORA SA; | 14/11/2024 A 14/11/2025; | |||||
| CONTRATO Nº 3/2026 — VIGENTE; CONTRATO Nº | GOVERNET EDITORA LTDA - EPP; GREEN | 29/05/2024 A 28/05/2025; | |||||
| 7/2026 — VIGENTE; CONTRATO Nº 1/2024 — ENCERRADO; | CARD S/A REFEICOES COMERCIO E SERVICOS; | 26/02/2026 A 25/02/2027; | |||||
| CONTRATO Nº 12/2024 — ENCERRADO; CONTRATO Nº | GRIFON DIGITAL SERVICOS LTDA; | 27/02/2025 A 26/02/2030; | |||||
| 2/2026 — VIGENTE; CONTRATO Nº 13/2025 — ENCERRADO; | JORNAL A CIDADE DE VOTUPORANGA LTDA; | 05/02/2026 A 04/02/2027; | |||||
| CONTRATO Nº 16/2026 — VIGENTE; CONTRATO Nº | JOSNEIMAR FERREIRA DE FREITAS; JURIS - | 04/03/2026 A 03/03/2027; | |||||
| 11/2024 — ENCERRADO; CONTRATO Nº 5/2026 — | APOIO A ADMINISTRACAO | 03/04/2024 A 01/06/2024; | |||||
| VIGENTE; CONTRATO Nº 12/2023 — ENCERRADO; | PUBLICA LTDA; LAU PLACAS - SINALIZACAO | 15/10/2024 A 14/03/2025; | |||||
| CONTRATO Nº 12/2026 — ENCERRADO; CONTRATO Nº | E BANDEIRAS LTDA; LEX EDITORA S A; | 01/02/2026 A 31/01/2027; | |||||
| 10/2023 — ENCERRADO; CONTRATO Nº 7/2023 — | MARCONNI ENGENHARIA LTDA; MERCADO DONA | 22/05/2025 A 20/08/2025; | |||||
| ENCERRADO; CONTRATO Nº 7/2024 — ENCERRADO; | NENA LTDA; MGL POWER COMERCIO E SERVICOS | 14/05/2026 A 13/05/2027; | |||||
| CONTRATO Nº 9/2026 — VIGENTE; CONTRATO Nº | LTDA; MICRO BIT INFORMATICA LTDA; NP | 07/10/2024 A 04/01/2025; | |||||
| 8/2026 — VIGENTE; CONTRATO Nº 4/2024 — ENCERRADO; | TECNOLOGIA E GESTAO DE DADOS LTDA; ORION | 25/02/2026 A 24/02/2027; | |||||
| CONTRATO Nº 9/2024 — ENCERRADO; CONTRATO Nº | ENGENHARIA, TOPOGRAFIA E MEIO | 01/01/2024 A 31/12/2024; | |||||
| 11/2023 — ENCERRADO; CONTRATO Nº 23/2026 — | AMBIENTE LTDA; PADARIA TEMPAO | 21/11/2023 A 20/11/2024; | |||||
| VIGENTE; CONTRATO Nº 8/2024 — ENCERRADO; | VOTUPORANGA LTDA; PLIS INTELIGENCIA EM | 17/10/2023 A 03/02/2024; | |||||
| CONTRATO Nº 15/2025 — VIGENTE; CONTRATO Nº | TECNOLOGIA LTDA; POSTO VILAR | 02/08/2024 A 01/08/2025; | |||||
| 5/2023 — ENCERRADO; CONTRATO Nº 1/2025 — | VOTUPORANGA LTDA; R. T. DISTRIBUDORA | 01/04/2026 A 31/03/2027; | |||||
| ENCERRADO; CONTRATO Nº 12/2025 — ENCERRADO; | EIRELI - ME; RANGEL & MATTAR LTDA; | 04/07/2024 A 03/07/2025; | |||||
| CONTRATO Nº 6/2024 — ENCERRADO; CONTRATO Nº | RONDINA ENGENHARIA ELETRICA LTDA; | 09/09/2024 A 08/09/2025; | |||||
| 1/2023 — ENCERRADO; CONTRATO Nº 16/2025 — | ROSANGELA ANDRE 06568132888; | 27/11/2023 A 20/12/2023; | |||||
| VIGENTE; CONTRATO Nº 17/2026 — VIGENTE; | SANNOVEL SEGURANCA LTDA; SERVICON AR | 04/09/2026 A 03/09/2027; | |||||
| CONTRATO Nº 4/2025 — VIGENTE; CONTRATO Nº | CONDICIONADO LTDA - ME; SGP SOLUCOES EM | 26/08/2024 A 25/08/2025; | |||||
| 5/2024 — ENCERRADO | GESTAO PUBLICA LTDA; SILVEIRA CRUZ | 17/09/2025 A 16/09/2026; | |||||
| ENGENHARIA LTDA; TATIANE DE OLIVEIRA | 04/09/2023 A 03/09/2024; | ||||||
| LEAO NEVES; TIM S A; V1 PRODUCAO DE | 04/02/2025 A 03/02/2026; | ||||||
| VIDEOS LTDA; VEROCHEQUE REFEICOES | 19/05/2025 A 18/05/2026; | ||||||
| LTDA; XAVIER GERENCIAMENTO DE | 30/07/2024 A 29/07/2025; | ||||||
| DADOS E REDES LTDA | 09/03/2023 A 08/03/2024; | ||||||
| 03/10/2025 A 02/10/2026; | |||||||
| 12/07/2026 A 11/07/2027; | |||||||
| 16/07/2024 A 13/09/2024 |