FILTROS APLICADOS
1 RESPONSÁVEL(IS) ENCONTRADO(S)
| NOME | FUNÇÃO | MATRÍCULA | CARGO | LOTAÇÃO | CONTRATOS | FORNECEDOR | VIGÊNCIA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WILSON DA SILVA BORGES | GESTOR DO CONTRATO | 523/1 | OFIC. COMPRAS ARQ. PATRIMONIO | SERVIDORES EFETIVOS | CONTRATO Nº 1/2023 — ENCERRADO; CONTRATO Nº | TATIANE DE OLIVEIRA LEAO NEVES; CASSEB, | 09/03/2023 A 08/03/2024; |
| 2/2023 — ENCERRADO; CONTRATO Nº 4/2023 — | CAPARROZ E SARAIVA SOCIEDADE DE | 28/03/2023 A 27/03/2024; | |||||
| ENCERRADO; CONTRATO Nº 5/2023 — ENCERRADO; | ADVOGADOS; CONSESP – CONCURSOS, | 04/04/2023 A 30/09/2023; | |||||
| CONTRATO Nº 6/2023 — ANULADO; CONTRATO Nº | RESIDÊNCIAS MÉDICAS, AVALIAÇÕES E | 04/09/2023 A 03/09/2024; | |||||
| 7/2023 — ENCERRADO; CONTRATO Nº 8/2023 — | PESQUISAS LTDA; SERVICON AR | 04/09/2023 A 03/12/2023; | |||||
| ENCERRADO; CONTRATO Nº 9/2023 — ENCERRADO; | CONDICIONADO LTDA - ME; FERNANDO CESAR | 17/10/2023 A 03/02/2024; | |||||
| CONTRATO Nº 10/2023 — ENCERRADO; CONTRATO Nº | LOPES INFORMATICA LTDA; ORION | 06/11/2023 A 20/12/2023; | |||||
| 11/2023 — ENCERRADO; CONTRATO Nº 12/2023 — | ENGENHARIA, TOPOGRAFIA E MEIO | 21/11/2023 A 20/11/2024; | |||||
| ENCERRADO; CONTRATO Nº 1/2024 — ENCERRADO; | AMBIENTE LTDA; ALLMA MOTOR COMERCIO DE | 27/11/2023 A 20/12/2023; | |||||
| CONTRATO Nº 2/2024 — ENCERRADO; CONTRATO Nº | VEICULOS LTDA; ATRI COMERCIAL LTDA; NP | 01/01/2024 A 31/12/2024; | |||||
| 3/2024 — ENCERRADO; CONTRATO Nº 4/2024 — | TECNOLOGIA E GESTAO DE DADOS LTDA; | 03/04/2024 A 01/06/2024; | |||||
| ENCERRADO; CONTRATO Nº 5/2024 — ENCERRADO; | RANGEL & MATTAR LTDA; MGL POWER | 29/05/2024 A 28/05/2025; | |||||
| CONTRATO Nº 6/2024 — ENCERRADO; CONTRATO Nº | COMERCIO E SERVICOS LTDA; JOSNEIMAR | 21/06/2024 A 21/10/2024; | |||||
| 7/2024 — ENCERRADO; CONTRATO Nº 8/2024 — | FERREIRA DE FREITAS; GOVERNET EDITORA | 04/07/2024 A 03/07/2025; | |||||
| ENCERRADO; CONTRATO Nº 9/2024 — ENCERRADO; | LTDA - EPP; ADP ENGENHARIA & | 16/07/2024 A 13/09/2024; | |||||
| CONTRATO Nº 10/2024 — ENCERRADO; CONTRATO Nº | CONSTRUÇÃO LTDA; POSTO VILAR | 30/07/2024 A 29/07/2025; | |||||
| 11/2024 — ENCERRADO; CONTRATO Nº 12/2024 — | VOTUPORANGA LTDA; XAVIER GERENCIAMENTO | 02/08/2024 A 01/08/2025; | |||||
| ENCERRADO; CONTRATO Nº 13/2024 — ENCERRADO; | DE DADOS E REDES LTDA; PADARIA TEMPAO | 26/08/2024 A 25/08/2025; | |||||
| CONTRATO Nº 14/2024 — ANULADO; CONTRATO Nº | VOTUPORANGA LTDA; ROSANGELA ANDRE | 09/09/2024 A 08/09/2025; | |||||
| 15/2024 — ENCERRADO; CONTRATO Nº 16/2024 — | 06568132888; R. T. DISTRIBUDORA EIRELI | 27/09/2024 A 26/09/2025; | |||||
| ENCERRADO; CONTRATO Nº 1/2025 — ENCERRADO; | - ME; EDGAR LEITE FERNANDES ALIMENTOS | 07/10/2024 A 04/01/2025; | |||||
| CONTRATO Nº 3/2025 — VIGENTE; CONTRATO Nº | LTDA; MARCONNI ENGENHARIA LTDA; | 15/10/2024 A 14/03/2025; | |||||
| 4/2025 — VIGENTE; CONTRATO Nº 5/2025 — VIGENTE; | GENTE SEGURADORA SA; CONTROLE SERVICOS E | 14/11/2024 A 14/11/2025; | |||||
| CONTRATO Nº 9/2025 — ENCERRADO; CONTRATO Nº | COMERCIO DE INFORMATICA LTDA; | 03/12/2024 A 12/01/2025; | |||||
| 10/2025 — ENCERRADO; CONTRATO Nº 12/2025 — | F.C LOPES INFORMÁTICA LTDA ME; | 29/11/2024 A 12/01/2025; | |||||
| ENCERRADO; CONTRATO Nº 13/2025 — ENCERRADO; | SGP SOLUCOES EM GESTAO PUBLICA LTDA; | 20/12/2024 A 02/02/2025; | |||||
| CONTRATO Nº 14/2025 — VIGENTE; CONTRATO Nº | GREEN CARD S/A REFEICOES COMERCIO E | 04/02/2025 A 03/02/2026; | |||||
| 15/2025 — VIGENTE; CONTRATO Nº 16/2025 — | SERVICOS; VEROCHEQUE REFEICOES LTDA; BIQ | 27/02/2025 A 26/02/2030; | |||||
| VIGENTE; CONTRATO Nº 17/2025 — ENCERRADO; | BENEFICIOS LTDA; F.S. COMERCIO E | 19/02/2025 A 18/02/2030; | |||||
| CONTRATO Nº 18/2025 — ENCERRADO; CONTRATO Nº | SERVICOS LTDA; SILVEIRA CRUZ | 17/04/2025 A 31/05/2025; | |||||
| 2/2026 — VIGENTE; CONTRATO Nº 3/2026 — VIGENTE; | ENGENHARIA LTDA; LAU PLACAS - SINALIZACAO | 19/05/2025 A 18/05/2026; | |||||
| CONTRATO Nº 4/2026 — VIGENTE; CONTRATO Nº | E BANDEIRAS LTDA; CAROLINA LEMES | 22/05/2025 A 20/08/2025; | |||||
| 5/2026 — VIGENTE; CONTRATO Nº 6/2026 — VIGENTE; | CALDORIN 43265565874; | 16/09/2025 A 15/09/2026; | |||||
| CONTRATO Nº 7/2026 — VIGENTE; CONTRATO Nº | SANNOVEL SEGURANCA LTDA; TIM S A; ALANA | 17/09/2025 A 16/09/2026; | |||||
| 8/2026 — VIGENTE; CONTRATO Nº 9/2026 — VIGENTE; | GUIDOTI DOCUSSE 46483360894; DANIELE | 03/10/2025 A 02/10/2026; | |||||
| CONTRATO Nº 12/2026 — ENCERRADO; CONTRATO Nº | CRISTINA DOS SANTOS BOFO & CIA LTDA; | 27/10/2025 A 26/11/2025; | |||||
| 13/2026 — ENCERRADO; CONTRATO Nº 14/2026 — | JURIS - APOIO A ADMINISTRACAO | 04/11/2025 A 03/12/2025; | |||||
| ENCERRADO; CONTRATO Nº 15/2026 — ENCERRADO; | PUBLICA LTDA; GRIFON DIGITAL SERVICOS | 01/02/2026 A 31/01/2027; | |||||
| CONTRATO Nº 16/2026 — VIGENTE; CONTRATO Nº | LTDA; APL - ASSESSORIA E | 05/02/2026 A 04/02/2027; | |||||
| 17/2026 — VIGENTE; CONTRATO Nº 20/2026 — | PUBLICIDADE LEGAL LTDA.; MERCADO DONA | 10/02/2026 A 09/02/2027; | |||||
| VIGENTE; CONTRATO Nº 21/2026 — VIGENTE; | NENA LTDA; JORNAL A CIDADE DE | 25/02/2026 A 24/02/2027; | |||||
| CONTRATO Nº 22/2026 — VIGENTE; CONTRATO Nº | VOTUPORANGA LTDA; PLIS INTELIGENCIA EM | 26/02/2026 A 25/02/2027; | |||||
| 23/2026 — VIGENTE | TECNOLOGIA LTDA; MICRO BIT | 04/03/2026 A 03/03/2027; | |||||
| INFORMATICA LTDA; CAROLINE DISQUE DA | 01/04/2026 A 31/03/2027; | ||||||
| SILVA; 49.608.894 ARTHUR DAVANCO | 07/05/2026 A 20/06/2026; | ||||||
| MORETTO; LEX EDITORA S A; V1 PRODUCAO DE | 14/05/2026 A 13/05/2027; | ||||||
| VIDEOS LTDA; CARLOS FERREIRA BRITO LTDA; | 12/07/2026 A 11/07/2027; | ||||||
| RONDINA ENGENHARIA ELETRICA LTDA | 06/07/2026 A 05/10/2026; | ||||||
| 10/08/2026 A 09/08/2027; | |||||||
| 24/08/2026 A 23/08/2027; | |||||||
| 04/09/2026 A 03/09/2027 |