FILTROS APLICADOS
608 CRÉDITO(S) NA ORDEM CRONOLÓGICA
INDICADORES — ORDEM CRONOLÓGICA
| EXERCÍCIO | EMPENHO | VENCIMENTO | PAGAMENTO | CREDOR | CATEGORIA | HISTÓRICO | PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 27/OR | 22/01/2025 | 22/01/2025 | THAIS CAROLINE | FORNECIMENT O DE BENS | AQUISIÇÃO DE ARRANJOS | R$ 480,00 |
| LISBOA DA ROCHA | FLORAL PARA CENTRO DE | ||||||
| FERRARI 40813984882 | MESA, CONTENDO | ||||||
| LÍRIO, ROSAS | |||||||
| BRANCAS, BEGONIAS | |||||||
| LILÁS, E ROXAS, | |||||||
| TAMANHO 1 METRO X 15 | |||||||
| CM ALTURA., PARA | |||||||
| ORNAMENTAÇÃ O DE | |||||||
| AMBIENTE NA SESSÃO DE | |||||||
| POSSE DE PREFEI | |||||||
| 2025 | 28/OR | 22/01/2025 | 22/01/2025 | PADARIA TEMPAO | FORNECIMENT O DE BENS | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS | R$ 3.370,00 |
| VOTUPORANGA LTDA | DE ALIMENTAÇÃO | ||||||
| , TIPO COFFE | |||||||
| BREACK, PARA | |||||||
| FESTIVIDADE S DA SESSÃO | |||||||
| DE POSSE DE PREFEITO, | |||||||
| VICE PREFEITOE | |||||||
| VEREADORES, DE | |||||||
| 01/01/2025. | |||||||
| 2025 | 30/OR | 22/01/2025 | 22/01/2025 | VOTUPORANGA OFICIAL DE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | VALOR DOS EMOLUMENTOS | R$ 102,56 |
| REGISTRO DE IMOVEIS E | CARTORIAIS RELATIVO A | ||||||
| ANEXO | AVERBAÇÃO E REGISTRO DA | ||||||
| ATA DE POSSE DA | |||||||
| 19ª LEGISLATURA | |||||||
| , DO BIÊNIO-2025 | |||||||
| A 2026. | |||||||
| 2025 | 31/OR | 22/01/2025 | 22/01/2025 | PRIMEIRO TABELIONATO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | SERVIÇOS DE AUTENTICAÇÃ | R$ 173,34 |
| DE NOTAS E DE PROTESTO | O E RECONHECIME | ||||||
| DE LET | NTO DE ASSINATURAS | ||||||
| (FIRMAS), DUAS CÓPIAS | |||||||
| DA ATA DE POSSE DA | |||||||
| 19ª LEGISLATURA | |||||||
| - DA CÂMARA. | |||||||
| 2025 | 32/OR | 22/01/2025 | 22/01/2025 | CASA DAS TINTAS DE | FORNECIMENT O DE BENS | AQUISIÇÃO DE TINTAS | R$ 620,00 |
| VOTUPORANGA LTDA | PARA PISO INTERTRAVAD | ||||||
| O, DA ENTRADA DA | |||||||
| CÂMARA. | |||||||
| 2025 | 33/OR | 22/01/2025 | 22/01/2025 | CASA DAS FERRAMENTAS | FORNECIMENT O DE BENS | AQUISIÇÃO DE MATERIAL | R$ 102,50 |
| VOTUPORANGA EIRELI - ME | DE USO NO DEPTO DE | ||||||
| SERVIÇOS GERAIS | |||||||
| (MANUTENÇÃO ) | |||||||
| 2025 | 34/OR | 22/01/2025 | 22/01/2025 | FAR2 SOLUCOES | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA | R$ 3.725,00 |
| INTELIGENTE S LTDA | PARA A PRESTAÇÃO | ||||||
| DE SERVIÇO DE EMISSÃO | |||||||
| DE CERTIFICADO | |||||||
| DIGITAL, PADRÃO | |||||||
| ICP-BRASIL (INFRAESTRU | |||||||
| TURA DE CHAVES | |||||||
| PÚBLICAS BRASILEIRA) | |||||||
| , TIPOS A1 (DIGITAL) E | |||||||
| A3 (EM TOKEN USB), | |||||||
| PARA PESSOA JURÍDICA | |||||||
| (E-CNPJ) E PESSOA | |||||||
| FÍSICA (E-CPF) | |||||||
| PARA ATENDER AS | |||||||
| NECESSIDADE S DA CÂMARA | |||||||
| MUNICIPAL DE | |||||||
| VOTUPORANGA . PROCESSO: | |||||||
| PROCESSO INTERNO Nº | |||||||
| 1/2024 (E-CAM). | |||||||
| 2025 | 35/OR | 22/01/2025 | 22/01/2025 | PAPELARIA ALVITO LTDA | FORNECIMENT O DE BENS | AQUISIÇÃO DE MATERIAL | R$ 78,00 |
| DE ESCRITORIO | |||||||
| 2025 | 36/OR | 22/01/2025 | 22/01/2025 | VITORIA COMERCIO DE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | LAVAGEM DO VEICULO | R$ 70,00 |
| COMBUSTIVEI S DE | -PLACA-FQZ- 6C28 | ||||||
| VOTUPORANGA LT | |||||||
| 2025 | 43/OR | 22/01/2025 | 22/01/2025 | JMC COMERCIO DE | FORNECIMENT O DE BENS | AQUISIÇÃO DE EPIS | R$ 164,00 |
| EQUIPAMENTO S DE | PARA ENTREGA | ||||||
| PROTECAO INDIVIDUA | IMEDIATA. | ||||||
| 2025 | 44/OR | 22/01/2025 | 22/01/2025 | VITORIA COMERCIO DE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | LAVAGEM DO VEICULO- | R$ 70,00 |
| COMBUSTIVEI S DE | PLACA- GDK8336. | ||||||
| VOTUPORANGA LT | |||||||
| 2025 | 45/OR | 22/01/2025 | 22/01/2025 | TOPPING FORROS LTDA | FORNECIMENT O DE BENS | AQUISIÇÃO DE | R$ 650,00 |
| - EPP | FECHADURA DAS | ||||||
| DIVISÓRIAS DRY WALL, | |||||||
| DOS GABINETES | |||||||
| DOS VEREADORES. | |||||||
| 2025 | 47/OR | 22/01/2025 | 22/01/2025 | PAPELARIA ALVITO LTDA | FORNECIMENT O DE BENS | FORMALIZAÇÃ O DE | R$ 138,50 |
| DEMANDA 1. OBJETO: | |||||||
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL | |||||||
| DE EXPEDIENTE | |||||||
| PARA ENTREGA | |||||||
| IMEDIATA. 2. | |||||||
| JUSTIFICATI VA/NECESSID | |||||||
| ADE: OS MATERIAIS | |||||||
| SOLICITADOS SERÃO | |||||||
| UTILIZADOS NO GABINETE | |||||||
| LEGISLATIVO . | |||||||
| 2025 | 48/OR | 22/01/2025 | 22/01/2025 | DENISE APARECIDA | FORNECIMENT O DE BENS | FORMALIZAÇÃ O DE | R$ 113,50 |
| RODRIGUES MARABEIS | DEMANDA 1. OBJETO: | ||||||
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL | |||||||
| DE EXPEDIENTE | |||||||
| PARA ENTREGA | |||||||
| IMEDIATA. 2. | |||||||
| JUSTIFICATI VA/NECESSID | |||||||
| ADE: OS MATERIAIS | |||||||
| SOLICITADOS SERÃO | |||||||
| UTILIZADOS NO GABINETE | |||||||
| LEGISLATIVO . | |||||||
| 2025 | 49/OR | 22/01/2025 | 22/01/2025 | TAMIRIS DE PAULA | FORNECIMENT O DE BENS | AQUISIÇÃO DE | R$ 404,94 |
| MONTREZOR CALDANA | MATERIAIS PARA | ||||||
| ACONDICIONA R OS | |||||||
| ENFEITES DE NATAL QUE | |||||||
| SERÃO RETIRADOS E | |||||||
| TAMBÉM INSUMOS | |||||||
| PARA A MÁQUINA | |||||||
| HIPERAUTOMÁ TICA DE | |||||||
| CAFÉ. | |||||||
| 2025 | 67/AD | 28/01/2025 | 30/01/2025 | SEBASTIAO LOURENÇO DE | FORNECIMENT O DE BENS | ESTAREMOS NA | R$ 600,00 |
| OLIVEIRA FILHO | OPORTUNIDAD E | ||||||
| JUNTAMENTE COM O | |||||||
| VEREADOR LEONARDO DA | |||||||
| SILVA BRIGAGÃO EM | |||||||
| ARARAQUARA, ABATE, SÃO | |||||||
| CARLOS E RIO CLARO, | |||||||
| DEBATENDO SOBRE | |||||||
| POLÍTICAS PUBLICA DA | |||||||
| CAUSA ANIMAL, BEM | |||||||
| COMO CONHECENDO | |||||||
| OS | |||||||
| 2025 | 46/OR | 31/01/2025 | 31/01/2025 | R C V DISTRIBUIDO | FORNECIMENT O DE BENS | AQUISIÇÃO DE ÁGUA | R$ 645,84 |
| RA DE AGUA MINERAL | MINERAL PARA | ||||||
| LTDA | CONSUMO DA CÂMARA. | ||||||
| 2025 | 50/OR | 31/01/2025 | 31/01/2025 | JUNIO NAOTO SUZUKI ME | FORNECIMENT O DE BENS | AQUISIÇÃO DE | R$ 460,00 |
| MATERIAIS PARA | |||||||
| MANUTENÇÃO DIVERSA NOS | |||||||
| AMBIENTES DA CMV. | |||||||
| NECESSIDADE : | |||||||
| MANUTENÇÃO ELÉTRICA. | |||||||
| JUSTIFICATI VA DA | |||||||
| NECESSIDADE DA | |||||||
| CONTRATAÇÃO : PLAFON DA | |||||||
| RECEPÇÃO QUEIMADO, | |||||||
| SINALIZADOR DA G | |||||||
| 2025 | 51/OR | 31/01/2025 | 31/01/2025 | CASA DAS FERRAMENTAS | FORNECIMENT O DE BENS | AQUISIÇÃO DE MATERIAL | R$ 84,00 |
| VOTUPORANGA EIRELI - ME | DE USO NO DEPTO DE | ||||||
| SERVIÇOS GERAIS | |||||||
| (MANUTENÇÃO ). | |||||||
| 2025 | 52/OR | 31/01/2025 | 31/01/2025 | J.MAHFUZ LTDA | FORNECIMENT O DE BENS | AQUISIÇÃO DE 02 | R$ 320,00 |
| TELEFONES FIXOS SEM | |||||||
| FIO PARA SEREM | |||||||
| UTILIZADOS EM | |||||||
| GABINETES DE | |||||||
| VEREADORES. | |||||||
| 2025 | 53/OR | 31/01/2025 | 31/01/2025 | SILVIA DALTO | FORNECIMENT O DE BENS | AQUISIÇÃO COMPLEMENTA | R$ 965,00 |
| R DE INSUMOS DE | |||||||
| MATERIAL PARA | |||||||
| JARDINAGEM, PARA | |||||||
| CONCLUSÃO DA EXECUÇÃO | |||||||
| DE PROJETO DE | |||||||
| JARDINAGEM DA ÁREA | |||||||
| FRONTAL À RECEPÇÃO DA | |||||||
| CÂMARA. | |||||||
| 2025 | 54/OR | 31/01/2025 | 31/01/2025 | WR COMERCIO DE | FORNECIMENT O DE BENS | AQUISIÇÃO DE ESTANTES | R$ 11.120,45 |
| ACESSORIOS E | DE AÇO REFORÇADO | ||||||
| PERIFERICOS LTDA. | COM PRATELEIRAS | ||||||
| , DESTINADAS | |||||||
| À ORGANIZAÇÃO | |||||||
| DE ITENS NO DEPÓSITO DA | |||||||
| CÂMARA MUNICIPAL | |||||||
| DE VOTUPORANGA | |||||||
| . | |||||||
| 2025 | 56/OR | 31/01/2025 | 31/01/2025 | R C V DISTRIBUIDO | FORNECIMENT O DE BENS | AQUISIÇÃO DE ÁGUA | R$ 603,60 |
| RA DE AGUA MINERAL | MINERAL PARA | ||||||
| LTDA | CONSUMO DA CÂMARA. | ||||||
| 2025 | 57/OR | 31/01/2025 | 31/01/2025 | CASA DAS FERRAMENTAS | FORNECIMENT O DE BENS | AQUISIÇÃO DE MATERIAL | R$ 231,00 |
| VOTUPORANGA EIRELI - ME | DE USO NO DEPTO. DE | ||||||
| SERVIÇOS GERAIS | |||||||
| (MANUTENÇÃO ). | |||||||
| 2025 | 58/OR | 31/01/2025 | 31/01/2025 | NOROLUZ MATERIAIS | FORNECIMENT O DE BENS | AQUISIÇÃO DE ANTENA | R$ 60,00 |
| ELETRICOS LTDA | EXTERNA PARA | ||||||
| CAPTAÇÃO DE SINAL PARA | |||||||
| TV, DA RECEPÇÃO. | |||||||
| 2025 | 59/OR | 31/01/2025 | 31/01/2025 | LUPERCIO JOSE DOS | FORNECIMENT O DE BENS | AQUISIÇÃO DE CABO | R$ 45,00 |
| SANTOS | HDMI. | ||||||
| 2025 | 60/OR | 31/01/2025 | 31/01/2025 | ARABIM MATERIAIS | FORNECIMENT O DE BENS | AQUISIÇÃO DE | R$ 195,38 |
| PARA CONSTRUCAO | MATERIAIS PARA | ||||||
| LTDA | MANUTENÇÃO NO PLENÁRIO | ||||||
| DA CÂMARA. | |||||||
| 2025 | 61/OR | 31/01/2025 | 31/01/2025 | NATIVA MOTO E PESCA | FORNECIMENT O DE BENS | TROCA DE ÓLEO- MOTO | R$ 36,00 |
| LTDA. - EPP | HONDA -CG-160 | ||||||
| FAN. | |||||||
| 2025 | 62/OR | 31/01/2025 | 31/01/2025 | SUPERMERCAD O PORECATU | FORNECIMENT O DE BENS | AQUISIÇÃO DE ITENS DE | R$ 403,20 |
| LTDA | MERCADO PARA | ||||||
| ENTREGA IMEDIATA. | |||||||
| 2025 | 63/OR | 31/01/2025 | 31/01/2025 | SUPERMERCAD O PORECATU | FORNECIMENT O DE BENS | AQUISIÇÃO DE ITENS DE | R$ 54,21 |
| LTDA | MERCADO PARA | ||||||
| ENTREGA IMEDIATA. | |||||||
| 2025 | 64/OR | 31/01/2025 | 31/01/2025 | LA SOM ELETRONICA | FORNECIMENT O DE BENS | AQUISIÇÃO DE MÍDIAS | R$ 525,00 |
| LTDA ME | DE ARMAZENAMEN | ||||||
| TO USB PARA USO DOS | |||||||
| VEREADORES. | |||||||
| 2025 | 68/OR | 31/01/2025 | 31/01/2025 | PAPELARIA ALVITO LTDA | FORNECIMENT O DE BENS | AQUISIÇÃO DE MATERIAL | R$ 60,00 |
| DE ESCRITORIO | |||||||
| 2025 | 69/OR | 31/01/2025 | 31/01/2025 | PAPELARIA ALVITO LTDA | FORNECIMENT O DE BENS | AQUISIÇÃO DE MATERIAL | R$ 338,00 |
| DE MATERIAL DE | |||||||
| EXPEDIENTE PARA | |||||||
| ATENDER AS DEMANDAS | |||||||
| COTIDIANAS DOS SETORES | |||||||
| LEGISLATIVO E | |||||||
| ADMINISTRAT IVO. | |||||||
| 2025 | 101/AD | 03/02/2025 | 28/02/2025 | CESAR FERNANDO | FORNECIMENT O DE BENS | DESPESAS MIÚDAS DE | R$ 700,00 |
| SOARES DA COSTA | PRONTO PAGAMENTO - | ||||||
| GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO | |||||||
| 2025 | 102/AD | 03/02/2025 | 14/02/2025 | WILSON DA SILVA | FORNECIMENT O DE BENS | DESPESAS MIÚDAS DE | R$ 600,00 |
| BORGES | PRONTO PAGAMENTO - | ||||||
| OUTROS MATERIAIS | |||||||
| DE CONSUMO | |||||||
| 2025 | 73/OR | 07/02/2025 | 07/02/2025 | CLINIMED DE VOTUPORANGA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | REALIZAÇÃO DE EXAMES | R$ 120,00 |
| LTDA - EPP | PERIÓDICOS. ATESTADO DE | ||||||
| SAÚDE OCUPACIONAL | |||||||
| (ASO) DOS SEGUINTES | |||||||
| SERVIDORES: EMERSON | |||||||
| LUIS PANIAGUA | |||||||
| BORTOLAIA; DENISE | |||||||
| CRISTINA RAUTCH | |||||||
| SILVA; DENISE | |||||||
| PERES VIEIRA; E | |||||||
| JOSE MARCELINO | |||||||
| 2025 | 26/GL | 14/02/2025 | 14/02/2025 | JOSNEIMAR FERREIRA DE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | PEDIDO GERADO A | R$ 2.200,00 |
| FREITAS | PARTIR DO RESULTADO | ||||||
| DA LICITAÇÃO: | |||||||
| 000014/24 - ANO MOD.: | |||||||
| 2024 - MODALIDADE: | |||||||
| INEXIGIBILI DADE - Nº | |||||||
| MOD.: 3 - MOD. | |||||||
| FORMATADA: 3 - | |||||||
| CONTRATAÇÃO DE | |||||||
| ENGENHEIRO ELETRICISTA | |||||||
| QUALIFICADO E | |||||||
| HABILITADO, PARA | |||||||
| ASSISTIR E SUBSIDIAR À | |||||||
| FISCALIZAÇÃ O DA | |||||||
| EXECUÇÃO DOS | |||||||
| SERVIÇOS RELACIONADO | |||||||
| S COM A SUBSTITUIÇÃ | |||||||
| O DOS INVERSORES | |||||||
| NO SISTEMA DE | |||||||
| MICROGERAÇÃ O DE | |||||||
| ENERGIA SOLAR | |||||||
| FOTOVOLTAIC A NA SEDE | |||||||
| DA CÂMARA DE | |||||||
| VOTUPORANGA . | |||||||
| 2025 | 29/OR | 14/02/2025 | 14/02/2025 | ZILDA M. DE OLIVEIRA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | REGISTRO FOTOGRÁFICO | R$ 2.000,00 |
| FLORES ME | COM EDIÇÃO DE FOTOS, | ||||||
| REVELAÇÃO, FORNECIMENT | |||||||
| O DE ÁLBUM TAMANHO 20 | |||||||
| X 25 CM, COM MALETA, | |||||||
| RELATIVO A SESSÃO DE | |||||||
| POSSE DO PREFEITO, | |||||||
| VICE- PREFEITO E | |||||||
| VEREADORES, NO DIA | |||||||
| 01/01/2025. | |||||||
| 2025 | 70/OR | 14/02/2025 | 14/02/2025 | CASA DAS FERRAMENTAS | FORNECIMENT O DE BENS | AQUISIÇÃO DE MATERIAL | R$ 54,50 |
| VOTUPORANGA EIRELI - ME | DE USO NO DEPTO. DE | ||||||
| SERVIÇOS GERAIS | |||||||
| (MANUTENÇÃO ). | |||||||
| 2025 | 72/OR | 14/02/2025 | 14/02/2025 | LUPERCIO JOSE DOS | FORNECIMENT O DE BENS | AQUISIÇÃO DE UNIDADE | R$ 240,00 |
| SANTOS | DE ARMAZANAMEN | ||||||
| TO "SSD SATA 3" | |||||||
| PARA INSTALAÇÃO | |||||||
| NO COMPUTADOR | |||||||
| DESKTOP SOB O NÚMERO DE | |||||||
| BEM PATRIMONIAL | |||||||
| 001/2033, QUE SERÁ | |||||||
| UTILIZADO NO GABINETE | |||||||
| DE VEREADOR 05 (EMERSON | |||||||
| PEREIRA). | |||||||
| 2025 | 74/OR | 14/02/2025 | 14/02/2025 | SILVANA SANTANA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA | R$ 10.948,00 |
| MAFRA 21615353828 | PARA EFETUAR | ||||||
| HIGIENIZAÇÃ O E LIMPEZA | |||||||
| DO CARPETE DO PLENÁRIO | |||||||
| DR. OCTÁVIO VISCARDI. | |||||||
| 2025 | 75/OR | 14/02/2025 | 14/02/2025 | R C V DISTRIBUIDO | FORNECIMENT O DE BENS | AQUISIÇÃO DE ÁGUA | R$ 603,60 |
| RA DE AGUA MINERAL | MINERAL PARA | ||||||
| LTDA | CONSUMO DA CÂMARA. | ||||||
| 2025 | 76/OR | 14/02/2025 | 14/02/2025 | FILMANDO EMOCOES | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO | R$ 2.000,00 |
| PRODUCOES E EVENTOS | URGENTE NO PAINEL DE | ||||||
| LTDA | LED "TIPO TELÃO" DO | ||||||
| PLENÁRIO DR. OCTAVIO | |||||||
| VISCARDI. BEM | |||||||
| PATRIMONIAL : "PAINÉL | |||||||
| DE LED - TIPO TELÃO | |||||||
| - PRO LIGHT PROCESSADOR | |||||||
| TAM 4X2 M", REGISTRADO | |||||||
| SOB O NÚMER | |||||||
| 2025 | 103/OR | 14/02/2025 | 14/02/2025 | LOPES SUPERMERCAD | FORNECIMENT O DE BENS | AQUISIÇÃO DE CAFÉ EM | R$ 299,70 |
| OS LTDA | GRÃO PARA MÁQUINA | ||||||
| AUTOMÁTICA. | |||||||
| 2025 | 105/OR | 14/02/2025 | 14/02/2025 | BRUNO HERNANDES | FORNECIMENT O DE BENS | RECARGA DE TONERS DE | R$ 360,00 |
| MORINI ME | IMPRESSORA. | ||||||
| 2025 | 107/OR | 14/02/2025 | 14/02/2025 | MABRASEG EQUIPAMENTO | FORNECIMENT O DE BENS | AQUISIÇÃO DE SWITCH | R$ 870,00 |
| S DE SEGURANCA | 16 PORTAS PARA | ||||||
| ELETRONICA LTDA | DISTRIBUIÇÃ O DE REDE | ||||||
| DE INTERNET NO PLENÁRIO | |||||||
| DR. OCTAVIO VISCARDI. | |||||||
| 2025 | 110/OR | 14/02/2025 | 14/02/2025 | F.C LOPES INFORMÁTICA | FORNECIMENT O DE BENS | AQUISIÇÃO DE SWITCH | R$ 200,00 |
| LTDA ME | DE MESA PARA | ||||||
| ENTREGA IMEDIATA. | |||||||
| 2025 | 55/OR | 25/02/2025 | 25/02/2025 | OZEIAS DE JESUS | FORNECIMENT O DE BENS | CONFECÇÃO DE ADESIVOS | R$ 250,00 |
| PONTES 33834936871 | NUMÉRICOS PARA | ||||||
| IDENTIFICAÇ ÃO DE | |||||||
| PORTAS DE GABINETES | |||||||
| DOS VEREADORES. | |||||||
| DE 01 A 25 . INCLUI OS | |||||||
| SERVIÇOS DE COLOCAÇÃO | |||||||
| NAS PORTAS. | |||||||
| 2025 | 71/OR | 25/02/2025 | 25/02/2025 | PETRA COMERCIAL | FORNECIMENT O DE BENS | AQUISIÇÃO DE 05 | R$ 6.200,00 |
| LTDA | (CINCO) FRIGOBARES | ||||||
| PARA INSTALAÇÃO | |||||||
| NOS GABINETES | |||||||
| DOS VEREADORES. | |||||||
| OS FRIGOBARES | |||||||
| SERÃO INSTALADOS | |||||||
| NOS GABINETES | |||||||
| DE VEREADORES | |||||||
| QUE AINDA NÃO POSSUEM | |||||||
| O ELETRODOMÉS | |||||||
| TICO. | |||||||
| 2025 | 104/OR | 25/02/2025 | 25/02/2025 | BIANCA DACAL LOPES | FORNECIMENT O DE BENS | 1. DESCRIÇÃO | R$ 1.306,00 |
| 46810273832 | DO OBJETO: AQUISIÇÃO | ||||||
| DE 2 (DOIS) MONITORES A | |||||||
| SEREM UTILIZADOS | |||||||
| PELA IMPRENSA NO | |||||||
| PLENÁRIO. 2. | |||||||
| NECESSIDADE : A | |||||||
| AQUISIÇÃO DE DOIS | |||||||
| MONITORES PARA | |||||||
| UTILIZAÇÃO PELA | |||||||
| IMPRENSA NO PLENÁRIO DA | |||||||
| CÂMAR | |||||||
| 2025 | 111/OR | 25/02/2025 | 25/02/2025 | VERA LUCIA PADILHA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | SERVIÇO DE DISTRIBUIÇÃ | R$ 550,00 |
| MARIS | O DE CABO DE REDE | ||||||
| "CAT 6" ENTRE OS 09 | |||||||
| (NOVE) NOVOS | |||||||
| COMPUTADORE S DOS | |||||||
| VEREADORES (EXCETO | |||||||
| MESA DIRETORA), | |||||||
| QUE FORAM INSTALADOS | |||||||
| PARA IMPLEMENTAÇ | |||||||
| ÃO DO PROCESSO | |||||||
| LEGISLATIVO "E-CAM". O | |||||||
| 2025 | 112/OR | 25/02/2025 | 25/02/2025 | TAYLLOR PATRIK | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | MANUTENÇÃO EMERGENCIAL | R$ 450,00 |
| NEVES LACERDA | NO ARMÁRIO EMBUTIDO DE | ||||||
| 47954036863 | PAREDE DA SALA 29- | ||||||
| SECRETARIA DE | |||||||
| COMISSÕES PERMANENTES | |||||||
| . | |||||||
| 2025 | 113/OR | 25/02/2025 | 25/02/2025 | MERCADO DONA NENA | FORNECIMENT O DE BENS | PARA ATENDER O | R$ 192,96 |
| LTDA | CONSUMO HABITUAL DA | ||||||
| COPA E COZINHA. | |||||||
| 2025 | 114/OR | 25/02/2025 | 25/02/2025 | MERCADO DONA NENA | FORNECIMENT O DE BENS | PARA ATENDER O | R$ 30,36 |
| LTDA | CONSUMO HABITUAL DA | ||||||
| COPA E COZINHA. | |||||||
| 2025 | 115/OR | 25/02/2025 | 25/02/2025 | LOPES SUPERMERCAD | FORNECIMENT O DE BENS | PARA ATENDER O | R$ 1.509,09 |
| OS LTDA | CONSUMO HABITUAL DA | ||||||
| COPA E COZINHA. | |||||||
| 2025 | 116/OR | 25/02/2025 | 25/02/2025 | LOPES SUPERMERCAD | FORNECIMENT O DE BENS | PARA ATENDER O | R$ 128,72 |
| OS LTDA | CONSUMO HABITUAL DA | ||||||
| COPA E COZINHA. | |||||||
| 2025 | 151/AD | 25/02/2025 | 26/02/2025 | RICARDO MACHADO | FORNECIMENT O DE BENS | ESTAREMOS OPORTUNIDAD | R$ 800,00 |
| E JUNTAMENTE | |||||||
| COM O VEREADOR | |||||||
| LEANDRO VINICIUS DA | |||||||
| CONCEIÇÃO E O | |||||||
| PRESIDENTE DA ENTIDADE | |||||||
| ASSISTENCIA L IRMÃOS | |||||||
| MARIANO WALDENIR | |||||||
| APARECIDO CUIN NA | |||||||
| ALESP - ASSEMBLÉIA | |||||||
| LEGISLATIVA DO ESTADO | |||||||
| DE SÃO PAULO COM O | |||||||
| DEPUTADO ESTADUAL | |||||||
| CARLÃO PIGNATARI E | |||||||
| NA SECRETARIA | |||||||
| DA FAZENDA, VISANDO | |||||||
| INTERESSE DO | |||||||
| MUNICÍPIO. | |||||||
| 2025 | 148/AD | 26/02/2025 | 28/02/2025 | SEBASTIAO LOURENÇO DE | FORNECIMENT O DE BENS | ESTAREMOS OPORTUNIDAD | R$ 800,00 |
| OLIVEIRA FILHO | E JUNTAMENTE | ||||||
| COM A VEREADORA | |||||||
| NATIELLE GAMA | |||||||
| GRACIANO E O ASSESSOR | |||||||
| MIQUEIAS SOARES | |||||||
| GRACIANO NA ALESP - | |||||||
| ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA | |||||||
| DO ESTADO DE SÃO | |||||||
| PAULO COM OS DEPUTADO | |||||||
| ESTADUAL CARLÃO | |||||||
| 2025 | 106/OR | 28/02/2025 | 28/02/2025 | SGP SOLUCOES EM | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | PEDIDO GERADO A | R$ 15.519,00 |
| GESTAO PUBLICA | PARTIR DO RESULTADO | ||||||
| LTDA | DA LICITAÇÃO: | ||||||
| 000004/25 - ANO MOD.: | |||||||
| 2025 - MODALIDADE: | |||||||
| INEXIGIBILI DADE - Nº | |||||||
| MOD.: 1 - MOD. | |||||||
| FORMATADA: 1 - | |||||||
| RENOVAÇÃO DA | |||||||
| ASSINATURA DO | |||||||
| PERIÓDICO IMPRESSO: | |||||||
| “SOLUÇÃO EM LICITAÇÕES | |||||||
| E CONTRATOS (SLC)”, | |||||||
| FORNECIDO PELA | |||||||
| EMPRESA SGP SOLUCOES EM | |||||||
| GESTAO PUBLICA | |||||||
| LTDA, BEM COMO | |||||||
| ACRÉSCIMO DA | |||||||
| ASSINATURA DO | |||||||
| PERIÓDICO: “SOLUÇÃO EM | |||||||
| DIREITO ADMINISTRAT | |||||||
| IVO E MUNICIPAL | |||||||
| (SAM)”. | |||||||
| 2025 | 119/OR | 28/02/2025 | 28/02/2025 | JORNAL A CIDADE DE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | ASSINATURA/ ANUIDADE DE | R$ 1.100,00 |
| VOTUPORANGA LTDA | PERÍODICOS, RELATIVO A | ||||||
| DISPONIBILI ZAÇÃO DE 02 | |||||||
| EXEMPALRES DIÁRIOS DO | |||||||
| JORNAL "A CIDADE", | |||||||
| PARA O PERÍODO DE | |||||||
| 17/02/2025 A | |||||||
| 16/02/2025. | |||||||
| 2025 | 126/OR | 28/02/2025 | 28/02/2025 | ACG COMERCIO DE | FORNECIMENT O DE BENS | AQUISIÇÃO DE | R$ 720,00 |
| ARTIGOS PARA | MATERIAIS DE COPA E | ||||||
| FESTAS, EMBALAGENS | COZINHA PARA | ||||||
| E | ENTREGA IMEDIATA. | ||||||
| 2025 | 127/OR | 28/02/2025 | 28/02/2025 | TAWATY CIAL VOTUPORANGA | FORNECIMENT O DE BENS | AQUISIÇÃO DE | R$ 124,00 |
| INSUMOS MAQ. | SUPRIMENTOS PARA | ||||||
| AGRICOLAS LTD | EQUIPAMENTO S DE | ||||||
| JARDINAGEM. | |||||||
| 2025 | 128/OR | 28/02/2025 | 28/02/2025 | TAWATY CIAL VOTUPORANGA | FORNECIMENT O DE BENS | AQUISIÇÃO DE | R$ 100,00 |
| INSUMOS MAQ. | SUPRIMENTOS PARA | ||||||
| AGRICOLAS LTD | EQUIPAMENTO S DE | ||||||
| JARDINAGEM. | |||||||
| 2025 | 130/OR | 28/02/2025 | 28/02/2025 | J.MAHFUZ LTDA | FORNECIMENT O DE BENS | AQUISIÇÃO DE 02 | R$ 320,00 |
| TELEFONES FIXOS SEM | |||||||
| FIO PARA SEREM | |||||||
| UTILIZADOS EM | |||||||
| GABINETES DE | |||||||
| VEREADORES. | |||||||
