FILTROS APLICADOS
896 CRÉDITO(S) NA ORDEM CRONOLÓGICA
INDICADORES — ORDEM CRONOLÓGICA
| EXERCÍCIO | EMPENHO | VENCIMENTO | PAGAMENTO | CREDOR | CATEGORIA | HISTÓRICO | PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 19/AD | 07/01/2019 | 31/01/2019 | CESAR FERNANDO | FORNECIMENT O DE BENS | ADIANTAMENT O PARA | R$ 500,00 |
| SOARES DA COSTA | PAGAMENTO DE DESPESAS | ||||||
| MIÚDAS E DE PRONTO | |||||||
| PAGAMENTO. | |||||||
| 2019 | 68/OR | 17/01/2019 | 17/01/2019 | SEGUNDO TABELIAO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | RECONHECIME NTO DE | R$ 12,56 |
| NOTAS P.L.TITULOS | FIRMAS EM ASSINATURAS | ||||||
| DO PRESIDENTE | |||||||
| SR MEHDE MEIDÃO | |||||||
| SLAIMAN KANSO, EM | |||||||
| DOCUMENTO/ REQUERIMENT | |||||||
| O DE REGISTRO DE | |||||||
| ATA DE POSSE. | |||||||
| 2019 | 42/OR | 22/01/2019 | 22/01/2019 | VIDRACARIA PONTUAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | DIVISORIA PARA | R$ 1.600,00 |
| LTDA - ME | DIVIDIR A SALA DO | ||||||
| DIRETOR ADMINISTRAT | |||||||
| IVO AO MEIO, SALA | |||||||
| 23 SERVICO DE RETIRADA | |||||||
| DE PLACAS E QUADROS DA | |||||||
| RECEPCAO E INSTALACAO | |||||||
| DOS MESMOS NA PAREDE | |||||||
| DO PLENARIO | |||||||
| 2019 | 45/OR | 22/01/2019 | 22/01/2019 | ALICIO VILAR | FORNECIMENT O DE BENS | PEDIDO GERADO A | R$ 61,15 |
| PONTES | PARTIR DO RESULTADO | ||||||
| DA LICITAÇÃO | |||||||
| DE REGISTRO DE PREÇOS: | |||||||
| 000003/18 - ENTIDADE: 1 | |||||||
| - ANO MOD.: 2018 - | |||||||
| MODALIDADE: PREGÃO | |||||||
| PRESENCIAL - Nº MOD.: | |||||||
| 3 - MOD. FORMATADA: | |||||||
| 3 | |||||||
| 2019 | 46/OR | 22/01/2019 | 22/01/2019 | ALICIO VILAR | FORNECIMENT O DE BENS | PEDIDO GERADO A | R$ 171,25 |
| PONTES | PARTIR DO RESULTADO | ||||||
| DA LICITAÇÃO | |||||||
| DE REGISTRO DE PREÇOS: | |||||||
| 000003/18 - ENTIDADE: 1 | |||||||
| - ANO MOD.: 2018 - | |||||||
| MODALIDADE: PREGÃO | |||||||
| PRESENCIAL - Nº MOD.: | |||||||
| 3 - MOD. FORMATADA: | |||||||
| 3 | |||||||
| 2019 | 47/OR | 22/01/2019 | 22/01/2019 | ALICIO VILAR | FORNECIMENT O DE BENS | PEDIDO GERADO A | R$ 154,09 |
| PONTES | PARTIR DO RESULTADO | ||||||
| DA LICITAÇÃO | |||||||
| DE REGISTRO DE PREÇOS: | |||||||
| 000003/18 - ENTIDADE: 1 | |||||||
| - ANO MOD.: 2018 - | |||||||
| MODALIDADE: PREGÃO | |||||||
| PRESENCIAL - Nº MOD.: | |||||||
| 3 - MOD. FORMATADA: | |||||||
| 3 | |||||||
| 2019 | 48/OR | 22/01/2019 | 22/01/2019 | PAPELARIA ALVITO LTDA | FORNECIMENT O DE BENS | MATERIAL PARA O USO | R$ 80,80 |
| DO ARQUIVO DA CAMARA | |||||||
| MUNICIPAL | |||||||
| 2019 | 49/OR | 22/01/2019 | 22/01/2019 | VALTER LUIZ MAGOSSE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | SERVICO DE MANUTENCAO | R$ 200,00 |
| EM PORTAO BASCULANTE | |||||||
| DA GARAGEM INTERNA | |||||||
| CONTROLES PARA PORTAO | |||||||
| E CODIFICACAO | |||||||
| DOS MESMOS | |||||||
| 2019 | 50/OR | 22/01/2019 | 22/01/2019 | COISAS DO LAR | FORNECIMENT O DE BENS | SHAMPO PARA CARRO COM | R$ 18,49 |
| UTILIDADES DOMESTICAS | CERA EM SUA FORMULA | ||||||
| EIRELI - EPP | |||||||
| 2019 | 51/OR | 22/01/2019 | 22/01/2019 | ARABIM MATERIAIS | FORNECIMENT O DE BENS | MATERIAL PARA | R$ 22,26 |
| PARA CONSTRUCAO | ADAPTACAO DO CANO QUE | ||||||
| LTDA | LEVA A AGUA PARA A RUA, | ||||||
| ESTACIONAME NTO LATERAL | |||||||
| 2019 | 52/OR | 22/01/2019 | 22/01/2019 | COMERCIO E REPRES. | FORNECIMENT O DE BENS | ESPELHOS PARA AS | R$ 35,00 |
| PRODUTOS AGRICOLAS | TOMADAS DA RECEPÇÃO | ||||||
| ANZAI LTDA | |||||||
| 2019 | 56/OR | 22/01/2019 | 22/01/2019 | COISAS DO LAR | FORNECIMENT O DE BENS | ADAPTADOR DE TOMARA | R$ 12,45 |
| UTILIDADES DOMESTICAS | PARA INSTALACAO | ||||||
| EIRELI - EPP | DE MONITOR E | ||||||
| UTILIZACAO EM DIVERSOS | |||||||
| DEPARTAMENT OS | |||||||
| 2019 | 60/OR | 22/01/2019 | 22/01/2019 | ALICIO VILAR | FORNECIMENT O DE BENS | PEDIDO GERADO A | R$ 21,00 |
| PONTES | PARTIR DO RESULTADO | ||||||
| DA LICITAÇÃO | |||||||
| DE REGISTRO DE PREÇOS: | |||||||
| 000003/18 - ENTIDADE: 1 | |||||||
| - ANO MOD.: 2018 - | |||||||
| MODALIDADE: PREGÃO | |||||||
| PRESENCIAL - Nº MOD.: | |||||||
| 3 - MOD. FORMATADA: | |||||||
| 3 | |||||||
| 2019 | 64/OR | 22/01/2019 | 22/01/2019 | PAPELARIA ALVITO LTDA | FORNECIMENT O DE BENS | MATERIAL PARA O USO | R$ 197,40 |
| EM DIVERSOS DEPARTAMENT | |||||||
| OS DA CAMARA | |||||||
| 2019 | 66/OR | 22/01/2019 | 22/01/2019 | ALICIO VILAR | FORNECIMENT O DE BENS | PEDIDO GERADO A | R$ 73,00 |
| PONTES | PARTIR DO RESULTADO | ||||||
| DA LICITAÇÃO | |||||||
| DE REGISTRO DE PREÇOS: | |||||||
| 000003/18 - ENTIDADE: 1 | |||||||
| - ANO MOD.: 2018 - | |||||||
| MODALIDADE: PREGÃO | |||||||
| PRESENCIAL - Nº MOD.: | |||||||
| 3 - MOD. FORMATADA: | |||||||
| 3 | |||||||
| 2019 | 77/OR | 22/01/2019 | 22/01/2019 | VOTUPORANGA OFICIAL DE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | DESPESAS DE REGISTRO DE | R$ 67,20 |
| REGISTRO DE IMOVEIS E | DOCUMENTOS - ATA DE | ||||||
| ANEXO | ELEICAO PRESIDENTE | ||||||
| MEHDE MEIDÃO | |||||||
| SLAIMAN KANSO | |||||||
| 2019 | 78/OR | 24/01/2019 | 24/01/2019 | GRANDES LAGOS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | ELABORACAO DE SISTEMA | R$ 765,00 |
| SERVICOS DE APOIO | DE CERTIFICADO | ||||||
| ADMINISTRAT IVO LTD | DIGITAL - TOKEN - | ||||||
| PESSOA FISICA COM | |||||||
| VALIDADES DISTINTAS: | |||||||
| TOKEN VALIDO POR | |||||||
| 02 ANOS: PRESIDENTE | |||||||
| MEHDE MEIDAO | |||||||
| SLAIMAN KANSO TOKEN | |||||||
| VALIDO POR 03 ANOS: | |||||||
| SERVIDOR ANTON | |||||||
| 2019 | 43/OR | 29/01/2019 | 29/01/2019 | CARMEN ISABEL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | RECARGA DOS EXTINTORES | R$ 705,00 |
| FERRARI OLIVO ME | DO PREDIO | ||||||
| 2019 | 65/OR | 29/01/2019 | 29/01/2019 | PINHEIRAL MATERIAIS | FORNECIMENT O DE BENS | CIMENTO PARA | R$ 99,00 |
| PARA CONSTRUÇÃO | ASSENTAMENT O DO RODAPÉ | ||||||
| LTDA | EM VOLTA DA GRAMA DA | ||||||
| CAMARA. | |||||||
| 2019 | 67/OR | 30/01/2019 | 30/01/2019 | PINHEIRAL MATERIAIS | FORNECIMENT O DE BENS | DUCHAS HIGIENICAS | R$ 1.032,00 |
| PARA CONSTRUÇÃO | DA MARCA DOCOL | ||||||
| LTDA | MODELO PRIMOR, | ||||||
| PARA OS BANHEIROS | |||||||
| MASCULINO E FEMININO DA | |||||||
| ALA ADMINISTRAT | |||||||
| IVA E TAMBEM OS | |||||||
| DA ALA DOS VEREADORES. | |||||||
| 2019 | 104/OR | 30/01/2019 | 30/01/2019 | PINHEIRAL MATERIAIS | FORNECIMENT O DE BENS | MATERIAL PARA A | R$ 106,05 |
| PARA CONSTRUÇÃO | INSTALAÇÃO DAS DUCHAS | ||||||
| LTDA 08 | HIGIENICAS | ||||||
| 2019 | 53/OR | 31/01/2019 | 31/01/2019 | A R T HEBELER | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | CONSERTO DE UMA CADEIRA | R$ 170,00 |
| MOVEIS - ME | DO PLENARIO E UMA | ||||||
| CADEIRA GIRATORIA | |||||||
| DA TELEFONISTA | |||||||
| . | |||||||
| 2019 | 57/OR | 31/01/2019 | 31/01/2019 | NEUSA PADILHA | FORNECIMENT O DE BENS | MONITOR DE 19,5 LG LED | R$ 470,00 |
| FEIJO EPP | PARA A CONTADORIA | ||||||
| 2019 | 58/OR | 31/01/2019 | 31/01/2019 | LUCAS OLIVO CALIXTO DA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | SERVICO DE REPARO E | R$ 600,00 |
| SILVA 21747868850 | PINTURA NAS PAREDES DA | ||||||
| RECEPCAO | |||||||
| 2019 | 61/OR | 31/01/2019 | 31/01/2019 | SGP SOLUCOES EM | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | RENOVACAO DA | R$ 6.750,00 |
| GESTAO PUBLICA | ASSINATURA DE | ||||||
| LTDA | PUBLICACAO MENSAL DE | ||||||
| BOLETINS DE LICITACOES, | |||||||
| CONTRATOS, ADMINISTRAC | |||||||
| AO PUBLICA E GESTAO | |||||||
| MUNICIPAL, PELO | |||||||
| PERIODO DE 14/01/2019 | |||||||
| A 14/01/2020. | |||||||
| 2019 | 69/OR | 31/01/2019 | 31/01/2019 | CA LUBRI LUBRIFICANT | FORNECIMENT O DE BENS | FILTRO DE OLEO E 5 | R$ 237,50 |
| ES LTDA ME | LITROS DE OLEO SAE | ||||||
| 5W30 MOTORCRAFT | |||||||
| 2019 | 70/OR | 31/01/2019 | 31/01/2019 | KRARO TINTAS | FORNECIMENT O DE BENS | MATERIAL PARA A | R$ 511,65 |
| VOTUPORANGA LTDA | PINTURA DA RECEPCAO | ||||||
| 2019 | 71/OR | 31/01/2019 | 31/01/2019 | MARIA DE LOURDES | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | SERVICO DE TEXTO E | R$ 500,00 |
| SANCHEZ RIBEIRO | LOCUCAO PARA | ||||||
| 03342984821 | "ESPERA TEREFONICA" | ||||||
| DO PABX DA CAMARA | |||||||
| MUNICIPAL | |||||||
| 2019 | 73/OR | 31/01/2019 | 31/01/2019 | GIULIANO BELCHIOR DA | FORNECIMENT O DE BENS | PEDIDO GERADO A | R$ 573,60 |
| SILVEIRA - ME | PARTIR DO RESULTADO | ||||||
| DA LICITAÇÃO | |||||||
| DE REGISTRO DE PREÇOS: | |||||||
| 000001/18 - ENTIDADE: 1 | |||||||
| - ANO MOD.: 2018 - | |||||||
| MODALIDADE: PREGÃO | |||||||
| PRESENCIAL - Nº MOD.: | |||||||
| 1 - MOD. FORMATADA: | |||||||
| 1 | |||||||
| 2019 | 74/OR | 31/01/2019 | 31/01/2019 | PAPELARIA ALVITO LTDA | FORNECIMENT O DE BENS | PAPEL FOTO PARA A | R$ 84,00 |
| ASSESSORIA DE | |||||||
| IMPRENSA, CANETA E | |||||||
| PEN DRIVE PARA O USO | |||||||
| EM DIVERSOS DEPARTAMENT | |||||||
| OS. | |||||||
| 2019 | 75/OR | 31/01/2019 | 31/01/2019 | LUCAS OLIVO CALIXTO DA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | TROCA DE REFLETORES | R$ 600,00 |
| SILVA 21747868850 | DA ESCADA E DE POSTE DE | ||||||
| LUZ SERVICO DE | |||||||
| INSTALACAO DAS DUCHAS | |||||||
| HIGIENICAS, TOTALIZANDO | |||||||
| 8 DUCHAS PINTURA DA | |||||||
| SALA DA IMPRENSA | |||||||
| 2019 | 76/OR | 31/01/2019 | 31/01/2019 | RCB TELEFONIA E | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | VISITA TECNICA NA | R$ 100,00 |
| MONITORAMEN TO EIRELI | QUAL FOI FEITA A | ||||||
| GRAVACAO DA MUSICA DE | |||||||
| ESPERA NO PABX | |||||||
| 2019 | 79/OR | 31/01/2019 | 31/01/2019 | ALICIO VILAR | FORNECIMENT O DE BENS | PEDIDO GERADO A | R$ 119,03 |
| PONTES | PARTIR DO RESULTADO | ||||||
| DA LICITAÇÃO | |||||||
| DE REGISTRO DE PREÇOS: | |||||||
| 000003/18 - ENTIDADE: 1 | |||||||
| - ANO MOD.: 2018 - | |||||||
| MODALIDADE: PREGÃO | |||||||
| PRESENCIAL - Nº MOD.: | |||||||
| 3 - MOD. FORMATADA: | |||||||
| 3 | |||||||
| 2019 | 81/OR | 31/01/2019 | 31/01/2019 | PAPELARIA ALVITO LTDA | FORNECIMENT O DE BENS | PASTA CATALOGO | R$ 38,00 |
| PARA O USO DO VEREADOR | |||||||
| RODRIGO BELEZA, | |||||||
| POST IT PARA A | |||||||
| RECEPÇÃO, ESTAGIARIOS | |||||||
| E TELEFONISTA | |||||||
| 2019 | 101/OR | 31/01/2019 | 31/01/2019 | VIDRACARIA PONTUAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | REGULAGEM DE 2 MOLAS | R$ 100,00 |
| LTDA - ME | HIDRAULICAS , TRINCO DE | ||||||
| PRESSAO PARA PORTA | |||||||
| BLINDEX, E FURO PARA | |||||||
| INSTALACAO DE 2 | |||||||
| TRINCOS DE PRESSAO. | |||||||
| 2019 | 102/OR | 31/01/2019 | 31/01/2019 | CIAFER MATERIAIS | FORNECIMENT O DE BENS | MATERIAL PARA A | R$ 310,10 |
| PARA CONSTRUCAO | PINTURA E REFORMA DA | ||||||
| LTDA | PAREDE DA SALA DA | ||||||
| IMPRENSA 59. | |||||||
| 2019 | 103/OR | 31/01/2019 | 31/01/2019 | J.R.S DA ROCHA | FORNECIMENT O DE BENS | CARIMBOS PARA A NOVA | R$ 290,00 |
| JUNIOR CARIMBOS ME | PRESIDENCIA DA CAMARA | ||||||
| MUNICIPAL. | |||||||
| 2019 | 105/OR | 31/01/2019 | 31/01/2019 | COMERCIO E REPRES. | FORNECIMENT O DE BENS | DISJUNTOR TRIPOLAR | R$ 137,75 |
| PRODUTOS AGRICOLAS | PARA MANUTENÇÃO | ||||||
| ANZAI LTDA | DO SISTEMA ELETRICO DO | ||||||
| AR CONDICIONAD | |||||||
| O DO PLENARIO. | |||||||
| 2019 | 109/OR | 31/01/2019 | 31/01/2019 | RADIO CIDADE AM | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | DIVULGACAO DO CONVITE | R$ 400,00 |
| DE VOTUPORANGA | PARA A PRIMEIRA | ||||||
| LTDA - ME | SESSAO ORDINARIA | ||||||
| DO ANO DE 2019, 25 | |||||||
| INSERÇÕES. | |||||||
| 2019 | 110/OR | 31/01/2019 | 31/01/2019 | RADIO CLUBE DE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | DIVULGACAO DO CONVITE | R$ 400,00 |
| VOTUPORANGA LTDA | PARA A PRIMEIRA | ||||||
| SESSAO ORDINARIA | |||||||
| DO ANO DE 2019, 25 | |||||||
| INSERÇÕES . | |||||||
| 2019 | 111/OR | 31/01/2019 | 31/01/2019 | MARCOS ANTONIO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | SERVIÇO DE CONSERTO DO | R$ 260,00 |
| GEREZ - ME | VEÍCULO, TENDO EM | ||||||
| VISTA QUE O AUTOMÓVEL | |||||||
| PAROU DE FUNCIONAR | |||||||
| COMPLETAMEN TE, FOI | |||||||
| EFETUADA TAMBEM A | |||||||
| TROCA DA BATERIA E | |||||||
| VERIFICACAO DA BOMBA DE | |||||||
| COMBUSTIVEL | |||||||
| 2019 | 112/OR | 31/01/2019 | 31/01/2019 | M.ANZAI & CIA LTDA | FORNECIMENT O DE BENS | FILTRO DE LINHA DE 06 | R$ 43,61 |
| TOMADAS PARA A SALA | |||||||
| DA IMPRENSA 59. | |||||||
| 2019 | 113/OR | 31/01/2019 | 31/01/2019 | ALICIO VILAR | FORNECIMENT O DE BENS | PEDIDO GERADO A | R$ 136,07 |
| PONTES | PARTIR DO RESULTADO | ||||||
| DA LICITAÇÃO | |||||||
| DE REGISTRO DE PREÇOS: | |||||||
| 000003/18 - ENTIDADE: 1 | |||||||
| - ANO MOD.: 2018 - | |||||||
| MODALIDADE: PREGÃO | |||||||
| PRESENCIAL - Nº MOD.: | |||||||
| 3 - MOD. FORMATADA: | |||||||
| 3 | |||||||
| 2019 | 114/OR | 31/01/2019 | 31/01/2019 | ALICIO VILAR | FORNECIMENT O DE BENS | PEDIDO GERADO A | R$ 155,09 |
| PONTES | PARTIR DO RESULTADO | ||||||
| DA LICITAÇÃO | |||||||
| DE REGISTRO DE PREÇOS: | |||||||
| 000003/18 - ENTIDADE: 1 | |||||||
| - ANO MOD.: 2018 - | |||||||
| MODALIDADE: PREGÃO | |||||||
| PRESENCIAL - Nº MOD.: | |||||||
| 3 - MOD. FORMATADA: | |||||||
| 3 | |||||||
| 2019 | 115/OR | 31/01/2019 | 31/01/2019 | ALICIO VILAR | FORNECIMENT O DE BENS | ADITIVO PARA | R$ 35,00 |
| PONTES | RADIADOR. | ||||||
| 2019 | 116/OR | 31/01/2019 | 31/01/2019 | DONA CLEMES SALGADOS | FORNECIMENT O DE BENS | PEDIDO GERADO A | R$ 221,00 |
| LTDA | PARTIR DO RESULTADO | ||||||
| DA LICITAÇÃO | |||||||
| DE REGISTRO DE PREÇOS: | |||||||
| 000002/18 - ENTIDADE: 1 | |||||||
| - ANO MOD.: 2018 - | |||||||
| MODALIDADE: PREGÃO | |||||||
| PRESENCIAL - Nº MOD.: | |||||||
| 2 - MOD. FORMATADA: | |||||||
| 2 | |||||||
| 2019 | 117/OR | 31/01/2019 | 31/01/2019 | MIRELA TOLEDO | FORNECIMENT O DE BENS | BATERIA MOURA | R$ 360,00 |
| TESSARI | |||||||
| 2019 | 118/OR | 31/01/2019 | 31/01/2019 | PAPELARIA ALVITO LTDA | FORNECIMENT O DE BENS | MATERIAL DE EXPEDIENTE | R$ 107,00 |
| PARA O USO EM DIVERSOS | |||||||
| DEPARTAMENT OS. | |||||||
| 2019 | 119/OR | 31/01/2019 | 31/01/2019 | ALICIO VILAR | FORNECIMENT O DE BENS | PEDIDO GERADO A | R$ 148,63 |
| PONTES | PARTIR DO RESULTADO | ||||||
| DA LICITAÇÃO | |||||||
| DE REGISTRO DE PREÇOS: | |||||||
| 000003/18 - ENTIDADE: 1 | |||||||
| - ANO MOD.: 2018 - | |||||||
| MODALIDADE: PREGÃO | |||||||
| PRESENCIAL - Nº MOD.: | |||||||
| 3 - MOD. FORMATADA: | |||||||
| 3 | |||||||
| 2019 | 120/OR | 31/01/2019 | 31/01/2019 | PAPELARIA ALVITO LTDA | FORNECIMENT O DE BENS | PRANCHETA EM ACRILICO | R$ 25,80 |
| PARA OS ASSESSORES | |||||||
| PARLAMENTAR ES. | |||||||
| 2019 | 121/OR | 31/01/2019 | 31/01/2019 | PROLIMPO PRODUTOS DE | FORNECIMENT O DE BENS | CLORO PARA A LIMPEZA | R$ 26,00 |
| LIMPEZA LTDA | DAS PAREDES EXTERNAS DA | ||||||
| CAMARA MUNICIPAL. | |||||||
| 2019 | 122/OR | 31/01/2019 | 31/01/2019 | EXPRESSO ITAMARATI | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | AQUISIÇÃO DE VALE | R$ 448,50 |
| S/A | TRANSPORTE: - TRAJETO: | ||||||
| SÃO JOSÉ DO RIO | |||||||
| PRETO/ VOTUPORANGA | |||||||
| / SÃO JOSÉ DO RIO | |||||||
| PRETO, SERVIDOR: | |||||||
| SEBASTIÃO ROBSON | |||||||
| TEIXEIRA DE ARAUJO | |||||||
| CARGO: AGENTE DE | |||||||
| SEGURANÇA | |||||||
| 2019 | 123/OR | 31/01/2019 | 31/01/2019 | PEVE TUR TRANSPORTES | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | AQUISIÇÃO DE VALE | R$ 127,50 |
| E TURISMO LTDA | TRANSPORTE: - | ||||||
| TRAJETO:BAD Y BASSIT/ | |||||||
| SÃO JOSÉ DO RIO PRETO/ | |||||||
| BADY BASSIT, | |||||||
| SERVIDOR: SEBASTIÃO | |||||||
| ROBSON TEIXEIRA DE | |||||||
| ARAUJO CARGO: | |||||||
| AGENTE DE SEGURANÇA | |||||||
| 2019 | 126/OR | 31/01/2019 | 31/01/2019 | GRANDES LAGOS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | ELABORACAO DE SISTEMA | R$ 400,00 |
| SERVICOS DE APOIO | DE CERTIFICADO | ||||||
| ADMINISTRAT IVO LTD | DIGITAL - TOKEN - | ||||||
| PESSOA FISICA COM | |||||||
| VALIDADE DE 03 ANOS: | |||||||
| SERVIDOR THIAGO | |||||||
| RUVIERI DELALIBERA | |||||||
| 2019 | 138/AD | 01/02/2019 | 28/02/2019 | CESAR FERNANDO | FORNECIMENT O DE BENS | ADIANTAMENT O PARA | R$ 500,00 |
| SOARES DA COSTA | PAGAMENTO DE DESPESAS | ||||||
| MIÚDAS E DE PRONTO | |||||||
| PAGAMENTO. | |||||||
| 2019 | 59/OR | 08/02/2019 | 08/02/2019 | JORNAL A CIDADE DE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | RENOVAÇÃO DA | R$ 230,00 |
| VOTUPORANGA LTDA | ASSINATURA ANUAL COM O | ||||||
| JORNAL A CIDADE ATÉ | |||||||
| O DIA 27/08/2019 | |||||||
| 2019 | 100/OR | 13/02/2019 | 13/02/2019 | RANGEL & MATTAR LTDA | FORNECIMENT O DE BENS | INSTALACAO E | R$ 1.960,00 |
| FORNECIMENT O DE | |||||||
| FECHADURA ELETRICA | |||||||
| COM CONTROLADOR | |||||||
| DE ACESSO SENHA PARA | |||||||
| AS PORTAS DA RECEPCAO | |||||||
| QUE DAO ACESSO A | |||||||
| ALA DOS VEREADORES | |||||||
| E A ALA ADMINISTRAT | |||||||
| IVA. | |||||||
| 2019 | 124/OR | 13/02/2019 | 13/02/2019 | PINHEIRAL MATERIAIS | FORNECIMENT O DE BENS | MOP GIRATÓRIO | R$ 175,00 |
| PARA CONSTRUÇÃO | PARA O USO DA LIMPEZA | ||||||
| LTDA | DO PREDIO. | ||||||
| 2019 | 125/OR | 13/02/2019 | 13/02/2019 | RANGEL & MATTAR LTDA | FORNECIMENT O DE BENS | 2 PROTETORES | R$ 60,00 |
| ELETRONICOS COM 4 | |||||||
| TOMADAS CADA PARA | |||||||
| INSTALACAO DAS | |||||||
| FECHADURAS ELETRONICAS | |||||||
| 2019 | 80/OR | 15/02/2019 | 15/02/2019 | MARIA APARECIDA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | LAVAGEM DE 4 BANDEIRAS | R$ 80,00 |
| LUIZ ARANAO | DO PLENARIO: | ||||||
| BANDEIRA DO BRASIL | |||||||
| BANDEIRA DO ESTADO DE | |||||||
| SÃO PAULO BANDEIRA DE | |||||||
| VOTUPORANGA BANDEIRA DO | |||||||
| MERCOSUL | |||||||
| 2019 | 99/OR | 15/02/2019 | 15/02/2019 | IMAGEM PUBLICIDADE | FORNECIMENT O DE BENS | CONFECCAO DE ADESIVO | R$ 160,00 |
| E COMUNICAÇÃO | 0,60CM X 2,10M PARA | ||||||
| VISUAL EIRELI EPP | COLOCACAO NA APREDE | ||||||
| DA SALA DE IMPENSA 59 | |||||||
| 2019 | 106/OR | 15/02/2019 | 15/02/2019 | JORNAL A CIDADE DE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | CONVITE PARA A | R$ 250,00 |
| VOTUPORANGA LTDA | PRIMEIRA SESSAO | ||||||
| ORDINARIA DO ANO DE | |||||||
| 2019, SENDO IMPRESSO EM | |||||||
| COLORIDO E OCUPANDO | |||||||
| 1/8 DE PAGINA. | |||||||
| 2019 | 127/OR | 15/02/2019 | 15/02/2019 | CLIMASTER AR | FORNECIMENT O DE BENS | AR CONDICIONAD | R$ 1.360,00 |
| CONDICIONAD O LTDA | O E INSTALACAO | ||||||
| DA MARCA SPRINGER | |||||||
| MIDEA 12000BTUS | |||||||
| PARA A SALA DO VEREADOR | |||||||
| DANIEL DAVI (08) | |||||||
| 2019 | 129/OR | 15/02/2019 | 15/02/2019 | REFRIAR COM. E | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | CONSERTO DE MICRO ONDAS | R$ 75,00 |
| ASSIST. TECNICA DE | ELECTROLUX DA COZINHA. | ||||||
| VOTUPORANGA LTDA | |||||||
| 2019 | 130/OR | 15/02/2019 | 15/02/2019 | NEUSA FIGUEIRAS | FORNECIMENT O DE BENS | ALIMENTOS E UTENSILIOS | R$ 479,50 |
| ME | DE COZINHA PARA OS | ||||||
| SERVIDORES E | |||||||
| VEREADORES DA CAMARA | |||||||
| 2019 | 131/OR | 15/02/2019 | 15/02/2019 | CLIMASTER AR | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | RETIRADA E INSTALAÇÃO | R$ 300,00 |
| CONDICIONAD O LTDA | E APARELHO DE AR | ||||||
| CONDICIONAD O SALA 8 | |||||||
| 2019 | 142/OR | 15/02/2019 | 15/02/2019 | PROLIMPO PRODUTOS DE | FORNECIMENT O DE BENS | DESINFETANT E STILL E | R$ 48,00 |
| LIMPEZA LTDA | VERAO DA MARCA | ||||||
| CRISTALINA. | |||||||
| 2019 | 143/OR | 15/02/2019 | 15/02/2019 | PAPELARIA ALVITO LTDA | FORNECIMENT O DE BENS | MATERIAL DE EXPEDIENTE | R$ 79,80 |
| PARA O USO DO ARQUIVO | |||||||
| E DA SECRETARIA | |||||||
| PARLAMENTAR . | |||||||
| 2019 | 145/OR | 15/02/2019 | 15/02/2019 | MARTINS DELGADO & | FORNECIMENT O DE BENS | GAS DE COZINHA | R$ 76,98 |
| CIA LTDA | |||||||
| 2019 | 146/OR | 15/02/2019 | 15/02/2019 | MARTINS DELGADO & | FORNECIMENT O DE BENS | ALCOOL EM GEL PARA O | R$ 26,25 |
| CIA LTDA | USO DOS SERVIDORES | ||||||
| RESPONSAVEI S PELOS | |||||||
| SERVIÇOS INTERNOS. | |||||||
| 2019 | 147/OR | 15/02/2019 | 15/02/2019 | BRUNO HERNANDES | FORNECIMENT O DE BENS | FORNECIMENT O E RECARGA | R$ 385,00 |
| MORINI ME | DE TONER DE IMPRESSÃO | ||||||
| PARA EQUIPAMENTO | |||||||
| S DA CÂMARA | |||||||
| 2019 | 148/OR | 15/02/2019 | 15/02/2019 | M.ANZAI & CIA LTDA | FORNECIMENT O DE BENS | MATERIAL PARA | R$ 72,00 |
| UTILIZAÇÃO NO JARDIM | |||||||
| 2019 | 149/OR | 15/02/2019 | 15/02/2019 | AGROMECHI AGRICOLA | FORNECIMENT O DE BENS | PRODUTOS PARA SEREM | R$ 501,00 |
| LTDA | UTILIZADOS NA | ||||||
| MANUTENÇÃO DA GRAMA E | |||||||
| DO JARDIM DO PREDIO. | |||||||
