FILTROS APLICADOS
761 CRÉDITO(S) NA ORDEM CRONOLÓGICA
INDICADORES — ORDEM CRONOLÓGICA
| EXERCÍCIO | EMPENHO | VENCIMENTO | PAGAMENTO | CREDOR | CATEGORIA | HISTÓRICO | PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | 44/AD | 12/01/2018 | 31/01/2018 | CESAR FERNANDO | FORNECIMENT O DE BENS | ADIANTAMENT O PARA | R$ 500,00 |
| SOARES DA COSTA | PAGAMENTO DE DESPESAS | ||||||
| MIÚDAS E DE PRONTO | |||||||
| PAGAMENTO. | |||||||
| 2018 | 49/OR | 17/01/2018 | 17/01/2018 | CERTISIGN CERTIFICADO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | CERTIFICADO DIGITAL (E- | R$ 244,00 |
| RA DIGITAL | CPF A3 ASSOCIADO | ||||||
| COM SMART CARD - AC | |||||||
| CERTISIGN RFB) PARA O | |||||||
| SERVIDOR CESAR | |||||||
| FERNANDO SOARES DA | |||||||
| COSTA | |||||||
| 2018 | 37/OR | 19/01/2018 | 19/01/2018 | ALICIO VILAR | FORNECIMENT O DE BENS | PEDIDO GERADO A | R$ 130,59 |
| PONTES | PARTIR DO RESULTADO | ||||||
| DA LICITAÇÃO | |||||||
| DE REGISTRO DE PREÇOS: | |||||||
| 000002/17 - ENTIDADE: 1 | |||||||
| - MODALIDADE: | |||||||
| PREGÃO PRESENCIAL | |||||||
| - Nº MOD.: 2 | |||||||
| 2018 | 38/OR | 19/01/2018 | 19/01/2018 | ALICIO VILAR | FORNECIMENT O DE BENS | PEDIDO GERADO A | R$ 168,51 |
| PONTES | PARTIR DO RESULTADO | ||||||
| DA LICITAÇÃO | |||||||
| DE REGISTRO DE PREÇOS: | |||||||
| 000002/17 - ENTIDADE: 1 | |||||||
| - MODALIDADE: | |||||||
| PREGÃO PRESENCIAL | |||||||
| - Nº MOD.: 2 | |||||||
| 2018 | 41/OR | 19/01/2018 | 19/01/2018 | ALICIO VILAR | FORNECIMENT O DE BENS | PEDIDO GERADO A | R$ 19,45 |
| PONTES | PARTIR DO RESULTADO | ||||||
| DA LICITAÇÃO | |||||||
| DE REGISTRO DE PREÇOS: | |||||||
| 000002/17 - ENTIDADE: 1 | |||||||
| - MODALIDADE: | |||||||
| PREGÃO PRESENCIAL | |||||||
| - Nº MOD.: 2 SERÁ | |||||||
| UTILIZADO NA MAQUINA | |||||||
| DE CORTAR GRAMA. | |||||||
| 2018 | 42/OR | 19/01/2018 | 19/01/2018 | ALICIO VILAR | FORNECIMENT O DE BENS | AQUISIÇÃO DE OLEO 2 | R$ 4,00 |
| PONTES | TEMPOS PARA MAQ DE | ||||||
| CORTAR GRAMA | |||||||
| =STILL | |||||||
| 2018 | 39/OR | 23/01/2018 | 23/01/2018 | WELLS COMÉRCIO DE | FORNECIMENT O DE BENS | TROCA DE OLEO E | R$ 258,90 |
| VEÍCULOS E PEÇAS LTDA | FILTROS - VEÍCULO | ||||||
| 2018 | 40/OR | 23/01/2018 | 23/01/2018 | BRUNO HERNANDES | FORNECIMENT O DE BENS | AQUISIÇÃO DE CARGAS | R$ 70,00 |
| MORINI ME | DE TONER PARA | ||||||
| IMPORESSORA S | |||||||
| 2018 | 45/OR | 25/01/2018 | 25/01/2018 | ALICIO VILAR | FORNECIMENT O DE BENS | PEDIDO GERADO A | R$ 150,23 |
| PONTES | PARTIR DO RESULTADO | ||||||
| DA LICITAÇÃO | |||||||
| DE REGISTRO DE PREÇOS: | |||||||
| 000002/17 - ENTIDADE: 1 | |||||||
| - MODALIDADE: | |||||||
| PREGÃO PRESENCIAL | |||||||
| - NÚMERO MOD.: 2 | |||||||
| 2018 | 48/OR | 30/01/2018 | 30/01/2018 | ALICIO VILAR | FORNECIMENT O DE BENS | PEDIDO GERADO A | R$ 142,88 |
| PONTES | PARTIR DO RESULTADO | ||||||
| DA LICITAÇÃO | |||||||
| DE REGISTRO DE PREÇOS: | |||||||
| 000002/17 - ENTIDADE: 1 | |||||||
| - MODALIDADE: | |||||||
| PREGÃO PRESENCIAL | |||||||
| - NÚMERO MOD.: 2 | |||||||
| 2018 | 54/OR | 30/01/2018 | 30/01/2018 | ALICIO VILAR | FORNECIMENT O DE BENS | PEDIDO GERADO A | R$ 99,89 |
| PONTES | PARTIR DO RESULTADO | ||||||
| DA LICITAÇÃO | |||||||
| DE REGISTRO DE PREÇOS: | |||||||
| 000002/17 - ENTIDADE: 1 | |||||||
| - MODALIDADE: | |||||||
| PREGÃO PRESENCIAL | |||||||
| - NÚMERO MOD.: 2 | |||||||
| 2018 | 46/OR | 31/01/2018 | 31/01/2018 | GOVERNET EDITORA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | ASSINATURA ANUAL DE | R$ 6.980,00 |
| LTDA - EPP | BOLETINS MENSAIS | ||||||
| (BOLETIM DE ADMINISTRAÇ | |||||||
| ÃO PÚBLICA E GESTÃO | |||||||
| MUNICIPAL) E SERVIÇO | |||||||
| DE CONSULTORIA | |||||||
| JURÍDICA | |||||||
| 2018 | 50/OR | 31/01/2018 | 31/01/2018 | J.T. ALVITO E CIA LTDA | FORNECIMENT O DE BENS | ITENS DE EXPEDIENTE | R$ 55,80 |
| 2018 | 52/OR | 31/01/2018 | 31/01/2018 | EMERSON DE ALMEIDA CIA | FORNECIMENT O DE BENS | ITENS PARA MANUTENÇÃO | R$ 180,00 |
| LTDA - ME | DO SISTEMA DE | ||||||
| AR-CONDICIO NADO DO | |||||||
| VEICULO CRUZE PLACA | |||||||
| FTF-4200 | |||||||
| 2018 | 53/OR | 31/01/2018 | 31/01/2018 | VOTUCICLO COM. DE | FORNECIMENT O DE BENS | BICICLETA PARA USO EM | R$ 370,00 |
| BICICLETAS E PEÇAS | SERVIÇOS EXTERNOS | ||||||
| LTDA ME | |||||||
| 2018 | 55/OR | 31/01/2018 | 31/01/2018 | CLEMES MARSELANE | FORNECIMENT O DE BENS | PEDIDO GERADO A | R$ 159,60 |
| DE CAIRES - ME | PARTIR DO RESULTADO | ||||||
| DA LICITAÇÃO | |||||||
| DE REGISTRO DE PREÇOS: | |||||||
| 000001/17 - ENTIDADE: 1 | |||||||
| - MODALIDADE: | |||||||
| PREGÃO PRESENCIAL | |||||||
| - NÚMERO MOD.: 1 | |||||||
| 2018 | 56/OR | 31/01/2018 | 31/01/2018 | NEUSA PADILHA | FORNECIMENT O DE BENS | MATERIAL PARA ÁUDIO | R$ 102,00 |
| FEIJO EPP | |||||||
| 2018 | 57/OR | 31/01/2018 | 31/01/2018 | LEIA ALVES DE MORAES | FORNECIMENT O DE BENS | ITENS PARA USO EM | R$ 50,70 |
| ME | LIMPEZA | ||||||
| 2018 | 59/OR | 31/01/2018 | 31/01/2018 | RILLCLEAN COMERCIAL | FORNECIMENT O DE BENS | PEDIDO GERADO A | R$ 784,38 |
| LTDA - EPP | PARTIR DO RESULTADO | ||||||
| DA LICITAÇÃO | |||||||
| DE REGISTRO DE PREÇOS: | |||||||
| 000008/17 - ENTIDADE: 1 | |||||||
| - MODALIDADE: | |||||||
| PREGÃO PRESENCIAL | |||||||
| - NÚMERO MOD.: 6 | |||||||
| 2018 | 76/OR | 31/01/2018 | 31/01/2018 | VALTER LUIZ MAGOSSE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | INSTALAÇÃO DE | R$ 355,00 |
| DISPOSITIVO S PARA | |||||||
| PORTÃO DA GARAGEM | |||||||
| LATERAL: - FECHAMENTO | |||||||
| AUTOMÁTICO OU | |||||||
| TEMPORIZADO R DE PORTÃO | |||||||
| - SENSOR DE PRESENÇA/ | |||||||
| MOVIMENTAÇÃ O - | |||||||
| CODIFICAÇÃO DE 6 | |||||||
| ACIONADORES POR | |||||||
| CONTROLE REMOTO | |||||||
| 2018 | 77/OR | 31/01/2018 | 31/01/2018 | J.T. ALVITO E CIA LTDA | FORNECIMENT O DE BENS | MATERIAL DE EXPEDIENTE | R$ 51,70 |
| 2018 | 79/OR | 31/01/2018 | 31/01/2018 | GIULIANO BELCHIOR DA | FORNECIMENT O DE BENS | ITENS ALIMENTÍCIO | R$ 148,00 |
| SILVEIRA - ME | S | ||||||
| 2018 | 81/OR | 31/01/2018 | 31/01/2018 | J.T. ALVITO E CIA LTDA | FORNECIMENT O DE BENS | AQUISIÇÃO DE TINTA - | R$ 210,00 |
| REFIL PARA IMPRESSORA | |||||||
| EPSON - NAS CORES | |||||||
| MAGENTA, CIANO E | |||||||
| AMARELO. | |||||||
| 2018 | 83/OR | 31/01/2018 | 31/01/2018 | VIPER ELETRONICA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | CONSERTO DE MESA DE | R$ 390,00 |
| LTDA | AUDIO E MANUTENÇÃO | ||||||
| DE SOM NO PLENÁRIO DA | |||||||
| CAMARA | |||||||
| 2018 | 111/AD | 01/02/2018 | 28/02/2018 | CESAR FERNANDO | FORNECIMENT O DE BENS | ADIANTAMENT O PARA | R$ 500,00 |
| SOARES DA COSTA | PAGAMENTO DE DESPESAS | ||||||
| MIÚDAS E DE PRONTO | |||||||
| PAGAMENTO. | |||||||
| 2018 | 101/OR | 06/02/2018 | 06/02/2018 | CENTRO SOCIAL DE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | SERVIÇOS PRESTADOS | R$ 1.409,00 |
| VOTUPORANGA | NO MÊS | ||||||
| 2018 | 102/OR | 06/02/2018 | 06/02/2018 | CENTRO SOCIAL DE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | SERVIÇOS PRESTADOS | R$ 2.544,00 |
| VOTUPORANGA | NO MÊS | ||||||
| 2018 | 60/OR | 07/02/2018 | 31/01/2018 | RIO LINE PRODUTOS DE | FORNECIMENT O DE BENS | PEDIDO GERADO A | R$ 460,40 |
| LIMPEZA LTDA - EPP | PARTIR DO RESULTADO | ||||||
| DA LICITAÇÃO | |||||||
| DE REGISTRO DE PREÇOS: | |||||||
| 000008/17 - ENTIDADE: 1 | |||||||
| - MODALIDADE: | |||||||
| PREGÃO PRESENCIAL | |||||||
| - NÚMERO MOD.: 6 | |||||||
| 2018 | 105/OR | 08/02/2018 | 08/02/2018 | VEROCHEQUE REFEICOES | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | VALE REFEIÇÃO | R$ 6.750,00 |
| LTDA | |||||||
| 2018 | 43/OR | 09/02/2018 | 09/02/2018 | AMBIENTALSE G ASS. EM | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | SERVIÇOS DE PERÍCIA | R$ 145,00 |
| SEG. TRAB. E MEIO | MÉDICA SERVIDOR | ||||||
| AMBIENTE LT | JOCENIR FÁBIO DE | ||||||
| SOUZA, COM LICENÇA | |||||||
| PARA TRATAMENTO | |||||||
| DE SAÚDE. | |||||||
| 2018 | 47/OR | 09/02/2018 | 09/02/2018 | JORNAL A CIDADE DE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | ASSINATURA ANUAL DO | R$ 300,00 |
| VOTUPORANGA LTDA | JORNAL " A CIDADE" DO | ||||||
| PERÍODO 12/01/2018 | |||||||
| A 11/01/2019 | |||||||
| (SEGUNDO VOLUME PARA | |||||||
| USO EM ARQUIVO - | |||||||
| RECORTES) | |||||||
| 2018 | 51/OR | 09/02/2018 | 09/02/2018 | A R T HEBELER | FORNECIMENT O DE BENS | ITEM PARA ALA DOS | R$ 365,00 |
| MOVEIS - ME | VEREADORES (SALA 14) | ||||||
| 2018 | 82/OR | 09/02/2018 | 31/01/2018 | NEUSA FIGUEIRAS | FORNECIMENT O DE BENS | PEDIDO GERADO A | R$ 1.023,30 |
| ME | PARTIR DO RESULTADO | ||||||
| DA LICITAÇÃO | |||||||
| DE REGISTRO DE PREÇOS: | |||||||
| 000001/18 - ENTIDADE: 1 | |||||||
| - MODALIDADE: | |||||||
| PREGÃO PRESENCIAL | |||||||
| - NÚMERO MOD.: 1 | |||||||
| 2018 | 84/OR | 09/02/2018 | 09/02/2018 | CLEMES MARSELANE | FORNECIMENT O DE BENS | PEDIDO GERADO A | R$ 159,60 |
| DE CAIRES - ME | PARTIR DO RESULTADO | ||||||
| DA LICITAÇÃO | |||||||
| DE REGISTRO DE PREÇOS: | |||||||
| 000001/17 - ENTIDADE: 1 | |||||||
| - MODALIDADE: | |||||||
| PREGÃO PRESENCIAL | |||||||
| - NÚMERO MOD.: 1 | |||||||
| 2018 | 86/OR | 09/02/2018 | 09/02/2018 | ALICIO VILAR | FORNECIMENT O DE BENS | PEDIDO GERADO A | R$ 77,80 |
| PONTES | PARTIR DO RESULTADO | ||||||
| DA LICITAÇÃO | |||||||
| DE REGISTRO DE PREÇOS: | |||||||
| 000002/17 - ENTIDADE: 1 | |||||||
| - MODALIDADE: | |||||||
| PREGÃO PRESENCIAL | |||||||
| - NÚMERO MOD.: 2 | |||||||
| 2018 | 87/OR | 09/02/2018 | 09/02/2018 | ALICIO VILAR | FORNECIMENT O DE BENS | PEDIDO GERADO A | R$ 116,23 |
| PONTES | PARTIR DO RESULTADO | ||||||
| DA LICITAÇÃO | |||||||
| DE REGISTRO DE PREÇOS: | |||||||
| 000002/17 - ENTIDADE: 1 | |||||||
| - MODALIDADE: | |||||||
| PREGÃO PRESENCIAL | |||||||
| - NÚMERO MOD.: 2 | |||||||
| 2018 | 94/OR | 09/02/2018 | 09/02/2018 | ALICIO VILAR | FORNECIMENT O DE BENS | PEDIDO GERADO A | R$ 185,70 |
| PONTES | PARTIR DO RESULTADO | ||||||
| DA LICITAÇÃO | |||||||
| DE REGISTRO DE PREÇOS: | |||||||
| 000002/17 - ENTIDADE: 1 | |||||||
| - MODALIDADE: | |||||||
| PREGÃO PRESENCIAL | |||||||
| - NÚMERO MOD.: 2 | |||||||
| 2018 | 95/OR | 09/02/2018 | 09/02/2018 | PROLIMPO PRODUTOS DE | FORNECIMENT O DE BENS | ITENS DE LIMPEZA | R$ 27,80 |
| LIMPEZA LTDA | |||||||
| 2018 | 99/OR | 09/02/2018 | 09/02/2018 | LOCAWEB IDC LTDA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | HOSPEDAGEM DO SITE DA | R$ 269,59 |
| CAMARA E SERVIÇO DE | |||||||
| TRANSMISSÃO AO VIVO DAS | |||||||
| SESSÕES VIA WEB | |||||||
| 2018 | 100/OR | 09/02/2018 | 09/02/2018 | TERRA NETWORKS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | E-MAILS E ANTI VIRUS | R$ 46,83 |
| BRASIL S.A. | |||||||
| 2018 | 106/OR | 09/02/2018 | 09/02/2018 | SANTA CASA DE MISERIC. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | CONVENIO MÉDICO DOS | R$ 5.113,60 |
| VOTUPORANGA PLANO | SERVIDORES | ||||||
| SANSAUDE | |||||||
| 2018 | 114/OR | 09/02/2018 | 09/02/2018 | DIARIO DE VOTUPORANGA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | RENOVAÇÃO ASSINATURA | R$ 900,00 |
| PUBLICIDADE EIRELI ME | DE JORNAL - COM ENTREGA | ||||||
| DE 03 EXEMPLARES | |||||||
| DIARIOS | |||||||
| 2018 | 115/OR | 09/02/2018 | 09/02/2018 | ALICIO VILAR | FORNECIMENT O DE BENS | PEDIDO GERADO A | R$ 136,46 |
| PONTES | PARTIR DO RESULTADO | ||||||
| DA LICITAÇÃO | |||||||
| DE REGISTRO DE PREÇOS: | |||||||
| 000002/17 - ENTIDADE: 1 | |||||||
| - MODALIDADE: | |||||||
| PREGÃO PRESENCIAL | |||||||
| - Nº MOD.: 2 | |||||||
| 2018 | 121/OR | 09/02/2018 | 09/02/2018 | ALICIO VILAR | FORNECIMENT O DE BENS | PEDIDO GERADO A | R$ 90,05 |
| PONTES | PARTIR DO RESULTADO | ||||||
| DA LICITAÇÃO | |||||||
| DE REGISTRO DE PREÇOS: | |||||||
| 000002/17 - ENTIDADE: 1 | |||||||
| - MODALIDADE: | |||||||
| PREGÃO PRESENCIAL | |||||||
| - Nº MOD.: 2 | |||||||
| 2018 | 129/OR | 09/02/2018 | 09/02/2018 | CLEMES MARSELANE | FORNECIMENT O DE BENS | PEDIDO GERADO A | R$ 159,60 |
| DE CAIRES - ME | PARTIR DO RESULTADO | ||||||
| DA LICITAÇÃO | |||||||
| DE REGISTRO DE PREÇOS: | |||||||
| 000001/17 - ENTIDADE: 1 | |||||||
| - MODALIDADE: | |||||||
| PREGÃO PRESENCIAL | |||||||
| - Nº MOD.: 1 | |||||||
| 2018 | 132/OR | 09/02/2018 | 09/02/2018 | ALICIO VILAR | FORNECIMENT O DE BENS | PEDIDO GERADO A | R$ 89,47 |
| PONTES | PARTIR DO RESULTADO | ||||||
| DA LICITAÇÃO | |||||||
| DE REGISTRO DE PREÇOS: | |||||||
| 000002/17 - ENTIDADE: 1 | |||||||
| - MODALIDADE: | |||||||
| PREGÃO PRESENCIAL | |||||||
| - Nº MOD.: 2 | |||||||
| 2018 | 135/OR | 09/02/2018 | 09/02/2018 | ALICIO VILAR | FORNECIMENT O DE BENS | PEDIDO GERADO A | R$ 119,77 |
| PONTES | PARTIR DO RESULTADO | ||||||
| DA LICITAÇÃO | |||||||
| DE REGISTRO DE PREÇOS: | |||||||
| 000002/17 - ENTIDADE: 1 | |||||||
| - MODALIDADE: | |||||||
| PREGÃO PRESENCIAL | |||||||
| - Nº MOD.: 2 | |||||||
| 2018 | 136/OR | 09/02/2018 | 09/02/2018 | ALICIO VILAR | FORNECIMENT O DE BENS | PEDIDO GERADO A | R$ 203,56 |
| PONTES | PARTIR DO RESULTADO | ||||||
| DA LICITAÇÃO | |||||||
| DE REGISTRO DE PREÇOS: | |||||||
| 000002/17 - ENTIDADE: 1 | |||||||
| - MODALIDADE: | |||||||
| PREGÃO PRESENCIAL | |||||||
| - Nº MOD.: 2 | |||||||
| 2018 | 137/OR | 09/02/2018 | 09/02/2018 | ALICIO VILAR | FORNECIMENT O DE BENS | PEDIDO GERADO A | R$ 20,07 |
| PONTES | PARTIR DO RESULTADO | ||||||
| DA LICITAÇÃO | |||||||
| DE REGISTRO DE PREÇOS: | |||||||
| 000002/17 - ENTIDADE: 1 | |||||||
| - MODALIDADE: | |||||||
| PREGÃO PRESENCIAL | |||||||
| - Nº MOD.: 2 | |||||||
| 2018 | 138/OR | 09/02/2018 | 09/02/2018 | ALICIO VILAR | FORNECIMENT O DE BENS | AQUISIÇÃO DE OLEO 2 | R$ 4,00 |
| PONTES | TEMPOS P/ CORTADOR DE | ||||||
| GRAMA | |||||||
| 2018 | 90/OR | 14/02/2018 | 14/02/2018 | NITA COPOS EMBAL.PROD. | FORNECIMENT O DE BENS | ITEM DE COPA E | R$ 26,38 |
| ALIMENTICIO S LT | COZINHA | ||||||
| 2018 | 91/OR | 14/02/2018 | 14/02/2018 | NITA COPOS EMBAL.PROD. | FORNECIMENT O DE BENS | ITENS ALIMENTÍCIO | R$ 70,37 |
| ALIMENTICIO S LT | S | ||||||
| 2018 | 92/OR | 14/02/2018 | 14/02/2018 | NEUSA PADILHA | FORNECIMENT O DE BENS | ITEM PARA COMPUTADOR | R$ 60,00 |
| FEIJO EPP | (PLACA 1393) | ||||||
| 2018 | 93/OR | 14/02/2018 | 14/02/2018 | F.C LOPES INFORMÁTICA | FORNECIMENT O DE BENS | ITEM DE INFORMÁTICA | R$ 90,00 |
| LTDA ME | |||||||
| 2018 | 123/OR | 14/02/2018 | 14/02/2018 | NITA COPOS EMBAL.PROD. | FORNECIMENT O DE BENS | AQUISIÇÃO DE COPOS | R$ 59,00 |
| ALIMENTICIO S LT | DESCARTÁVEI S 180 ML | ||||||
| PARA ÁGUA | |||||||
| 2018 | 134/OR | 15/02/2018 | 15/02/2018 | CAPEMISA SEGURADORA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | SEGURO DE VIDA EM | R$ 241,50 |
| DE VIDA E PREVIDENCIA | GRUPO - APOLICE | ||||||
| S/A | 10182005221 61, MES DE | ||||||
| FEVEREIRO/ 2018 | |||||||
| 2018 | 85/OR | 16/02/2018 | 16/02/2018 | CLEBER PINTO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | REFORMA DE 3 CADEIRAS | R$ 700,00 |
| CABRAL | EM COURVIN PRETO | ||||||
| (PLACAS 1849/1850/ | |||||||
| 1851) LOCALIZADAS | |||||||
| NA SALA DO PRESIDENTE | |||||||
| 2018 | 88/OR | 16/02/2018 | 16/02/2018 | CAFÉ ALIANÇA. - | FORNECIMENT O DE BENS | ITENS ALIMENTÍCIO | R$ 339,60 |
| ME | S | ||||||
| 2018 | 116/OR | 16/02/2018 | 16/02/2018 | VERLUZ COMERCIAL | FORNECIMENT O DE BENS | ASQUISIÇÃO DE 02 | R$ 140,00 |
| ELETRICA E ILUMINAÇÃO | REFLETORES DE JARDIM - | ||||||
| LTDA. | 50W - BRANCO | ||||||
| 2018 | 117/OR | 16/02/2018 | 16/02/2018 | LAVA RÁPIDO 7 COPAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | LAVAGEM VEÍCULO | R$ 30,00 |
| LTDA ME | |||||||
| 2018 | 118/OR | 16/02/2018 | 16/02/2018 | LAVA RÁPIDO 7 COPAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | LAVAGEM VEÍCULO | R$ 30,00 |
| LTDA ME | |||||||
| 2018 | 119/OR | 16/02/2018 | 16/02/2018 | LAVA RÁPIDO 7 COPAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | LAVAGEM VEÍCULO | R$ 30,00 |
| LTDA ME | |||||||
| 2018 | 120/OR | 16/02/2018 | 16/02/2018 | BRUNO HERNANDES | FORNECIMENT O DE BENS | AQUISIÇÃO DE CARGAS | R$ 148,00 |
| MORINI ME | DE TONER PARA | ||||||
| IMPORESSORA S | |||||||
| 2018 | 122/OR | 16/02/2018 | 16/02/2018 | J.T. ALVITO E CIA LTDA | FORNECIMENT O DE BENS | ITENS DE MATERIAL DE | R$ 69,80 |
| ESCRITORIO | |||||||
| 2018 | 128/OR | 16/02/2018 | 16/02/2018 | GOVERNANÇAB RASIL SA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS | R$ 500,00 |
| TECNOLOGIA E GESTAO EM | DE CURSOS PROFISSIONA | ||||||
| SERV | IS/CAPACITA ÇÕES AO | ||||||
| DEPTO DE RH, DO | |||||||
| SERVIDOR CESAR | |||||||
| FERNANDO COSTA, | |||||||
| PREVISTO PARA O DIA | |||||||
| 07/02/2018 | |||||||
| 2018 | 130/OR | 16/02/2018 | 16/02/2018 | J.T. ALVITO E CIA LTDA | FORNECIMENT O DE BENS | AQUISIÇÃO DE PAPEL A4 | R$ 57,00 |
| - BRANCO -GRAMATURA | |||||||
| 180 GR | |||||||
| 2018 | 131/OR | 16/02/2018 | 16/02/2018 | R. T. DISTRIBUDOR | FORNECIMENT O DE BENS | PEDIDO GERADO A | R$ 840,00 |
| A EIRELI - ME | PARTIR DO RESULTADO | ||||||
| DA LICITAÇÃO | |||||||
| DE REGISTRO DE PREÇOS: | |||||||
| 000007/17 - ENTIDADE: 1 | |||||||
| - MODALIDADE: | |||||||
| PREGÃO PRESENCIAL | |||||||
| - Nº MOD.: 5 | |||||||
| 2018 | 133/OR | 16/02/2018 | 16/02/2018 | J.T. ALVITO E CIA LTDA | FORNECIMENT O DE BENS | AQUISIÇÃO DE MATERIAL | R$ 40,30 |
| DE EXPEDIENTE | |||||||
| 2018 | 139/OR | 23/02/2018 | 23/02/2018 | AGROMECHI AGRICOLA | FORNECIMENT O DE BENS | AQUISIÇÃO DE VENENO | R$ 28,40 |
| LTDA | MATA MATO - PARA | ||||||
| APLICAÇÃO EM MATO DE | |||||||
| CALÇCADAS | |||||||
| 2018 | 140/OR | 23/02/2018 | 23/02/2018 | ALICIO VILAR | FORNECIMENT O DE BENS | PEDIDO GERADO A | R$ 83,44 |
| PONTES | PARTIR DO RESULTADO | ||||||
| DA LICITAÇÃO | |||||||
| DE REGISTRO DE PREÇOS: | |||||||
| 000002/17 - ENTIDADE: 1 | |||||||
| - MODALIDADE: | |||||||
| PREGÃO PRESENCIAL | |||||||
| - Nº MOD.: 2 | |||||||
| 2018 | 142/OR | 23/02/2018 | 23/02/2018 | PROLIMPO PRODUTOS DE | FORNECIMENT O DE BENS | AQUISIÇÃO DE SUPORTE | R$ 76,00 |
| LIMPEZA LTDA | PARA DESCARTE DE | ||||||
| COPOS CAFÉ/AGUA. | |||||||
| 2018 | 143/OR | 23/02/2018 | 23/02/2018 | ALICIO VILAR | FORNECIMENT O DE BENS | PEDIDO GERADO A | R$ 81,03 |
| PONTES | PARTIR DO RESULTADO | ||||||
| DA LICITAÇÃO | |||||||
| DE REGISTRO DE PREÇOS: | |||||||
| 000002/17 - ENTIDADE: 1 | |||||||
| - MODALIDADE: | |||||||
| PREGÃO PRESENCIAL | |||||||
| - Nº MOD.: 2 | |||||||
| 2018 | 148/OR | 23/02/2018 | 23/02/2018 | ALICIO VILAR | FORNECIMENT O DE BENS | PEDIDO GERADO A | R$ 66,13 |
| PONTES | PARTIR DO RESULTADO | ||||||
| DA LICITAÇÃO | |||||||
| DE REGISTRO DE PREÇOS: | |||||||
| 000002/17 - ENTIDADE: 1 | |||||||
| - MODALIDADE: | |||||||
| PREGÃO PRESENCIAL | |||||||
| - Nº MOD.: 2 | |||||||
| 2018 | 149/OR | 23/02/2018 | 23/02/2018 | ALICIO VILAR | FORNECIMENT O DE BENS | PEDIDO GERADO A | R$ 99,97 |
| PONTES | PARTIR DO RESULTADO | ||||||
| DA LICITAÇÃO | |||||||
| DE REGISTRO DE PREÇOS: | |||||||
| 000002/17 - ENTIDADE: 1 | |||||||
| - MODALIDADE: | |||||||
| PREGÃO PRESENCIAL | |||||||
| - Nº MOD.: 2 | |||||||
| 2018 | 153/OR | 23/02/2018 | 23/02/2018 | ALICIO VILAR | FORNECIMENT O DE BENS | PEDIDO GERADO A | R$ 107,55 |
| PONTES | PARTIR DO RESULTADO | ||||||
| DA LICITAÇÃO | |||||||
| DE REGISTRO DE PREÇOS: | |||||||
| 000002/17 - ENTIDADE: 1 | |||||||
| - MODALIDADE: | |||||||
| PREGÃO PRESENCIAL | |||||||
| - Nº MOD.: 2 | |||||||
| 2018 | 96/OR | 28/02/2018 | 28/02/2018 | LOPES SUPERMERCAD | FORNECIMENT O DE BENS | ITENS ALIMENTÍCIO | R$ 71,86 |
| OS LTDA | S | ||||||
| 2018 | 97/OR | 28/02/2018 | 28/02/2018 | LOPES SUPERMERCAD | FORNECIMENT O DE BENS | ITEM PARA USO EM | R$ 66,99 |
| OS LTDA | COZINHA | ||||||
| 2018 | 98/OR | 28/02/2018 | 28/02/2018 | LOPES SUPERMERCAD | FORNECIMENT O DE BENS | ITEM PARA HIGIENIZAÇÃ | R$ 46,90 |
| OS LTDA | O | ||||||
| 2018 | 141/OR | 28/02/2018 | 28/02/2018 | CLEMES MARSELANE | FORNECIMENT O DE BENS | PEDIDO GERADO A | R$ 159,60 |
| DE CAIRES - ME | PARTIR DO RESULTADO | ||||||
| DA LICITAÇÃO | |||||||
| DE REGISTRO DE PREÇOS: | |||||||
| 000001/17 - ENTIDADE: 1 | |||||||
| - MODALIDADE: | |||||||
| PREGÃO PRESENCIAL | |||||||
| - Nº MOD.: 1 | |||||||
| 2018 | 144/OR | 28/02/2018 | 28/02/2018 | VALTER LUIZ MAGOSSE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | REPOSIÇÃO DE PEÇAS | R$ 150,00 |
