FILTROS APLICADOS
801 CRÉDITO(S) NA ORDEM CRONOLÓGICA
INDICADORES — ORDEM CRONOLÓGICA
| EXERCÍCIO | EMPENHO | VENCIMENTO | PAGAMENTO | CREDOR | CATEGORIA | HISTÓRICO | PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | 52/AD | 15/01/2014 | 31/01/2014 | CESAR FERNANDO | FORNECIMENT O DE BENS | ADIANTAMENT O PARA | R$ 400,00 |
| SOARES DA COSTA | PAGAMENTO DE DESPESAS | ||||||
| MIÚDAS E DE PRONTO | |||||||
| PAGAMENTO. | |||||||
| 2014 | 45/OR | 16/01/2014 | 16/01/2014 | GOVERNO DO ESTADO DE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 2 SEGUROS DPVAT 2014 | R$ 202,20 |
| SAO PAULO | DOS VEICULOS DA | ||||||
| CÂMARA MUNICIPAL | |||||||
| 2014 | 82/OR | 22/01/2014 | 22/01/2014 | HDI SEGUROS SA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | SEGURO ANUAL DO | R$ 1.812,83 |
| VEICULO VECTRA | |||||||
| ELEGANCE 2.0 | |||||||
| 2008/2008 | |||||||
| 2014 | 37/OR | 24/01/2014 | 24/01/2014 | CAFÉ ALIANÇA. - | FORNECIMENT O DE BENS | AQUISIÇÃO DE PRODUTOS | R$ 468,80 |
| ME | PARA USO NA MÁQUINA DE | ||||||
| CAFÉ | |||||||
| 2014 | 39/OR | 24/01/2014 | 24/01/2014 | CAFÉ ALIANÇA. - | FORNECIMENT O DE BENS | AQUISIÇÃO DE PRODUTOS | R$ 95,00 |
| ME | PARA USO NA MÁQUINA DE | ||||||
| CAFÉ | |||||||
| 2014 | 80/OR | 24/01/2014 | 24/01/2014 | TELEFONICA BRASIL SA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | SERVIÇOS TELEFONICOS | R$ 527,07 |
| 2014 | 33/OR | 27/01/2014 | 27/01/2014 | MARIA CRISTINA | FORNECIMENT O DE BENS | AQUISIÇÃO DE LUVAS | R$ 26,50 |
| FERRERI DA COSTA ME | PARA USO NA LIMPEZA/ | ||||||
| FAXINA. | |||||||
| 2014 | 35/OR | 27/01/2014 | 27/01/2014 | J.T. ALVITO E CIA LTDA | FORNECIMENT O DE BENS | AQUISIÇÕES DE PASTAS E | R$ 134,90 |
| POST IT'S | |||||||
| 2014 | 38/OR | 27/01/2014 | 27/01/2014 | POSTO VM COMÉRCIO DE | FORNECIMENT O DE BENS | ABASTECIMEN TO DO | R$ 132,69 |
| COMBUSTÍVEI S LTDA | VOYAGE | ||||||
| 2014 | 40/OR | 27/01/2014 | 27/01/2014 | ML LIVRARIA E PAPELARIA | FORNECIMENT O DE BENS | AQUISIÇÃO DE PILHAS | R$ 83,50 |
| LTDA.-ME | AA E AAA | ||||||
| 2014 | 42/OR | 27/01/2014 | 27/01/2014 | EDITORA NDJ LTDA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | ASSINATURA ANUAL DO | R$ 7.100,00 |
| BOLETIM DE DIREITO | |||||||
| MUNICIPAL | |||||||
| 2014 | 44/OR | 27/01/2014 | 27/01/2014 | JORNAL A CIDADE DE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | ASSINATURA ANUAL DO | R$ 300,00 |
| VOTUPORANGA LTDA | JORNAL A CIDADE | ||||||
| 2014 | 46/OR | 27/01/2014 | 27/01/2014 | POSTO VM COMÉRCIO DE | FORNECIMENT O DE BENS | ABASTECIMEN TO DO | R$ 126,94 |
| COMBUSTÍVEI S LTDA | VECTRA | ||||||
| 2014 | 47/OR | 27/01/2014 | 27/01/2014 | LIBORATI COMERICO DE | FORNECIMENT O DE BENS | AQUISIÇÃO DE | R$ 480,00 |
| CARTUCHOS LTDA ME | CARTUCHOS TINTA | ||||||
| COLORIDO IMPORESSORA | |||||||
| HP-2025 | |||||||
| 2014 | 83/OR | 27/01/2014 | 27/01/2014 | TELEFONICA BRASIL SA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | SERVIÇOS TELEFONICOS | R$ 821,83 |
| 2014 | 81/OR | 28/01/2014 | 28/01/2014 | EMPRESA BRASILEIRA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | SERVICOS TELEFONICOS | R$ 3,50 |
| DE TELECOMUNIC | |||||||
| ACOE | |||||||
| 2014 | 68/OR | 31/01/2014 | 31/01/2014 | CASTILHO JARDIM COM | FORNECIMENT O DE BENS | AQUISIÇÃO DE MATERIAL | R$ 150,00 |
| DE TINTAS LTDA EPP | PARA PINTURA | ||||||
| PARA O PLENÁRIO | |||||||
| 2014 | 87/OR | 31/01/2014 | 31/01/2014 | CAFÉ ALIANÇA. - | FORNECIMENT O DE BENS | AQUISIÇÃO DE PRODUTOS | R$ 569,00 |
| ME | PARA USO NA MÁQUINA DE | ||||||
| CAFÉ | |||||||
| 2014 | 88/OR | 31/01/2014 | 31/01/2014 | CAFÉ ALIANÇA. - | FORNECIMENT O DE BENS | AQUISIÇÃO DE PRODUTOS | R$ 100,00 |
| ME | PARA USO NA MÁQUINA DE | ||||||
| CAFÉ | |||||||
| 2014 | 30/OR | 02/02/2014 | 03/02/2014 | M.ANZAI & CIA LTDA | FORNECIMENT O DE BENS | AQUISIÇÃO DE | R$ 359,87 |
| PARAFUSADEI RA BATER | |||||||
| BOSCH GSR 12V | |||||||
| -PROFISSION AL | |||||||
| 2014 | 31/OR | 02/02/2014 | 03/02/2014 | M.ANZAI & CIA LTDA | FORNECIMENT O DE BENS | MATERIAL PARA | R$ 89,09 |
| MANUTENÇÃO E OFICINA | |||||||
| 2014 | 32/OR | 02/02/2014 | 03/02/2014 | M.ANZAI & CIA LTDA | FORNECIMENT O DE BENS | MATERIAL PARA | R$ 46,20 |
| MANUTENÇÃO E OFICINA | |||||||
| 2014 | 77/OR | 03/02/2014 | 03/02/2014 | ELETRICA NOROESTE | FORNECIMENT O DE BENS | AQUISIÇÃO DE MODULO | R$ 49,75 |
| VOTUPORANGA COM. | BIPOLAR SIMPLES | ||||||
| MAT.ELETR. LTDA | |||||||
| 2014 | 118/OR | 03/02/2014 | 03/02/2014 | TELEFONICA BRASIL SA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | SERVIÇOS TELEFONICOS | R$ 76,58 |
| 2014 | 141/AD | 03/02/2014 | 28/02/2014 | CESAR FERNANDO | FORNECIMENT O DE BENS | ADIANTAMENT O PARA | R$ 500,00 |
| SOARES DA COSTA | PAGAMENTO DE DESPESAS | ||||||
| MIÚDAS E DE PRONTO | |||||||
| PAGAMENTO. | |||||||
| 2014 | 73/OR | 04/02/2014 | 04/02/2014 | VOTUCICLO COM. DE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | MÃO DE OBRA EM REPARO | R$ 26,00 |
| BICICLETAS E PEÇAS | DE BICICLETA | ||||||
| LTDA ME | |||||||
| 2014 | 57/OR | 05/02/2014 | 05/02/2014 | ART VOTUPORANGA | FORNECIMENT O DE BENS | AQUISIÇÃO DE DUAS | R$ 360,00 |
| DECORAÇOES LTDA ME | CORTINAS PARA A | ||||||
| RECEPÇÃO DO PLENÁRIO | |||||||
| 2014 | 69/OR | 05/02/2014 | 05/02/2014 | CARMEN ISABEL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | RECARGAS DE EXTINTORES | R$ 510,00 |
| FERRARI OLIVO ME | |||||||
| 2014 | 71/OR | 05/02/2014 | 05/02/2014 | CELSO PEREIRA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | MÃO DE OBRA PARA | R$ 120,00 |
| MARTINS ME | CORREÇÃO DE VAZAMENTO E | ||||||
| VERIFICAÇÃO DA PARTE | |||||||
| ELÉTRICA DO AR | |||||||
| CONDICIONAD O DO | |||||||
| PLENARIO | |||||||
| 2014 | 72/OR | 05/02/2014 | 05/02/2014 | NESPOLI E VALERIO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | VISITA TÉCNICA | R$ 90,00 |
| LTDA ME | PARA REPARO EM LINHA | ||||||
| TELEFÔNICA | |||||||
| 2014 | 74/OR | 05/02/2014 | 05/02/2014 | CASTILHO JARDIM COM | FORNECIMENT O DE BENS | AQUISIÇÃO DE MATERIAL | R$ 33,00 |
| DE TINTAS LTDA EPP | PARA PINTURA DE | ||||||
| BANCADAS DO PLENÁRIO E | |||||||
| RECEPÇÃO | |||||||
| 2014 | 75/OR | 05/02/2014 | 05/02/2014 | POSTO VM COMÉRCIO DE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | LAVADA NO VOYAGE | R$ 25,00 |
| COMBUSTÍVEI S LTDA | |||||||
| 2014 | 76/OR | 05/02/2014 | 05/02/2014 | POSTO VM COMÉRCIO DE | FORNECIMENT O DE BENS | ABASTECIMEN TO DO | R$ 130,49 |
| COMBUSTÍVEI S LTDA | VOYAGE | ||||||
| 2014 | 41/OR | 06/02/2014 | 06/02/2014 | CELSO LUIS DE SOUZA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | SERVIÇOS DE PINTURA | R$ 400,00 |
| 2014 | 67/OR | 06/02/2014 | 06/02/2014 | CELSO LUIS DE SOUZA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | SERVIÇO DE PINTURA NO | R$ 400,00 |
| PLENARIO | |||||||
| 2014 | 78/OR | 06/02/2014 | 06/02/2014 | CELSO LUIS DE SOUZA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | SERVIÇO DE PINTURA E | R$ 200,00 |
| ENVERNIZAÇÃ O EM | |||||||
| BANCADA DA RECEPÇÃO | |||||||
| 2014 | 84/OR | 06/02/2014 | 06/02/2014 | ELETRO SOM VOTUPORANGA | FORNECIMENT O DE BENS | AQUISIÇÃO DE CABOS | R$ 74,00 |
| LTDA ME | HDMI PARA INSTALAÇÃO | ||||||
| DE TV NO PLENÁRIO | |||||||
| 2014 | 131/OR | 06/02/2014 | 06/02/2014 | CENTRO SOCIAL DE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | SERVIÇOS PRESTADOS | R$ 2.998,00 |
| VOTUPORANGA | NO MÊS | ||||||
| 2014 | 132/OR | 06/02/2014 | 06/02/2014 | CENTRO SOCIAL DE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | SERVIÇOS PRESTADOS | R$ 930,00 |
| VOTUPORANGA | NO MÊS | ||||||
| 2014 | 65/OR | 07/02/2014 | 07/02/2014 | PARAISO DOS CARPETES | FORNECIMENT O DE BENS | AQUISIÇÃO DE CARPETE | R$ 1.990,00 |
| LTDA ME | PARA O PLENARIO | ||||||
| 2014 | 90/OR | 07/02/2014 | 07/02/2014 | ZAPAROLI & MORINI LTDA | LOCAÇÕES | ALUGUEL DE ESCADA PARA | R$ 40,00 |
| ME | MANUTENÇÃO NO PLENARIO | ||||||
| 2014 | 92/OR | 07/02/2014 | 07/02/2014 | AUTOPARTES AUTO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | SERVIÇO DE TROCA DE | R$ 10,00 |
| ACESSORIOS LTDA ME | LAMPADA DO FAROL DO | ||||||
| VECTRA | |||||||
| 2014 | 93/OR | 07/02/2014 | 07/02/2014 | AUTOPARTES AUTO | FORNECIMENT O DE BENS | AQUISIÇÃO DE LAMPADA | R$ 12,00 |
| ACESSORIOS LTDA ME | 12V PARA VECTRA | ||||||
| 2014 | 136/OR | 08/02/2014 | 07/02/2014 | VEROCHEQUE REFEICOES | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 21 VALE ALIMENTACAO | R$ 3.150,00 |
| LTDA | DE R$ 150,00 | ||||||
| 2014 | 36/OR | 09/02/2014 | 10/02/2014 | ELETRONICA COMPONEL | FORNECIMENT O DE BENS | AQUISIÇÃO DE | R$ 270,00 |
| RIO PRETO LTDA ME | CONVERSOR DE SINAL | ||||||
| VGA PARA HDMI | |||||||
| 2014 | 28/OR | 10/02/2014 | 10/02/2014 | AMBIENTALSE G ASS. EM | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | PERICIA MEDICA EM | R$ 145,00 |
| SEG. TRAB. E MEIO | SERVIDORA | ||||||
| AMBIENTE LT | |||||||
| 2014 | 43/OR | 10/02/2014 | 10/02/2014 | GRAFICA E EDITORA A | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | ASSINATURA ANUAL DE 3 | R$ 300,00 |
| VANGUARDA LTDA | JORNAIS NO PERIODO DE | ||||||
| 12/02/2014 A | |||||||
| 11/02/2015 | |||||||
| 2014 | 54/OR | 10/02/2014 | 10/02/2014 | GRAFICA E EDITORA A | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | ASSINATURA ANUAL DE 2 | R$ 600,00 |
| VANGUARDA LTDA | JORNAIS NO PERIODO DE | ||||||
| 12/02/2014 A | |||||||
| 11/02/2015 EM | |||||||
| COMPLEMENTO AO EMPENHO | |||||||
| N. 43. VALOR | |||||||
| UNITARIO DE R$ 300,00 | |||||||
| 2014 | 113/OR | 10/02/2014 | 10/02/2014 | AMBIENTALSE G ASS. EM | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | PERICIA MEDICA EM | R$ 145,00 |
| SEG. TRAB. E MEIO | SERVIDOR | ||||||
| AMBIENTE LT | |||||||
| 2014 | 129/OR | 10/02/2014 | 10/02/2014 | LOCAWEB SERVICOS DE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | HOSPEDAGEM DO SITE DA | R$ 59,00 |
| INTERNET S.A. | CAMARA | ||||||
| 2014 | 130/OR | 10/02/2014 | 10/02/2014 | TERRA NETWORKS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | ACESSO A INTERNET | R$ 32,90 |
| BRASIL S.A. | BANDA LARGA SPEEDY E | ||||||
| ANTI VÍRUS DE E-MAILS | |||||||
| 2014 | 137/OR | 10/02/2014 | 10/02/2014 | SANTA CASA DE MISERIC. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | CONVENIO MÉDICO DOS | R$ 2.660,00 |
| VOTUPORANGA PLANO | SERVIDORES | ||||||
| SANSAUDE | |||||||
| 2014 | 89/OR | 11/02/2014 | 11/02/2014 | POSTO VM COMÉRCIO DE | FORNECIMENT O DE BENS | AQUISIÇÃO DE GASOLINA | R$ 26,39 |
| COMBUSTÍVEI S LTDA | PARA MÁQUINA DE | ||||||
| ROÇAR | |||||||
| 2014 | 91/OR | 11/02/2014 | 11/02/2014 | JOSE A. MOLINA & | FORNECIMENT O DE BENS | AQUISIÇÃO DE | R$ 132,00 |
| CIA LTDA ME | CONTROLES PARA | ||||||
| CONTROLE DO PORTÃO E 4 | |||||||
| CONTROLES NOVOS | |||||||
| 2014 | 111/OR | 11/02/2014 | 11/02/2014 | POSTO VM COMÉRCIO DE | FORNECIMENT O DE BENS | ABASTECIMEN TO DO | R$ 51,95 |
| COMBUSTÍVEI S LTDA | VECTRA | ||||||
| 2014 | 128/OR | 11/02/2014 | 11/02/2014 | POSTO VM COMÉRCIO DE | FORNECIMENT O DE BENS | ABASTECIMEN TO DO | R$ 111,74 |
| COMBUSTÍVEI S LTDA | VOYAGE | ||||||
| 2014 | 48/OR | 12/02/2014 | 12/02/2014 | DISK TINTAS VOTUPORANGA | FORNECIMENT O DE BENS | AQUISIÇÃO DE MATERIAL | R$ 336,03 |
| LTDA EPP | DE PINTURA PREDIAL | ||||||
| 2014 | 112/OR | 12/02/2014 | 12/02/2014 | ML LIVRARIA E PAPELARIA | FORNECIMENT O DE BENS | AQUISIÇÃO DE BATERIAS | R$ 40,90 |
| LTDA.-ME | PARA RELÓGIO DE | ||||||
| VIGIA E GRAMPO | |||||||
| TRILHO | |||||||
| 2014 | 115/OR | 12/02/2014 | 12/02/2014 | LUPERCIO JOSE DOS | FORNECIMENT O DE BENS | AQUISIÇÃO DE | R$ 129,00 |
| SANTOS | CARTUCHOS E PENDRIVES | ||||||
| 2014 | 49/OR | 13/02/2014 | 13/02/2014 | DISK TINTAS VOTUPORANGA | FORNECIMENT O DE BENS | AQUISIÇÃO DE MATERIAL | R$ 46,72 |
| LTDA EPP | DE PINTURA DE PAREDE | ||||||
| 2014 | 50/OR | 13/02/2014 | 13/02/2014 | DISK TINTAS VOTUPORANGA | FORNECIMENT O DE BENS | AQUISIÇÃO DE MATERIAL | R$ 9,08 |
| LTDA EPP | DE PINTURA DE PAREDE | ||||||
| 2014 | 64/OR | 13/02/2014 | 13/02/2014 | APARECIDA CRISTINA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | DIVULGACAO DAS | R$ 200,00 |
| PENASSO SOARES | ATIVIDADES DA CAMARA | ||||||
| EM 2013 | |||||||
| 2014 | 108/OR | 13/02/2014 | 13/02/2014 | MARTINS DELGADO & | FORNECIMENT O DE BENS | AQUISIÇÃO DE PRODUTOS | R$ 194,77 |
| CIA LTDA | PARA USO NA COZINHA | ||||||
| 2014 | 109/OR | 13/02/2014 | 13/02/2014 | MARTINS DELGADO & | FORNECIMENT O DE BENS | AQUISIÇÃO DE PRODUTOS | R$ 9,90 |
| CIA LTDA | PARA USO NA COZINHA | ||||||
| 2014 | 122/OR | 13/02/2014 | 13/02/2014 | VIDRAÇARIA GIL LTDA ME | FORNECIMENT O DE BENS | AQUISIÇÃO DE VIDRO | R$ 70,00 |
| PARA MESA | |||||||
| 2014 | 127/OR | 13/02/2014 | 13/02/2014 | MARCOS ANTONIO | FORNECIMENT O DE BENS | AQUISIÇÃO DE RODIZIOS | R$ 42,50 |
| LAMANA EPP | PARA BASE DE CADEIRA | ||||||
| GIRATÓRIA | |||||||
| 2014 | 120/OR | 14/02/2014 | 14/02/2014 | VIPER ELETRONICA | FORNECIMENT O DE BENS | AQUISIÇÃO DE CHAVES | R$ 2.200,00 |
| LTDA | LIGA/ DESLIGA E | ||||||
| GAVETA PARA MESA DE SOM | |||||||
| PARA O PLENARIO | |||||||
| 2014 | 121/OR | 14/02/2014 | 14/02/2014 | VIPER ELETRONICA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | INSTALAÇÕES , AJUSTES E | R$ 882,00 |
| LTDA | MONTAGENS NA PARTE DE | ||||||
| SOM DO PLENARIO | |||||||
| 2014 | 55/OR | 15/02/2014 | 17/02/2014 | VOTUCICLO COM. DE | FORNECIMENT O DE BENS | AQUISIÇÃO DE PEÇAS | R$ 29,00 |
| BICICLETAS E PEÇAS | PARA MANUTENÇÃO | ||||||
| LTDA ME | EM BICICLETA | ||||||
| 2014 | 107/OR | 15/02/2014 | 17/02/2014 | VITORIA CARRILHO DE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | ASSINATURA ANUAL DE 3 | R$ 840,00 |
| SOUZA ME | EXEMPLARES DIARIOS DO | ||||||
| O JORNAL | |||||||
| 2014 | 119/OR | 15/02/2014 | 17/02/2014 | LASOM ELETRONICA | FORNECIMENT O DE BENS | AQUISIÇÃO DE SUPORTES | R$ 80,00 |
| LTDA ME | PARA TV LCD | ||||||
| 2014 | 133/OR | 15/02/2014 | 17/02/2014 | PORTO SEGURO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | SEGURO DE VIDA EM | R$ 459,17 |
| COMPANHIA DE SEGUROS | GRUPO | ||||||
| GERAIS | |||||||
| 2014 | 138/OR | 15/02/2014 | 17/02/2014 | DISK TINTAS VOTUPORANGA | FORNECIMENT O DE BENS | AQUISIÇÃO DE MASSA | R$ 35,96 |
| LTDA EPP | CORRIDA PVA PARA | ||||||
| MANUTENÇÃO DE SALA | |||||||
| 2014 | 139/OR | 15/02/2014 | 17/02/2014 | DISK TINTAS VOTUPORANGA | FORNECIMENT O DE BENS | AQUISIÇÃO DE MASSA | R$ 15,05 |
| LTDA EPP | CORRIDA PVA PARA | ||||||
| MANUTENÇÃO DE SALA | |||||||
| 2014 | 34/OR | 16/02/2014 | 17/02/2014 | HERMAQ- EQUIPAMENTO | FORNECIMENT O DE BENS | AQUISIÇÃO DE CADEIRAS | R$ 1.020,00 |
| S P/ ESCRIT.LTDA | |||||||
| 2014 | 66/OR | 16/02/2014 | 17/02/2014 | HERMAQ- EQUIPAMENTO | FORNECIMENT O DE BENS | AQUISIÇÃO DE | R$ 249,00 |
| S P/ ESCRIT.LTDA | GAVETEIRO | ||||||
| 2014 | 126/OR | 16/02/2014 | 17/02/2014 | THOR & MARCIO | FORNECIMENT O DE BENS | AQUISIÇÃO DE CORREIA | R$ 98,00 |
| MEDEIROS AUTO | DO ALTERNADOR | ||||||
| MECANICA LTDA - ME | DO VOYAGE | ||||||
| 2014 | 70/OR | 18/02/2014 | 18/02/2014 | CLIMACEL COM. DE AR | FORNECIMENT O DE BENS | PEÇAS USADAS EM | R$ 481,37 |
| CONDICIONAD O LTDA ME | MANUTENÇÃO DE AR | ||||||
| CONDICIONAD O DO | |||||||
| PLENÁRIO | |||||||
| 2014 | 142/OR | 19/02/2014 | 19/02/2014 | POSTO VM COMÉRCIO DE | FORNECIMENT O DE BENS | ABASTECIMEN TO DO | R$ 85,88 |
| COMBUSTÍVEI S LTDA | VECTRA | ||||||
| 2014 | 143/OR | 19/02/2014 | 19/02/2014 | JORNAL A CIDADE DE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | PUBLICAÇÕES OFICIAIS | R$ 551,83 |
| VOTUPORANGA LTDA | |||||||
| 2014 | 145/OR | 19/02/2014 | 19/02/2014 | J.L FERNANDES | FORNECIMENT O DE BENS | AQUISIÇÃO DE ÁGUA | R$ 381,00 |
| VOTUPORANGA - ME | MINERAL | ||||||
| 2014 | 146/OR | 19/02/2014 | 19/02/2014 | BRUNO HERNANDES | FORNECIMENT O DE BENS | RECARGAS DE CARTUCHOS E | R$ 271,00 |
| MORINI ME | TONERS | ||||||
| 2014 | 147/OR | 19/02/2014 | 19/02/2014 | POSTO VM COMÉRCIO DE | FORNECIMENT O DE BENS | ABASTECIMEN TO DO | R$ 49,49 |
| COMBUSTÍVEI S LTDA | VOYAGE | ||||||
| 2014 | 79/OR | 20/02/2014 | 20/02/2014 | ARABIM MATERIAIS | FORNECIMENT O DE BENS | AQUISIÇÃO DE | R$ 67,48 |
| PARA CONSTRUCAO | MATERIAIS PARA | ||||||
| LTDA | MANUTENÇÃO INTERNA | ||||||
| 2014 | 152/OR | 21/02/2014 | 21/02/2014 | BAALCO BALANCEAMEN | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | ALINHAMENTO E | R$ 190,00 |
| TO E ALIAMENTO | BALANCEAMEN TO DO | ||||||
| COMERCIO LTDA | VOYAGE | ||||||
| 2014 | 123/OR | 22/02/2014 | 24/02/2014 | MARIA CRISTINA | FORNECIMENT O DE BENS | AQUISIÇÃO DE LUVAS DE | R$ 24,00 |
| FERRERI DA COSTA ME | VINIL | ||||||
| 2014 | 153/OR | 22/02/2014 | 24/02/2014 | J.T. ALVITO E CIA LTDA | FORNECIMENT O DE BENS | AQUISIÇÃO DE DVD | R$ 144,00 |
| 2014 | 166/OR | 22/02/2014 | 24/02/2014 | PRIMEIRO TABELIAO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | AUTENTICAÇÕ ES EM | R$ 312,00 |
| NOTAS P.L..T. DE | DOCUMENTOS DIVERSOS | ||||||
| VOTUPORANGA | |||||||
| 2014 | 106/OR | 23/02/2014 | 24/02/2014 | M.ANZAI & CIA LTDA | FORNECIMENT O DE BENS | AQUISIÇÃO DE | R$ 12,40 |
| ORGANIZADOR DE FIOS | |||||||
| 2014 | 140/OR | 23/02/2014 | 24/02/2014 | GOVERNANÇAB RASIL SA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | TREINAMENTO DAS ROTINAS | R$ 250,00 |
| TECNOLOGIA E GESTAO EM | ANUAIS DIRF/RAIS | ||||||
| SERV | |||||||
| 2014 | 188/OR | 24/02/2014 | 24/02/2014 | TELEFONICA BRASIL SA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | SERVIÇOS TELEFONICOS | R$ 529,42 |
| 2014 | 144/OR | 25/02/2014 | 25/02/2014 | LUPERCIO JOSE DOS | FORNECIMENT O DE BENS | AQUISIÇÃO DE | R$ 1.499,00 |
| SANTOS | IMPRESSORA JATO DE | ||||||
| TINTA | |||||||
| 2014 | 160/OR | 25/02/2014 | 25/02/2014 | POSTO VM COMÉRCIO DE | FORNECIMENT O DE BENS | ABASTECIMEN TO DO | R$ 112,02 |
| COMBUSTÍVEI S LTDA | VOYAGE | ||||||
| 2014 | 163/OR | 26/02/2014 | 26/02/2014 | LUPERCIO JOSE DOS | FORNECIMENT O DE BENS | AQUISIÇÃO DE TECLADO, | R$ 66,00 |
| SANTOS | MOUSE E UM FILTRO DE | ||||||
| LINHA | |||||||
| 2014 | 165/OR | 26/02/2014 | 26/02/2014 | V.L MARTINS DE OLIVEIRA | LOCAÇÕES | AFIAÇÃO DA MÁQUINA DE | R$ 60,00 |
| MORAES - ME | PERFURAR PAPEL | ||||||
| 2014 | 51/OR | 27/02/2014 | 27/02/2014 | A CASA DOS PLASTICOS | FORNECIMENT O DE BENS | AQUISIÇÃO DE LONA | R$ 26,40 |
| VOTUPORANGA LTDA | PLÁSTICA | ||||||
| 2014 | 114/OR | 27/02/2014 | 27/02/2014 | M.ANZAI & CIA LTDA | FORNECIMENT O DE BENS | AQUISIÇÃO DE MATERIAL | R$ 106,62 |
| PARA MANUTENÇÃO | |||||||
| ELETRICA NA PARTE | |||||||
| EXTERNA DO PRÉDIO | |||||||
| 2014 | 116/OR | 27/02/2014 | 27/02/2014 | M.ANZAI & CIA LTDA | FORNECIMENT O DE BENS | AQUISIÇÃO DE CANALETA | R$ 13,85 |
| PARA INSTALAÇÃO | |||||||
| DE TV | |||||||
| 2014 | 198/OR | 27/02/2014 | 27/02/2014 | TELEFONICA BRASIL SA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | SERVIÇOS TELEFONICOS | R$ 1.234,71 |
| 2014 | 56/OR | 28/02/2014 | 28/02/2014 | PARAISO DOS CARPETES | FORNECIMENT O DE BENS | AQUISIÇÃO DE | R$ 2.180,00 |
| LTDA ME | PERSIANAS PARA A SALA | ||||||
| DA PRESIDÊNCIA | |||||||
| 2014 | 124/OR | 28/02/2014 | 28/02/2014 | NAUTICA MOTO PEÇAS | FORNECIMENT O DE BENS | AQUISIÇÃO DE PEÇAS | R$ 91,00 |
| VOTUPORANGA LTDA ME | PARA MANUTENÇÃO | ||||||
| EM ROÇADEIRA | |||||||
| 2014 | 125/OR | 28/02/2014 | 28/02/2014 | NAUTICA MOTO PEÇAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | MÃO DE OBRA EM REVISÃO | R$ 90,00 |
| VOTUPORANGA LTDA ME | DA ROÇADEIRA | ||||||
| 2014 | 224/OR | 28/02/2014 | 28/02/2014 | IBRAP INSTITUTO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | CURSO PROTOCOLO E | R$ 802,00 |
| BRAS. DE ADMINISTRAC | ARQUIVO | ||||||
| AO PUBLICA LTD | |||||||
| 2014 | 29/OR | 01/03/2014 | 05/03/2014 | APRAVEL VEICULOS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | REPAROS DE FUNILARIA E | R$ 915,71 |
| LTDA | PINTURA CORRESPONDE | ||||||
| NTE A FRANQUIA DO | |||||||
| SEGURO DO VEICULO | |||||||
| 2014 | 85/OR | 04/03/2014 | 05/03/2014 | C V CALDORIN & | FORNECIMENT O DE BENS | AQUISIÇÃO DE BANCADA | R$ 635,00 |
| CIA LTDA EPP | DE GRANITO PARA BALCÃO | ||||||
| DA COPA | |||||||
| 2014 | 173/OR | 04/03/2014 | 05/03/2014 | VIDRAÇARIA GIL LTDA ME | FORNECIMENT O DE BENS | AQUISIÇÃO DE UM MURAL | R$ 150,00 |
| PARA MAPA - SALA 13 | |||||||
