A consulta encontrou 9.850 crédito(s) na ordem cronológica. Este relatório inclui apenas os primeiros 5.000 registros, na ordem da listagem. Refine os filtros para um conjunto menor ou mais específico.
CONSULTA SEM FILTROS — CRÉDITOS DAS QUATRO FILAS CONTRATUAIS, POR VENCIMENTO.
5.000 DE 9.850 CRÉDITO(S) NA ORDEM CRONOLÓGICA
INDICADORES — ORDEM CRONOLÓGICA
| EXERCÍCIO | EMPENHO | VENCIMENTO | PAGAMENTO | CREDOR | CATEGORIA | HISTÓRICO | PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | 8/OR | 13/02/2013 | 13/02/2013 | FUNDACAO RADIO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | GRAVAÇÃO E RETRANSMISS | R$ 4.985,29 |
| EDUCACIONAL DE VOTUP. | AO DAS SESSOES DA | ||||||
| CÂMARA MUNICIPAL | |||||||
| 2013 | 153/GL | 10/04/2013 | 10/04/2013 | FUNDACAO RADIO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | RETRANSMISS AO DAS | R$ 9.970,58 |
| EDUCACIONAL DE VOTUP. | SESSOES DA CÂMARA | ||||||
| MUNICIPAL | |||||||
| 2013 | 4/GL | 15/04/2013 | 15/04/2013 | GOVERNANÇAB RASIL SA | LOCAÇÕES | QTE: 1 ; UNID: ; | R$ 10.176,45 |
| TECNOLOGIA E GESTAO EM | ATUALIZAÇÃO DE LICENÇA | ||||||
| SERV | DE USO DE SOFTWARE | ||||||
| CONTABIL, FINANCEIRO, | |||||||
| RECURSOS HUMANOS, | |||||||
| COMPRAS E MATERIAIS, | |||||||
| LICITACOES, PATRIMONIO | |||||||
| PUBLICO, PLANEJAMENT | |||||||
| O E ORÇAMENTO, | |||||||
| TESOURARIA E TRANS | |||||||
| 2013 | 363/OR | 15/04/2013 | 15/04/2013 | GOVERNANÇAB RASIL SA | LOCAÇÕES | COMPLEMENTO DE EMPENHO | R$ 41,70 |
| TECNOLOGIA E GESTAO EM | |||||||
| SERV | |||||||
| 2013 | 5/GL | 10/09/2013 | 10/09/2013 | SINO CONSULTORIA | LOCAÇÕES | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO | R$ 11.680,00 |
| E INFORMATICA | DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE | ||||||
| LTDA | COM MANUTENÇÃO | ||||||
| 2013 | 989/AD | 01/10/2013 | 31/10/2013 | CESAR FERNANDO | FORNECIMENT O DE BENS | ADIANTAMENT O PARA | R$ 500,00 |
| SOARES DA COSTA | PAGAMENTO DE DESPESAS | ||||||
| MIÚDAS E DE PRONTO | |||||||
| PAGAMENTO. | |||||||
| 2013 | 999/OR | 07/10/2013 | 07/10/2013 | CENTRO SOCIAL DE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | SERVIÇOS PRESTADOS | R$ 2.754,00 |
| VOTUPORANGA | NO MES | ||||||
| 2013 | 1000/OR | 07/10/2013 | 07/10/2013 | CENTRO SOCIAL DE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | SERVIÇOS PRESTADOS | R$ 1.169,00 |
| VOTUPORANGA | NO MES | ||||||
| 2013 | 232/GL | 15/10/2013 | 15/10/2013 | LSV INDUSTRIA E | FORNECIMENT O DE BENS | DESINFETANT E PERFUMADO | R$ 2.086,73 |
| COMERCIO LTDA EPP | GL 5 L DESINFETANT | ||||||
| E PERFUMADO, | |||||||
| FRAGRÂNCIA EUCALIPTO, | |||||||
| CONCENTRADO , INDICADO | |||||||
| PARA PISOS E | |||||||
| SANITÁRIOS, EMBALADO EM | |||||||
| GALÃO DE 5 LITROS, | |||||||
| CONSTANDO EXTERNAMENT | |||||||
| E NA EMBALAGEM, | |||||||
| OS DADOS DO PRODUTO, A | |||||||
| DATA DE FABRICAÇÃO | |||||||
| E PRAZO DE VALIDADE, D | |||||||
| 2013 | 233/GL | 15/10/2013 | 15/10/2013 | LSV INDUSTRIA E | FORNECIMENT O DE BENS | COPO DESCARTÁVEL | R$ 989,36 |
| COMERCIO LTDA EPP | 180 ML - CAIXA COM | ||||||
| 2500 UNIDADES | |||||||
| COPO DESCARTÁVEL | |||||||
| , VOLUME DE 180 ML DE | |||||||
| MATERIAL POLIESTIREN | |||||||
| O ATÓXICO, EMBALADO | |||||||
| ADEQUADAMEN TE - CAIXA | |||||||
| COM 2500 UNIDADES. | |||||||
| (DE ACORDO COM NORMAS | |||||||
| ABNT). COPOSUL | |||||||
| 2013 | 236/GL | 15/10/2013 | 15/10/2013 | J.T. ALVITO E CIA LTDA | FORNECIMENT O DE BENS | CAPA PARA CD/DVD CAPA | R$ 593,82 |
| PARA CD E DVD | |||||||
| ACRÍLICA TRANSPARENT | |||||||
| E. VIDEOLAR | |||||||
| 2013 | 993/OR | 16/10/2013 | 16/10/2013 | CFM RETIFICA | FORNECIMENT O DE BENS | CORREIA DENTADA | R$ 652,00 |
| MOTORES LTDA ME | |||||||
| 2013 | 994/OR | 16/10/2013 | 16/10/2013 | CFM RETIFICA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | MÃO DE OBRA TROCA DE | R$ 128,00 |
| MOTORES LTDA ME | COXIM, LIMPEZA DE | ||||||
| BICOS E TROCA DE | |||||||
| CORREIA DENTADA | |||||||
| 2013 | 995/OR | 16/10/2013 | 16/10/2013 | M.A.F.DA SILVA & CIA | FORNECIMENT O DE BENS | ENVELOPE TIPO OFÍCIO | R$ 270,00 |
| LTDA ME | |||||||
| 2013 | 998/OR | 17/10/2013 | 17/10/2013 | BRUNO HERNANDES | FORNECIMENT O DE BENS | RECARGAS DE CARTUCHOS | R$ 370,00 |
| MORINI ME | |||||||
| 2013 | 1010/OR | 23/10/2013 | 23/10/2013 | DOS SANTOS REFORMA DE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | SERVIÇO DE SOLDA | R$ 120,00 |
| ESQUADRIAS LTDA ME | |||||||
| 2013 | 1011/OR | 23/10/2013 | 23/10/2013 | CA LUBRI LUBRIFICANT | FORNECIMENT O DE BENS | ÓLEO PARA MOTOR DE | R$ 70,00 |
| ES LTDA ME | VEÍCULO | ||||||
| 2013 | 997/OR | 24/10/2013 | 24/10/2013 | ANTONIO FERNANDES | FORNECIMENT O DE BENS | PARABRISA DIANTEIRO | R$ 530,00 |
| DOS SANTOS AUTO | |||||||
| ACESSORIOS ME | |||||||
| 2013 | 1028/OR | 24/10/2013 | 24/10/2013 | TELEFONICA BRASIL SA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | SERVIÇOS TELEFONICOS | R$ 525,77 |
| 2013 | 1057/OR | 24/10/2013 | 24/10/2013 | FOLHA DE PAGAMENTO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | RESTITUIÇÃO SANSAUDE | R$ 95,00 |
| 2013 | 1015/OR | 25/10/2013 | 25/10/2013 | ML LIVRARIA E PAPELARIA | FORNECIMENT O DE BENS | ESTILETE ESTREITO | R$ 62,80 |
| LTDA.-ME | COM LÂMINA | ||||||
| 2013 | 1016/OR | 25/10/2013 | 25/10/2013 | POSTO VM COMÉRCIO DE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | LAVADA EM CARRO | R$ 25,00 |
| COMBUSTÍVEI S LTDA | |||||||
| 2013 | 1017/OR | 25/10/2013 | 25/10/2013 | DOS SANTOS REFORMA DE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | SERVIÇO DE SOLDA | R$ 70,00 |
| ESQUADRIAS LTDA ME | |||||||
| 2013 | 1018/OR | 25/10/2013 | 25/10/2013 | J.T. ALVITO E CIA LTDA | FORNECIMENT O DE BENS | PASTA TRANSPARENT | R$ 26,40 |
| E COM ELÁSTICO | |||||||
| 2013 | 1049/OR | 28/10/2013 | 28/10/2013 | TELEFONICA BRASIL SA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | CONTA DE TELEFONE | R$ 1.318,16 |
| 2013 | 1091/AD | 01/11/2013 | 29/11/2013 | CESAR FERNANDO | FORNECIMENT O DE BENS | ADIANTAMENT O PARA | R$ 500,00 |
| SOARES DA COSTA | PAGAMENTO DE DESPESAS | ||||||
| MIÚDAS E DE PRONTO | |||||||
| PAGAMENTO. | |||||||
| 2013 | 1024/OR | 04/11/2013 | 04/11/2013 | VIVO SA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | LOCAÇÃO DE 4 MODENS 3G | R$ 225,59 |
| 2013 | 1032/OR | 04/11/2013 | 04/11/2013 | J.T. ALVITO E CIA LTDA | FORNECIMENT O DE BENS | COLA LIQUIDA | R$ 87,10 |
| PARA USO ESCOLAR A | |||||||
| BASE DE AGUA, | |||||||
| LAVAVEL; ATOXICA, | |||||||
| BICO ECONOMICO; | |||||||
| SECAGEM NORMAL; | |||||||
| ACONDICIONA DA EM | |||||||
| FRASCO; PESANDO 40 | |||||||
| GR; NA COR BRANCA; EM | |||||||
| CAIXA COM 12 | |||||||
| UNIDADES; COM | |||||||
| VALIDADE MINIMA DE 1 | |||||||
| ANO A PARTIR DA | |||||||
| DATA DE ENTREGA. | |||||||
| 2013 | 1080/OR | 04/11/2013 | 04/11/2013 | TELEFONICA BRASIL SA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | SERVIÇOS TELEFONICOS | R$ 77,10 |
| 2013 | 1047/OR | 05/11/2013 | 05/11/2013 | J.L FERNANDES | FORNECIMENT O DE BENS | ÁGUA MINERAL - | R$ 381,00 |
| VOTUPORANGA - ME | GALÃO 20 LITROS | ||||||
| 2013 | 1009/OR | 07/11/2013 | 07/11/2013 | ARABIM MATERIAIS | FORNECIMENT O DE BENS | CABIDE PARA BANHEIRO | R$ 76,94 |
| PARA CONSTRUCAO | |||||||
| LTDA | |||||||
| 2013 | 1045/OR | 07/11/2013 | 07/11/2013 | BAALCO BALANCEAMEN | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | ALINHAMENTO E | R$ 100,00 |
| TO E ALIAMENTO | BALANCEAMEN TO | ||||||
| COMERCIO LTDA | DIANTEIRO | ||||||
| 2013 | 1046/OR | 07/11/2013 | 07/11/2013 | BAALCO BALANCEAMEN | FORNECIMENT O DE BENS | PNEU 205/55 ARO 16 | R$ 738,00 |
| TO E ALIAMENTO | BRIDGESTONE | ||||||
| COMERCIO LTDA | |||||||
| 2013 | 1092/OR | 07/11/2013 | 07/11/2013 | CENTRO SOCIAL DE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | SERVIÇOS PRESTADOS | R$ 3.205,73 |
| VOTUPORANGA | NO MES | ||||||
| 2013 | 1093/OR | 07/11/2013 | 07/11/2013 | CENTRO SOCIAL DE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | SERVIÇOS PRESTADOS | R$ 835,00 |
| VOTUPORANGA | NO MES | ||||||
| 2013 | 1013/OR | 08/11/2013 | 08/11/2013 | MARTINS DELGADO & | FORNECIMENT O DE BENS | ACHOCOLATAD O EM PÓ - | R$ 37,01 |
| CIA LTDA | 400 GRAMAS NESCAU | ||||||
| 2013 | 1033/OR | 08/11/2013 | 08/11/2013 | INFORMAX VOTUPORANGA | FORNECIMENT O DE BENS | TECLADO + MOUSE SEM | R$ 80,00 |
| COM.SUP. INFORMATICA | FIO | ||||||
| LTDA ME | |||||||
| 2013 | 1034/OR | 08/11/2013 | 08/11/2013 | INFORMAX VOTUPORANGA | FORNECIMENT O DE BENS | APOIO PARA NOTEBOOK | R$ 79,00 |
| COM.SUP. INFORMATICA | |||||||
| LTDA ME | |||||||
| 2013 | 1087/OR | 08/11/2013 | 08/11/2013 | VEROCHEQUE REFEICOES | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | VALE ALIMENTAÇÃO | R$ 3.150,00 |
| LTDA | |||||||
| 2013 | 1082/OR | 11/11/2013 | 11/11/2013 | LOCAWEB SERVICOS DE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | HOSPEDAGEM DO SITE DA | R$ 59,00 |
| INTERNET S.A. | CÂMARA | ||||||
| 2013 | 1083/OR | 11/11/2013 | 11/11/2013 | TERRA NETWORKS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | ACESSO A INTERNET | R$ 32,90 |
| BRASIL S.A. | BANDA LARGA SPEEDY E | ||||||
| ANTI VÍRUS DE E-MAILS | |||||||
| 2013 | 1088/OR | 11/11/2013 | 11/11/2013 | SANTA CASA DE MISERIC. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | CONVENIO MÉDICO DOS | R$ 2.660,00 |
| VOTUPORANGA PLANO | SERVIDORES | ||||||
| SANSAUDE | |||||||
| 2013 | 1089/OR | 11/11/2013 | 11/11/2013 | JORNAL A CIDADE DE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | PUBLICAÇÕES OFICIAIS | R$ 339,16 |
| VOTUPORANGA LTDA | |||||||
| 2013 | 1019/OR | 13/11/2013 | 13/11/2013 | NAUTICA MOTO PEÇAS | FORNECIMENT O DE BENS | VELA BPM6 | R$ 133,00 |
| VOTUPORANGA LTDA ME | |||||||
| 2013 | 1020/OR | 13/11/2013 | 13/11/2013 | NAUTICA MOTO PEÇAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | MÃO DE OBRA | R$ 90,00 |
| VOTUPORANGA LTDA ME | |||||||
| 2013 | 1078/OR | 14/11/2013 | 14/11/2013 | PAULO HENRIQUE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | REVELAÇÃO DE FOTOS | R$ 76,20 |
| REBOUÇAS ME | DIVERSAS | ||||||
| 2013 | 1084/OR | 15/11/2013 | 18/11/2013 | PORTO SEGURO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | SEGURO DE VIDA EM | R$ 459,17 |
| COMPANHIA DE SEGUROS | GRUPO | ||||||
| GERAIS | |||||||
| 2013 | 1096/OR | 16/11/2013 | 18/11/2013 | AUTOPARTES AUTO | FORNECIMENT O DE BENS | LAMPADA DE FAROL DE | R$ 73,00 |
| ACESSORIOS LTDA ME | VEÍCULO | ||||||
| 2013 | 1097/OR | 19/11/2013 | 19/11/2013 | POSTO VM COMÉRCIO DE | FORNECIMENT O DE BENS | FILTRO DE COMBUSTÍVEL | R$ 210,20 |
| COMBUSTÍVEI S LTDA | DE VEÍCULO | ||||||
| 2013 | 1098/OR | 19/11/2013 | 19/11/2013 | J.T. ALVITO E CIA LTDA | FORNECIMENT O DE BENS | PILHA AAA PALITO | R$ 60,50 |
| PACOTE COM 2 UNIDADES | |||||||
| MAXELL | |||||||
| 2013 | 1115/OR | 19/11/2013 | 19/11/2013 | MAPFRE SEGUROS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | SEGURO ANUAL | R$ 1.410,83 |
| GERAIS S.A. | VEICULO VOLKSWAGEN | ||||||
| VOYAGE ANO 2008/2009, | |||||||
| NO PERIODO DE | |||||||
| 14/11/2013 A | |||||||
| 14/11/2014 | |||||||
| 2013 | 1043/OR | 20/11/2013 | 20/11/2013 | MARTINS DELGADO & | FORNECIMENT O DE BENS | CHÁ DE ERVA DOCE | R$ 19,68 |
| CIA LTDA | PCTE-100 GR SIAMAR | ||||||
| 2013 | 1090/OR | 20/11/2013 | 20/11/2013 | SUPERINTEND ENCIA DE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | CONSUMO DE AGUA E | R$ 769,70 |
| AGUA E ESGOTOS DE | UTILIZAÇÃO DE ESGOTO | ||||||
| VOTUPORANGA | |||||||
| 2013 | 1099/OR | 20/11/2013 | 20/11/2013 | JOSE EDUARDO DE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | CONFECÇÃO DE TRÊS | R$ 1.250,00 |
| SOUZA VOTUPORANGA | ARMÁRIOS EMBUTIDOS | ||||||
| ME | EM FÓRMICA MDF COM | ||||||
| FECHADURAS | |||||||
| 2013 | 1102/OR | 20/11/2013 | 20/11/2013 | BRUNO HERNANDES | FORNECIMENT O DE BENS | RECARGA DE TONER | R$ 285,00 |
| MORINI ME | |||||||
| 2013 | 1103/OR | 20/11/2013 | 20/11/2013 | J.R.S DA ROCHA | FORNECIMENT O DE BENS | CARIMBO AUTOMÁTICO | R$ 70,00 |
| JUNIOR CARIMBOS ME | AE20 | ||||||
| 2013 | 1106/OR | 21/11/2013 | 21/11/2013 | MARIA CRISTINA | FORNECIMENT O DE BENS | LUVAS DE SILICONE | R$ 48,00 |
| FERRERI DA COSTA ME | CAIXA COM 100 | ||||||
| UNIDADES | |||||||
| 2013 | 1107/OR | 21/11/2013 | 21/11/2013 | J.T. ALVITO E CIA LTDA | FORNECIMENT O DE BENS | PASTA SUSPENSA | R$ 40,00 |
| COM GRAMPO TRILHO | |||||||
| 2013 | 1023/OR | 22/11/2013 | 22/11/2013 | HELAINE BATISTA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO | R$ 665,60 |
| FURNIS ME | DE ENTREGA DE CONVITES | ||||||
| 2013 | 1044/OR | 22/11/2013 | 22/11/2013 | MARTINS DELGADO & | FORNECIMENT O DE BENS | GÁS DE COZINHA | R$ 38,65 |
| CIA LTDA | LIQUIGÁS | ||||||
| 2013 | 1101/OR | 22/11/2013 | 21/11/2013 | ML LIVRARIA E PAPELARIA | FORNECIMENT O DE BENS | PAPEL CARTÃO A3 | R$ 14,70 |
| LTDA.-ME | |||||||
| 2013 | 1110/OR | 22/11/2013 | 22/11/2013 | ARABIM MATERIAIS | FORNECIMENT O DE BENS | REJUNTE PARA | R$ 2,96 |
| PARA CONSTRUCAO | ASSENTAMENT O DE PISOS | ||||||
| LTDA | QUARTZOLIT | ||||||
| 2013 | 1022/OR | 23/11/2013 | 25/11/2013 | JORNAL A CIDADE DE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | ASSINATURA ANUAL DO | R$ 300,00 |
| VOTUPORANGA LTDA | JORNAL A CIDADE DO | ||||||
| PERIODO DE 23/10/2013 | |||||||
| A 22/10/2014 | |||||||
| 2013 | 1144/OR | 25/11/2013 | 25/11/2013 | VIVO SA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | SERVIÇOS TELEFONICOS | R$ 525,77 |
| 2013 | 1100/OR | 26/11/2013 | 26/11/2013 | INFORMAX VOTUPORANGA | FORNECIMENT O DE BENS | FONE DE OUVIDO COM | R$ 46,00 |
| COM.SUP. INFORMATICA | MICROFONE | ||||||
| LTDA ME | |||||||
| 2013 | 1111/OR | 26/11/2013 | 26/11/2013 | POSTO VM COMÉRCIO DE | FORNECIMENT O DE BENS | FILTRO DE ÓLEO DO | R$ 198,30 |
| COMBUSTÍVEI S LTDA | MOTOR DE VEÍCULO | ||||||
| 2013 | 1145/OR | 27/11/2013 | 27/11/2013 | VIVO SA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | SERVIÇOS TELEFONICOS | R$ 965,65 |
| 2013 | 1021/OR | 28/11/2013 | 27/11/2013 | M.ANZAI & CIA LTDA | FORNECIMENT O DE BENS | MÓDULO SIMPLES BR | R$ 7,02 |
| LUNARE | |||||||
| 2013 | 1174/AD | 02/12/2013 | 27/12/2013 | CESAR FERNANDO | FORNECIMENT O DE BENS | ADIANTAMENT O PARA | R$ 500,00 |
| SOARES DA COSTA | PAGAMENTO DE DESPESAS | ||||||
| MIÚDAS E DE PRONTO | |||||||
| PAGAMENTO. | |||||||
| 2013 | 1120/OR | 03/12/2013 | 03/12/2013 | J.T. ALVITO E CIA LTDA | FORNECIMENT O DE BENS | AQUISIÇÃO DE MATERIAL | R$ 119,80 |
| PARA USO ADMINISTRAT | |||||||
| IVO | |||||||
| 2013 | 1121/OR | 03/12/2013 | 03/12/2013 | J.T. ALVITO E CIA LTDA | FORNECIMENT O DE BENS | AQUISIÇÃO DE MATERIAL | R$ 29,40 |
| PARA USO ADMINISTRAT | |||||||
| IVO | |||||||
| 2013 | 1143/OR | 03/12/2013 | 03/12/2013 | VIVO SA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | ASSINATURA 4 MODENS | R$ 225,59 |
| 3GB | |||||||
| 2013 | 1155/OR | 03/12/2013 | 03/12/2013 | TELEFONICA BRASIL SA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | CONTA DE TELEFONE | R$ 71,68 |
| 2013 | 1105/OR | 04/12/2013 | 04/12/2013 | CLEBER PINTO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | REFORMA DE POLTRONAS | R$ 100,00 |
| CABRAL | |||||||
| 2013 | 1123/OR | 04/12/2013 | 04/12/2013 | ML LIVRARIA E PAPELARIA | FORNECIMENT O DE BENS | AQUISIÇÃO DE MATERIAL | R$ 63,10 |
| LTDA.-ME | PARA USO ADMINISTRAT | ||||||
| IVO | |||||||
| 2013 | 1126/OR | 05/12/2013 | 05/12/2013 | NESPOLI E VALERIO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | INSTALAÇÃO DE CHAMADA | R$ 90,00 |
| LTDA ME | EM ESPERA EM CENTRAL | ||||||
| TELEFÔNICA | |||||||
| 2013 | 1129/OR | 06/12/2013 | 06/12/2013 | NEUSA PADILHA | FORNECIMENT O DE BENS | AQUISIÇÃO DE CARTÃO | R$ 60,00 |
| FEIJO EPP | DE MEMÓRIA PARA | ||||||
| FILMADORA | |||||||
| 2013 | 1164/OR | 06/12/2013 | 06/12/2013 | CENTRO SOCIAL DE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | SERVIÇOS PRESTADOS | R$ 2.754,00 |
| VOTUPORANGA | NO MÊS | ||||||
| 2013 | 1165/OR | 06/12/2013 | 06/12/2013 | CENTRO SOCIAL DE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | SERVIÇOS PRESTADOS | R$ 835,00 |
| VOTUPORANGA | NO MÊS | ||||||
| 2013 | 1104/OR | 07/12/2013 | 09/12/2013 | REFRIAR COM. E | FORNECIMENT O DE BENS | CAPACITOR DE APARELHO | R$ 120,00 |
| ASSIST. TECNICA DE | DE AR CONDICIONAD | ||||||
| VOTUPORANGA LTDA | O SPLIT | ||||||
| 2013 | 1109/OR | 08/12/2013 | 09/12/2013 | ARABIM MATERIAIS | FORNECIMENT O DE BENS | PISTOLA P/APLICAÇÃO | R$ 23,82 |
| PARA CONSTRUCAO | DE SILICONE TUBO | ||||||
| LTDA | |||||||
| 2013 | 1169/OR | 08/12/2013 | 09/12/2013 | VEROCHEQUE REFEICOES | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 21 VALE ALIMENTAÇÃO | R$ 3.150,00 |
| LTDA | VALOR UNITARIO | ||||||
| 150,00 | |||||||
| 2013 | 235/GL | 09/12/2013 | 09/12/2013 | PROLIMPO PRODUTOS DE | FORNECIMENT O DE BENS | SACO ALVEJADO | R$ 5.040,00 |
| LIMPEZA LTDA | P/LIMPEZA SACO | ||||||
| ALGODÃO ALVEJADO | |||||||
| TAMANHO 66X45CM. | |||||||
| MULTIBOM | |||||||
| 2013 | 1142/OR | 10/12/2013 | 10/12/2013 | REFRIAR COM. E | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO | R$ 130,00 |
| ASSIST. TECNICA DE | EM APARELHO DE AR | ||||||
| VOTUPORANGA LTDA | CONDICIONAD O DA SALA | ||||||
| DO SERVIDOR | |||||||
| 2013 | 1146/OR | 10/12/2013 | 10/12/2013 | POSTO VM COMÉRCIO DE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | LAVADA NO VECTRA | R$ 25,00 |
| COMBUSTÍVEI S LTDA | |||||||
| 2013 | 1163/OR | 10/12/2013 | 10/12/2013 | TERRA NETWORKS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | ACESSO A INTERNET | R$ 32,90 |
| BRASIL S.A. | BANDA LARGA SPEEDY E | ||||||
| ANTI VÍRUS DE E-MAILS | |||||||
| 2013 | 1170/OR | 10/12/2013 | 10/12/2013 | SANTA CASA DE MISERIC. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | CONVENIO MÉDICO DE | R$ 2.660,00 |
| VOTUPORANGA PLANO | 29 SERVIDORES. | ||||||
| SANSAUDE | VALOR UNITARIO | ||||||
| 95,00 | |||||||
| 2013 | 1172/OR | 10/12/2013 | 10/12/2013 | JORNAL A CIDADE DE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | PUBLICAÇÕES OFICIAIS | R$ 204,33 |
| VOTUPORANGA LTDA | |||||||
| 2013 | 1180/OR | 10/12/2013 | 10/12/2013 | CUCAROLLA COMPONENTES | FORNECIMENT O DE BENS | AQUISIÇÃO DE PUXADOR | R$ 16,94 |
| PARA MOVEIS LTDA EPP | PARA ARMÁRIO DE | ||||||
| AÇO | |||||||
| 2013 | 1181/OR | 10/12/2013 | 10/12/2013 | LOCAWEB SERVICOS DE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | HOSPEDAGEM DO SITE DA | R$ 59,00 |
| INTERNET S.A. | CÂMARA | ||||||
| 2013 | 1196/OR | 10/12/2013 | 10/12/2013 | ALLIANZ SEGUROS S/A | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | SEGURO DO PREDIO DA | R$ 994,01 |
| CÂMARA MUNICIPAL | |||||||
| NO PERIODO DE | |||||||
| 05/12/2013 A | |||||||
| 05/12/2014 | |||||||
| 2013 | 1114/OR | 12/12/2013 | 12/12/2013 | COMERCIO E REPRES. DE | FORNECIMENT O DE BENS | BÓIA VAZÃO - PLÁSTICO | R$ 121,12 |
| PRODUTOS AGRICOLAS | DECA | ||||||
| ANZAI LTD | |||||||
| 2013 | 1153/OR | 12/12/2013 | 12/12/2013 | SERGIO HENRIQUE DE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | SERVIÇO DE CÓPIAS DE | R$ 42,00 |
| OLIVEIRA 10923815899 | CHAVES DIVERSAS | ||||||
| 2013 | 1159/OR | 13/12/2013 | 13/12/2013 | MARTINS DELGADO & | FORNECIMENT O DE BENS | AQUISIÇÃO DE GÁS DE | R$ 38,65 |
| CIA LTDA | COZINHA | ||||||
| 2013 | 1160/OR | 13/12/2013 | 13/12/2013 | MARTINS DELGADO & | FORNECIMENT O DE BENS | AQUISIÇÃO DE FILTRO | R$ 20,80 |
| CIA LTDA | DE CAFÉ | ||||||
| 2013 | 1166/OR | 15/12/2013 | 16/12/2013 | PORTO SEGURO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | SEGURO DE VIDA EM | R$ 459,17 |
| COMPANHIA DE SEGUROS | GRUPO | ||||||
| GERAIS | |||||||
| 2013 | 1173/OR | 17/12/2013 | 17/12/2013 | PAULO HENRIQUE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | SERVIÇO DE REVELAÇÃO | R$ 156,00 |
| REBOUÇAS ME | DE FOTOS DIVERSAS | ||||||
| 2013 | 234/GL | 18/12/2013 | 18/12/2013 | NEUSA FIGUEIRAS | FORNECIMENT O DE BENS | ACHOCOLATAD O EM PÓ - | R$ 6.774,10 |
| ME | 400 GRAMAS ACHOCOLATO | ||||||
| EM PÓ. DE ACORDO COM | |||||||
| A NTA 40, EMBALADO EM | |||||||
| MATERIAL PLÁSTICO | |||||||
| ATÓXICO OU METALIZADO | |||||||
| COM 400 GRAMAS. | |||||||
| NESCAU | |||||||
| 2013 | 1119/OR | 18/12/2013 | 18/12/2013 | AGROMECHI AGRICOLA | FORNECIMENT O DE BENS | AQUISIÇÃO DE PEÇAS | R$ 216,00 |
| LTDA | PARA MÁQUINA | ||||||
| ROÇADEIRA | |||||||
| 2013 | 1177/OR | 18/12/2013 | 18/12/2013 | BRUNO HERNANDES | FORNECIMENT O DE BENS | AQUISIÇÃO DE RECARGAS | R$ 368,00 |
| MORINI ME | DE CARTUCHOS E | ||||||
| TONERS | |||||||
| 2013 | 1178/OR | 18/12/2013 | 18/12/2013 | BRUNO HERNANDES | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | MANUTENÇÃO EM | R$ 42,00 |
| MORINI ME | IMPRESSORA HP 895 | ||||||
| 2013 | 1194/OR | 19/12/2013 | 19/12/2013 | J.L FERNANDES | FORNECIMENT O DE BENS | AQUISIÇÃO DE ÁGUA | R$ 309,00 |
| VOTUPORANGA - ME | MINERAL - GALÃO E | ||||||
| FARDOS. | |||||||
| 2013 | 237/GL | 20/12/2013 | 20/12/2013 | ML LIVRARIA E PAPELARIA | FORNECIMENT O DE BENS | QTE: 400 ; UNID: RES ; | R$ 3.896,00 |
| LTDA.-ME | PAPEL SULFITE | ||||||
