FILTROS APLICADOS
274 EMPENHO(S) ENCONTRADO(S)
INDICADORES DE DESPESAS
| EXERCÍCIO | EMPENHO | DATA | FORNECEDOR | HISTÓRICO | EMPENHADO | LIQUIDADO | PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1/AD | 06/01/2026 | CESAR FERNANDO | DESPESAS MIÚDAS DE | R$ 700,00 | R$ 700,00 | R$ 700,00 |
| SOARES DA COSTA | PRONTO PAGAMENTO - | ||||||
| GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO | |||||||
| 2026 | 53/OR | 09/01/2026 | RCB TELEFONIA E | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO | R$ 180,00 | R$ 180,00 | R$ 180,00 |
| MONITORAMEN TO EIRELI | DA CENTRAL PABX | ||||||
| 2026 | 54/OR | 12/01/2026 | BRUNO HERNANDES | RECARGA DE TONER - | R$ 180,00 | R$ 180,00 | R$ 180,00 |
| MORINI ME | IMPRESSORAS DA CÂMARA | ||||||
| 2026 | 65/OR | 23/01/2026 | BRUNO HERNANDES | RECARGA DE TONER - | R$ 20,00 | R$ 20,00 | R$ 20,00 |
| MORINI ME | IMPRESSORAS DA CÂMARA. | ||||||
| COMPLEMENTO DE VALOR AO | |||||||
| PEDIDO 27/2026- | |||||||
| EMPENHO 54/2026. | |||||||
| 2026 | 67/OR | 23/01/2026 | NATIELLE GAMA | ESTAREMOS OPORTUNIDAD | R$ 1.162,00 | R$ 1.162,00 | R$ 1.162,00 |
| GRACIANO | E JUNTAMENTE | ||||||
| COM O CHEFE DE GABINETE | |||||||
| DA PRESIDÊNCIA | |||||||
| , SR. JOSÉ MARCELINO | |||||||
| POLI NA SECRETARIA | |||||||
| DA SAÚDE DE SÃO PAULO | |||||||
| COM O SECRETÁRIO | |||||||
| DR. ELEUSES PAIVA, BEM | |||||||
| COMO NA SECRETARIA | |||||||
| DE TURISMO DO ESTADO | |||||||
| DE SÃO PAULO, | |||||||
| VISANDO INTERESSES | |||||||
| DO MUNICÍPIO. | |||||||
| 2026 | 68/OR | 23/01/2026 | JOSÉ MARCELINO | ESTAREMOS OPORTUNIDAD | R$ 1.162,00 | R$ 1.162,00 | R$ 1.162,00 |
| POLI | E JUNTAMENTE | ||||||
| COM A VEREADORA | |||||||
| NATIELLE GAMA | |||||||
| GRACIANO NA SECRETARIA | |||||||
| DA SAÚDE DE SÃO PAULO | |||||||
| COM O SECRETÁRIO | |||||||
| DR. ELEUSES PAIVA, BEM | |||||||
| COMO NA SECRETARIA | |||||||
| DE TURISMO DO ESTADO | |||||||
| DE SÃO PAULO, | |||||||
| VISANDO INTERESSES | |||||||
| DO MUNICÍPIO. | |||||||
| 2026 | 69/AD | 23/01/2026 | JOSÉ MARCELINO | ESTAREMOS OPORTUNIDAD | R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 800,00 |
| POLI | E JUNTAMENTE | ||||||
| COM A VEREADORA | |||||||
| NATIELLE GAMA | |||||||
| GRACIANO NA SECRETARIA | |||||||
| DA SAÚDE DE SÃO PAULO | |||||||
| COM O SECRETÁRIO | |||||||
| DR. ELEUSES PAIVA, BEM | |||||||
| COMO NA SECRETARIA | |||||||
| DE TURISMO DO ESTADO | |||||||
| DE SÃO PAULO, | |||||||
| VISANDO INTERESSES | |||||||
| DO MUNICÍPIO. | |||||||
| 2026 | 52/OR | 08/01/2026 | MAPDATA- TECNOLOGIA, | PEDIDO GERADO A | R$ 5.692,00 | R$ 5.692,00 | R$ 5.692,00 |
| INFORMATICA E COMERCIO | PARTIR DO RESULTADO | ||||||
| LTDA | DA LICITAÇÃO: | ||||||
| 000028/25 - ANO MOD.: | |||||||
| 2025 - MODALIDADE: | |||||||
| DISPENSA ELETRÔNICA | |||||||
| (PORTAL DE COMPRAS) - | |||||||
| Nº MOD.: 19 - MOD. | |||||||
| FORMATADA: 19 - | |||||||
| CONTRATAÇÃO DE EMPRESA | |||||||
| ESPECIALIZA DA PARA O | |||||||
| FORNECIMENT O DE UMA | |||||||
| LICENÇA ANUAL DO | |||||||
| SOFTWARE ADOBE | |||||||
| CREATIVE CLOUD PRO, | |||||||
| EM VERSÃO OFICIAL, | |||||||
| MEDIANTE ASSINATURA | |||||||
| ELETRÔNICA, COM | |||||||
| DISPONIBILI ZAÇÃO DE | |||||||
| TODOS OS APLICATIVOS | |||||||
| DO PACOTE, ATUALIZAÇÕE | |||||||
| S E SUPORTE TÉCNICO | |||||||
| DURANTE O PERÍODO | |||||||
| CONTRATADO, DESTINADA À | |||||||
| UTILIZAÇÃO PELOS | |||||||
| SERVIDORES DA | |||||||
| ASSESSORIA DE | |||||||
| COMUNICAÇÃO DA CÂMARA | |||||||
| MUNICIPAL DE | |||||||
| VOTUPORANGA . | |||||||
| 2026 | 57/OR | 13/01/2026 | E F COMERCIO DE | PEDIDO GERADO A | R$ 482,90 | R$ 482,90 | R$ 482,90 |
| PRODUTOS LTDA | PARTIR DO RESULTADO | ||||||
| DA LICITAÇÃO | |||||||
| DE REGISTRO DE PREÇOS: | |||||||
| 000025/25 - ANO MOD.: | |||||||
| 2025 - MODALIDADE: | |||||||
| DISPENSA ELETRÔNICA | |||||||
| (PORTAL DE COMPRAS) - | |||||||
| Nº MOD.: 17 - MOD. | |||||||
| FORMATADA: 17 - | |||||||
| REGISTRO DE PREÇOS PARA | |||||||
| FUTURA E EVENTUAL | |||||||
| AQUISIÇÃO DE | |||||||
| MATERIAIS DE COPA E | |||||||
| COZINHA PARA | |||||||
| ATENDER O CONSUMO | |||||||
| REGULAR DA CÂMARA | |||||||
| MUNICIPAL DE | |||||||
| VOTUPORANGA PELO | |||||||
| PERÍODO DE UM ANO. | |||||||
| 2026 | 60/OR | 19/01/2026 | CASA DAS FERRAMENTAS | AQUISIÇÃO DE MATERIAL | R$ 53,30 | R$ 53,30 | R$ 53,30 |
| VOTUPORANGA EIRELI - ME | DE USO EM MANUTENÇÃO | ||||||
| PREDIAL. | |||||||
| 2026 | 61/OR | 19/01/2026 | JOSE DE PAULA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL | R$ 150,00 | R$ 150,00 | R$ 150,00 |
| MAGALHAES ME | DE USO NA MANUAENÇÃO | ||||||
| DA JARDINAGEM | |||||||
| DA CÂMARA. | |||||||
| 2026 | 62/OR | 20/01/2026 | J. C. BARBIERI | SERVIÇOS DE CONSERTO DE | R$ 25,00 | R$ 25,00 | R$ 25,00 |
| PNEUS | PNEU - JEEP -RENEGADE | ||||||
| 2026 | 64/OR | 22/01/2026 | AUTO POSTO BRASIL DE | SERVIÇOS DE LAVAGEM DOS | R$ 280,00 | R$ 280,00 | R$ 280,00 |
| VOTUPORANGA LTDA | VEÍCULOS: CRUZE 001 - | ||||||
| CRUZE 002 - PEUGEOT | |||||||
| -003 - JEEP RENEGADE - | |||||||
| 004 | |||||||
| 2026 | 66/OR | 23/01/2026 | COMERCIO E REPRESENTAC | REQUISIÇÃO DO AGENTE | R$ 785,86 | R$ 785,86 | R$ 785,86 |
| AO DE PRODUTOS | DE MANUTENÇÃO | ||||||
| AGRICOLAS ANZ | E SERVIÇOS DIVERSOS | ||||||
| PARA AQUISIÇÃO | |||||||
| DE MATERIAIS | |||||||
| ELÉTRICOS PARA | |||||||
| REPOSIÇÃO IMEDIATA EM | |||||||
| AMBIENTES DIVERSOS DA | |||||||
| CMV. | |||||||
| 2026 | 73/OR | 26/01/2026 | CASA DAS FERRAMENTAS | AQUISIÇÃO DE FILTROS | R$ 98,00 | R$ 98,00 | R$ 98,00 |
| VOTUPORANGA EIRELI - ME | DE LINHA PARA | ||||||
| UTILIZAÇÃO POR PARTE | |||||||
| DO CENTRO DE T.I. | |||||||
| 2026 | 104/AD | 02/02/2026 | CESAR FERNANDO | DESPESAS MIÚDAS DE | R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 800,00 |
| SOARES DA COSTA | PRONTO PAGAMENTO - | ||||||
| GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO | |||||||
| 2026 | 105/AD | 02/02/2026 | WILSON DA SILVA | DESPESAS MIÚDAS DE | R$ 600,00 | R$ 600,00 | R$ 600,00 |
| BORGES | PRONTO PAGAMENTO - | ||||||
| OUTROS MATERIAIS | |||||||
| DE CONSUMO | |||||||
| 2026 | 122/OR | 09/02/2026 | MARCOS ROGERIO | ESTAREMOS NA | R$ 1.162,00 | R$ 1.162,00 | R$ 1.162,00 |
| BRAZ | OPORTUNIDAD E NA ALESP- | ||||||
| ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA | |||||||
| DO ESTADO DE SÃO | |||||||
| PAULO COM OS | |||||||
| DEPUTADOS ESTADUAIS | |||||||
| DELEGADO OLIM, FABIO | |||||||
| FARIAS E CARLÃO | |||||||
| PIGNATARI, VISANDO | |||||||
| INTERESSES DO | |||||||
| MUNICÍPIO. | |||||||
| 2026 | 123/OR | 09/02/2026 | RICARDO MACHADO | ESTAREMOS NA | R$ 1.162,00 | R$ 1.162,00 | R$ 1.162,00 |
| OPORTUNIDAD E | |||||||
| JUNTAMENTE COM O | |||||||
| VEREADOR MARCOS | |||||||
| ROGÉRIO BRAZ NA | |||||||
| ALESP - ASSEMBLÉIA | |||||||
| LEGISLATIVA DO ESTADO | |||||||
| DE SÃO PAULO COM | |||||||
| OS DEPUTADOS | |||||||
| ESTADUAIS DELEGADO | |||||||
| OLIM, FABIO FARIAS E | |||||||
| CARLÃO PIGNATARI, | |||||||
| VISANDO INTERESSES | |||||||
| DO MUNICÍPIO. | |||||||
| 2026 | 124/AD | 09/02/2026 | RICARDO MACHADO | ESTAREMOS NA | R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 800,00 |
| OPORTUNIDAD E | |||||||
| JUNTAMENTE COM O | |||||||
| VEREADOR MARCOS | |||||||
| ROGÉRIO BRAZ NA | |||||||
| ALESP - ASSEMBLÉIA | |||||||
| LEGISLATIVA DO ESTADO | |||||||
| DE SÃO PAULO COM | |||||||
| OS DEPUTADOS | |||||||
| ESTADUAIS DELEGADO | |||||||
| OLIM, FABIO FARIAS E | |||||||
| CARLÃO PIGNATARI, | |||||||
| VISANDO INTERESSES | |||||||
| DO MUNICÍPIO. | |||||||
| 2026 | 125/OR | 09/02/2026 | EMERSON LUIZ | ESTAREMOS NA | R$ 1.162,00 | R$ 1.162,00 | R$ 1.162,00 |
| PANIAGUA BORTOLAIA | OPORTUNIDAD E | ||||||
| JUNTAMENTE COM O | |||||||
| VEREADOR MARCOS | |||||||
| ROGÉRIO BRAZ NA | |||||||
| ALESP - ASSEMBLÉIA | |||||||
| LEGISLATIVA DO ESTADO | |||||||
| DE SÃO PAULO COM | |||||||
| OS DEPUTADOS | |||||||
| ESTADUAIS DELEGADO | |||||||
| OLIM, FABIO FARIAS E | |||||||
| CARLÃO PIGNATARI, | |||||||
| VISANDO INTERESSES | |||||||
| DO MUNICÍPIO. | |||||||
| 2026 | 74/OR | 27/01/2026 | NV SOLAR LTDA | PEDIDO GERADO A | R$ 2.050,00 | R$ 2.050,00 | R$ 2.050,00 |
| PARTIR DO RESULTADO | |||||||
| DA LICITAÇÃO: | |||||||
| 000004/26 - ANO MOD.: | |||||||
| 2026 - MODALIDADE: | |||||||
| DISPENSA - Nº MOD.: 3 | |||||||
| - MOD. FORMATADA: | |||||||
| 3 - CONTRATAÇÃO | |||||||
| DE EMPRESA ESPECIALIZA | |||||||
| DA, COM INCLUSÃO DE | |||||||
| MÃO DE OBRA E | |||||||
| FORNECIMENT O DE TODO O | |||||||
| MATERIAL E EQUIPAMENTO | |||||||
| S NECESSÁRIOS | |||||||
| , PARA REALIZAÇÃO | |||||||
| DO CONSERTO DA PORTA | |||||||
| AUTOMÁTICA LOCALIZADA | |||||||
| NO SAGUÃO DA RECEPÇÃO | |||||||
| PRINCIPAL DA CÂMARA | |||||||
| MUNICIPAL DE | |||||||
| VOTUPORANGA /SP, | |||||||
| CONTEMPLAND O | |||||||
| DIAGNÓSTICO , | |||||||
| SUBSTITUIÇÃ O DE PEÇAS | |||||||
| EVENTUALMEN TE | |||||||
| DANIFICADAS , AJUSTES, | |||||||
| REGULAGEM DO SISTEMA | |||||||
| E PLENO RESTABELECI | |||||||
| MENTO DO FUNCIONAMEN | |||||||
| TO DO EQUIPAMENTO | |||||||
| . | |||||||
| 2026 | 75/OR | 28/01/2026 | PAPELARIA ALVITO LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL | R$ 75,00 | R$ 75,00 | R$ 75,00 |
| DE USO EM DISPOSITIVO | |||||||
| S DE ACIONAMENTO | |||||||
| DE CONTROLE DIGITAL. | |||||||
| 2026 | 76/OR | 28/01/2026 | CLINIMED DE VOTUPORANGA | SERVIÇOS MÉDICOS - | R$ 120,00 | R$ 120,00 | R$ 120,00 |
| LTDA - EPP | DE AVALIAÇÃO | ||||||
| CLINICA FUNCIONAL: | |||||||
| ASO PERIÓDICO | |||||||
| JOSE MARCELINO | |||||||
| POLI (080.731. | |||||||
| 108-14) EM 23/01/2026 | |||||||
| R$ 30,00 AVALIAÇÃO | |||||||
| CLÍNICA R$ 30,00 ASO | |||||||
| PERIÓDICO DENISE | |||||||
| CRISTINA RAUTCH SILV | |||||||
| 2026 | 70/OR | 23/01/2026 | 59.996.138 EDINALVA | PEDIDO GERADO A | R$ 2.035,20 | R$ 2.035,20 | R$ 2.035,20 |
| BARNABE ALVES | PARTIR DO RESULTADO | ||||||
| DA LICITAÇÃO | |||||||
| DE REGISTRO DE PREÇOS: | |||||||
| 000018/25 - ANO MOD.: | |||||||
| 2025 - MODALIDADE: | |||||||
| PREGÃO ELETRÔNICO | |||||||
| (PORTAL DE COMPRAS) - | |||||||
| Nº MOD.: 5 - MOD. | |||||||
| FORMATADA: 5 - | |||||||
| REGISTRO DE PREÇOS PARA | |||||||
| FUTURA E EVENTUAL | |||||||
| CONTRATAÇÃO DE EMPRESA | |||||||
| PARA FORNECIMENT | |||||||
| O DE ITENS DE GÊNERO | |||||||
| ALIMENTÍCIO PARA | |||||||
| ATENDER AS DEMANDAS DA | |||||||
| CÂMARA MUNICIPAL | |||||||
| DE VOTUPORANGA | |||||||
| . ENVIAR 30 REFRIGERANT | |||||||
| ES SEM AÇÚCAR. | |||||||
| 2026 | 110/OR | 02/02/2026 | 59.996.138 EDINALVA | PEDIDO GERADO A | R$ 805,20 | R$ 805,20 | R$ 805,20 |
| BARNABE ALVES | PARTIR DO RESULTADO | ||||||
| DA LICITAÇÃO | |||||||
| DE REGISTRO DE PREÇOS: | |||||||
| 000018/25 - ANO MOD.: | |||||||
| 2025 - MODALIDADE: | |||||||
| PREGÃO ELETRÔNICO | |||||||
| (PORTAL DE COMPRAS) - | |||||||
| Nº MOD.: 5 - MOD. | |||||||
| FORMATADA: 5 - | |||||||
| REGISTRO DE PREÇOS PARA | |||||||
| FUTURA E EVENTUAL | |||||||
| CONTRATAÇÃO DE EMPRESA | |||||||
| PARA FORNECIMENT | |||||||
| O DE ITENS DE GÊNERO | |||||||
| ALIMENTÍCIO PARA | |||||||
| ATENDER AS DEMANDAS DA | |||||||
| CÂMARA MUNICIPAL | |||||||
| DE VOTUPORANGA | |||||||
| . ENTREGA: 02/02/2026, | |||||||
| ENTRE 16:30H E | |||||||
| 17H. ENVIAR 30 | |||||||
| COCA-COLAS NORMAIS E | |||||||
| 30 SEM AÇÚCAR. | |||||||
| 2026 | 117/OR | 03/02/2026 | GILMAR JOAQUIM DA | SERVIÇO DE BORRACHARIA | R$ 60,00 | R$ 60,00 | R$ 60,00 |
| SILVA 05143979188 | MÓVEL PARA CONSERTO DO | ||||||
| PNEU FRONTAL | |||||||
| ESQUERDO (LADO DO | |||||||
| MOTORISTA) DO VEÍCULO | |||||||
| OFICIAL CRUZE LTZ | |||||||
| -FQZ6C28. | |||||||
| 2026 | 120/OR | 06/02/2026 | 59.996.138 EDINALVA | PEDIDO GERADO A | R$ 955,20 | R$ 955,20 | R$ 955,20 |
| BARNABE ALVES | PARTIR DO RESULTADO | ||||||
| DA LICITAÇÃO | |||||||
| DE REGISTRO DE PREÇOS: | |||||||
| 000018/25 - ANO MOD.: | |||||||
| 2025 - MODALIDADE: | |||||||
| PREGÃO ELETRÔNICO | |||||||
| (PORTAL DE COMPRAS) - | |||||||
| Nº MOD.: 5 - MOD. | |||||||
| FORMATADA: 5 - | |||||||
| REGISTRO DE PREÇOS PARA | |||||||
| FUTURA E EVENTUAL | |||||||
| CONTRATAÇÃO DE EMPRESA | |||||||
| PARA FORNECIMENT | |||||||
| O DE ITENS DE GÊNERO | |||||||
| ALIMENTÍCIO PARA | |||||||
| ATENDER AS DEMANDAS DA | |||||||
| CÂMARA MUNICIPAL | |||||||
| DE VOTUPORANGA | |||||||
| . ENTREGAR 30 | |||||||
| COCA-COLAS NORMAIS E | |||||||
| 30 SEM AÇÚCAR. | |||||||
| 2026 | 121/OR | 06/02/2026 | MERCADO DONA NENA | AQUISIÇÃO DE ITENS DE | R$ 758,37 | R$ 758,37 | R$ 758,37 |
| LTDA | MERCADO COM ENTREGA | ||||||
| IMEDIATA. | |||||||
| 2026 | 111/OR | 03/02/2026 | ALLMA NOBRE COMERCIO DE | MANUTENÇÃO DE GARANTIA | R$ 312,28 | R$ 312,28 | R$ 312,28 |
| VEICULOS LTDA | DO VEÍCULO OFICIAL | ||||||
| JEEP STM6C55, | |||||||
| QUE DEVE SER | |||||||
| REALIZADA A CADA 12.000 | |||||||
| KM RODADOS. PEDIDO | |||||||
| REFERENTE AOS | |||||||
| MATERIAIS A SEREM | |||||||
| UTILIZADOS (NÃO | |||||||
| LUBRIFICANT ES). | |||||||
| 2026 | 112/OR | 03/02/2026 | ALLMA NOBRE COMERCIO DE | MANUTENÇÃO DE GARANTIA | R$ 413,06 | R$ 413,06 | R$ 413,06 |
| VEICULOS LTDA | DO VEÍCULO OFICIAL | ||||||
| JEEP STM6C55, | |||||||
| QUE DEVE SER | |||||||
| REALIZADA A CADA 12.000 | |||||||
| KM RODADOS. PEDIDO | |||||||
| REFERENTE AOS | |||||||
| MATERIAIS A SEREM | |||||||
| UTILIZADOS (LUBRIFICAN | |||||||
| TES). | |||||||
| 2026 | 113/OR | 03/02/2026 | ALLMA NOBRE COMERCIO DE | MANUTENÇÃO DE GARANTIA | R$ 684,44 | R$ 684,44 | R$ 684,44 |
| VEICULOS LTDA | DO VEÍCULO OFICIAL | ||||||
| JEEP STM6C55, | |||||||
| QUE DEVE SER | |||||||
| REALIZADA A CADA 12.000 | |||||||
| KM RODADOS. PEDIDO | |||||||
| REFERENTE A PRESTAÇÃO | |||||||
| DE SERVIÇOS. | |||||||
| 2026 | 118/OR | 05/02/2026 | GRIFON DIGITAL | PEDIDO GERADO A | R$ 1.152,00 | R$ 1.152,00 | R$ 1.152,00 |
| SERVICOS LTDA | PARTIR DO RESULTADO | ||||||
| DA LICITAÇÃO: | |||||||
| 000003/26 - ANO MOD.: | |||||||
| 2026 - MODALIDADE: | |||||||
| DISPENSA ELETRÔNICA | |||||||
| (PORTAL DE COMPRAS) - | |||||||
| Nº MOD.: 2 - MOD. | |||||||
| FORMATADA: 2 - | |||||||
| CONTRATAÇÃO DE EMPRESA | |||||||
| ESPECIALIZA DA PARA O | |||||||
| FORNECIMENT O DE | |||||||
| RECORTES ELETRÔNICOS | |||||||
| REFERENTES A TODAS AS | |||||||
| PUBLICAÇÕES QUE | |||||||
| MENCIONEM A CÂMARA | |||||||
| MUNICIPAL DE | |||||||
| VOTUPORANGA NOS: | |||||||
| TRIBUNAL DE JUSTIÇA, | |||||||
| SUPERIOR TRIBUNAL DE | |||||||
| JUSTIÇA, SUPREMO | |||||||
| TRIBUNAL FEDERAL, | |||||||
| DIÁRIO OFICIAL DA | |||||||
| UNIÃO, DIÁRIO DO | |||||||
| TRIBUNAL DE CONTAS DO | |||||||
| ESTADO DE SÃO PAULO E | |||||||
| TRIBUNAL DE CONTAS DA | |||||||
| UNIÃO (ADMINISTRA | |||||||
| TIVO, DELIBERAÇÕE | |||||||
| S E ESPECIAL), | |||||||
| COM ENVIO AUTOMÁTICO | |||||||
| E DIÁRIO POR MEIO | |||||||
| ELETRÔNICO. | |||||||
| 2026 | 130/OR | 11/02/2026 | TRIFASE MATERIAIS | A PRESENTE DEMANDA | R$ 435,00 | R$ 435,00 | R$ 435,00 |
| ELETRICOS DE | REFERE-SE À AQUISIÇÃO | ||||||
| VOTUPORANGA LTDA | EMERGENCIAL DE | ||||||
| MATERIAIS ELÉTRICOS E | |||||||
| HIDRÁULICOS DE | |||||||
| REPOSIÇÃO, DESTINADOS | |||||||
| À EXECUÇÃO DE SERVIÇOS | |||||||
| DE MANUTENÇÃO | |||||||
| CORRETIVA IMEDIATA, | |||||||
| EM RAZÃO DA IDENTIFICAÇ | |||||||
| ÃO DE FALHAS, | |||||||
| DESGASTES E DANOS | |||||||
| PONTUAIS NAS | |||||||
| INSTALAÇÕES PREDIAIS DA | |||||||
| CÂMARA MUNICIPAL | |||||||
| DE VOTUPORANGA | |||||||
| . OS ITENS ADQUIRIDOS | |||||||
| DESTINAM-SE EXCLUSIVAME | |||||||
| NTE À SUBSTITUIÇÃ | |||||||
| O IMEDIATA DE | |||||||
| COMPONENTES ESSENCIAIS, | |||||||
| CUJA AUSÊNCIA | |||||||
| COMPROMETER IA O | |||||||
| FUNCIONAMEN TO REGULAR | |||||||
| DAS DEPENDÊNCIA | |||||||
| S ADMINISTRAT | |||||||
| IVAS, A SEGURANÇA | |||||||
| DOS USUÁRIOS E | |||||||
| A CONTINUIDAD | |||||||
| E DOS SERVIÇOS | |||||||
| PÚBLICOS. TRATA-SE DE | |||||||
| NECESSIDADE SUPERVENIEN | |||||||
| TE, IMPREVISÍVE | |||||||
| L E PONTUAL, | |||||||
| TÍPICA DAS ROTINAS DE | |||||||
| MANUTENÇÃO EMERGENCIAL | |||||||
| , NÃO PASSÍVEL DE | |||||||
| PLANEJAMENT O PRÉVIO | |||||||
| DETALHADO QUANTO A | |||||||
| QUANTIDADES E MOMENTOS | |||||||
| DE OCORRÊNCIA. | |||||||
| 3. JUSTIFICATI | |||||||
| VA DA CONTRATAÇÃO | |||||||
| DIRETA A ADOÇÃO DA | |||||||
| CONTRATAÇÃO DIRETA | |||||||
| JUSTIFICA- SE EM | |||||||
| RAZÃO: • DO BAIXO VALOR | |||||||
| DA AQUISIÇÃO; | |||||||
| • DO CARÁTER | |||||||
| EMERGENCIAL DA | |||||||
| MANUTENÇÃO, QUE EXIGE | |||||||
| REPOSIÇÃO IMEDIATA; • | |||||||
| DA INVIABILIDA | |||||||
| DE DE AGUARDAR | |||||||
| PROCEDIMENT O | |||||||
| LICITATÓRIO SEM | |||||||
| PREJUÍZO À CONTINUIDAD | |||||||
| E DO SERVIÇO | |||||||
| PÚBLICO; • DA | |||||||
| AQUISIÇÃO RESTRITA | |||||||
| AOS ITENS ESTRITAMENT | |||||||
| E NECESSÁRIOS | |||||||
| , CONFORME DEMANDA | |||||||
| IDENTIFICAD A. | |||||||
| 2026 | 131/OR | 12/02/2026 | COMERCIO E REPRESENTAC | A PRESENTE DEMANDA | R$ 457,09 | R$ 457,09 | R$ 457,09 |
| AO DE PRODUTOS | REFERE-SE À AQUISIÇÃO | ||||||
| AGRICOLAS ANZ | EMERGENCIAL DE | ||||||
| MATERIAIS ELÉTRICOS E | |||||||
| HIDRÁULICOS DE | |||||||
| REPOSIÇÃO, DESTINADOS | |||||||
| À EXECUÇÃO DE SERVIÇOS | |||||||
| DE MANUTENÇÃO | |||||||
| CORRETIVA IMEDIATA, | |||||||
| EM RAZÃO DA IDENTIFICAÇ | |||||||
| ÃO DE FALHAS, | |||||||
| DESGASTES E DANOS | |||||||
| PONTUAIS NAS | |||||||
| INSTALAÇÕES PREDIAIS DA | |||||||
| CÂMARA MUNICIPAL | |||||||
| DE VOTUPORANGA | |||||||
| . OS ITENS ADQUIRIDOS | |||||||
| DESTINAM-SE EXCLUSIVAME | |||||||
| NTE À SUBSTITUIÇÃ | |||||||
| O IMEDIATA DE | |||||||
| COMPONENTES ESSENCIAIS, | |||||||
| CUJA AUSÊNCIA | |||||||
| COMPROMETER IA O | |||||||
| FUNCIONAMEN TO REGULAR | |||||||
| DAS DEPENDÊNCIA | |||||||
| S ADMINISTRAT | |||||||
| IVAS, A SEGURANÇA | |||||||
| DOS USUÁRIOS E | |||||||
| A CONTINUIDAD | |||||||
| E DOS SERVIÇOS | |||||||
| PÚBLICOS. TRATA-SE DE | |||||||
| NECESSIDADE SUPERVENIEN | |||||||
| TE, IMPREVISÍVE | |||||||
| L E PONTUAL, | |||||||
| TÍPICA DAS ROTINAS DE | |||||||
| MANUTENÇÃO EMERGENCIAL | |||||||
| , NÃO PASSÍVEL DE | |||||||
| PLANEJAMENT O PRÉVIO | |||||||
| DETALHADO QUANTO A | |||||||
| QUANTIDADES E MOMENTOS | |||||||
| DE OCORRÊNCIA. | |||||||
| 3. JUSTIFICATI | |||||||
| VA DA CONTRATAÇÃO | |||||||
| DIRETA A ADOÇÃO DA | |||||||
| CONTRATAÇÃO DIRETA | |||||||
| JUSTIFICA- SE EM | |||||||
| RAZÃO: • DO BAIXO VALOR | |||||||
| DA AQUISIÇÃO; | |||||||
| • DO CARÁTER | |||||||
| EMERGENCIAL DA | |||||||
| MANUTENÇÃO, QUE EXIGE | |||||||
| REPOSIÇÃO IMEDIATA; • | |||||||
| DA INVIABILIDA | |||||||
| DE DE AGUARDAR | |||||||
| PROCEDIMENT O | |||||||
| LICITATÓRIO SEM | |||||||
| PREJUÍZO À CONTINUIDAD | |||||||
| E DO SERVIÇO | |||||||
| PÚBLICO; • DA | |||||||
| AQUISIÇÃO RESTRITA | |||||||
| AOS ITENS ESTRITAMENT | |||||||
| E NECESSÁRIOS | |||||||
| , CONFORME DEMANDA | |||||||
| IDENTIFICAD A. | |||||||
| 2026 | 135/OR | 18/02/2026 | RCB TELEFONIA E | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO | R$ 180,00 | R$ 180,00 | R$ 180,00 |
| MONITORAMEN TO EIRELI | EM TELEFONIA | ||||||
| FIXA. RESTAURAÇÃO | |||||||
| DO FUNCIONAMEN | |||||||
| TO DO TELEFONE | |||||||
| 1734211188. | |||||||
| 2026 | 136/OR | 18/02/2026 | TAWATY CIAL VOTUPORANGA | FORNECIMENT O DE PEÇAS | R$ 275,00 | R$ 275,00 | R$ 275,00 |
| INSUMOS MAQ. | PARA MANUTENÇÃO | ||||||
| AGRICOLAS LTD | DA "MAQUINA DE CORTAR | ||||||
| DE GRAMA - MARCA: | |||||||
| KAWASHIMA -MOD: | |||||||
| LR220T 4 EM 1"- BEM | |||||||
| PATRIMONIAL 1/002474. | |||||||
| 2026 | 137/OR | 18/02/2026 | TAWATY CIAL VOTUPORANGA | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO | R$ 65,00 | R$ 65,00 | R$ 65,00 |
| INSUMOS MAQ. | DA "MAQUINA DE CORTAR | ||||||
| AGRICOLAS LTD | DE GRAMA - MARCA: | ||||||
| KAWASHIMA -MOD: | |||||||
| LR220T 4 EM 1"- BEM | |||||||
| PATRIMONIAL 1/002474. | |||||||
| 2026 | 169/AD | 26/02/2026 | VALDEMIR MARZOCHI | ESTAREMOS OPORTUNIDAD | R$ 1.050,00 | R$ 1.050,00 | R$ 1.050,00 |
| E JUNTAMENTE | |||||||
| COM OS SERVIDORES | |||||||
| LUCAS DA SILVA, | |||||||
| DENISE CRISTINA | |||||||
| RAUTCH DA SILVA E | |||||||
| DENISE PERES | |||||||
