FILTROS APLICADOS
1209 EMPENHO(S) ENCONTRADO(S)
INDICADORES DE DESPESAS
| EXERCÍCIO | EMPENHO | DATA | FORNECEDOR | HISTÓRICO | EMPENHADO | LIQUIDADO | PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1104/OR | 29/12/2025 | TELEFONICA BRASIL SA | COMPLEMENTO DE VALOR DE | R$ 133,46 | R$ 133,46 | R$ 133,46 |
| EMPENHO ESTIMATIVO, | |||||||
| RELATIVO AS DESPESAS | |||||||
| COM TELEFONIA | |||||||
| FIXA, PARA O EXERCÍCIO | |||||||
| DE 2025. | |||||||
| 2025 | 785/AN | 29/12/2025 | CGMP - CENTRO DE | EMPENHO ESTIMATIVO | R$ -660,37 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| GESTAO DE MEIOS DE | PARA O FIM DO | ||||||
| PAGAMENTO S.A. | EXERCÍCIO DE 2025 - | ||||||
| ESTIMATIVA DE DESPESAS | |||||||
| COM PEDÁGIO DE PASSAGEM | |||||||
| DE VEÍCULOS DA CÂMARA | |||||||
| NAS RODOVIAS. | |||||||
| 2025 | 1103/ES | 23/12/2025 | TELEFONICA BRASIL SA | EMPENHO GLOBAL | R$ 171,43 | R$ 171,43 | R$ 171,43 |
| ESTIMATIVO, RELATIVO AS | |||||||
| DESPESAS COM | |||||||
| TELEFONIA FIXA, PARA | |||||||
| O EXERCÍCIO DE 2025. | |||||||
| COMPLEMENTO DE VALOR. | |||||||
| 2025 | 1023/DA | 23/12/2025 | WILSON DA SILVA | DESPESAS MIÚDAS DE | R$ -10,42 | R$ -10,42 | R$ -10,42 |
| BORGES | PRONTO PAGAMENTO - | ||||||
| OUTROS MATERIAIS | |||||||
| DE CONSUMO | |||||||
| 2025 | 221/AN | 23/12/2025 | SANTA CASA DE MISERIC. | PEDIDO GERADO A | R$ -509,04 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VOTUPORANGA PLANO | PARTIR DO RESULTADO | ||||||
| SANSAUDE | DA LICITAÇÃO: | ||||||
| 000006/25 - ANO MOD.: | |||||||
| 2025 - MODALIDADE: | |||||||
| PREGÃO ELETRÔNICO | |||||||
| (PORTAL DE COMPRAS) - | |||||||
| Nº MOD.: 1 - MOD. | |||||||
| FORMATADA: 1 - | |||||||
| CONTRATAÇÃO DE EMPRESA | |||||||
| DEVIDAMENTE AUTORIZADA | |||||||
| PELA AGÊNCIA | |||||||
| NACIONAL DE SAÚDE | |||||||
| SUPLEMENTAR - ANS, | |||||||
| ESPECIALIZA DA NA | |||||||
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | |||||||
| CONTINUADOS NA ÁREA DE | |||||||
| ASSISTÊNCIA MÉDICA OU | |||||||
| SEGURO SAÚDE, PARA | |||||||
| REALIZAÇÃO DE AÇÕES DE | |||||||
| PROMOÇÃO DE SAÚDE AOS | |||||||
| SERVIDORES DA CÂMARA | |||||||
| MUNICIPAL DE | |||||||
| VOTUPORANGA , COM A | |||||||
| POSSIBILIDA DE DE | |||||||
| INCLUSÃO DE DEPENDENTES | |||||||
| , A CRITÉRIO DO | |||||||
| TITULAR. EMPENHO | |||||||
| REFERENTE AO VALOR | |||||||
| ORÇAMENTÁRI O DO | |||||||
| CONTRATO 06/2025. | |||||||
| VALOR ESTIMADO | |||||||
| PARA O PERÍODO DE | |||||||
| MARÇO A DEZEMBRO DE | |||||||
| 2025. | |||||||
| 2025 | 16/AN | 23/12/2025 | TELEFONICA BRASIL SA | EMPENHO GLOBAL | R$ -24,54 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| ESTIMATIVO, RELATIVO AS | |||||||
| DESPESAS COM | |||||||
| TELEFONIA FIXA, PARA | |||||||
| O EXERCÍCIO DE 2025. | |||||||
| 2025 | 1102/OR | 22/12/2025 | NEUSA PADILHA | PROCESSO ADMINISTRAT | R$ 1.749,40 | R$ 1.749,40 | R$ 1.749,40 |
| FEIJO EPP | IVO Nº 212/2025. | ||||||
| AQUISIÇÃO DE 1 (UM) | |||||||
| HD COM 2TB DE | |||||||
| ARMAZENAMEN TO DO TIPO | |||||||
| SAS DA MARCA HP, | |||||||
| 7.2K RPM, PREFERENCIA | |||||||
| LMENTE DO MODELO | |||||||
| MB2000FBVCL (URGENTE). | |||||||
| 2025 | 1101/OR | 22/12/2025 | SUPERINTEND ENCIA DE | EMPENHO GLOBAL | R$ 977,17 | R$ 977,17 | R$ 977,17 |
| AGUA E ESGOTOS DE | RELATIVO AS DESPESAS | ||||||
| VOTUPORANGA | COM CONSUMO DE ÁGUA E | ||||||
| REDE DE CAPTAÇÃO DE | |||||||
| ESGOTO, PARA O | |||||||
| PERÍODO EXERCÍCIO | |||||||
| DE 2025. | |||||||
| 2025 | 1100/OR | 22/12/2025 | INSTITUTO DE | CONTRIBUIÇÃ O | R$ 18.843,46 | R$ 18.843,46 | R$ 18.843,46 |
| PREVIDENCIA MUNICIPIO | PREVIDENCIÁ RIA | ||||||
| DE VOTUPORANGA | PATRONAL - DEFICIT | ||||||
| 2025 | 1099/OR | 22/12/2025 | INSTITUTO DE | CONTRIBUIÇÃ O A | R$ 23.284,13 | R$ 23.284,13 | R$ 23.284,13 |
| PREVIDENCIA MUNICIPIO | PREVIDÊNCIA SOCIAL | ||||||
| DE VOTUPORANGA | PATRONAL DO MÊS | ||||||
| 2025 | 1098/OR | 22/12/2025 | INSTITUTO NACIONAL DA | SEGURO DE ACIDENTE DE | R$ 1.459,35 | R$ 1.459,35 | R$ 1.459,35 |
| SEGURIDADE SOCIAL | TRABALHO DEVIDO NO | ||||||
| MÊS | |||||||
| 2025 | 1097/OR | 22/12/2025 | INSTITUTO NACIONAL DA | CONTRIBUIÇÃ O A | R$ 17.512,27 | R$ 17.512,27 | R$ 17.512,27 |
| SEGURIDADE SOCIAL | PREVIDÊNCIA SOCIAL | ||||||
| PATRONAL DO MÊS | |||||||
| 2025 | 1096/OR | 22/12/2025 | VOTUPORANGA CAMARA | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 22.036,02 | R$ 22.036,02 | R$ 22.036,02 |
| MUNICIPAL | |||||||
| 2025 | 1095/OR | 22/12/2025 | VOTUPORANGA CAMARA | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 2.656,46 | R$ 2.656,46 | R$ 2.656,46 |
| MUNICIPAL | |||||||
| 2025 | 1094/OR | 22/12/2025 | VOTUPORANGA CAMARA | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 23.291,81 | R$ 23.291,81 | R$ 23.291,81 |
| MUNICIPAL | |||||||
| 2025 | 1093/OR | 22/12/2025 | VOTUPORANGA CAMARA | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 13.981,53 | R$ 13.981,53 | R$ 13.981,53 |
| MUNICIPAL | |||||||
| 2025 | 1092/OR | 22/12/2025 | VOTUPORANGA CAMARA | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 4.763,10 | R$ 4.763,10 | R$ 4.763,10 |
| MUNICIPAL | |||||||
| 2025 | 1091/OR | 22/12/2025 | VOTUPORANGA CAMARA | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 1.395,66 | R$ 1.395,66 | R$ 1.395,66 |
| MUNICIPAL | |||||||
| 2025 | 1090/OR | 22/12/2025 | VOTUPORANGA CAMARA | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 3.663,07 | R$ 3.663,07 | R$ 3.663,07 |
| MUNICIPAL | |||||||
| 2025 | 1089/OR | 22/12/2025 | VOTUPORANGA CAMARA | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 2.854,60 | R$ 2.854,60 | R$ 2.854,60 |
| MUNICIPAL | |||||||
| 2025 | 1088/OR | 22/12/2025 | VOTUPORANGA CAMARA | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 8.051,59 | R$ 8.051,59 | R$ 8.051,59 |
| MUNICIPAL | |||||||
| 2025 | 1087/OR | 22/12/2025 | VOTUPORANGA CAMARA | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 884,28 | R$ 884,28 | R$ 884,28 |
| MUNICIPAL | |||||||
| 2025 | 1086/OR | 22/12/2025 | VOTUPORANGA CAMARA | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 10.763,38 | R$ 10.763,38 | R$ 10.763,38 |
| MUNICIPAL | |||||||
| 2025 | 1085/OR | 22/12/2025 | VOTUPORANGA CAMARA | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 99.806,28 | R$ 99.806,28 | R$ 99.806,28 |
| MUNICIPAL | |||||||
| 2025 | 1084/OR | 22/12/2025 | INSTITUTO DE | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 19.108,13 | R$ 19.108,13 | R$ 19.108,13 |
| PREVIDENCIA MUNICIPIO | |||||||
| DE VOTUPORANGA | |||||||
| 2025 | 1083/OR | 22/12/2025 | INSTITUTO DE | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 37.340,97 | R$ 37.340,97 | R$ 37.340,97 |
| PREVIDENCIA MUNICIPIO | |||||||
| DE VOTUPORANGA | |||||||
| 2025 | 1082/OR | 22/12/2025 | VOTUPORANGA CAMARA | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 109.215,00 | R$ 109.215,00 | R$ 109.215,00 |
| MUNICIPAL | |||||||
| 2025 | 1081/OR | 22/12/2025 | VOTUPORANGA CAMARA | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 14.126,88 | R$ 14.126,88 | R$ 14.126,88 |
| MUNICIPAL | |||||||
| 2025 | 1080/OR | 22/12/2025 | VOTUPORANGA CAMARA | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 8.638,92 | R$ 8.638,92 | R$ 8.638,92 |
| MUNICIPAL | |||||||
| 2025 | 1079/OR | 22/12/2025 | VOTUPORANGA CAMARA | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 2.107,17 | R$ 2.107,17 | R$ 2.107,17 |
| MUNICIPAL | |||||||
| 2025 | 1078/OR | 22/12/2025 | VOTUPORANGA CAMARA | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 32.874,22 | R$ 32.874,22 | R$ 32.874,22 |
| MUNICIPAL | |||||||
| 2025 | 1072/AN | 22/12/2025 | PORTO SEGURO | CONTRATAÇÃO DE SEGURO | R$ -61,32 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| COMPANHIA DE SEGUROS | EMPRESARIAL - CONFORME | ||||||
| GERAIS | DFD E DOCUMENTOS | ||||||
| INSTRUIDOS NO PROCESSO | |||||||
| ADMINISTRAT IVO: | |||||||
| 203/2025, | |||||||
| 2025 | 767/AN | 22/12/2025 | POSTO VILAR VOTUPORANGA | PEDIDO GERADO A | R$ -95,69 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| LTDA | PARTIR DO RESULTADO | ||||||
| DA LICITAÇÃO | |||||||
| DE REGISTRO DE PREÇOS: | |||||||
| 000019/25 - ANO MOD.: | |||||||
| 2025 - MODALIDADE: | |||||||
| DISPENSA ELETRÔNICA | |||||||
| (PORTAL DE COMPRAS) - | |||||||
| Nº MOD.: 12 - MOD. | |||||||
| FORMATADA: 12 - O | |||||||
| OBJETO DA PRESENTE | |||||||
| DISPENSA É A ESCOLHA | |||||||
| DA PROPOSTA MAIS | |||||||
| VANTAJOSA PARA O | |||||||
| “REGISTRO DE PREÇOS | |||||||
| PARA FUTURA E EVENTUAL | |||||||
| AQUISIÇÃO DE | |||||||
| COMBUSTÍVEI S (GASOLINA | |||||||
| E ETANOL), PARA A | |||||||
| CÂMARA MUNICIPAL | |||||||
| DE VOTUPORANGA | |||||||
| /SP, COM O FORNECIMENT | |||||||
| O PARCELADO, | |||||||
| POR MEIO DE ABASTECIMEN | |||||||
| TO DIRETAMENTE | |||||||
| NA BOMBA DO FORNECEDOR” | |||||||
| , CONFORME CONDIÇÕES, | |||||||
| QUANTIDADES E | |||||||
| EXIGÊNCIAS ESTABELECID | |||||||
| AS NESTE AVISO DE | |||||||
| DISPENSA DE LICITAÇÃO E | |||||||
| SEUS ANEXOS. | |||||||
| QUANTIDADES ESTIMADAS | |||||||
| PARA SUPRIR AS | |||||||
| NECESSIDADE S DA CMV | |||||||
| ATÉ O FIM DO | |||||||
| EXERCÍCIO FINANCEIRO | |||||||
| DE 2025. | |||||||
| 2025 | 12/AN | 22/12/2025 | BRASILSEG COMPANHIA | VALOR DO EMPENHO | R$ -210,64 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| DE SEGUROS | GLOBAL DAS DESPESAS | ||||||
| COM SEGURO DE VIDA DOS | |||||||
| SERVIDORES E | |||||||
| VEREADORES DA CÂMARA, | |||||||
| PARA O EXERCÍCIO | |||||||
| DE 2025. | |||||||
| 2025 | 1077/ES | 19/12/2025 | POSTO VILAR VOTUPORANGA | PEDIDO GERADO A | R$ 627,14 | R$ 627,14 | R$ 627,14 |
| LTDA | PARTIR DO RESULTADO | ||||||
| DA LICITAÇÃO | |||||||
| DE REGISTRO DE PREÇOS: | |||||||
| 000019/25 - ANO MOD.: | |||||||
| 2025 - MODALIDADE: | |||||||
| DISPENSA ELETRÔNICA | |||||||
| (PORTAL DE COMPRAS) - | |||||||
| Nº MOD.: 12 - MOD. | |||||||
| FORMATADA: 12 - O | |||||||
| OBJETO DA PRESENTE | |||||||
| DISPENSA É A ESCOLHA | |||||||
| DA PROPOSTA MAIS | |||||||
| VANTAJOSA PARA O | |||||||
| “REGISTRO DE PREÇOS | |||||||
| PARA FUTURA E EVENTUAL | |||||||
| AQUISIÇÃO DE | |||||||
| COMBUSTÍVEI S (GASOLINA | |||||||
| E ETANOL), PARA A | |||||||
| CÂMARA MUNICIPAL | |||||||
| DE VOTUPORANGA | |||||||
| /SP, COM O FORNECIMENT | |||||||
| O PARCELADO, | |||||||
| POR MEIO DE ABASTECIMEN | |||||||
| TO DIRETAMENTE | |||||||
| NA BOMBA DO FORNECEDOR” | |||||||
| , CONFORME CONDIÇÕES, | |||||||
| QUANTIDADES E | |||||||
| EXIGÊNCIAS ESTABELECID | |||||||
| AS NESTE AVISO DE | |||||||
| DISPENSA DE LICITAÇÃO E | |||||||
| SEUS ANEXOS. | |||||||
| VALOR ESTIMATIVO | |||||||
| PARA SUPRIR AS DEMANDAS | |||||||
| DE ABASTECIMEN | |||||||
| TO DOS VEÍCULOS | |||||||
| OFICIAIS COM | |||||||
| GASOLINA ATÉ O FIM | |||||||
| DO EXERCÍCIO | |||||||
| FINANCEIRO DE 2025. | |||||||
| 2025 | 1067/DA | 19/12/2025 | SEBASTIAO LOURENÇO DE | ESTAREMOS NA | R$ -174,74 | R$ -174,74 | R$ -174,74 |
| OLIVEIRA FILHO | OPORTUNIDAD E COM A | ||||||
| VEREADORA DEBORA | |||||||
| CAMARA ROMANI E A | |||||||
| ASSESSORA DENISE | |||||||
| PERES VIEIRA, NA | |||||||
| ALESP - ASSEMBLEIA | |||||||
| LEGISLATIVA DO ESTADO | |||||||
| DE SÃO PAULO COM | |||||||
| OS DEPUTADOS | |||||||
| ESTADUAIS GIL DINIZ, | |||||||
| BRUNO ZAMBELLI E | |||||||
| FABIANA BOLSONARO | |||||||
| BEM COMO NA SECRETARIA | |||||||
| ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA | |||||||
| SOCIAL COM ANDREZZA | |||||||
| ROSALÉM, VISANDO | |||||||
| INTERESSES DO | |||||||
| MUNICÍPIO. | |||||||
| 2025 | 1063/DA | 19/12/2025 | VALDEMIR MARZOCHI | ESTAREMOS NA | R$ -258,47 | R$ -258,47 | R$ -258,47 |
| OPORTUNIDAD E | |||||||
| JUNTAMENTE COM O | |||||||
| VEREADOR RICARDO | |||||||
| GONÇALVES DOS SANTOS | |||||||
| E A ASSESSORA | |||||||
| DENISE CRISTINA | |||||||
| RAUTCH DA SILVA, NA | |||||||
| ALESP - ASSEMBLEIA | |||||||
| LEGISLATIVA DO ESTADO | |||||||
| DE SÃO PAULO COM | |||||||
| OS DEPUTADOS | |||||||
| ESTADUAIS JORGE | |||||||
| WILSON E SEBASTIÃO | |||||||
| SANTOS, BEM COMO NA | |||||||
| SECRETARIA ESTADUAL DE | |||||||
| ESPORTES COM A | |||||||
| CORONEL HELENA E NA | |||||||
| SECRETARIA DE TURISMO | |||||||
| COM ROBERTO DE LUCENA, | |||||||
| VISANDO INTERESSES | |||||||
| DO MUNICÍPIO. | |||||||
| 2025 | 545/AN | 19/12/2025 | FUNDACAO RADIO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | R$ -19.910,92 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| EDUCACIONAL DE VOTUP. | DE TRANSMISSÃO | ||||||
| EM CANAL ABERTO E | |||||||
| COM CAPTAÇÃO DE | |||||||
| SINAL PELA POPULAÇÃO | |||||||
| LOCAL DAS SESSÕES | |||||||
| ORDINÁRIAS, EXTRAORDINÁ | |||||||
| RIAS E SOLENES DA | |||||||
| CÂMARA MUNICIPAL | |||||||
| DE VOTUPORANGA | |||||||
| . EMPENHO ESTIMAT | |||||||
| 2025 | 1076/OR | 18/12/2025 | VEROCHEQUE REFEICOES | COMPLEMENTO DE VALOR AO | R$ 5.250,00 | R$ 5.250,00 | R$ 5.250,00 |
| LTDA | PEDIDO 106/2025, | ||||||
| DEVIDO AO REAJUSTE DO | |||||||
| VALOR E ACRÉSCIMO | |||||||
| DE 1 BENEFICIÁRI | |||||||
| O. PEDIDO REFERENTE | |||||||
| AO CREDENCIAME | |||||||
| NTO 01/2025- | |||||||
| CONTRATAÇÃO DE EMPRESA | |||||||
| PARA A PRESTAÇÃO | |||||||
| DE SERVIÇOS DE | |||||||
| 2025 | 1075/OR | 18/12/2025 | AUTO POSTO BRASIL DE | LAVAGEM DE VEÍCULO | R$ 140,00 | R$ 140,00 | R$ 140,00 |
| VOTUPORANGA LTDA | OFICIAIS DA CÂMARA: | ||||||
| PLACAS= FZQ-6C28 E | |||||||
| GDK8336. | |||||||
| 2025 | 1074/OR | 18/12/2025 | LOCAL SOLUCOES | VALORES DA COTAÇÃO | R$ 200,00 | R$ 200,00 | R$ 200,00 |
| INTELIGENTE S LTDA | 97/25. CONTRATAÇÃO | ||||||
| DE EMPRESA PARA A | |||||||
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO | |||||||
| DE EMISSÃO DE CERCADO | |||||||
| DIGITAL, PADRÃO | |||||||
| ICP-BRASIL (INFRAESTRU | |||||||
| TURA DE CHAVES | |||||||
| PÚBLICAS BRASILEIRA) | |||||||
| , TIPOS A1 (DIGITAL), | |||||||
| PARA | |||||||
| 2025 | 1073/OR | 18/12/2025 | BIQ BENEFICIOS | COMPLEMENTO DE VALOR AO | R$ 2.250,00 | R$ 2.250,00 | R$ 2.250,00 |
| LTDA | PEDIDO 107/2025, | ||||||
| DEVIDO AO REAJUSTE E | |||||||
| ACRÉSCIMO DE 1 | |||||||
| BENEFICIÁRI O. PEDIDO | |||||||
| REFERENTE AO | |||||||
| CREDENCIAME NTO | |||||||
| 01/2025- CONTRATAÇÃO | |||||||
| DE EMPRESA PARA A | |||||||
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | |||||||
| DE ADMINISTR | |||||||
| 2025 | 1072/OR | 18/12/2025 | PORTO SEGURO | CONTRATAÇÃO DE SEGURO | R$ 1.226,42 | R$ 1.165,10 | R$ 1.165,10 |
| COMPANHIA DE SEGUROS | EMPRESARIAL - CONFORME | ||||||
| GERAIS | DFD E DOCUMENTOS | ||||||
| INSTRUIDOS NO PROCESSO | |||||||
| ADMINISTRAT IVO: | |||||||
| 203/2025, | |||||||
| 2025 | 4/AN | 18/12/2025 | EMPRESA BRASILEIRA | EMPENHO GLOBAL - | R$ -2.004,98 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| DE CORREIOS E | ESTIMATIVA DE DESPESAS | ||||||
| TELEGRAFOS | COM POSTAGEM E | ||||||
| ENTREGA DE CORRESPONDÊ | |||||||
| NCIAS NO ANO DE | |||||||
| 2025. | |||||||
| 2025 | 1071/OR | 17/12/2025 | V1 PRODUCAO DE VIDEOS | EMPENHO GLOBAL - | R$ 438,12 | R$ 438,12 | R$ 438,12 |
| LTDA | SERVIÇOS DE FILMAGEM, | ||||||
| GRAVAÇÃO, PRODUÇÃO, | |||||||
| EDIÇÃO EM ÁUDIO E | |||||||
| VÍDEO PARA TRANSMISSÃO | |||||||
| AO VIVO DE TODAS AS | |||||||
| SESSÕES ORDINÁRIAS, | |||||||
| EXTRAORDINÁ RIAS E | |||||||
| SOLENES DA CÂMARA | |||||||
| MUNICIPAL DE | |||||||
| VOTUPORANGA A SER | |||||||
| EXIBIDO AO VIVO EM | |||||||
| EMISSORA DE TELEVISÃO | |||||||
| COM CANAL ABERTO E | |||||||
| COM CAPTAÇÃO DE | |||||||
| SINAL. CONTRATO | |||||||
| ADMINISTRAT IVO Nº | |||||||
| 06/2021 - ADITIVO Nº | |||||||
| 04. COMPLEMENTO | |||||||
| DE VALOR NECESSÁRIO | |||||||
| DEVIDO A SESSÃO | |||||||
| EXTRAORDINÁ RIA QUE | |||||||
| OCORREU NO DIA | |||||||
| 07/07/2025. | |||||||
| 2025 | 1070/OR | 17/12/2025 | TATIANE DE OLIVEIRA | PEDIDO GERADO A | R$ 1.174,29 | R$ 1.174,29 | R$ 1.174,29 |
| LEAO NEVES | PARTIR DO RESULTADO | ||||||
| DA LICITAÇÃO: | |||||||
| 000006/24 - ANO MOD.: | |||||||
| 2024 - MODALIDADE: | |||||||
| DISPENSA ELETRÔNICA | |||||||
| (PORTAL DE COMPRAS) - | |||||||
| Nº MOD.: 5 - MOD. | |||||||
| FORMATADA: 5 - | |||||||
| CONTRATAÇÃO DE EMPRESA | |||||||
| ESPECIALIZA DA NA | |||||||
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO | |||||||
| DE INTÉRPRETE | |||||||
| DA LÍNGUA BRASILEIRA | |||||||
| DE SINAIS (LIBRAS) DE | |||||||
| FORMA PRESENCIAL, | |||||||
| COM CESSÃO DE USO DE | |||||||
| IMAGEM E VOZ PARA | |||||||
| TRANSMISSÃO DAS SESSÕES | |||||||
| ORDINÁRIAS, EXTRAORDINÁ | |||||||
| RIAS, SOLENES E | |||||||
| OUTROS EVENTOS DE | |||||||
| INTERESSE SOCIAL | |||||||
| REALIZADOS PELA CÂMARA | |||||||
| MUNICIPAL | |||||||
| 2025 | 337/AN | 17/12/2025 | FIORILLI SOFTWARE | EMPENHO GLOBAL - | R$ -279,63 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| LTDA | ESTIMATIVA DE DESPESAS | ||||||
| COM LOCAÇÃO E LICENÇA | |||||||
| DE USO DE SOFTWARE DE | |||||||
| GERENCIAMEN TO | |||||||
| CONTÁBIL, FINANCEIRO, | |||||||
| COMPRAS, PATRIMÔNIO, | |||||||
| CONTROLE INTERNO E | |||||||
| MÓDULO TRANSPARÊNC | |||||||
| IA PARA AS CÂMARA. | |||||||
| 2025 | 841/AN | 16/12/2025 | TIM S A | PEDIDO GERADO A | R$ -90,60 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| PARTIR DO RESULTADO | |||||||
| DA LICITAÇÃO: | |||||||
| 000021/25 - ANO MOD.: | |||||||
| 2025 - MODALIDADE: | |||||||
| PREGÃO ELETRÔNICO | |||||||
| (PORTAL DE COMPRAS) - | |||||||
| Nº MOD.: 6 - MOD. | |||||||
| FORMATADA: 6 - | |||||||
| CONTRATAÇÃO DE EMPRESA | |||||||
| ESPECIALIZA DA EM | |||||||
| TELECOMUNIC AÇÕES PARA | |||||||
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | |||||||
| DE TELEFONIA | |||||||
| MÓVEL PESSOAL | |||||||
| (SMP), UTILIZANDO | |||||||
| A TECNOLOGIA | |||||||
| GSM EM FORMATO | |||||||
| DIGITAL, DISPONIBILI | |||||||
| ZADO ATRAVÉS DE | |||||||
| PLANOS MENSAIS | |||||||
| PÓS-PAGOS, COM | |||||||
| FORNECIMENT O DE | |||||||
| APARELHOS EM REGIME | |||||||
| DE COMODATO, | |||||||
| POR UM PERÍODO DE | |||||||
| 12 (DOZE) MESES, PARA | |||||||
| A CÂMARA MUNICIPAL | |||||||
| DE VOTUPORANGA | |||||||
| . VALOR ESTIMATIVO | |||||||
| REFERENTE AO PACOTE | |||||||
| DE DADOS (31 LINHAS) | |||||||
| PARA ATENDER O | |||||||
| FIM DO EXERCÍCIO | |||||||
| FINANCEIRO DE 2025. | |||||||
| 2025 | 840/AN | 16/12/2025 | TIM S A | PEDIDO GERADO A | R$ -1.037,38 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| PARTIR DO RESULTADO | |||||||
| DA LICITAÇÃO: | |||||||
| 000021/25 - ANO MOD.: | |||||||
| 2025 - MODALIDADE: | |||||||
| PREGÃO ELETRÔNICO | |||||||
| (PORTAL DE COMPRAS) - | |||||||
| Nº MOD.: 6 - MOD. | |||||||
| FORMATADA: 6 - | |||||||
| CONTRATAÇÃO DE EMPRESA | |||||||
| ESPECIALIZA DA EM | |||||||
| TELECOMUNIC AÇÕES PARA | |||||||
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | |||||||
| DE TELEFONIA | |||||||
| MÓVEL PESSOAL | |||||||
| (SMP), UTILIZANDO | |||||||
| A TECNOLOGIA | |||||||
| GSM EM FORMATO | |||||||
| DIGITAL, DISPONIBILI | |||||||
| ZADO ATRAVÉS DE | |||||||
| PLANOS MENSAIS | |||||||
| PÓS-PAGOS, COM | |||||||
| FORNECIMENT O DE | |||||||
| APARELHOS EM REGIME | |||||||
| DE COMODATO, | |||||||
| POR UM PERÍODO DE | |||||||
| 12 (DOZE) MESES, PARA | |||||||
| A CÂMARA MUNICIPAL | |||||||
| DE VOTUPORANGA | |||||||
| . VALOR ESTIMATIVO | |||||||
| REFERENTE AO PACOTE | |||||||
| DE VOZ (31 LINHAS) | |||||||
| PARA ATENDER O | |||||||
| FIM DO EXERCÍCIO | |||||||
| FINANCEIRO DE 2025. | |||||||
| 2025 | 1069/OR | 15/12/2025 | PEDRO HENRIQUE | ESTAREMOS NA | R$ 1.992,00 | R$ 1.992,00 | R$ 1.992,00 |
| PEREIRA DOS REIS KOJIMA | OPORTUNIDAD E | ||||||
| JUNTAMENTE COM O | |||||||
| VEREADOR MARCOS | |||||||
| ROGERIO BRAZ, NA | |||||||
| ALESP - ASSEMBLEIA | |||||||
| LEGISLATIVA DO ESTADO | |||||||
| DE SÃO PAULO COM O | |||||||
| DEPUTADO ESTADUAL | |||||||
| CARLÃO PIGNATARI, | |||||||
| BEM COMO NA SECRETARIA | |||||||
| ESTADUAL DE HBITAÇÃO E | |||||||
| SECRETARIA DE CIENCIA | |||||||
| E INOVAÇÃO, VISANDO OS | |||||||
| INTERESSES DO | |||||||
| MUNICÍPIO. | |||||||
| 2025 | 1068/OR | 15/12/2025 | MARCOS ROGERIO | ESTAREMOS NA | R$ 1.992,00 | R$ 1.992,00 | R$ 1.992,00 |
| BRAZ | OPORTUNIDAD E | ||||||
| JUNTAMENTE COM A | |||||||
| ASSESSOR LEGISLATIVO | |||||||
| DA PRESIDENCIA | |||||||
| PEDRO HENRIQUE | |||||||
| PEREIRA DOS REIS | |||||||
| KOJIMA, NA ALESP - | |||||||
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | |||||||
| DO ESTADO DE SÃO | |||||||
| PAULO COM O DEPUTADO | |||||||
| ESTADUAL | |||||||
| 2025 | 1067/AD | 15/12/2025 | SEBASTIAO LOURENÇO DE | ESTAREMOS NA | R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 800,00 |
| OLIVEIRA FILHO | OPORTUNIDAD E COM A | ||||||
| VEREADORA DEBORA | |||||||
| CAMARA ROMANI E A | |||||||
| ASSESSORA DENISE | |||||||
| PERES VIEIRA, NA | |||||||
| ALESP - ASSEMBLEIA | |||||||
| LEGISLATIVA DO ESTADO | |||||||
| DE SÃO PAULO COM | |||||||
| OS DEPUTADOS | |||||||
| ESTADUAIS GIL DINIZ, | |||||||
