CONSULTA SEM FILTROS — EXERCÍCIOS DE 2023 A 2026.
4 REGISTRO(S) ENCONTRADO(S)
| BENEFICIÁRIO | DATA | DESCRIÇÃO DA DESPESA | VALOR |
|---|---|---|---|
| — | — | NÃO HÁ COTAS PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE | — |
| PARLAMENTAR/VERBA INDENIZATÓRIA NO | |||
| PERÍODO DE 01/01/2026 A 31/12/2026 | |||
| — | — | NÃO HÁ COTAS PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE | — |
| PARLAMENTAR/VERBA INDENIZATÓRIA NO | |||
| PERÍODO DE 01/01/2025 A 31/12/2025 | |||
| — | — | NÃO HÁ COTAS PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE | — |
| PARLAMENTAR/VERBA INDENIZATÓRIA NO | |||
| PERÍODO DE 01/01/2024 A 31/12/2024 | |||
| — | — | NÃO HÁ COTAS PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE | — |
| PARLAMENTAR/VERBA INDENIZATÓRIA NO | |||
| PERÍODO DE 01/01/2023 A 31/12/2023 |