FILTROS APLICADOS
18 CONTRATO(S) ENCONTRADO(S)
INDICADORES
| CONTRATO | ANO | FORNECEDOR | MODALIDADE | VALOR | VENCIMENTO | SITUAÇÃO | OBJETO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0018/25 | 2025 | DANIELE CRISTINA | INEXIGIBILI DADE | 15.800,00 | 03/12/2025 | ENCERRADO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA |
| DOS SANTOS BOFO & CIA | ESPECIALIZA DA PARA | ||||||
| LTDA | REALIZAÇÃO DE CURS | ||||||
| 0017/25 | 2025 | ALANA GUIDOTI | DISPENSA ELETRÔNICA | 19.898,00 | 26/11/2025 | ENCERRADO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA |
| DOCUSSE 46483360894 | DE PAISAGISMO. | ||||||
| 0016/25 | 2025 | TIM S A | PREGÃO ELETRÔNICO | 72.484,20 | 02/10/2026 | VIGENTE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA |
| ESPECIALIZA DA EM | |||||||
| TELECOMUNIC AÇÕES-SMP | |||||||
| 0015/25 | 2025 | SANNOVEL SEGURANCA | PREGÃO ELETRÔNICO | 68.088,00 | 16/09/2026 | VIGENTE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS |
| LTDA | DE SEGURANÇA | ||||||
| PATRIMONIAL DESARMADA. | |||||||
| 0014/25 | 2025 | CAROLINA LEMES | DISPENSA ELETRÔNICA | 35.000,00 | 15/09/2026 | VIGENTE | AQUISIÇÃO DE |
| CALDORIN 43265565874 | UNIFORMES. | ||||||
| 0013/25 | 2025 | LAU PLACAS - | PREGÃO ELETRÔNICO | 75.700,00 | 20/08/2025 | ENCERRADO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA |
| SINALIZACAO E BANDEIRAS | ESPECIALIZA DA- MASTROS | ||||||
| LTDA | E BANDEIRAS. | ||||||
| 0012/25 | 2025 | SILVEIRA CRUZ | DISPENSA ELETRÔNICA | 12.500,00 | 18/05/2026 | ENCERRADO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA |
| ENGENHARIA LTDA | DE ENGENHARIA | ||||||
| OU ARQUITETURA | |||||||
| - PROJETO | |||||||
| 0011/25 | 2025 | F.S. COMERCIO E | DISPENSA ELETRÔNICA | 10.715,76 | 18/06/2025 | ENCERRADO | AQUISIÇÃO POR |
| SERVICOS LTDA | DISPENSA DE LICITAÇÃO | ||||||
| DE 18 MONITORES | |||||||
| 0010/25 | 2025 | F.S. COMERCIO E | PREGÃO ELETRÔNICO | 4.900,50 | 31/05/2025 | ENCERRADO | AQUISIÇÃO DE 18 |
| SERVICOS LTDA | COMPUTADORE S E DEMAIS | ||||||
| ACESSÓRIOS | |||||||
| 0009/25 | 2025 | F.C LOPES INFORMÁTICA | PREGÃO ELETRÔNICO | 73.512,00 | 31/05/2025 | ENCERRADO | AQUISIÇÃO DE 18 |
| LTDA ME | COMPUTADORE S E DEMAIS | ||||||
| ACESSÓRIOS. | |||||||
| 0008/25 | 2025 | LUIS ANTONIO | DISPENSA ELETRÔNICA | 16.000,00 | 17/05/2025 | ENCERRADO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA |
| GONÇAVES VIDROS | ESPECIALIZA DA, SOB O | ||||||
| REGIME DE EMPREI | |||||||
| 0007/25 | 2025 | PROPEX ENGENHARIA | DISPENSA ELETRÔNICA | 60.980,00 | 02/05/2025 | ENCERRADO | REGULARIZAÇ ÃO DO |
| E SISTEMAS DE | EDIFÍCIO PARA | ||||||
| INSTALACAO LTDA | OBTENÇÃO DO AVCB. | ||||||
| 0006/25 | 2025 | SANTA CASA DE MISERIC. | PREGÃO ELETRÔNICO | 101.049,69 | 18/03/2030 | VIGENTE | PLANO DE SAÚDE |
| VOTUPORANGA PLANO | |||||||
| SANSAUDE | |||||||
| 0005/25 | 2025 | BIQ BENEFICIOS | INEXIGIBILI DADE | 0,00 | 18/02/2030 | VIGENTE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA |
| LTDA | PARA A PRESTAÇÃO | ||||||
| DE SERVIÇOS DE ADMIN | |||||||
| 0004/25 | 2025 | VEROCHEQUE REFEICOES | INEXIGIBILI DADE | 0,00 | 18/02/2030 | VIGENTE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA |
| LTDA | PARA A PRESTAÇÃO | ||||||
| DE SERVIÇOS DE ADMIN | |||||||
| 0003/25 | 2025 | GREEN CARD S/A | INEXIGIBILI DADE | 0,00 | 26/02/2030 | VIGENTE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA |
| REFEICOES COMERCIO E | PARA A PRESTAÇÃO | ||||||
| SERVICOS | DE SERVIÇOS DE ADMIN | ||||||
| 0002/25 | 2025 | W A TANAKA | DISPENSA ELETRÔNICA | 19.687,68 | 04/02/2026 | ENCERRADO | O OBJETO DA PRESENTE |
| DISPENSA É A ESCOLHA | |||||||
| DA PROPOSTA MAIS V | |||||||
| 0001/25 | 2025 | SGP SOLUCOES EM | INEXIGIBILI DADE | 15.519,00 | 03/02/2026 | ENCERRADO | RENOVAÇÃO DA |
| GESTAO PUBLICA | ASSINATURA DO | ||||||
| LTDA | PERIÓDICO IMPRESSO: | ||||||
| “SOLUÇÃO EM L |