CONSULTA SEM FILTROS — DECLARAÇÕES DE ADESÕES E CARONAS A ATAS SRP DE 2023 A 2026.
4 DECLARAÇÃO(ÕES) ENCONTRADA(S)
| TIPO | ANO | PERÍODO | DECLARAÇÃO |
|---|---|---|---|
| ADESÕES E CARONAS | 2026 | 01/01/2026 A 31/12/2026 | NÃO FORAM REALIZADAS ADESÕES OU CARONAS A |
| ATAS DE REGISTRO DE PREÇOS (SRP) NO | |||
| PERÍODO DE 01/01/2026 A 31/12/2026 | |||
| ADESÕES E CARONAS | 2025 | 01/01/2025 A 31/12/2025 | NÃO FORAM REALIZADAS ADESÕES OU CARONAS A |
| ATAS DE REGISTRO DE PREÇOS (SRP) NO | |||
| PERÍODO DE 01/01/2025 A 31/12/2025 | |||
| ADESÕES E CARONAS | 2024 | 01/01/2024 A 31/12/2024 | NÃO FORAM REALIZADAS ADESÕES OU CARONAS A |
| ATAS DE REGISTRO DE PREÇOS (SRP) NO | |||
| PERÍODO DE 01/01/2024 A 31/12/2024 | |||
| ADESÕES E CARONAS | 2023 | 01/01/2023 A 31/12/2023 | NÃO FORAM REALIZADAS ADESÕES OU CARONAS A |
| ATAS DE REGISTRO DE PREÇOS (SRP) NO | |||
| PERÍODO DE 01/01/2023 A 31/12/2023 |