FILTROS APLICADOS
553 LANÇAMENTO(S) ENCONTRADO(S)
INDICADORES DE ARRECADAÇÃO EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
| EXERCÍCIO | MÊS | DATA | CÓDIGO EXTRA | DESCRIÇÃO | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | AGOSTO | 20/08/2026 | 9024 | IRRF SOBRE MATERIAL E | R$ 3,36 |
| SERVIÇOS DE PJ | |||||
| 2026 | AGOSTO | 20/08/2026 | 9024 | IRRF SOBRE MATERIAL E | R$ 5,40 |
| SERVIÇOS DE PJ | |||||
| 2026 | AGOSTO | 20/08/2026 | 9024 | IRRF SOBRE MATERIAL E | R$ 5,40 |
| SERVIÇOS DE PJ | |||||
| 2026 | AGOSTO | 20/08/2026 | 9024 | IRRF SOBRE MATERIAL E | R$ 32,61 |
| SERVIÇOS DE PJ | |||||
| 2026 | AGOSTO | 20/08/2026 | 9024 | IRRF SOBRE MATERIAL E | R$ 7,19 |
| SERVIÇOS DE PJ | |||||
| 2026 | AGOSTO | 19/08/2026 | 9024 | IRRF SOBRE MATERIAL E | R$ 0,46 |
| SERVIÇOS DE PJ | |||||
| 2026 | AGOSTO | 17/08/2026 | 9004 | VOTUPREV- INSTITUTO DE | R$ 491,84 |
| PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - | |||||
| CONTRIB. PREVIDENCIÁRIA | |||||
| 2026 | AGOSTO | 17/08/2026 | 9023 | IRRF TRABALHO ASSALARIADO | R$ 189,68 |
| 2026 | AGOSTO | 14/08/2026 | 9024 | IRRF SOBRE MATERIAL E | R$ 1,92 |
| SERVIÇOS DE PJ | |||||
| 2026 | AGOSTO | 13/08/2026 | 9024 | IRRF SOBRE MATERIAL E | R$ 33,78 |
| SERVIÇOS DE PJ | |||||
| 2026 | AGOSTO | 13/08/2026 | 9024 | IRRF SOBRE MATERIAL E | R$ 28,05 |
| SERVIÇOS DE PJ | |||||
| 2026 | AGOSTO | 13/08/2026 | 9024 | IRRF SOBRE MATERIAL E | R$ 2,45 |
| SERVIÇOS DE PJ | |||||
| 2026 | AGOSTO | 13/08/2026 | 9024 | IRRF SOBRE MATERIAL E | R$ 1,98 |
| SERVIÇOS DE PJ | |||||
| 2026 | AGOSTO | 12/08/2026 | 9024 | IRRF SOBRE MATERIAL E | R$ 12,46 |
| SERVIÇOS DE PJ | |||||
| 2026 | AGOSTO | 10/08/2026 | 9024 | IRRF SOBRE MATERIAL E | R$ 24,00 |
| SERVIÇOS DE PJ | |||||
| 2026 | AGOSTO | 10/08/2026 | 9024 | IRRF SOBRE MATERIAL E | R$ 0,33 |
| SERVIÇOS DE PJ | |||||
| 2026 | AGOSTO | 10/08/2026 | 9024 | IRRF SOBRE MATERIAL E | R$ 1,95 |
| SERVIÇOS DE PJ | |||||
| 2026 | AGOSTO | 10/08/2026 | 9024 | IRRF SOBRE MATERIAL E | R$ 5,28 |
| SERVIÇOS DE PJ | |||||
| 2026 | AGOSTO | 06/08/2026 | 9024 | IRRF SOBRE MATERIAL E | R$ 247,20 |
| SERVIÇOS DE PJ | |||||
| 2026 | AGOSTO | 05/08/2026 | 9024 | IRRF SOBRE MATERIAL E | R$ 5,71 |
| SERVIÇOS DE PJ | |||||
| 2026 | AGOSTO | 03/08/2026 | 9024 | IRRF SOBRE MATERIAL E | R$ 218,50 |
| SERVIÇOS DE PJ | |||||
| 2026 | JULHO | 31/07/2026 | 9002 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES | R$ 647,74 |
| FINANCEIRAS - CAMARA | |||||
| 2026 | JULHO | 31/07/2026 | 9002 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES | R$ 14.233,58 |
| FINANCEIRAS - CAMARA | |||||
| 2026 | JULHO | 31/07/2026 | 9024 | IRRF SOBRE MATERIAL E | R$ 11,83 |
| SERVIÇOS DE PJ | |||||
| 2026 | JULHO | 30/07/2026 | 9024 | IRRF SOBRE MATERIAL E | R$ 65,24 |
| SERVIÇOS DE PJ | |||||
| 2026 | JULHO | 30/07/2026 | 9024 | IRRF SOBRE MATERIAL E | R$ 201,38 |
| SERVIÇOS DE PJ | |||||
| 2026 | JULHO | 30/07/2026 | 9026 | SANSAUDE REEMBOLSO | R$ 402,79 |
| 2026 | JULHO | 30/07/2026 | 9012 | CAIXA ECONOMICA | R$ 762,33 |
| FEDERAL - EMPR.SERVIDORE | |||||
| S - CAMARA | |||||
| 2026 | JULHO | 30/07/2026 | 9007 | SANTA CASA DE MISER. | R$ 2.256,77 |
| VOTUPORANGA - CONV.SANSAUDE | |||||
| - CAMARA | |||||
| 2026 | JULHO | 30/07/2026 | 9008 | CONVENIO UNIODONTO - | R$ 104,70 |
| CAMARA | |||||
| 2026 | JULHO | 30/07/2026 | 9013 | INSS - VENCIMENTOS E | R$ 7.180,53 |
| VANTAGENS FIXAS - CAMARA | |||||
| 2026 | JULHO | 30/07/2026 | 9023 | IRRF TRABALHO ASSALARIADO | R$ 496,56 |
| 2026 | JULHO | 30/07/2026 | 9019 | SICREDI EMPRESTIMO | R$ 647,03 |
| SERVIDORES | |||||
| 2026 | JULHO | 30/07/2026 | 9012 | CAIXA ECONOMICA | R$ 961,11 |
| FEDERAL - EMPR.SERVIDORE | |||||
| S - CAMARA | |||||
| 2026 | JULHO | 30/07/2026 | 9004 | VOTUPREV- INSTITUTO DE | R$ 890,07 |
| PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - | |||||
| CONTRIB. PREVIDENCIÁRIA | |||||
| 2026 | JULHO | 30/07/2026 | 9023 | IRRF TRABALHO ASSALARIADO | R$ 2.402,04 |
| 2026 | JULHO | 30/07/2026 | 9007 | SANTA CASA DE MISER. | R$ 894,84 |
| VOTUPORANGA - CONV.SANSAUDE | |||||
| - CAMARA | |||||
| 2026 | JULHO | 30/07/2026 | 9008 | CONVENIO UNIODONTO - | R$ 209,40 |
| CAMARA | |||||
| 2026 | JULHO | 30/07/2026 | 9013 | INSS - VENCIMENTOS E | R$ 3.173,69 |
| VANTAGENS FIXAS - CAMARA | |||||
| 2026 | JULHO | 30/07/2026 | 9023 | IRRF TRABALHO ASSALARIADO | R$ 1.833,03 |
| 2026 | JULHO | 30/07/2026 | 9011 | BANCO DO BRASIL - | R$ 1.335,28 |
| EMPR.SERVIDORE S - CAMARA | |||||
| 2026 | JULHO | 30/07/2026 | 9012 | CAIXA ECONOMICA | R$ 10.986,36 |
| FEDERAL - EMPR.SERVIDORE | |||||
| S - CAMARA | |||||
| 2026 | JULHO | 30/07/2026 | 9007 | SANTA CASA DE MISER. | R$ 8.116,46 |
| VOTUPORANGA - CONV.SANSAUDE | |||||
| - CAMARA | |||||
| 2026 | JULHO | 30/07/2026 | 9008 | CONVENIO UNIODONTO - | R$ 1.256,40 |
| CAMARA | |||||
| 2026 | JULHO | 30/07/2026 | 9004 | VOTUPREV- INSTITUTO DE | R$ 20.587,47 |
| PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - | |||||
| CONTRIB. PREVIDENCIÁRIA | |||||
| 2026 | JULHO | 30/07/2026 | 9005 | PENSÃO ALIMENTICIA - | R$ 7.268,69 |
| CAMARA | |||||
| 2026 | JULHO | 30/07/2026 | 9020 | DEPOSITOS JUDICIAIS | R$ 896,85 |
| DESCONTADO EM FOLHA | |||||
| 2026 | JULHO | 30/07/2026 | 9009 | SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS | R$ 116,32 |
| MUNICIPAL - DESC.MENSALIDA | |||||
| DE - CAMARA | |||||
| 2026 | JULHO | 30/07/2026 | 9023 | IRRF TRABALHO ASSALARIADO | R$ 21.614,65 |
| 2026 | JULHO | 30/07/2026 | 9019 | SICREDI EMPRESTIMO | R$ 2.353,58 |
| SERVIDORES | |||||
| 2026 | JULHO | 30/07/2026 | 9007 | SANTA CASA DE MISER. | R$ 2.321,74 |
| VOTUPORANGA - CONV.SANSAUDE | |||||
| - CAMARA | |||||
| 2026 | JULHO | 30/07/2026 | 9004 | VOTUPREV- INSTITUTO DE | R$ 666,90 |
| PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - | |||||
| CONTRIB. PREVIDENCIÁRIA | |||||
| 2026 | JULHO | 30/07/2026 | 9007 | SANTA CASA DE MISER. | R$ 2.337,82 |
| VOTUPORANGA - CONV.SANSAUDE | |||||
| - CAMARA | |||||
| 2026 | JULHO | 30/07/2026 | 9008 | CONVENIO UNIODONTO - | R$ 139,60 |
| CAMARA | |||||
| 2026 | JULHO | 30/07/2026 | 9004 | VOTUPREV- INSTITUTO DE | R$ 1.011,48 |
| PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - | |||||
| CONTRIB. PREVIDENCIÁRIA | |||||
| 2026 | JULHO | 30/07/2026 | 9009 | SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS | R$ 56,35 |
| MUNICIPAL - DESC.MENSALIDA | |||||
| DE - CAMARA | |||||
| 2026 | JULHO | 30/07/2026 | 9023 | IRRF TRABALHO ASSALARIADO | R$ 4.810,14 |
| 2026 | JULHO | 30/07/2026 | 9011 | BANCO DO BRASIL - | R$ 2.194,53 |
| EMPR.SERVIDORE S - CAMARA | |||||
| 2026 | JULHO | 30/07/2026 | 9024 | IRRF SOBRE MATERIAL E | R$ 1,39 |
| SERVIÇOS DE PJ | |||||
| 2026 | JULHO | 30/07/2026 | 9024 | IRRF SOBRE MATERIAL E | R$ 5,40 |
| SERVIÇOS DE PJ | |||||
| 2026 | JULHO | 30/07/2026 | 9024 | IRRF SOBRE MATERIAL E | R$ 3,24 |
| SERVIÇOS DE PJ | |||||
| 2026 | JULHO | 30/07/2026 | 9024 | IRRF SOBRE MATERIAL E | R$ 0,72 |
| SERVIÇOS DE PJ | |||||
| 2026 | JULHO | 30/07/2026 | 9024 | IRRF SOBRE MATERIAL E | R$ 0,43 |
| SERVIÇOS DE PJ | |||||
| 2026 | JULHO | 30/07/2026 | 9024 | IRRF SOBRE MATERIAL E | R$ 3,90 |
| SERVIÇOS DE PJ | |||||
| 2026 | JULHO | 30/07/2026 | 9024 | IRRF SOBRE MATERIAL E | R$ 2,18 |
| SERVIÇOS DE PJ | |||||
| 2026 | JULHO | 30/07/2026 | 9024 | IRRF SOBRE MATERIAL E | R$ 4,68 |
| SERVIÇOS DE PJ | |||||
| 2026 | JULHO | 30/07/2026 | 9024 | IRRF SOBRE MATERIAL E | R$ 3,36 |
| SERVIÇOS DE PJ | |||||
| 2026 | JULHO | 30/07/2026 | 9024 | IRRF SOBRE MATERIAL E | R$ 1,07 |
| SERVIÇOS DE PJ | |||||
| 2026 | JULHO | 30/07/2026 | 9024 | IRRF SOBRE MATERIAL E | R$ 269,18 |
| SERVIÇOS DE PJ | |||||
| 2026 | JULHO | 30/07/2026 | 9024 | IRRF SOBRE MATERIAL E | R$ 199,38 |
| SERVIÇOS DE PJ | |||||
| 2026 | JULHO | 15/07/2026 | 9024 | IRRF SOBRE MATERIAL E | R$ 4,32 |
| SERVIÇOS DE PJ | |||||
| 2026 | JULHO | 15/07/2026 | 9025 | ISSQN RETIDO NO MUNICIPIO | R$ 2,60 |
| 2026 | JULHO | 15/07/2026 | 9024 | IRRF SOBRE MATERIAL E | R$ 6,24 |
| SERVIÇOS DE PJ | |||||
| 2026 | JULHO | 10/07/2026 | 9024 | IRRF SOBRE MATERIAL E | R$ 12,18 |
| SERVIÇOS DE PJ | |||||
| 2026 | JULHO | 10/07/2026 | 9024 | IRRF SOBRE MATERIAL E | R$ 0,24 |
| SERVIÇOS DE PJ | |||||
| 2026 | JULHO | 10/07/2026 | 9024 | IRRF SOBRE MATERIAL E | R$ 1,70 |
| SERVIÇOS DE PJ | |||||
| 2026 | JULHO | 08/07/2026 | 9024 | IRRF SOBRE MATERIAL E | R$ 24,00 |
| SERVIÇOS DE PJ | |||||
| 2026 | JULHO | 08/07/2026 | 9024 | IRRF SOBRE MATERIAL E | R$ 1,23 |
| SERVIÇOS DE PJ | |||||
| 2026 | JULHO | 08/07/2026 | 9024 | IRRF SOBRE MATERIAL E | R$ 1,56 |
| SERVIÇOS DE PJ | |||||
| 2026 | JULHO | 07/07/2026 | 9024 | IRRF SOBRE MATERIAL E | R$ 3,52 |
| SERVIÇOS DE PJ | |||||
| 2026 | JULHO | 07/07/2026 | 9024 | IRRF SOBRE MATERIAL E | R$ 9,12 |
| SERVIÇOS DE PJ | |||||
| 2026 | JULHO | 06/07/2026 | 9004 | VOTUPREV- INSTITUTO DE | R$ 1.656,71 |
| PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - | |||||
| CONTRIB. PREVIDENCIÁRIA | |||||
| 2026 | JULHO | 06/07/2026 | 9005 | PENSÃO ALIMENTICIA - | R$ 2.922,79 |
| CAMARA | |||||
| 2026 | JULHO | 06/07/2026 | 9023 | IRRF TRABALHO ASSALARIADO | R$ 2.066,45 |
| 2026 | JULHO | 06/07/2026 | 9019 | SICREDI EMPRESTIMO | R$ 597,30 |
| SERVIDORES | |||||
| 2026 | JULHO | 06/07/2026 | 9024 | IRRF SOBRE MATERIAL E | R$ 247,20 |
| SERVIÇOS DE PJ | |||||
| 2026 | JULHO | 03/07/2026 | 9024 | IRRF SOBRE MATERIAL E | R$ 6,40 |
| SERVIÇOS DE PJ | |||||
| 2026 | JULHO | 03/07/2026 | 9024 | IRRF SOBRE MATERIAL E | R$ 5,71 |
| SERVIÇOS DE PJ | |||||
| 2026 | JULHO | 03/07/2026 | 9024 | IRRF SOBRE MATERIAL E | R$ 213,57 |
| SERVIÇOS DE PJ | |||||
| 2026 | JULHO | 03/07/2026 | 9013 | INSS - VENCIMENTOS E | R$ 455,30 |
| VANTAGENS FIXAS - CAMARA | |||||
| 2026 | JULHO | 03/07/2026 | 9013 | INSS - VENCIMENTOS E | R$ 6.305,30 |
| VANTAGENS FIXAS - CAMARA | |||||
| 2026 | JULHO | 03/07/2026 | 9023 | IRRF TRABALHO ASSALARIADO | R$ 850,91 |
| 2026 | JULHO | 03/07/2026 | 9019 | SICREDI EMPRESTIMO | R$ 6.611,96 |
| SERVIDORES | |||||
| 2026 | JULHO | 03/07/2026 | 9012 | CAIXA ECONOMICA | R$ 1.427,11 |
| FEDERAL - EMPR.SERVIDORE | |||||
| S - CAMARA | |||||
| 2026 | JULHO | 03/07/2026 | 9013 | INSS - VENCIMENTOS E | R$ 988,07 |
| VANTAGENS FIXAS - CAMARA | |||||
| 2026 | JULHO | 03/07/2026 | 9023 | IRRF TRABALHO ASSALARIADO | R$ 1.505,75 |
| 2026 | JULHO | 03/07/2026 | 9012 | CAIXA ECONOMICA | R$ 1.196,19 |
| FEDERAL - EMPR.SERVIDORE | |||||
| S - CAMARA | |||||
| 2026 | JULHO | 03/07/2026 | 9004 | VOTUPREV- INSTITUTO DE | R$ 8.513,07 |
| PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - | |||||
| CONTRIB. PREVIDENCIÁRIA | |||||
| 2026 | JULHO | 03/07/2026 | 9023 | IRRF TRABALHO ASSALARIADO | R$ 16.174,86 |
| 2026 | JULHO | 03/07/2026 | 9019 | SICREDI EMPRESTIMO | R$ 656,32 |
| SERVIDORES | |||||
| 2026 | JULHO | 03/07/2026 | 9012 | CAIXA ECONOMICA | R$ 4.633,84 |
| FEDERAL - EMPR.SERVIDORE | |||||
| S - CAMARA | |||||
| 2026 | JUNHO | 30/06/2026 | 9026 | SANSAUDE REEMBOLSO | R$ 402,79 |
| 2026 | JUNHO | 30/06/2026 | 9002 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES | R$ 763,49 |
| FINANCEIRAS - CAMARA | |||||
| 2026 | JUNHO | 30/06/2026 | 9002 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES | R$ 12.786,32 |
| FINANCEIRAS - CAMARA | |||||
| 2026 | JUNHO | 30/06/2026 | 9024 | IRRF SOBRE MATERIAL E | R$ 7,20 |
| SERVIÇOS DE PJ | |||||
| 2026 | JUNHO | 30/06/2026 | 9024 | IRRF SOBRE MATERIAL E | R$ 3,36 |
| SERVIÇOS DE PJ | |||||
| 2026 | JUNHO | 30/06/2026 | 9024 | IRRF SOBRE MATERIAL E | R$ 4,32 |
| SERVIÇOS DE PJ | |||||
| 2026 | JUNHO | 30/06/2026 | 9024 | IRRF SOBRE MATERIAL E | R$ 2,59 |
| SERVIÇOS DE PJ | |||||
| 2026 | JUNHO | 30/06/2026 | 9024 | IRRF SOBRE MATERIAL E | R$ 2,16 |
| SERVIÇOS DE PJ | |||||
| 2026 | JUNHO | 30/06/2026 | 9024 | IRRF SOBRE MATERIAL E | R$ 0,58 |
| SERVIÇOS DE PJ | |||||
| 2026 | JUNHO | 30/06/2026 | 9024 | IRRF SOBRE MATERIAL E | R$ 0,58 |
| SERVIÇOS DE PJ | |||||
| 2026 | JUNHO | 30/06/2026 | 9024 | IRRF SOBRE MATERIAL E | R$ 4,68 |
| SERVIÇOS DE PJ | |||||
| 2026 | JUNHO | 30/06/2026 | 9024 | IRRF SOBRE MATERIAL E | R$ 3,90 |
| SERVIÇOS DE PJ | |||||
| 2026 | JUNHO | 30/06/2026 | 9024 | IRRF SOBRE MATERIAL E | R$ 67,41 |
| SERVIÇOS DE PJ | |||||
| 2026 | JUNHO | 30/06/2026 | 9024 | IRRF SOBRE MATERIAL E | R$ 201,19 |
| SERVIÇOS DE PJ | |||||
| 2026 | JUNHO | 30/06/2026 | 9024 | IRRF SOBRE MATERIAL E | R$ 5,54 |
| SERVIÇOS DE PJ | |||||
| 2026 | JUNHO | 30/06/2026 | 9024 | IRRF SOBRE MATERIAL E | R$ 269,18 |
| SERVIÇOS DE PJ | |||||
| 2026 | JUNHO | 30/06/2026 | 9024 | IRRF SOBRE MATERIAL E | R$ 199,38 |
| SERVIÇOS DE PJ | |||||
| 2026 | JUNHO | 29/06/2026 | 9007 | SANTA CASA DE MISER. | R$ 2.308,69 |
| VOTUPORANGA - CONV.SANSAUDE | |||||
| - CAMARA | |||||
| 2026 | JUNHO | 29/06/2026 | 9008 | CONVENIO UNIODONTO - | R$ 104,70 |
| CAMARA | |||||
| 2026 | JUNHO | 29/06/2026 | 9013 | INSS - VENCIMENTOS E | R$ 11.938,87 |
| VANTAGENS FIXAS - CAMARA | |||||
| 2026 | JUNHO | 29/06/2026 | 9023 | IRRF TRABALHO ASSALARIADO | R$ 11.903,28 |
| 2026 | JUNHO | 29/06/2026 | 9019 | SICREDI EMPRESTIMO | R$ 7.258,99 |
| SERVIDORES | |||||
| 2026 | JUNHO | 29/06/2026 | 9012 | CAIXA ECONOMICA | R$ 2.388,22 |
| FEDERAL - EMPR.SERVIDORE | |||||
| S - CAMARA | |||||
| 2026 | JUNHO | 29/06/2026 | 9004 | VOTUPREV- INSTITUTO DE | R$ 890,07 |
| PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - | |||||
| CONTRIB. PREVIDENCIÁRIA | |||||
| 2026 | JUNHO | 29/06/2026 | 9023 | IRRF TRABALHO ASSALARIADO | R$ 2.402,04 |
| 2026 | JUNHO | 29/06/2026 | 9012 | CAIXA ECONOMICA | R$ 762,33 |
| FEDERAL - EMPR.SERVIDORE | |||||
| S - CAMARA | |||||
| 2026 | JUNHO | 29/06/2026 | 9007 | SANTA CASA DE MISER. | R$ 842,92 |
| VOTUPORANGA - CONV.SANSAUDE | |||||
| - CAMARA | |||||
| 2026 | JUNHO | 29/06/2026 | 9008 | CONVENIO UNIODONTO - | R$ 209,40 |
| CAMARA | |||||
| 2026 | JUNHO | 29/06/2026 | 9013 | INSS - VENCIMENTOS E | R$ 3.886,87 |
| VANTAGENS FIXAS - CAMARA | |||||
| 2026 | JUNHO | 29/06/2026 | 9023 | IRRF TRABALHO ASSALARIADO | R$ 2.407,40 |
| 2026 | JUNHO | 29/06/2026 | 9011 | BANCO DO BRASIL - | R$ 1.335,28 |
| EMPR.SERVIDORE S - CAMARA | |||||
| 2026 | JUNHO | 29/06/2026 | 9012 | CAIXA ECONOMICA | R$ 1.196,19 |
| FEDERAL - EMPR.SERVIDORE | |||||
| S - CAMARA | |||||
| 2026 | JUNHO | 29/06/2026 | 9007 | SANTA CASA DE MISER. | R$ 7.753,02 |
| VOTUPORANGA - CONV.SANSAUDE | |||||
| - CAMARA | |||||
| 2026 | JUNHO | 29/06/2026 | 9008 | CONVENIO UNIODONTO - | R$ 1.256,40 |
| CAMARA | |||||
| 2026 | JUNHO | 29/06/2026 | 9004 | VOTUPREV- INSTITUTO DE | R$ 30.067,57 |
| PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - | |||||
| CONTRIB. PREVIDENCIÁRIA | |||||
| 2026 | JUNHO | 29/06/2026 | 9005 | PENSÃO ALIMENTICIA - | R$ 9.346,65 |
| CAMARA | |||||
| 2026 | JUNHO | 29/06/2026 | 9020 | DEPOSITOS JUDICIAIS | R$ 770,35 |
| DESCONTADO EM FOLHA | |||||
| 2026 | JUNHO | 29/06/2026 | 9009 | SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS | R$ 116,32 |
| MUNICIPAL - DESC.MENSALIDA | |||||
| DE - CAMARA | |||||
| 2026 | JUNHO | 29/06/2026 | 9023 | IRRF TRABALHO ASSALARIADO | R$ 36.233,22 |
| 2026 | JUNHO | 29/06/2026 | 9019 | SICREDI EMPRESTIMO | R$ 3.607,20 |
| SERVIDORES | |||||
| 2026 | JUNHO | 29/06/2026 | 9012 | CAIXA ECONOMICA | R$ 15.620,20 |
| FEDERAL - EMPR.SERVIDORE | |||||
| S - CAMARA | |||||
| 2026 | JUNHO | 29/06/2026 | 9007 | SANTA CASA DE MISER. | R$ 2.217,90 |
| VOTUPORANGA - CONV.SANSAUDE | |||||
| - CAMARA | |||||
| 2026 | JUNHO | 29/06/2026 | 9004 | VOTUPREV- INSTITUTO DE | R$ 666,90 |
| PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - | |||||
| CONTRIB. PREVIDENCIÁRIA | |||||
| 2026 | JUNHO | 29/06/2026 | 9007 | SANTA CASA DE MISER. | R$ 2.337,82 |
| VOTUPORANGA - CONV.SANSAUDE | |||||
| - CAMARA | |||||
| 2026 | JUNHO | 29/06/2026 | 9008 | CONVENIO UNIODONTO - | R$ 139,60 |
| CAMARA | |||||
| 2026 | JUNHO | 29/06/2026 | 9004 | VOTUPREV- INSTITUTO DE | R$ 1.011,48 |
| PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - | |||||
| CONTRIB. PREVIDENCIÁRIA | |||||
| 2026 | JUNHO | 29/06/2026 | 9009 | SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS | R$ 56,35 |
| MUNICIPAL - DESC.MENSALIDA | |||||
| DE - CAMARA | |||||
| 2026 | JUNHO | 29/06/2026 | 9023 | IRRF TRABALHO ASSALARIADO | R$ 4.810,14 |
| 2026 | JUNHO | 29/06/2026 | 9011 | BANCO DO BRASIL - | R$ 2.194,53 |
| EMPR.SERVIDORE S - CAMARA | |||||
| 2026 | JUNHO | 24/06/2026 | 9024 | IRRF SOBRE MATERIAL E | R$ 27,54 |
| SERVIÇOS DE PJ | |||||
| 2026 | JUNHO | 19/06/2026 | 9024 | IRRF SOBRE MATERIAL E | R$ 4,32 |
| SERVIÇOS DE PJ | |||||
| 2026 | JUNHO | 15/06/2026 | 9024 | IRRF SOBRE MATERIAL E | R$ 93,60 |
| SERVIÇOS DE PJ | |||||
| 2026 | JUNHO | 12/06/2026 | 9024 | IRRF SOBRE MATERIAL E | R$ 0,43 |
| SERVIÇOS DE PJ | |||||
| 2026 | JUNHO | 12/06/2026 | 9024 | IRRF SOBRE MATERIAL E | R$ 0,58 |
| SERVIÇOS DE PJ | |||||
| 2026 | JUNHO | 12/06/2026 | 9024 | IRRF SOBRE MATERIAL E | R$ 3,90 |
| SERVIÇOS DE PJ | |||||
| 2026 | JUNHO | 12/06/2026 | 9024 | IRRF SOBRE MATERIAL E | R$ 2,34 |
| SERVIÇOS DE PJ | |||||
| 2026 | JUNHO | 11/06/2026 | 9025 | ISSQN RETIDO NO MUNICIPIO | R$ 8,20 |
| 2026 | JUNHO | 11/06/2026 | 9024 | IRRF SOBRE MATERIAL E | R$ 19,68 |
| SERVIÇOS DE PJ | |||||
| 2026 | JUNHO | 10/06/2026 | 9024 | IRRF SOBRE MATERIAL E | R$ 18,23 |
| SERVIÇOS DE PJ | |||||
| 2026 | JUNHO | 10/06/2026 | 9024 | IRRF SOBRE MATERIAL E | R$ 0,95 |
| SERVIÇOS DE PJ | |||||
| 2026 | JUNHO | 10/06/2026 | 9024 | IRRF SOBRE MATERIAL E | R$ 1,12 |
| SERVIÇOS DE PJ | |||||
| 2026 | JUNHO | 08/06/2026 | 9024 | IRRF SOBRE MATERIAL E | R$ 24,00 |
| SERVIÇOS DE PJ | |||||
| 2026 | JUNHO | 08/06/2026 | 9024 | IRRF SOBRE MATERIAL E | R$ 247,20 |
| SERVIÇOS DE PJ | |||||
| 2026 | JUNHO | 05/06/2026 | 9024 | IRRF SOBRE MATERIAL E | R$ 5,71 |
| SERVIÇOS DE PJ | |||||
| 2026 | JUNHO | 03/06/2026 | 9024 | IRRF SOBRE MATERIAL E | R$ 6,41 |
| SERVIÇOS DE PJ | |||||
| 2026 | JUNHO | 03/06/2026 | 9024 | IRRF SOBRE MATERIAL E | R$ 9,38 |
| SERVIÇOS DE PJ | |||||
| 2026 | JUNHO | 03/06/2026 | 9024 | IRRF SOBRE MATERIAL E | R$ 272,15 |
| SERVIÇOS DE PJ | |||||
| 2026 | JUNHO | 02/06/2026 | 9024 | IRRF SOBRE MATERIAL E | R$ 15,37 |
| SERVIÇOS DE PJ | |||||
| 2026 | MAIO | 29/05/2026 | 9002 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES | R$ 10.843,52 |
| FINANCEIRAS - CAMARA | |||||
| 2026 | MAIO | 29/05/2026 | 9002 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES | R$ 898,55 |
| FINANCEIRAS - CAMARA | |||||
| 2026 | MAIO | 29/05/2026 | 9024 | IRRF SOBRE MATERIAL E | R$ 1,44 |
| SERVIÇOS DE PJ | |||||
| 2026 | MAIO | 29/05/2026 | 9024 | IRRF SOBRE MATERIAL E | R$ 1,74 |
| SERVIÇOS DE PJ | |||||
| 2026 | MAIO | 29/05/2026 | 9024 | IRRF SOBRE MATERIAL E | R$ 0,44 |
| SERVIÇOS DE PJ | |||||
| 2026 | MAIO | 29/05/2026 | 9024 | IRRF SOBRE MATERIAL E | R$ 0,73 |
| SERVIÇOS DE PJ | |||||
| 2026 | MAIO | 29/05/2026 | 9024 | IRRF SOBRE MATERIAL E | R$ 2,16 |
| SERVIÇOS DE PJ | |||||
| 2026 | MAIO | 29/05/2026 | 9024 | IRRF SOBRE MATERIAL E | R$ 1,08 |
| SERVIÇOS DE PJ | |||||
| 2026 | MAIO | 29/05/2026 | 9024 | IRRF SOBRE MATERIAL E | R$ 0,58 |
| SERVIÇOS DE PJ | |||||
| 2026 | MAIO | 29/05/2026 | 9024 | IRRF SOBRE MATERIAL E | R$ 0,43 |
| SERVIÇOS DE PJ | |||||
| 2026 | MAIO | 29/05/2026 | 9024 | IRRF SOBRE MATERIAL E | R$ 3,90 |
| SERVIÇOS DE PJ | |||||
| 2026 | MAIO | 29/05/2026 | 9024 | IRRF SOBRE MATERIAL E | R$ 3,90 |
| SERVIÇOS DE PJ | |||||
| 2026 | MAIO | 29/05/2026 | 9024 | IRRF SOBRE MATERIAL E | R$ 3,90 |
| SERVIÇOS DE PJ | |||||
| 2026 | MAIO | 29/05/2026 | 9024 | IRRF SOBRE MATERIAL E | R$ 67,41 |
| SERVIÇOS DE PJ | |||||
| 2026 | MAIO | 29/05/2026 | 9024 | IRRF SOBRE MATERIAL E | R$ 201,19 |
| SERVIÇOS DE PJ | |||||
| 2026 | MAIO | 29/05/2026 | 9024 | IRRF SOBRE MATERIAL E | R$ 258,48 |
| SERVIÇOS DE PJ | |||||
| 2026 | MAIO | 29/05/2026 | 9024 | IRRF SOBRE MATERIAL E | R$ 199,38 |
| SERVIÇOS DE PJ | |||||
| 2026 | MAIO | 29/05/2026 | 9026 | SANSAUDE REEMBOLSO | R$ 402,79 |
