CONSULTA SEM FILTROS — TODOS OS DOCUMENTOS PUBLICADOS NESTE ATALHO.
76 ATA(S) ENCONTRADA(S)
| DOCUMENTO | SESSÃO | ETAPA | DATA | PRESENÇA PARLAMENTAR |
|---|---|---|---|---|
| ATA DA 31ª SESSÃO ORDINÁRIA, DE 8 DE SETEMBRO DE 2026 | 31ª SESSÃO ORDINÁRIA | ATA | 08/09/2026 | 15 PRESENTE(S) |
| ATA DA 30ª SESSÃO ORDINÁRIA, DE 31 DE AGOSTO DE 2026 | 30ª SESSÃO ORDINÁRIA | ATA | 31/08/2026 | 14 PRESENTE(S) |
| ATA DA 29ª SESSÃO ORDINÁRIA, DE 24 DE AGOSTO DE 2026 | 29ª SESSÃO ORDINÁRIA | ATA | 24/08/2026 | 15 PRESENTE(S) |
| ATA DA 28ª SESSÃO ORDINÁRIA, DE 17 DE AGOSTO DE 2026 | 28ª SESSÃO ORDINÁRIA | ATA | 17/08/2026 | 15 PRESENTE(S) |
| ATA DA 27ª SESSÃO ORDINÁRIA, DE 10 DE AGOSTO DE 2026 | 27ª SESSÃO ORDINÁRIA | ATA | 10/08/2026 | 14 PRESENTE(S) |
| ATA DA 26ª SESSÃO ORDINÁRIA, DE 3 DE AGOSTO DE 2026 | 26ª SESSÃO ORDINÁRIA | ATA | 03/08/2026 | 15 PRESENTE(S) |
| ATA DA 25ª SESSÃO ORDINÁRIA, DE 27 DE JULHO DE 2026 | 25ª SESSÃO ORDINÁRIA | ATA | 27/07/2026 | 14 PRESENTE(S) |
| ATA DA 24ª SESSÃO ORDINÁRIA, DE 20 DE JULHO DE 2026 | 24ª SESSÃO ORDINÁRIA | ATA | 20/07/2026 | 13 PRESENTE(S) |
| ATA DA 23ª SESSÃO ORDINÁRIA, DE 29 DE JUNHO DE 2026 | 23ª SESSÃO ORDINÁRIA | ATA | 29/06/2026 | 15 PRESENTE(S) |
| ATA DA 22ª SESSÃO ORDINÁRIA, DE 22 DE JUNHO DE 2026 | 22ª SESSÃO ORDINÁRIA | ATA | 22/06/2026 | 13 PRESENTE(S) |
| ATA DA 21ª SESSÃO ORDINÁRIA, DE 15 DE JUNHO DE 2026 | 21ª SESSÃO ORDINÁRIA | ATA | 15/06/2026 | 15 PRESENTE(S) |
| ATA DA 20ª SESSÃO ORDINÁRIA, DE 8 DE JUNHO DE 2026 | 20ª SESSÃO ORDINÁRIA | ATA | 08/06/2026 | 15 PRESENTE(S) |
| ATA DA 19ª SESSÃO ORDINÁRIA, DE 1 DE JUNHO DE 2026 | 19ª SESSÃO ORDINÁRIA | ATA | 01/06/2026 | 14 PRESENTE(S) |
| ATA DA 18ª SESSÃO ORDINÁRIA, DE 25 DE MAIO DE 2026 | 18ª SESSÃO ORDINÁRIA | ATA | 25/05/2026 | 15 PRESENTE(S) |
| ATA DA 17ª SESSÃO ORDINÁRIA, DE 18 DE MAIO DE 2026 | 17ª SESSÃO ORDINÁRIA | ATA | 18/05/2026 | 15 PRESENTE(S) |
| ATA DA 16ª SESSÃO ORDINÁRIA, DE 11 DE MAIO DE 2026 | 16ª SESSÃO ORDINÁRIA | ATA | 11/05/2026 | 15 PRESENTE(S) |
| ATA DA 15ª SESSÃO ORDINÁRIA, DE 4 DE MAIO DE 2026 | 15ª SESSÃO ORDINÁRIA | ATA | 04/05/2026 | 14 PRESENTE(S) |
| ATA DA 14ª SESSÃO ORDINÁRIA, DE 27 DE ABRIL DE 2026 | 14ª SESSÃO ORDINÁRIA | ATA | 27/04/2026 | 15 PRESENTE(S) |
| ATA DA 13ª SESSÃO ORDINÁRIA, DE 22 DE ABRIL DE 2026 | 13ª SESSÃO ORDINÁRIA | ATA | 22/04/2026 | 15 PRESENTE(S) |
| ATA DA 12ª SESSÃO ORDINÁRIA, DE 13 DE ABRIL DE 2026 | 12ª SESSÃO ORDINÁRIA | ATA | 13/04/2026 | 15 PRESENTE(S) |
| ATA DA 11ª SESSÃO ORDINÁRIA, DE 6 DE ABRIL DE 2026 | 11ª SESSÃO ORDINÁRIA | ATA | 06/04/2026 | 14 PRESENTE(S) |
| ATA DA 10ª SESSÃO ORDINÁRIA, DE 30 DE MARÇO DE 2026 | 10ª SESSÃO ORDINÁRIA | ATA | 30/03/2026 | 14 PRESENTE(S) |
| ATA DA 9ª SESSÃO ORDINÁRIA, DE 23 DE MARÇO DE 2026 | 9ª SESSÃO ORDINÁRIA | ATA | 23/03/2026 | 14 PRESENTE(S) |
| ATA DA 8ª SESSÃO ORDINÁRIA, DE 16 DE MARÇO DE 2026 | 8ª SESSÃO ORDINÁRIA | ATA | 16/03/2026 | 14 PRESENTE(S) |
| ATA DA 7ª SESSÃO ORDINÁRIA, DE 9 DE MARÇO DE 2026 | 7ª SESSÃO ORDINÁRIA | ATA | 09/03/2026 | 16 PRESENTE(S) |
| ATA DA 6ª SESSÃO ORDINÁRIA, DE 2 DE MARÇO DE 2026 | 6ª SESSÃO ORDINÁRIA | ATA | 02/03/2026 | 15 PRESENTE(S) |
| ATA DA 5ª SESSÃO ORDINÁRIA, DE 23 DE FEVEREIRO DE 2026 | 5ª SESSÃO ORDINÁRIA | ATA | 23/02/2026 | 15 PRESENTE(S) |
| ATA DA 4ª SESSÃO ORDINÁRIA, DE 18 DE FEVEREIRO DE 2026 | 4ª SESSÃO ORDINÁRIA | ATA | 18/02/2026 | 15 PRESENTE(S) |
| ATA DA 3ª SESSÃO ORDINÁRIA, DE 9 DE FEVEREIRO DE 2026 | 3ª SESSÃO ORDINÁRIA | ATA | 09/02/2026 | 15 PRESENTE(S) |
| ATA DA 2ª SESSÃO ORDINÁRIA, DE 2 DE FEVEREIRO DE 2026 | 2ª SESSÃO ORDINÁRIA | ATA | 02/02/2026 | 14 PRESENTE(S) |
| ATA DA 1ª SESSÃO ORDINÁRIA, DE 26 DE JANEIRO DE 2026 | 1ª SESSÃO ORDINÁRIA | ATA | 26/01/2026 | 14 PRESENTE(S) |
| ATA DA 45ª SESSÃO ORDINÁRIA, DE 15 DE DEZEMBRO DE 2025 | 45ª SESSÃO ORDINÁRIA | ATA | 15/12/2025 | 15 PRESENTE(S) |
| ATA DA 44ª SESSÃO ORDINÁRIA, DE 8 DE DEZEMBRO DE 2025 | 44ª SESSÃO ORDINÁRIA | ATA | 08/12/2025 | 15 PRESENTE(S) |
| ATA DA 43ª SESSÃO ORDINÁRIA, DE 1 DE DEZEMBRO DE 2025 | 43ª SESSÃO ORDINÁRIA | ATA | 01/12/2025 | 15 PRESENTE(S) |
| ATA DA 42ª SESSÃO ORDINÁRIA, DE 24 DE NOVEMBRO DE 2025 | 42ª SESSÃO ORDINÁRIA | ATA | 24/11/2025 | 14 PRESENTE(S) |
| ATA DA 41ª SESSÃO ORDINÁRIA, DE 17 DE NOVEMBRO DE 2025 | 41ª SESSÃO ORDINÁRIA | ATA | 17/11/2025 | 14 PRESENTE(S) |
| ATA DA 40ª SESSÃO ORDINÁRIA, DE 10 DE NOVEMBRO DE 2025 | 40ª SESSÃO ORDINÁRIA | ATA | 10/11/2025 | 15 PRESENTE(S) |
| ATA DA 39ª SESSÃO ORDINÁRIA, DE 3 DE NOVEMBRO DE 2025 | 39ª SESSÃO ORDINÁRIA | ATA | 03/11/2025 | 14 PRESENTE(S) |
| ATA DA 38ª SESSÃO ORDINÁRIA, DE 27 DE OUTUBRO DE 2025 | 38ª SESSÃO ORDINÁRIA | ATA | 27/10/2025 | 14 PRESENTE(S) |
| ATA DA 37ª SESSÃO ORDINÁRIA, DE 20 DE OUTUBRO DE 2025 | 37ª SESSÃO ORDINÁRIA | ATA | 20/10/2025 | 15 PRESENTE(S) |
| ATA DA 36ª SESSÃO ORDINÁRIA, DE 13 DE OUTUBRO DE 2025 | 36ª SESSÃO ORDINÁRIA | ATA | 13/10/2025 | 14 PRESENTE(S) |
| ATA DA 35ª SESSÃO ORDINÁRIA, DE 6 DE OUTUBRO DE 2025 | 35ª SESSÃO ORDINÁRIA | ATA | 06/10/2025 | 15 PRESENTE(S) |
| ATA DA 34ª SESSÃO ORDINÁRIA, DE 29 DE SETEMBRO DE 2025 | 34ª SESSÃO ORDINÁRIA | ATA | 29/09/2025 | 14 PRESENTE(S) |
| ATA DA 33ª SESSÃO ORDINÁRIA, DE 22 DE SETEMBRO DE 2025 | 33ª SESSÃO ORDINÁRIA | ATA | 22/09/2025 | 13 PRESENTE(S) |
| ATA DA 32ª SESSÃO ORDINÁRIA, DE 15 DE SETEMBRO DE 2025 | 32ª SESSÃO ORDINÁRIA | ATA | 15/09/2025 | 15 PRESENTE(S) |
| ATA DA 31ª SESSÃO ORDINÁRIA, DE 8 DE SETEMBRO DE 2025 | 31ª SESSÃO ORDINÁRIA | ATA | 08/09/2025 | 15 PRESENTE(S) |
| ATA DA 30ª SESSÃO ORDINÁRIA, DE 1 DE SETEMBRO DE 2025 | 30ª SESSÃO ORDINÁRIA | ATA | 01/09/2025 | 15 PRESENTE(S) |
| ATA DA 29ª SESSÃO ORDINÁRIA, DE 25 DE AGOSTO DE 2025 | 29ª SESSÃO ORDINÁRIA | ATA | 25/08/2025 | 12 PRESENTE(S) |
| ATA DA 28ª SESSÃO ORDINÁRIA, DE 18 DE AGOSTO DE 2025 | 28ª SESSÃO ORDINÁRIA | ATA | 18/08/2025 | 14 PRESENTE(S) |
| ATA DA 27ª SESSÃO ORDINÁRIA, DE 11 DE AGOSTO DE 2025 | 27ª SESSÃO ORDINÁRIA | ATA | 11/08/2025 | 15 PRESENTE(S) |
| ATA DA 26ª SESSÃO ORDINÁRIA, DE 4 DE AGOSTO DE 2025 | 26ª SESSÃO ORDINÁRIA | ATA | 04/08/2025 | 15 PRESENTE(S) |
| ATA DA 25ª SESSÃO ORDINÁRIA, DE 28 DE JULHO DE 2025 | 25ª SESSÃO ORDINÁRIA | ATA | 28/07/2025 | 13 PRESENTE(S) |
| ATA DA 24ª SESSÃO ORDINÁRIA, DE 21 DE JULHO DE 2025 | 24ª SESSÃO ORDINÁRIA | ATA | 21/07/2025 | 14 PRESENTE(S) |
| ATA DA 2ª SESSÃO EXTRAORDINÁRIA, DE 7 DE JULHO | 2ª SESSÃO EXTRAORDINÁRIA | ATA | 07/07/2025 | 14 PRESENTE(S) |
| DE 2025 | ||||
| ATA DA 23ª SESSÃO ORDINÁRIA, DE 30 DE JUNHO DE 2025 | 23ª SESSÃO ORDINÁRIA | ATA | 30/06/2025 | 14 PRESENTE(S) |
| ATA DA 22ª SESSÃO ORDINÁRIA, DE 23 DE JUNHO DE 2025 | 22ª SESSÃO ORDINÁRIA | ATA | 23/06/2025 | 15 PRESENTE(S) |
| ATA DA 21ª SESSÃO ORDINÁRIA, DE 16 DE JUNHO DE 2025 | 21ª SESSÃO ORDINÁRIA | ATA | 16/06/2025 | 13 PRESENTE(S) |
| ATA DA 20ª SESSÃO ORDINÁRIA, DE 9 DE JUNHO DE 2025 | 20ª SESSÃO ORDINÁRIA | ATA | 09/06/2025 | 15 PRESENTE(S) |
| ATA DA 19ª SESSÃO ORDINÁRIA, DE 2 DE JUNHO DE 2025 | 19ª SESSÃO ORDINÁRIA | ATA | 02/06/2025 | 15 PRESENTE(S) |
| ATA DA 18ª SESSÃO ORDINÁRIA, DE 26 DE MAIO DE 2025 | 18ª SESSÃO ORDINÁRIA | ATA | 26/05/2025 | 15 PRESENTE(S) |
| ATA DA 17ª SESSÃO ORDINÁRIA, DE 19 DE MAIO DE 2025 | 17ª SESSÃO ORDINÁRIA | ATA | 19/05/2025 | 15 PRESENTE(S) |
| ATA DA 15ª SESSÃO ORDINÁRIA, DE 5 DE MAIO DE 2025 | 15ª SESSÃO ORDINÁRIA | ATA | 05/05/2025 | 14 PRESENTE(S) |
| ATA DA 14ª SESSÃO ORDINÁRIA, DE 28 DE ABRIL DE 2025 | 14ª SESSÃO ORDINÁRIA | ATA | 28/04/2025 | 14 PRESENTE(S) |
| ATA DA 13ª SESSÃO ORDINÁRIA, DE 22 DE ABRIL DE 2025 | 13ª SESSÃO ORDINÁRIA | ATA | 22/04/2025 | 13 PRESENTE(S) |
| ATA DA 12ª SESSÃO ORDINÁRIA, DE 14 DE ABRIL DE 2025 | 12ª SESSÃO ORDINÁRIA | ATA | 14/04/2025 | 15 PRESENTE(S) |
| ATA DA 11ª SESSÃO ORDINÁRIA, DE 7 DE ABRIL DE 2025 | 11ª SESSÃO ORDINÁRIA | ATA | 07/04/2025 | 15 PRESENTE(S) |
| ATA DA 10ª SESSÃO ORDINÁRIA, DE 31 DE MARÇO DE 2025 | 10ª SESSÃO ORDINÁRIA | ATA | 31/03/2025 | 15 PRESENTE(S) |
| ATA DA 9ª SESSÃO ORDINÁRIA, DE 24 DE MARÇO DE 2025 | 9ª SESSÃO ORDINÁRIA | ATA | 24/03/2025 | 14 PRESENTE(S) |
| ATA DA 8ª SESSÃO ORDINÁRIA, DE 17 DE MARÇO DE 2025 | 8ª SESSÃO ORDINÁRIA | ATA | 17/03/2025 | 15 PRESENTE(S) |
| ATA DA 7ª SESSÃO ORDINÁRIA, DE 10 DE MARÇO DE 2025 | 7ª SESSÃO ORDINÁRIA | ATA | 10/03/2025 | 15 PRESENTE(S) |
| ATA DA 6ª SESSÃO ORDINÁRIA, DE 5 DE MARÇO DE 2025 | 6ª SESSÃO ORDINÁRIA | ATA | 05/03/2025 | 15 PRESENTE(S) |
| ATA DA 5ª SESSÃO ORDINÁRIA, DE 24 DE FEVEREIRO DE 2025 | 5ª SESSÃO ORDINÁRIA | ATA | 24/02/2025 | 15 PRESENTE(S) |
| ATA DA 3ª SESSÃO ORDINÁRIA, DE 10 DE FEVEREIRO DE 2025 | 3ª SESSÃO ORDINÁRIA | ATA | 10/02/2025 | 15 PRESENTE(S) |
| ATA DA 2ª SESSÃO ORDINÁRIA, DE 3 DE FEVEREIRO DE 2025 | 2ª SESSÃO ORDINÁRIA | ATA | 03/02/2025 | 14 PRESENTE(S) |
| ATA DA 1ª SESSÃO ORDINÁRIA, DE 27 DE JANEIRO DE 2025 | 1ª SESSÃO ORDINÁRIA | ATA | 27/01/2025 | 15 PRESENTE(S) |
| ATA DA 1ª SESSÃO EXTRAORDINÁRIA, DE 10 DE | 1ª SESSÃO EXTRAORDINÁRIA | ATA | 10/01/2025 | 15 PRESENTE(S) |
| JANEIRO DE 2025 |